Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny
0
Appels d?offres actifs
40
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 255.2M
Valeur attribu?e
0
Actifs r?cents
28 juil. 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny est un acheteur public avec 0 appels d?offres enregistr?s et 40 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
52 %
Mod?r?
21 sur 40 contrats
Fournisseurs nationaux
97 %
Forte base nationale
39 sur 40 contrats
Risque incumbent
?lev?
Gagnants r?currents probables
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
ul. Bialska 104/118
Code postal
42-200
Ville
Częstochowa
Pays
POL
R?gion
PL224
Identifiants
Identifiant
5732299604
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 9 | EUR 342.9M | 5 juil. 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 8 | EUR 64.9M | 1 juil. 2026 | POL |
| AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.NOWY TOMYŚL, POL | 6 | EUR 19.2M | 23 juil. 2026 | POL |
| FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 5 | EUR 58.0M | 18 août 2026 | POL |
| Bialmed sp. z o.o.Warszawa, POL | 5 | EUR 18.8M | 23 juil. 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 4 | EUR 16.5M | 21 juin 2026 | POL |
| Lek S.AStryków, POL | 4 | EUR 10.6M | 10 août 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 899K | 23 juil. 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 4 | EUR 876K | 22 août 2024 | POL |
| COMPLIMED Sp. z o.o.Wrocław, POL | 3 | EUR 4.3M | 10 août 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.wrocław, POL | 3 | EUR 10.0M | 5 juil. 2026 | POL |
| Tramco Sp. z o.o.Płochocin, POL | 3 | EUR 29.7M | 16 août 2026 | POL |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Toruń, POL | 3 | EUR 357K | 6 août 2024 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 3 | EUR 1.0M | 2 juil. 2026 | POL |
| AstraZeneca Kft.Budapest, HUN | 3 | EUR 92.2M | 18 août 2026 | HUN |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 63.3M | 6 août 2026 | POL |
| ANMAR SP. Z O.O.Tychy, POL | 3 | EUR 9.2M | 5 juil. 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 3 | EUR 20.5M | 24 juin 2026 | POL |
| Medilab Sp. z o.o.Białystok, POL | 3 | EUR 56K | 9 juil. 2026 | POL |
| Vygon Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 6.8M | 20 août 2026 | POL |
| FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.Poznań, POL | 3 | EUR 6.6M | 19 août 2024 | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 3 | EUR 28.0M | 29 juin 2026 | POL |
| MEDIUM PHARMA Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 2 | EUR 7.4M | 11 août 2026 | POL |
| J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. j.Lubin, POL | 2 | EUR 7.8M | 13 août 2026 | POL |
| Zimmer Biomet Polska sp.z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 15.0M | 29 juil. 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 28.0M | 11 août 2026 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 14.6M | 13 août 2026 | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.BYDGOSZCZ, POL | 2 | EUR 5.6M | 18 août 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.8B | 6 juil. 2026 | POL |
| Polcore Sp. z o.o.Kielce, POL | 2 | EUR 4.2M | 9 août 2026 | POL |
| Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.oPabianice, POL | 2 | EUR 2.3M | 18 août 2026 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWarszawa, POL | 2 | EUR 647K | 6 août 2026 | POL |
| HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTychy, POL | 2 | EUR 601K | 7 juil. 2026 | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 2 | EUR 9.5M | 2 juil. 2026 | POL |
| Tramco Sp. z o.o.Płochocin, POL | 2 | EUR 79.3M | 12 juil. 2026 | POL |
| GSK SERVICES Sp. z o.o.Poznań, POL | 2 | EUR 77.4M | 12 août 2026 | POL |
| Skamex Spółka AkcyjnaŁódź, POL | 2 | EUR 5.9M | 16 août 2026 | POL |
| Solventum Poland Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 3.1M | 16 juil. 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 27.0M | 22 août 2024 | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 122.0M | 21 août 2024 | POL |
| BERYL MED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 2 | EUR 1.7M | 7 juil. 2026 | POL |
| Meden Inmed Sp. z o.o.Koszalin, POL | 1 | EUR 2.1M | 13 août 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 53.0M | 11 août 2026 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 6.9M | 24 juin 2026 | POL |
| MED&CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGdynia, POL | 1 | EUR 1.7M | 18 août 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 32.1M | 19 août 2026 | POL |
| PROMED S.A.,Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | 3 août 2026 | POL |
| AIR PRODUCTS SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 897K | 16 juil. 2026 | POL |
| Center-Gaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka KomandytowaCzęstochowa, POL | 1 | EUR 47K | 24 juin 2026 | POL |
| Urtica sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 116.9M | 23 août 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Max-El Henryk MaciakLUBLIN, POL | 1 | EUR 49K | 12 avr. 2024 | POL |
| MEDICOMZABRZE, POL | 1 | EUR 887K | 20 août 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 15.6M | 20 août 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.8M | 29 juin 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | 2 juil. 2026 | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 3.2M | 12 août 2026 | POL |
| Sorimex Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 832K | 18 août 2026 | POL |
| Alpinus Chemia Sp. z o.o.Solec Kujawski, POL | 1 | EUR 108K | 24 juin 2026 | POL |
| EKOMARK Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 833K | 1 juil. 2026 | POL |
| Corza Medical GmbHZurich, CHE | 1 | EUR 273K | 9 juil. 2026 | CHE |
| BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 48.7M | 8 juil. 2026 | POL |
| NEO PLUS Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski, POL | 1 | EUR 174K | 30 juil. 2026 | POL |
| EM POLAND SP. Z O.O.SULEJÓWEK, POL | 1 | EUR 67K | 25 juil. 2024 | POL |
| Boston Scientific Polska, Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31.3M | 1 juil. 2026 | POL |
| BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 7.6M | 2 août 2026 | POL |
| ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | 10 août 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 249.1M | 19 août 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 23.7M | 20 août 2026 | POL |
| TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 45.1M | 22 juil. 2026 | POL |
| GRASO ZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTAROGARD GDAŃSKI, POL | 1 | EUR 1.3M | 23 août 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 6.1M | 20 août 2026 | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 452K | 29 juin 2026 | POL |
| CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SPÓŁKA AKCYJNAWARSZAWA, POL | 1 | EUR 20.1M | 23 août 2026 | POL |
| Cepheid GmBHFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 2.1M | 2 août 2026 | DEU |
| Anmar Sp. z o.o.,Tychy, POL | 1 | EUR 2.8M | 11 août 2026 | POL |
| DIATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 3.8M | 9 août 2026 | POL |
| „JAGOPOL” WOJCIECH BOBRZYŃSKICZĘSTOCHOWA, POL | 1 | - | 1 févr. 2024 | POL |
| "IHT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 224K | 13 août 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | 13 août 2026 | POL |
| Trans-Mer Sp. j. A i S. KaczmarekSmardzew Glinnik, POL | 1 | EUR 25K | 26 mars 2024 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 12.3M | 7 juil. 2026 | POL |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 171K | 13 juil. 2026 | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 11.8M | 18 août 2026 | POL |
| POLCORE Sp. z o. o.Kielce, POL | 1 | EUR 1.5M | 23 juil. 2026 | POL |
| NOBIPHARM Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | 21 août 2024 | POL |
| Enovis Poland Sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 9.5M | 7 juil. 2026 | POL |
| K&P Partners Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.1M | 26 juin 2024 | POL |
| Urtica Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 500K | 20 juil. 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 14.6M | 2 juil. 2026 | POL |
| KNK Medical Spółka z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 1.3M | 9 août 2026 | POL |
| MIRO SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.8M | 18 août 2026 | POL |
| Abena Polska Sp. z o.o.Goleniów, POL | 1 | EUR 357K | 30 juin 2026 | POL |
| EMED SP. Z O.O.OPACZ KOLONIA, POL | 1 | EUR 236K | 20 août 2026 | POL |
| SORIMEX sp. z o. o. SP. K.Toruń, POL | 1 | EUR 137K | 25 juin 2026 | POL |
| EUMed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 554K | 6 août 2026 | POL |
| AKME PAŁEJKO SPÓŁKA JAWNAWarszawa, POL | 1 | EUR 1.0M | 5 juil. 2026 | POL |
| Elekta Sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.5M | 7 juil. 2026 | POL |
| PAWEŁ PINKOWSKI PPHU "ALGA"Wierzbno, POL | 1 | EUR 2.0M | 3 août 2026 | POL |
| SoftMedica Sp. z o.oKraków, POL | 1 | EUR 51K | 14 mars 2024 | POL |
| PANEP s.r.o.Rosice u Brna, CZE | 1 | EUR 1.0M | 2 juil. 2026 | CZE |
| Linde Gaz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków, POL | 1 | EUR 3.1M | 13 août 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.2M | 12 août 2026 | POL |
| MEDICAVERA Sp z o o Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 1.3M | 28 juil. 2026 | POL |
| Adyton Medical Polska Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 2.1M | 14 juil. 2026 | POL |
| Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 179K | 5 août 2026 | POL |
| INTRA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSosnowiec, POL | 1 | EUR 388K | 26 juil. 2026 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 21.4M | 7 juil. 2026 | POL |
| Tramco Sp. z o.o.Płochocin, POL | 1 | EUR 10.7M | 2 juil. 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 21.1M | 4 août 2026 | POL |
| Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j.Sochaczew, POL | 1 | EUR 91K | 19 juin 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 20.1M | 16 août 2026 | POL |
| Bayer Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | 10 août 2026 | POL |
| UNITECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNAPoznań, POL | 1 | EUR 172K | 23 août 2026 | POL |
| Comed S.C. Krzysztof Pilarski Wojciech GrunwaldKoszalin, POL | 1 | EUR 101K | 5 juil. 2026 | POL |
| AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,Budapest, HUN | 1 | EUR 1.0M | 10 août 2026 | HUN |
| AMED Biuro Techniczno – Handlowe Andrzej AbramczykRaszyn, POL | 1 | EUR 261K | 30 juin 2026 | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 1 | EUR 11.1M | 2 juil. 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 2.9M | 2 août 2026 | POL |
| BAXTER POLSKA SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.0M | 18 août 2026 | POL |
| DIAGNOS Sp.z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 19K | 30 juil. 2026 | POL |
| FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | 5 août 2026 | POL |
| COVENTEC Damian KwaśniewskiKonary, POL | 1 | EUR 59K | 1 juil. 2026 | POL |
| Billmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 259K | 1 juil. 2026 | POL |
| Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka JawnaWarszawa, POL | 1 | EUR 994K | 25 juin 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.8M | 1 juil. 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 583K | 6 août 2026 | POL |
| bioMerieux Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | 20 août 2024 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.8M | 16 août 2026 | POL |
| Medikol Systems Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 114K | 29 juin 2026 | POL |
| ResMed Polska Sp.z.o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 138K | 28 juil. 2026 | POL |
| Paramedica Polska sp. z o.o. sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 811K | 28 juin 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.oBiałystok, POL | 1 | EUR 2.8M | 15 juil. 2026 | POL |
| Abbvie sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 32.4M | 12 juil. 2026 | POL |
| Kosmed Sp. z o. o. Adres: 25-677 Kielce, ul. Łazy 30aKielce, POL | 1 | EUR 2.6M | 25 juin 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | 24 juin 2026 | POL |
| GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.9M | 22 juil. 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | 9 juil. 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 41.5M | 13 août 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.7M | 24 juin 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | 13 août 2026 | POL |
| Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Sp.AKraków, POL | 1 | EUR 37K | 20 juil. 2026 | POL |
| Firma Handlowo Produkcyjna Świat Dziecka Janusz Antoni Kowalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PromedykRadom, POL | 1 | EUR 13K | 12 avr. 2024 | POL |
| Gemed Elias Sp. J. ul. Stefana Batorego 19, 41-506 ChorzówChorzów, POL | 1 | EUR 176K | 21 août 2024 | POL |
| PASSADENA SYSTEMS Izabela BiernackaPoznań, POL | 1 | EUR 32K | 8 août 2024 | POL |
| Wojdak Sp. z o.o.Kielce, POL | 1 | EUR 145K | 19 avr. 2024 | POL |
| MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c.Janusz Brudz Anna Krystosik-BrudzŁódź, POL | 1 | EUR 27K | 12 avr. 2024 | POL |
| Polmil Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 367K | 2 août 2026 | POL |
| Inomed Polska Sp.z o.o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 73K | 27 juin 2024 | POL |
| OSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGdańsk, POL | 1 | EUR 60K | 14 juil. 2026 | POL |
| Olympus Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 132K | 7 juil. 2026 | POL |
| Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 23.1M | 25 août 2024 | POL |
| Farmacol Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 7.8M | 13 août 2026 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | 26 août 2024 | POL |
| Bjeska Sp. z o.o. Sp. k.Poznań, POL | 1 | EUR 63K | 26 juil. 2026 | POL |
| NEUCA S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 864K | 19 juil. 2026 | POL |
| Biachem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok, POL | 1 | EUR 134K | 14 juil. 2026 | POL |
| Timko Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 408K | 30 juil. 2026 | POL |
| W. L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | 11 août 2026 | POL |
| EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 42K | 13 août 2026 | POL |
Contact achats
Adresse
Rue
ul. Bialska 104/118
Code postal
42-200
Ville
Częstochowa
Pays
POL
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.