Entrepreneur
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.
POL / Poznań / 61-655
Total attribué
€3.7M
Avis remportés
25
Lots remportés
51
Dernière attribution
29 juin 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0006 / Zadanie 6 | Defibrillator Medical consumables | supplies | 373 413 € | 612 649 € | POL / Wrocław | quality / 40 |
LOT-0001 / Zadanie 1 | Medical consumables Miscellaneous medical devices and products | supplies | 362 514 € | 579 444 € | POL / Wrocław | price / 60 |
LOT-0008 / Część nr 8- Elektrody | Catheters | supplies | 324 869 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0003 / Zadanie nr 3 – Wszczepialne stymulatory, kardiowertery i kardiowertery resynchronizujące wraz z elektrodami i akcesoriami do implantacji – zestaw 3 | Stimulator | supplies | 288 870 € | - | POL | price / 60 |
LOT-0003 / 2Stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych | Stimulator | supplies | 225 588 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1- Elektrody, kable (KOMIS) | Medical consumables | supplies | 217 963 € | - | - | price |
LOT-0017 / zakup i sukcesywna dostawa spiral embolizacyjnych, cewników, koszulek, pompy (komis + dzierżawa) - zad 17 | Medical equipments | supplies | 215 798 € | 217 198 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0002 / Zadanie 2 Stymulator serca dwujamowy z elektrodami | Cardiac stimulation devices | supplies | 166 636 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0009 / część nr 9 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 149 482 € | 149 167 € | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0005 / Stymulator dwujamowy zaawansowany | Cardiac stimulation devices | supplies | 137 571 € | - | - | price / 60 |
Afficher 43 lignes de plus
LOT-0002 / Zadanie nr 2 – Dostawy asortymentu do zabiegów ablacji dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii (I) | Cardiovascular devices | supplies | 113 424 € | - | POL | price |
LOT-0004 / Zadanie 4 | Defibrillator Personnel-training services | supplies | 110 162 € | 182 478 € | POL / Wrocław | quality / 40 |
LOT-0010 / Zadanie 10 | Defibrillator Medical consumables | supplies | 66 281 € | 106 301 € | POL / Wrocław | quality / 40 |
LOT-0001 / 1 | Medical consumables | supplies | 58 346 € | 58 346 € | POL | price / 100 |
LOT-0012 / Zadanie 12 Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej | Defibrillator | supplies | 56 035 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0001 / część 1 zamówienia | Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system Medical equipments | supplies | 54 903 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0013 / Pakiet Nr 13 - Stent chromowo - kobaltowy z ultracienkimi przęsłami, pokryty pasywną powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji, stent wieńcowy, cewniik balonowy semi - compliant, cewnik balonowy non - compliant, cewnik balonowy uwalniający lek, | Medical equipments Angiography supplies | supplies | 54 308 € | - | POL / Ostrów Mazowiecka | price / 100 |
LOT-0007 / Pakiet nr 9 | Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies | supplies | 50 537 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0015 / Zadanie 15 | Defibrillator Personnel-training services | supplies | 46 210 € | 67 280 € | POL / Wrocław | price / 60 |
LOT-0023 / Zadanie 23 Stenty wieńcowe z ultra cienkimi przęsłami | Angioplasty supplies | supplies | 44 810 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0010 / Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z możliwością wykonania badania MRI | Cardiac stimulation devices | supplies | 41 835 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0004 / Stymulator jednojamowy zaawansowany | Cardiac stimulation devices | supplies | 40 934 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0002 / Zadanie 2 | Angioplasty supplies | supplies | 40 842 € | - | - | quality / 40 |
LOT-0009 / Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością wykonania badania MRI | Cardiac stimulation devices | supplies | 37 436 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0005 / Zadanie 5 Introducery zbrojone i stenty samorozprężalne | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 37 213 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0004 / Zadanie 4 Introducery zbrojone i stenty samorozprężalne | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 36 025 € | - | POL / Wejherowo | price / 100 |
LOT-0015 / Zadanie 15 | Angioplasty supplies | supplies | 35 474 € | - | - | price / 60 |
LOT-0025 / 25 | Medical consumables | supplies | 33 607 € | 33 607 € | POL | price / 100 |
LOT-0001 / Zadanie 1 Stymulator serca jednojamowy z elektrodą | Cardiac stimulation devices | supplies | 30 456 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0021 / Zadanie 21 Podskórny rejestrator zaburzeń rytmu serca | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 28 006 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0043 / Zadanie 43 Cewniki i mikrocewniki wykorzystywane podczas zabiegów trudnych/złożonych | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 26 734 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0020 / Zadanie 20 Cewnik prowadzący do implantacji elektrody stymulującej pęczek Hisa z kompletem dodatków | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 26 256 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0042 / Zadanie 42 Cewniki balonowe klasyczne typu semi-compliant i non-compliant oraz cewniki balonowe uwalniające lek | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 25 614 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0004 / Zadanie 4 Stymulator resynchronizujący z elektrodami | Cardiac stimulation devices | supplies | 25 135 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0024 / Zadanie 24 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy | Defibrillator | supplies | 16 804 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0012 / Zadanie 12 | Angioplasty supplies | supplies | 16 804 € | - | - | quality / 40 |
LOT-0027 / Pakiet nr 21 | Medical equipments | supplies | 15 123 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0020 / Zadanie 20 | Parts and accessories for pacemakers Medical consumables | supplies | 10 152 € | 17 513 € | POL / Wrocław | quality / 40 |
LOT-0019 / Sprzęt z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii-19 | Medical consumables | supplies | 9 055 € | - | POL / Puławy | price / 60 |
LOT-0003 / Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką 8 mm o zwiększonej przewodności cieplnej z łącznikiem | Angioplasty supplies | supplies | 8 985 € | - | POL / Kalisz | price / 100 |
LOT-0011 / Pakiet nr 11 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Cardiac stimulation devices | supplies | 8 631 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0022 / Zadanie 22 Stentgrafty wieńcowe | Angioplasty supplies | supplies | 8 168 € | - | POL / Wejherowo | quality / 5 |
LOT-0025 / Pakiet Nr 25 – Stentgraft naczyniowy na cewniku balonowym do użycia w trybie pilnym | Medical consumables | supplies | 8 168 € | - | POL | price |
LOT-0027 / 27 | Medical consumables | supplies | 7 001 € | 7 001 € | POL | price / 100 |
LOT-0033 / Sprzęt z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii-33 | Medical consumables | supplies | 6 604 € | - | POL / Puławy | price / 60 |
LOT-0015 / Stymulator serca - 2 szt. | Medical equipments Cardiac stimulation devices | supplies | 5 504 € | - | POL / Szamotuły | price / 60 |
LOT-0017 / Zadanie 17 Elektrody nasierdziowe | Cardiac support devices | supplies | 3 734 € | - | POL / Wejherowo | price / 95 |
LOT-0011 / Akcesoria | Cardiac stimulation devices | supplies | 3 163 € | - | - | price / 60 |
LOT-0004 / 3Mandryn prosty do elektrod endokawitarnych | Electrotherapy devices | supplies | 605 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0005 / 4Śrubokręt/klucz dynanometryczny | Electrotherapy devices | supplies | 605 € | - | - | price / 60 |
LOT-0002 / Zadanie nr 2 – Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacji CRT-D wraz z wyposażeniem przystosowane do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI 3 T) | Cardiovascular devices | supplies | - | - | POL | price |
LOT-0005 / Zadanie nr 5 – sprzęt do zabiegów na trudnych, zwapniałych naczyniach wieńcowych | Angioplasty supplies | supplies | - | - | POL | price / 100 |
LOT-0010 / Zadanie nr 10: Dostawy cewników balonowych z długim systemem | Catheters | supplies | - | - | POL | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-PN-26 Hemodynamika – wyroby medyczne jednorazowego użycia 442916-2026 | Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o. | 28 juin 2026 | open | 23 juin 2026 | €3.4M | 1 |
| Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Szamotułach na potrzeby diagnostyki i leczenia kardiologicznego 437376-2026 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach | 24 juin 2026 | open | 09 juin 2026 | 114 052 € | 1 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE 445954-2026 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. | 29 juin 2026 | open | 07 juin 2026 | 631 535 € | 1 |
| Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii 504637-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | 21 août 2024 | open | 05 août 2024 | 687 565 € | 1 |
| Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji 501296-2024 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej | 20 août 2024 | open | 25 juil. 2024 | €2.7M | 6 |
| Dostawy sprzętu dla Pracowni Elektroterapii na okres 24 miesięcy - znak sprawy: Z/40/PN/24 425092-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | 16 juil. 2024 | open | 07 juil. 2024 | 396 738 € | 1 |
| Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 473250-2024 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | 05 août 2024 | open | 17 juin 2024 | €8.94M | 1 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE 381166-2024 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. | 27 juin 2024 | open | 06 juin 2024 | 860 224 € | 4 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERAPII SERCA WRAZ Z DZIERŻAWĄ GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE 366263-2024 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. | 20 juin 2024 | open | 03 juin 2024 | €1.28M | 8 |
| Sukcesywna dostawa stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów 287722-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku | 15 mai 2024 | open | 13 mai 2024 | 511 164 € | 5 |
Afficher 17 lignes de plus
Détails de l'entreprise
Identifiants
639773285
Pays
POL
Villes
Poznań
Codes postaux
61-655
E-mails
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.