Entrepreneur
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
POL / Warszawa / 02-135
Total attribué
€27M
Avis remportés
55
Lots remportés
74
Dernière attribution
22 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Część 3: Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 800/150/200/10mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €4.67M | €4.67M | POL | price / 60 |
LOT-0018 / Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum, Cz. 18 | Various medicinal products | supplies | €3.3M | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0033 / Część nr 33 | Pharmaceutical products | supplies | €2.62M | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0065 / Część - 65 - Daratumumabum S. C. 1800 mg | Pharmaceutical products | supplies | €1.99M | - | - | price / 100 |
LOT-0074 / 74.Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | €1.84M | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0005 / Grupa 5 - Różne produkty lecznicze | Various medicinal products | supplies | €1.26M | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0001 / pakiet 1 esketaminy chlorowodorek | Pharmaceutical products | supplies | €1.22M | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet Nr 9 | Medicinal products for functional gastrointestinal disorders | supplies | €1.18M | - | - | price |
LOT-0092 / Produkty lecznicze - pakiet nr 92 | Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system | supplies | 960 219 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Część - 5 - Ibrutinibum | Pharmaceutical products | supplies | 896 995 € | - | - | price / 100 |
Afficher 69 lignes de plus
LOT-0115 / Zadanie nr 113-Ustekinumabum | Pharmaceutical products | supplies | 791 322 € | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 | Pharmaceutical products | supplies | 790 264 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0014 / 14. Produkty farmaceutyczne | Pharmaceutical products | supplies | 790 264 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0028 / Część 28 – Ibrutinib | Various medicinal products | supplies | 775 637 € | - | POL / Lublin | price |
LOT-0012 / 12. Produkty farmaceutyczne | Pharmaceutical products | supplies | 704 752 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0010 / ENZALUTAMIDE.10 | Various medicinal products | supplies | 608 710 € | - | - | price |
LOT-0047 / 47 zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Guselkumabum | Immunosuppressive agents | supplies | 547 441 € | 568 570 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0026 / Część nr 26 | Pharmaceutical products | supplies | 526 843 € | - | - | price / 100 |
LOT-0010 / PAKIET NR 10 Program lekowy | Various medicinal products | supplies | 523 530 € | 166 285 € | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0006 / część nr 6: Daratumumab | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 483 642 € | - | - | price / 100 |
LOT-0023 / Osimertinibum | Pharmaceutical products | supplies | 407 124 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0002 / Część 2: Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 356 448 € | 356 448 € | POL | quality / 40 |
LOT-0012 / PAKIET NR 12 - Program lekowy - B.47- poz. 1, B.35 - poz. 2 | Various medicinal products | supplies | 321 740 € | - | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0018 / PAKIET 18 | Pharmaceutical products | supplies | 299 923 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0004 / część nr 4:Ibrutynib | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 280 097 € | - | - | price / 100 |
LOT-0025 / Daratumumabum | Pharmaceutical products | supplies | 264 602 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0022 / 22.Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | 263 421 € | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0001 / PAKIET NR 1-Program lekowy - B.147 | Various medicinal products | supplies | 255 421 € | 255 421 € | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie trzecie. | Pharmaceutical products | supplies | 190 161 € | - | POL / Ustroń | price / 100 |
LOT-0005 / Pakiet Nr 5 | Medicinal products for the nervous system | supplies | 172 949 € | - | - | price |
LOT-0006 / Pakiet nr 6 | Pharmaceutical products | supplies | 164 680 € | 157 198 € | POL | price / 100 |
LOT-0036 / PAKIET 36 | Pharmaceutical products | supplies | 146 471 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0097 / Zadanie nr 97-Selexipagum | Pharmaceutical products | supplies | 136 535 € | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0001 / 1.Apalutamid | Various medicinal products | supplies | 123 503 € | - | POL / Tarnów | price / 100 |
LOT-0018 / Część18Apalutamid | Antineoplastic agents | supplies | 123 503 € | - | POL / Katowice | price |
LOT-0052 / Część nr 52 | Pharmaceutical products | supplies | 122 056 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0022 / Cześć nr 22 - DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PROGRAMÓW LEKOWYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Pharmaceutical products | supplies | 116 147 € | - | POL / Gdańsk | quality / 5 |
LOT-0003 / Grupa 3 - IBRUTINIBUM | Antineoplastic agents | supplies | 111 149 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1: Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 106 236 € | 106 236 € | POL | price / 60 |
LOT-0002 / część 2 | Various medicinal products | supplies | 104 036 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0007 / część nr 7: Apalutamid | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 100 037 € | - | - | price / 100 |
LOT-0017 / Pakiet nr 17 | Pharmaceutical products | supplies | 93 072 € | 86 178 € | POL | price / 100 |
LOT-0013 / Pakiet nr 4.10 | Pharmaceutical products | supplies | 86 987 € | - | POL / Zgorzelec | price |
LOT-0001 / Część 1 - SELEXIPAG - PROGRAM LEKOWY | Pharmaceutical products | supplies | 86 815 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0026 / Pakiet nr 26 - Ibrutynib - PROGRAM LEKOWY B.12, B.79 | Pharmaceutical products | supplies | 80 543 € | - | - | price / 100 |
LOT-0081 / 81.Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | 77 805 € | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0004 / Pakiet nr 4 | Pharmaceutical products | supplies | 76 653 € | 129 991 € | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0013 / Produkty lecznicze - program lekowy - cz.13 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 72 524 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0009 / ELTROMBOPAG.9 | Various medicinal products | supplies | 67 811 € | - | - | price |
LOT-0013 / PAKIET 13 | Pharmaceutical products | supplies | 62 720 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0006 / Zadanie nr 6- Apalutamidum 60 mg - tabl.powl. | Pharmaceutical products | supplies | 61 751 € | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0013 / Zadanie 13 | Pharmaceutical products | supplies | 60 018 € | - | POL / Sieradz | price / 100 |
LOT-0016 / część 16 | Various medicinal products | supplies | 57 991 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet 1 | Various medicinal products | supplies | 56 117 € | - | POL / Katowice | price / 100 |
LOT-0001 / 1.produkty farmaceutyczne | Pharmaceutical products | supplies | 49 626 € | - | - | price / 100 |
LOT-0033 / Ibrutinibum | Pharmaceutical products | supplies | 40 581 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0017 / Produkty lecznicze - 17 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 40 015 € | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / PAKIET 6 | Pharmaceutical products | supplies | 35 397 € | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet 3 - Dostawa leków ogólnych oraz programowych | Pharmaceutical products Antineoplastic agents | supplies | 35 340 € | - | POL / Bytom | price |
LOT-0001 / Część 1: Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 31 871 € | 31 871 € | POL | price / 60 |
LOT-0080 / Pakiet nr 80 | Pharmaceutical products Antineoplastic agents | supplies | 30 876 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0047 / część 47 | Various medicinal products | supplies | 29 849 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0022 / Pakiet nr 22 - Guselkumab PROGRAM LEKOWY B.35 | Pharmaceutical products | supplies | 25 154 € | - | - | price / 100 |
LOT-0063 / 63.Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | 21 244 € | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0001 / 1.umowa Janssen Cilag cz.7 | Pharmaceutical products Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 20 007 € | - | - | price / 100 |
LOT-0053 / Część nr 53 | Pharmaceutical products | supplies | 19 305 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0022 / część 22 | Various medicinal products | supplies | 17 397 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0070 / Część - 70 - Daratumumabum | Pharmaceutical products | supplies | 12 746 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / część nr 5:Daratumumab | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 12 746 € | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / 8. Guselkumabum | Pharmaceutical products | supplies | 12 577 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0014 / część 14 | Various medicinal products | supplies | 10 197 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0008 / Część nr 8: Ponesimod | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 7 037 € | - | - | price / 100 |
LOT-0020 / część nr 20: Esketamina | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 5 859 € | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / Pakiet 7 - Apalutamidum* | Pharmaceutical products | supplies | 4 632 € | - | - | price / 100 |
LOT-0103 / Programy lekowe Pakiet 103 | Pharmaceutical products | supplies | 3 708 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0017 / L.p. 77 - styczeń - Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. | Pharmaceutical products | supplies | 386 € | - | - | price / 100 |
LOT-0102 / Programy lekowe Pakiet 102 | Pharmaceutical products | supplies | 183 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0012 / Część nr 12 | Pharmaceutical products | supplies | - | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet Nr 9 | Pharmaceutical products | supplies | - | - | - | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷3 463859-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 05 juil. 2026 | open | 27 mai 2026 | €5.06M | 3 |
| Dostawy produktów leczniczych 487208-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego | 12 août 2024 | open | 08 août 2024 | 950 935 € | 1 |
| SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE 507968-2024 | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie | 22 août 2024 | open | 05 août 2024 | 666 166 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-61/2024) 505400-2024 | Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 21 août 2024 | open | 05 août 2024 | €4.13M | 3 |
| Dostawa produktów leczniczych - 82 części 473524-2024 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 05 août 2024 | open | 30 juil. 2024 | €22.8M | 2 |
| Dostawy leków w ramach programu lekowego II 457916-2024 | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie | 29 juil. 2024 | open | 28 juil. 2024 | 994 941 € | 2 |
| Dostawy produktów leczniczych 461275-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego | 30 juil. 2024 | open | 25 juil. 2024 | €2.27M | 5 |
| Dostawa środków przeciwnowotworowych, przeciwgrzybicznych środków bakteryjnych, różnych produktów leczniczych, środków przeciwbólowych, produktów leczniczych dla organów zmysłu, surowic odpornościowych oraz immunoglobulin w podziale na 87 części. 507008-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 22 août 2024 | open | 23 juil. 2024 | €2.07M | 3 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz poza programami z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM 431705-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 18 juil. 2024 | open | 15 juil. 2024 | €6.87M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych 425370-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 16 juil. 2024 | open | 08 juil. 2024 | €4.93M | 1 |
Afficher 47 lignes de plus
| Dostawa produktów leczniczych-programy lekowe-powtórka 419635-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 12 juil. 2024 | open | 30 juin 2024 | €1.32M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, nr PN-94/24/TM 416448-2024 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | 11 juil. 2024 | open | 26 juin 2024 | €34.2M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, leków programowych i do chemioterapii dla USK-1 411020-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie | 10 juil. 2024 | open | 19 juin 2024 | €1.67M | 1 |
| Dostawa produktów farmaceutycznych 357570-2024 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | 17 juin 2024 | neg-wo-call | - | 59 583 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 366751-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | 20 juin 2024 | open | 04 juin 2024 | €9.04M | 1 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2 399130-2024 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 04 juil. 2024 | open | 03 juin 2024 | 134 121 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 374929-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | 25 juin 2024 | open | 03 juin 2024 | €3.5M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i radiofarmaceutyków do Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB 350427-2024 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 13 juin 2024 | open | 26 mai 2024 | €46.9M | 2 |
| Dostawa leków onkologicznych i innych produktów leczniczych 467359-2024 | Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 01 août 2024 | open | 23 mai 2024 | €1.64M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, w tym stosowanych w programie lekowym 348312-2024 | Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy | 13 juin 2024 | open | 23 mai 2024 | 86 815 € | 1 |
| LEKI 5 315978-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 29 mai 2024 | open | 23 mai 2024 | 62 929 € | 1 |
| Dostawa substancji czynnych w programach lekowych 444105-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | 23 juil. 2024 | open | 16 mai 2024 | 836 570 € | 1 |
| Dostawa substancji czynnych w programach lekowych 445614-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | 23 juil. 2024 | open | 16 mai 2024 | €1.53M | 1 |
| „Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych, poza programami oraz chemioterapii w podziale na 57 części; DZPUCK.262.012.2024” 348180-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 12 juin 2024 | open | 15 mai 2024 | €4.11M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych-programy lekowe 404500-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 08 juil. 2024 | open | 12 mai 2024 | €5.31M | 3 |
| Dostawa produktów leczniczych, nowych leków programowych oraz wyrobu niemedycznego dla USK-1 w Szczecinie 317853-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie | 29 mai 2024 | open | 09 mai 2024 | €1.39M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych-programy lekowe 457579-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 29 juil. 2024 | open | 05 mai 2024 | €3.49M | 1 |
| Dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 44 części. 328032-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 04 juin 2024 | open | 05 mai 2024 | 367 095 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych oraz pochłaniacza CO2 319603-2024 | Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | 30 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | 730 786 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych- 18/PN/2024 277310-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 10 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | €1.04M | 1 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 260379-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 02 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | €4.28M | 1 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 250179-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 26 avr. 2024 | open | 24 avr. 2024 | €14M | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii dla USK nr 1 300635-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie | 22 mai 2024 | open | 23 avr. 2024 | €2.57M | 1 |
| Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów). 242382-2024 | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | 24 avr. 2024 | open | 15 avr. 2024 | €1.63M | 1 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM 251349-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 26 avr. 2024 | open | 14 avr. 2024 | €4.01M | 2 |
| DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH WZW B, WZW C, SM, AMD, DME 228316-2024 | Megrez Sp. z o.o. | 17 avr. 2024 | open | 11 avr. 2024 | 617 397 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych - 8 części 222848-2024 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 16 avr. 2024 | open | 11 avr. 2024 | €4.28M | 1 |
| Dostawa leków onkologicznych na potrzeby COZL. 215893-2024 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | 12 avr. 2024 | open | 10 avr. 2024 | €1.59M | 1 |
| DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW 315941-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 mai 2024 | open | 09 avr. 2024 | €3.25M | 1 |
| Dostawa leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie trzecie. 303614-2024 | Śląskie Centrum Reumatologii im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. | 23 mai 2024 | open | 07 avr. 2024 | 176 075 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych (ZP-22/2024). 243000-2024 | Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 24 avr. 2024 | open | 07 avr. 2024 | 354 003 € | 1 |
| dostawy leków w ramach programu lekowego 198556-2024 | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie | 04 avr. 2024 | open | 02 avr. 2024 | 201 608 € | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii -122 zadania 224437-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 16 avr. 2024 | open | 26 mars 2024 | €4.71M | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii -122 zadania 222790-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 16 avr. 2024 | open | 26 mars 2024 | €3.47M | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii -122 zadania 201132-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 05 avr. 2024 | open | 26 mars 2024 | €1.77M | 1 |
| Dostawa leków ogólnych oraz programowych 319991-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu | 30 mai 2024 | open | 25 mars 2024 | 702 532 € | 1 |
| Dostawa leków do programów terapeutycznych 242737-2024 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 24 avr. 2024 | open | 25 mars 2024 | €1.56M | 1 |
| Dostawa leków różnych 211462-2024 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie | 10 avr. 2024 | open | 21 mars 2024 | €8.05M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 266988-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | 06 mai 2024 | open | 18 mars 2024 | €5.21M | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych ( leki z programów lekowych i chemioterapii) 461686-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 05 juil. 2026 | open | 17 mars 2024 | €3.54M | 2 |
| Dostawa leków- Pakiet 1 esketaminy Pakiet 2 arypiprazol, methylprednisolone, erdosteina Pakiet 3 apixaban Pakiet 4 nicotine 188433-2024 | Instytut Psychiatrii i Neurologii | 29 mars 2024 | open | 12 mars 2024 | €1.23M | 1 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PROGRAMÓW LEKOWYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH 168112-2024 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20 mars 2024 | open | 12 mars 2024 | 991 358 € | 1 |
| Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV 346492-2024 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | 12 juin 2024 | open | 05 mars 2024 | 908 275 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych - programy lekowe, cytostatyki, chemioterapia dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. 236422-2024 | Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 22 avr. 2024 | open | 05 mars 2024 | €7.55M | 1 |
| Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii 370201-2024 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 21 juin 2024 | open | 08 févr. 2024 | €4.4M | 3 |
| zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów lekowych i chemioterapii 376409-2024 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | 25 juin 2024 | open | 07 févr. 2024 | €9.54M | 1 |
| DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH ORAZ CHEMIOTERAPII 65648-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 31 janv. 2024 | open | 09 janv. 2024 | €5.97M | 2 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
5222665719
Pays
POL
Villes
Warszawa
Codes postaux
02-135
Codes CPV
Coté
true
À propos de cet entrepreneur
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.