Entrepreneur
LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
POL / Pabianice / 95-200
Total attribué
713 375 €
Avis remportés
44
Lots remportés
71
Dernière attribution
07 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0021 / 21.drobny sprzęt medyczny - wg załącznika nr 2/21 do SWZ | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 86 322 € | - | POL / Kędzierzyn-Koźle | price / 100 |
LOT-0016 / Zadanie nr 13 Prześcieradła papierowe na rolce | Nursing pad | supplies | 74 909 € | - | POL / Lublin | price / 60 |
LOT-0002 / specjalistyczne obłożenia operacyjne jednorazowe B | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 56 826 € | - | POL / Konstancin-Jeziorna, Warszawa. Pruszków | price / 100 |
LOT-0003 / Zadanie Nr 2 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 43 993 € | - | POL / Toruń | quality / 5 |
LOT-0025 / Pakiet nr 25 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 43 363 € | 39 092 € | POL / Wadowice | price / 60 |
LOT-0015 / część 15 | Dressings | supplies | 40 341 € | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0007 / Część 7 – Czujniki do pulsoksymetru Nellkora- jedn. Użytku sterylne | Medical equipments | supplies | 38 816 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0009 / Zadanie Nr 9 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 30 165 € | - | POL / Toruń | price / 95 |
LOT-0014 / Pakiet 34 | Medical consumables | supplies | 25 842 € | - | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Obłożenia | Dressings; clip, suture, ligature supplies | supplies | 25 070 € | 26 227 € | POL | price / 100 |
Afficher 65 lignes de plus
LOT-0002 / Koce izotermiczne | Medical consumables | supplies | 20 351 € | 20 631 € | - | price / 60 |
LOT-0034 / Pakiet nr 34 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 18 922 € | 20 934 € | POL / Wadowice | quality / 40 |
LOT-0031 / Pakiet nr 31 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 18 466 € | - | - | price / 60 |
LOT-0004 / 4. Opatrunki piankowe i gazowe | Dressings | supplies | 17 863 € | - | POL | price / 60 |
LOT-0001 / Zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy zestawów jednokrotnego użytku do toalety jamy ustnej oraz czepków do mycia głowy | Dental hygiene products Shower caps | supplies | 15 995 € | - | POL | price / 80 |
LOT-0001 / Pakiet 1 | Medical kits | supplies | 15 552 € | - | POL / Gdańsk | price |
LOT-0022 / Część 22 | Medical consumables Surgical sutures | supplies | 13 532 € | - | POL / Szamotuły | price |
LOT-0032 / Pakiet 32 | Medical consumables | supplies | 12 685 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Pakiet nr 4 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 12 626 € | - | - | price / 60 |
LOT-0019 / GRUPA 19 | Medical consumables Medical kits | supplies | 12 438 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0122 / CZĘŚĆ 122 | Medical equipments | supplies | 10 156 € | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0008 / Pakiet nr 8 | Medical consumables Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 9 912 € | - | POL / Częstochowa | quality / 20 |
LOT-0014 / Część 14 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 9 102 € | 8 402 € | - | price / 100 |
LOT-0097 / CZĘŚĆ 97 | Medical equipments | supplies | 8 021 € | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0074 / Pakiet 74 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 7 803 € | - | - | quality |
LOT-0039 / Część Nr 37. OSŁONA NA STOLIK MAYO, POKROWIEC NA PRZEWODY, KIESZEŃ PRZYLEPNA, POKROWIEC NA RAMIĘ C RTG, POKROWIEC NA APARATURĘ – STERYLNE, OSŁONA NA KOŃCZYNĘ | Medical consumables | supplies | 7 526 € | - | POL / Częstochowa | price / 60 |
LOT-0013 / część nr 13 | Pharmaceutical products | supplies | 7 363 € | - | POL / Sosnowiec | price / 100 |
LOT-0004 / specjalistyczne obłożenia operacyjne jednorazowe D | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 6 815 € | - | POL / Konstancin-Jeziorna, Warszawa. Pruszków | price / 100 |
LOT-0024 / GRUPA 24 | Medical consumables Safety visors | supplies | 6 546 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0011 / Pakiet nr 11 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 5 958 € | - | - | price / 60 |
LOT-0007 / Część 7 | Medical consumables Catheters | supplies | 5 746 € | - | POL / Szamotuły | price |
LOT-0046 / CZĘŚĆ 46 | Medical equipments | supplies | 4 691 € | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0009 / 9. Opatrunki z węglem aktywowanym | Dressings | supplies | 4 591 € | - | POL | quality / 10 |
LOT-0012 / Pakiet nr 12 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 4 481 € | - | - | quality / 40 |
LOT-0002 / Drobne wyroby medyczne niejałowe (I) | Medical equipments | supplies | 3 999 € | - | POL / Katowice | quality |
LOT-0056 / CZĘŚĆ 56 | Medical equipments | supplies | 3 544 € | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0030 / zestaw do toalety pacjenta | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 3 468 € | - | POL / Konstancin-Jeziorna, Warszawa. Pruszków | price / 100 |
LOT-0005 / PAKIET 4 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 3 151 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0012 / Pakiet nr 12- Tracheostomia - akcesoria | Medical equipments Anaesthesia and resuscitation | supplies | 2 815 € | - | POL / Łódź | quality / 5 |
LOT-0025 / 25. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 2 614 € | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0004 / Część 4 | Medical consumables Cardiovascular devices | supplies | 2 400 € | - | POL / Szamotuły | price |
LOT-0003 / CZĘŚĆ NR 3 – JEDNORAZOWE ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPU | Medical consumables | supplies | 2 170 € | - | - | price / 60 |
LOT-0003 / Pakiet nr 3 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 2 142 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0046 / Zadanie 46 | Medical consumables | supplies | 2 067 € | - | POL / Sieradz | quality / 40 |
LOT-0043 / GRUPA 43 | Medical consumables | supplies | 1 867 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0005 / 5. Opatrunki hydrowłókniste | Dressings | supplies | 1 850 € | - | POL | quality / 30 |
LOT-0058 / Pakiet Nr 58 Zestaw do płynnej zbiórki stolca | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 1 328 € | - | POL | cost / 40 |
LOT-0024 / część nr 24 | Medical consumables | supplies | 1 275 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet nr 3 - Bluzy i spodnie jednorazowe | Medical consumables | supplies | 1 255 € | - | POL / Warszawa | price / 70 |
LOT-0022 / Pakiet nr 21 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 1 050 € | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0048 / Pakiet 48 | Instruments for anaesthesia | supplies | 907 € | - | - | quality |
LOT-0026 / System do kontrolowanej zbiórki stolca oraz pasta | Medical equipments | supplies | 877 € | - | POL / Katowice | quality |
LOT-0001 / Pakiet Nr 1 - Zamknięty system do odsysania z oskrzeli, rurki intubacyjne zbrojone | Medical consumables | supplies | 756 € | - | POL | price |
LOT-0021 / Rezerwuar tlenu i maski anestezjologiczne | Medical equipments | supplies | 744 € | - | POL / Katowice | price |
LOT-0012 / 12. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 738 € | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0025 / GRUPA 25 | Medical consumables Catheters | supplies | 700 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0082 / 82. Chusta trójkątna włókninowa 95-100cm x 95-100cm x 134-142cm | Pharmaceutical products Medical consumables | supplies | 678 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0048 / Zadanie 48 | Medical consumables | supplies | 665 € | - | POL / Sieradz | quality / 40 |
LOT-0002 / Tupfery | Medical gauze | supplies | 657 € | 681 € | POL | price / 100 |
LOT-0010 / Pakiet 10 | Medical consumables | supplies | 650 € | - | - | price / 100 |
LOT-0016 / Część 16 – Myjka- rękawica do higieny osobistej | Medical equipments | supplies | 623 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0037 / Część 37 – Akcesoria do jamy ustnej | Medical equipments | supplies | 623 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0002 / Rurki nosowo-gardłowe | Anaesthesia and resuscitation devices Instruments for resuscitation | supplies | 576 € | - | POL | quality / 40 |
LOT-0078 / GRUPA 78 | Medical consumables | supplies | 516 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0033 / Podkład w roli | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 409 € | - | POL / Olsztyn | quality / 20 |
LOT-0066 / GRUPA 66 | Medical consumables | supplies | 397 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0051 / GRUPA 51 | Medical consumables | supplies | 373 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0032 / GRUPA 32 | Medical consumables Drain | supplies | 315 € | - | POL / Mielec | price / 100 |
LOT-0009 / Zadanie nr 9 Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego długa , z prowadnicą | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 303 € | - | POL / Lublin | price / 60 |
LOT-0017 / Pakiet nr 17- Produkty anestezjologiczne na OIT | Medical equipments Medical consumables | supplies | 288 € | - | POL / Łódź | quality / 60 |
LOT-0041 / Pakiet 35 poz. 1 | Medical equipments Medical consumables | supplies | 252 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0043 / Pakiet 35 poz. 3 | Medical equipments Medical consumables | supplies | 246 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0032 / Pakiet 26 | Medical equipments Medical consumables | supplies | 174 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 - Kołnierze do usztywniania kręgosłupa | Surgical collars | supplies | 57 € | - | POL | price |
LOT-0017 / Pakiet nr 17 Katetery CPV 33140000-3 | Medical consumables | supplies | - | - | POL / Wrocław | price / 60 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż i dostawa sprzętu jednorazowego. 435632-2026 | Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 24 juin 2026 | open | 21 juin 2026 | 443 513 € | 1 |
| Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 463070-2026 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 05 juil. 2026 | open | 17 juin 2026 | 540 970 € | 2 |
| „Dostawa: leków , preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, cytostatyków, leków z programów lekowych, kontrastów, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów szewnych i formaliny buforowanej” 434029-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 24 juin 2026 | open | 12 mai 2026 | €6.84M | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych (obłożenia chirurgiczne) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. 465634-2024 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 01 août 2024 | open | 31 juil. 2024 | 441 467 € | 2 |
| Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy 479308-2024 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 07 août 2024 | open | 21 juil. 2024 | 627 466 € | 3 |
| Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzenia do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz najmem aparatu przeznaczonego do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych 400692-2024 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | 05 juil. 2024 | open | 02 juil. 2024 | 453 872 € | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych - nr 40/PN/2024 396333-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 03 juil. 2024 | open | 01 juil. 2024 | 189 365 € | 1 |
| DOSTAWY ŚRODKÓW POMOCNICZYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 398992-2024 | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | 04 juil. 2024 | open | 30 juin 2024 | 334 718 € | 3 |
| Dostawa wyrobów medycznych/materiałów opatrunkowych. PN-81/24/KT 423923-2024 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | 15 juil. 2024 | open | 24 juin 2024 | 459 763 € | 1 |
| Dostawy wyrobów medycznych niejałowych ZP/6/24 411046-2024 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA im. św. JANA PAWŁA II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 10 juil. 2024 | open | 24 juin 2024 | 120 328 € | 3 |
Afficher 37 lignes de plus
| ZP/CZD/040/24 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku - 5 pakietów 384976-2024 | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | 28 juin 2024 | open | 23 juin 2024 | 53 999 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach 396315-2024 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | 03 juil. 2024 | open | 17 juin 2024 | 844 262 € | 2 |
| Dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 367582-2024 | Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | 21 juin 2024 | open | 16 juin 2024 | 10 715 € | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 363815-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 19 juin 2024 | open | 16 juin 2024 | 404 359 € | 1 |
| Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z możliwością składania ofert częściowych 402840-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | 05 juil. 2024 | open | 09 juin 2024 | 416 020 € | 3 |
| Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku 369713-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie | 21 juin 2024 | open | 09 juin 2024 | 215 095 € | 2 |
| Dostawa wyrobów medycznych (jednorazowego użytku) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. 363196-2024 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 19 juin 2024 | open | 09 juin 2024 | 417 522 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 356117-2024 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 17 juin 2024 | open | 08 juin 2024 | €1.17M | 2 |
| dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 357949-2024 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 juin 2024 | open | 05 juin 2024 | 779 917 € | 4 |
| Sukcesywne dostawy sprzętu do anestezji i resuscytacji, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 376788-2024 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 25 juin 2024 | open | 04 juin 2024 | 36 684 € | 1 |
| Dostawa obłożeń chirurgicznych oraz środków ochrony osobistej 417224-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 12 juil. 2024 | open | 02 juin 2024 | 106 915 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 376807-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 25 juin 2024 | open | 02 juin 2024 | 577 804 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku -56 zadań 348565-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 13 juin 2024 | open | 02 juin 2024 | 33 140 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie - część druga 370763-2024 | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony | 21 juin 2024 | open | 27 mai 2024 | 132 302 € | 1 |
| 42/PN/2024 - Dostawa wyrobów medycznych używanych w zabiegach neurochirurgicznych dla UCK. 411265-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | 10 juil. 2024 | open | 20 mai 2024 | 15 552 € | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, AKCESORIÓW, ZESTAWÓW GRAWITACYJNYCH DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW ORAZ LINII BOCZNYCH 382504-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 27 juin 2024 | open | 20 mai 2024 | 124 662 € | 1 |
| ZP 6/24 Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku 307126-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi | 24 mai 2024 | open | 16 mai 2024 | 200 361 € | 1 |
| ZP 6/24 Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku 307952-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi | 24 mai 2024 | open | 16 mai 2024 | 94 629 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 396673-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | 03 juil. 2024 | open | 15 mai 2024 | 394 122 € | 2 |
| Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 9 zadań 335708-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 06 juin 2024 | open | 12 mai 2024 | €1.92M | 1 |
| Dostawy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 360764-2024 | Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 18 juin 2024 | open | 05 mai 2024 | €2.15M | 2 |
| Dostawa sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 48 zadań częściowych 356341-2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 17 juin 2024 | open | 05 mai 2024 | €2.7M | 1 |
| DOSTAWA SERWET, OSŁON i INNYCH PRODUKTÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ – 32 ZADANIA 320791-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie | 30 mai 2024 | open | 05 mai 2024 | €1.31M | 1 |
| DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I INNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH 284428-2024 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE | 14 mai 2024 | open | 18 avr. 2024 | 157 105 € | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW 385687-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 28 juin 2024 | open | 08 avr. 2024 | 76 487 € | 1 |
| Zakup zestawów ratowniczych i materiałów medycznych 237000-2024 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 22 avr. 2024 | open | 08 avr. 2024 | 63 411 € | 1 |
| DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI 192247-2024 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | 02 avr. 2024 | open | 24 mars 2024 | 19 809 € | 2 |
| DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI 192317-2024 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | 02 avr. 2024 | open | 24 mars 2024 | 65 307 € | 1 |
| SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU 312722-2024 | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | 28 mai 2024 | open | 19 mars 2024 | 295 814 € | 1 |
| Sprzedaż i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 255580-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego Mielcu | 29 avr. 2024 | open | 17 mars 2024 | 339 254 € | 8 |
| Dostawa materiałów opatrunkowych i hemostatycznych i pomocniczych wyrobów medycznych 182172-2024 | Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 27 mars 2024 | open | 17 mars 2024 | 415 091 € | 1 |
| NZ.261.54.2023 Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku 154568-2024 | Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. | 14 mars 2024 | open | 04 mars 2024 | 123 656 € | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 4 zadania 202402-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 05 avr. 2024 | open | 29 févr. 2024 | 111 034 € | 1 |
| Sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych 170193-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | 21 mars 2024 | open | 20 févr. 2024 | 283 193 € | 1 |
| Dostawa materiałów opatrunkowych, higienicznych oraz obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 120458-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej | 27 févr. 2024 | open | 05 févr. 2024 | 303 064 € | 1 |
| Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku i materiałów do sterylizacji dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o. 103453-2024 | Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. | 19 févr. 2024 | open | 31 janv. 2024 | 168 633 € | 1 |
| Sukcesywna dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów medyncznych i materiałów szewnych 70885-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach | 02 févr. 2024 | open | 17 déc. 2023 | 318 811 € | 3 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
5252517202
Pays
POL
Villes
Pabianice
Codes postaux
95-200
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.