Entrepreneur
Komtur Polska Sp. z o.o.
POL / WARSZAWA / 02-699
Total attribué
€53.2M
Avis remportés
36
Lots remportés
53
Dernière attribution
07 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0016 / Pakiet nr 16 – Onsemnogenu aberparwowek | Pharmaceutical products | supplies | €11.7M | - | POL / Łódź | quality / 10 |
LOT-0001 / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku Onasemnogen abeparwowek | Pharmaceutical products | supplies | €10.5M | - | - | price / 100 |
LOT-0034 / Pakiet nr 24 | Pharmaceutical products | supplies | €4.61M | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0221 / Pakiet 1 pozycja 221 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | €4.25M | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC | Medicinal products for the musculo-skeletal system | supplies | €4.21M | €4.09M | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0001 / Onasemnogenu abeparwowek | Pharmaceutical products | supplies | €3.9M | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0002 / Pakiet nr 1 | Pharmaceutical products | supplies | €1.92M | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0005 / 5. epoprostenol | Various medicinal products | supplies | €1.79M | - | POL / Kraków | price |
LOT-0004 / 4. macytentan | Various medicinal products | supplies | €1.28M | - | POL / Kraków | price |
LOT-0003 / 2.produkty farmaceutyczne | Pharmaceutical products | supplies | €1.05M | - | - | price / 100 |
Afficher 43 lignes de plus
LOT-0005 / Część 5 | Pharmaceutical products | supplies | 867 249 € | 629 206 € | POL | price / 100 |
LOT-0003 / Cześć 3 | Pharmaceutical products | supplies | 854 308 € | 897 024 € | POL | price / 100 |
LOT-0007 / Cześć 7 | Pharmaceutical products | supplies | 471 412 € | 471 412 € | POL | price / 100 |
LOT-0019 / 19 | Pharmaceutical products | supplies | 432 607 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0010 / Grupa 10 - Różne produkty lecznicze – Program lekowy | Various medicinal products | supplies | 423 917 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0007 / Grupa 7 - Różne produkty lecznicze - program lekowy | Various medicinal products | supplies | 359 709 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0005 / Program lekowy - Tolwaptan | Pharmaceutical products Medical consumables | supplies | 320 625 € | - | POL / Zabrze | price / 60 |
LOT-0003 / pakiet Nr 3-Program lekowy - B.146 | Various medicinal products | supplies | 319 900 € | - | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa produktu leczniczego - Avatrombopag | Pharmaceutical products | supplies | 264 757 € | 245 139 € | - | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 | Pharmaceutical products | supplies | 256 636 € | - | POL / Łódź | price |
LOT-0049 / Zad.49- Epoprostenolum prosz.d/sp.r-ru do inf.- Program lekowy NFZ | Pharmaceutical products Pharmaceutical articles | supplies | 229 384 € | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 – Cannabidiol | Pharmaceutical products | supplies | 225 121 € | - | POL / Łódź | quality / 10 |
LOT-0185 / Pakiet 1 pozycja 185 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 222 227 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0020 / Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinum | Pharmaceutical products | supplies | 218 788 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0015 / część nr 14 | Pharmaceutical products | supplies | 203 536 € | - | - | price |
LOT-0003 / 3. migalastat | Medicinal products for the alimentary tract and metabolism | supplies | 201 883 € | - | POL / Kraków | price |
LOT-0003 / Grupa 3 - Różne produkty lecznicze – Program lekowy | Various medicinal products | supplies | 188 990 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0037 / Pakiet 37 CPV 33631000-2 Produkty lecznicze dla dermatologii (program lekowy) | Medicinal products for dermatology | supplies | 182 661 € | - | POL / Wrocław | price |
LOT-0003 / Tucatinibum | Pharmaceutical products | supplies | 166 466 € | - | POL / Dąbrowa Górnicza | price / 100 |
LOT-0003 / Zadanie nr 3 | Pharmaceutical products | supplies | 159 950 € | - | - | price |
LOT-0189 / Pakiet 1 pozycja 189 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 153 366 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet nr 3 | Pharmaceutical products | supplies | 116 001 € | - | POL / Łódź | price |
LOT-0004 / PAKIET NR 4 | Pharmaceutical products | supplies | 105 069 € | 105 069 € | POL / Płock | price |
LOT-0001 / Grupa 1 - Różne produkty lecznicze - program lekowy | Various medicinal products | supplies | 100 191 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0001 / Zakup tucatinibum 20 op. | Pharmaceutical products Antineoplastic agents | supplies | 98 707 € | 98 707 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0013 / Grupa 13 - Różne produkty lecznicze – Program lekowy | Various medicinal products | supplies | 95 970 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0003 / Część nr: 3 | Pharmaceutical products | supplies | 86 013 € | 86 013 € | POL | price / 100 |
LOT-0062 / Pakiet 62 - FILGOTYNIB | Anti-inflammatory and anti-rheumatic products | supplies | 75 616 € | - | POL / Sopot | price |
LOT-0074 / Pakiet nr 64 | Pharmaceutical products | supplies | 70 134 € | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0001 / produkt leczniczy Vosoritidum | Pharmaceutical products | supplies | 67 681 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa leku Carbaglu dla pacjenta z aminoacydurią metylomalonową | Pharmaceutical products | supplies | 66 524 € | 96 975 € | POL / Bydgoszcz | price |
LOT-0021 / Grupa 21 - Różne produkty lecznicze - program lekowy | Various medicinal products | supplies | 65 636 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0009 / 9 | Pharmaceutical products | supplies | 53 317 € | - | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0020 / 20 | Pharmaceutical products | supplies | 46 019 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0041 / Pak41 | Pharmaceutical products | supplies | 43 605 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0074 / 74 Dostawa leków | Pharmaceutical products | supplies | 39 952 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa produktu leczniczego Acidum carglumicumw ramach programu lekowego - część nr1 | Various medicinal products | supplies | 34 809 € | 34 809 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0064 / Pakiet 64 - ANAKINRA | Anti-inflammatory and anti-rheumatic products | supplies | 31 499 € | - | POL / Sopot | price |
LOT-0001 / Zakup i dostawa produktu leczniczego Leukine | Pharmaceutical products | supplies | 29 406 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0206 / Pakiet 1 pozycja 206 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 4 566 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0005 / Zadanie nr 5 | Pharmaceutical products | supplies | 4 037 € | - | - | price |
LOT-0001 / Część 1 Pozycja 1 | Other nervous system medicinal products | supplies | - | - | POL / Gdańsk | price |
LOT-0002 / Część 1 Pozycja 2 | Antineoplastic agents | supplies | - | - | POL / Gdańsk | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa produktów leczniczych – leków onkologicznych 469281-2026 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | 07 juil. 2026 | open | 26 févr. 2026 | €13.6M | 4 |
| sukcesywne dostawy leków i produktów leczniczych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. w podziale na 65 pakietów 244746-2024 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz–Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 24 avr. 2024 | open | 25 mars 2024 | €4.01M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (ZP/73/PN/2023) 168489-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM w Katowicach | 20 mars 2024 | open | 17 mars 2024 | 385 366 € | 1 |
| Zakup i dostawa produktu leczniczego Leukine 161345-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 18 mars 2024 | neg-wo-call | 13 mars 2024 | 29 406 € | 1 |
| Produkty lecznicze: Chemioterapia dla całego Szpitala 160820-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu | 18 mars 2024 | open | 10 mars 2024 | 547 088 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych - 06/PN/2024 151491-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 13 mars 2024 | open | 10 mars 2024 | 210 852 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 336775-2024 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | 07 juin 2024 | open | 07 mars 2024 | €3.76M | 1 |
| Zakup tucatinibum 148978-2024 | Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 mars 2024 | neg-wo-call | 06 mars 2024 | 98 707 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 146554-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | 11 mars 2024 | open | 06 mars 2024 | €3.24M | 3 |
| Dostawa produktu leczniczego Acidum carglumicum w ramach programu lekowego 164466-2024 | Instytut Matki i Dziecka | 19 mars 2024 | neg-wo-call | 05 mars 2024 | 34 809 € | 1 |
Afficher 26 lignes de plus
| ZP/115/2023 - Dostawa produktów leczniczych do stosowania w ramach programów lekowych i chemioterapii dla Instytutu „CZMP” 124658-2024 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | 29 févr. 2024 | open | 26 févr. 2024 | €21.4M | 2 |
| Dostawa leku Carbaglu dla pacjenta z aminoacydurią metylomalonową 180294-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | 26 mars 2024 | neg-wo-call | 25 févr. 2024 | 66 524 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, nowych leków programowych, do chemioterapii oraz wyrobów medycznych dla SPSK nr 1 PUM 163900-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie | 19 mars 2024 | open | 22 févr. 2024 | €1.59M | 1 |
| Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych 144921-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 11 mars 2024 | open | 19 févr. 2024 | €18.2M | 2 |
| (DFP.271.174.2023.AMW) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych 124317-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 29 févr. 2024 | open | 19 févr. 2024 | €1.9M | 1 |
| Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych II 133848-2024 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 05 mars 2024 | open | 18 févr. 2024 | €4.16M | 1 |
| Dostawa produktu leczniczego - Avatrombopag 108441-2024 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 21 févr. 2024 | open | 18 févr. 2024 | 264 757 € | 1 |
| Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy 153438-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, | 13 mars 2024 | open | 12 févr. 2024 | €2.53M | 1 |
| EZ.28.193.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro. 128088-2024 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 01 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | €4.12M | 1 |
| ZP/90/2023 - Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz immunoglobulin ludzkich dla Instytutu „CZMP” 118691-2024 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | 27 févr. 2024 | open | 11 févr. 2024 | €5.57M | 2 |
| NZZ/63/P/23 101181-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | 19 févr. 2024 | open | 06 févr. 2024 | €2.43M | 3 |
| Dostawa produktów farmaceutycznych do apteki szpitalnej 111209-2024 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | 22 févr. 2024 | open | 05 févr. 2024 | 966 830 € | 2 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 90111-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 13 févr. 2024 | open | 05 févr. 2024 | €1.21M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz poza programami 106283-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 20 févr. 2024 | open | 30 janv. 2024 | €5.1M | 2 |
| Dostawa leków 111649-2024 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 22 févr. 2024 | open | 29 janv. 2024 | 229 384 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały szpitala, leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapii (część 3) nr postępowania DZ.271.103.2023 94108-2024 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II | 14 févr. 2024 | open | 23 janv. 2024 | €5.63M | 3 |
| Dostawa produktów leczniczych - 111/PN/2023 48985-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 24 janv. 2024 | open | 22 janv. 2024 | €1.5M | 1 |
| SZP.281.4.2024 - Dostawa produktu leczniczego Onsemnogenu aberparwowek do stosowania w ramach programu lekowego dla Instytutu „CZMP” 32120-2024 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | 17 janv. 2024 | neg-wo-call | 14 janv. 2024 | €3.9M | 1 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku Onasemnogen abeparwowek 65591-2024 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | 31 janv. 2024 | open | 04 janv. 2024 | €10.5M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych oraz innych produktów (DFP.271.140.2023.AB) 45120-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 23 janv. 2024 | open | 02 janv. 2024 | 920 397 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych (DFP.271.154.2023.DB) 45105-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 23 janv. 2024 | open | 28 déc. 2023 | €12.4M | 2 |
| „Dostawa produktu leczniczego Vosoritidum, stosowanego w ramach RDTL. DZPUCK.262.244.2023” 70456-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 02 févr. 2024 | open | 27 déc. 2023 | 67 681 € | 1 |
| 320/PN/2023 - Dostawa produktów leczniczych dla UCK 60995-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | 30 janv. 2024 | open | 20 déc. 2023 | €1.81M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych stosowanych w onkologii 15697-2024 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej | 10 janv. 2024 | open | 05 déc. 2023 | €1.05M | 1 |
| DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO W PROGRAMIE LEKOWYM „LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI” – Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 11009-2024 | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | 08 janv. 2024 | open | 03 déc. 2023 | €6.45M | 1 |
| DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, PŁYNÓW INFUZYJNYCH, PREPARATÓW DO ŻYWIENIA, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII I PROGRAMACH LEKOWYCH 134958-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony | 05 mars 2024 | open | 28 nov. 2023 | 973 775 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
REGON 015805870
Pays
POL
Villes
WARSZAWA
Codes postaux
02-699
E-mails
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Komtur Polska Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.