Total attribué
€1.15M
Avis remportés
30
Lots remportés
33
Dernière attribution
01 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0029 / Pakiet Nr 29 | Laboratory reagents Analysers | supplies | 289 890 € | - | POL | quality / 5 |
LOT-0006 / Monitory funkcji życiowych wraz z centralą monitorująca | Medical equipments | supplies | 160 218 € | - | POL / Rzeszów | quality |
LOT-0001 / Dzierżawa analizatorów do elektroforezy kapilarnej oraz automatycznego systemu do immunofiksacji wraz z zakupem materiałów zużywalnych | Medical equipments Laboratory reagents | supplies | 94 163 € | - | POL / BYDGOSZCZ | price / 60 |
LOT-0010 / Część 10 - Stół operacyjno-zabiegowy | Medical equipments | supplies | 70 357 € | - | - | quality / 40 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 56 485 € | - | POL / Kraków | price / 90 |
LOT-0023 / Zadanie nr 23. Zestawy do nebulizacji | Medical consumables | supplies | 32 977 € | - | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0013 / Pakiet 13 | Medical consumables | supplies | 19 408 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Zadanie Nr 5 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 17 754 € | - | POL / Toruń | quality / 5 |
LOT-0001 / Część Nr 1. AKCESORIA DO POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO RESPIRATORA SERVO-U | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 16 740 € | - | POL / Częstochowa | price / 60 |
LOT-0033 / Zad. nr 33 - Maska krtaniowa z dostępem gastrycznym | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 14 910 € | - | POL | price / 100 |
Afficher 22 lignes de plus
LOT-0001 / Dostawy materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego | Medical consumables | supplies | 12 855 € | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0001 / Część nr 1 Papier i żele | Medical consumables Hospital paper articles | supplies | 11 522 € | - | POL / Rzeszów | price / 6 |
LOT-0002 / Pojemniki z 10% formaliną zbuforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4 (system zamknięty), o pojemności minimum 20 ml, do drobnego materiału tkankowego i cytobloków | Chemical reagents Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers | supplies | 10 962 € | 10 962 € | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0002 / PAKIET 3 – AKCESORIA DO NEBULIZATORA AEROGEN | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 9 893 € | 9 893 € | - | price |
LOT-0009 / Pakiet nr 9 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 9 188 € | - | POL / Kraków | price / 90 |
LOT-0053 / Zad. nr 53 - Maska do AMBU i resuscytator | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 9 181 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0004 / Zad. 4 – Resternotom akumulatorowy dla Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii | Miscellaneous medical devices and products Diagnostic devices | supplies | 8 549 € | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0003 / PAKIET 3 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 6 916 € | - | POL / KRAKÓW | price / 100 |
LOT-0031 / CZĘŚĆ nr 27 - WYROBY MEDYCZNE IV | Dressings | supplies | 4 149 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0002 / PAKIET 2 | Medical equipments | supplies | 3 968 € | - | POL / Warszawa | quality / 10 |
LOT-0044 / Pakiet 36 | Medical equipments Medical consumables | supplies | 3 655 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0014 / Trenażer oddechowy | Medical consumables | supplies | 1 981 € | - | POL / Kielce | price |
LOT-0014 / 14. maska, układ pasywny | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 1 908 € | 1 543 € | - | price / 2 |
LOT-0044 / PAKIET 44 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 1 732 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0014 / Pakiet nr 14 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 1 589 € | - | POL / Kraków | quality / 10 |
LOT-0078 / Pakiet 78 | Instruments for anaesthesia | supplies | 1 391 € | - | - | quality |
LOT-0011 / P. 80 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Oxygen kits | supplies | 1 159 € | - | POL | quality |
LOT-0001 / Zad. 1 – Probówki do wstępnej preparatyki | Miscellaneous medical devices and products Test tubes | supplies | 964 € | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0012 / Pakiet nr 12 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 934 € | - | POL / Kraków | quality / 10 |
LOT-0049 / Pakiet 41 | Medical equipments Medical consumables | supplies | 330 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0001 / Najem analizatora do elektroforezy białek płynów ustrojowych z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych | Analysis apparatus | supplies | - | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0004 / Aparat do prowadzenia oddechu zastępczego w sposób kontrolowany | Medical equipments | supplies | - | - | - | quality |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku II 457950-2026 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 02 juil. 2026 | open | 28 juin 2026 | €1.63M | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2026) 448138-2026 | Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 29 juin 2026 | open | 21 juin 2026 | 223 420 € | 1 |
| Przetarg nieograniczony PN/19SM/12/2023 na dostawy sprzętu medycznego 433098-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | 18 juil. 2024 | open | 24 juin 2024 | 51 091 € | 1 |
| Dostawy materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego 494538-2024 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | 18 août 2024 | neg-wo-call | 22 juin 2024 | 12 855 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego 377306-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 26 juin 2024 | open | 18 juin 2024 | €1.32M | 1 |
| ZP 6/24 Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku 307126-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi | 24 mai 2024 | open | 16 mai 2024 | 200 361 € | 1 |
| Dostawa wyposażenia medycznego 244600-2024 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 24 avr. 2024 | open | 16 avr. 2024 | 27 228 € | 1 |
| DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI 192247-2024 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | 02 avr. 2024 | open | 24 mars 2024 | 19 809 € | 2 |
| DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 22 PAKIETÓW 230405-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 18 avr. 2024 | open | 14 mars 2024 | 152 558 € | 3 |
| Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów, odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych, wyrobów medycznych. 179028-2024 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 26 mars 2024 | open | 07 mars 2024 | €5.36M | 1 |
Afficher 19 lignes de plus
| Najem analizatora do elektroforezy białek płynów ustrojowych z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych 146705-2024 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 11 mars 2024 | open | 03 mars 2024 | 7 828 € | 1 |
| Dostawa wyrobów jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie - 29 zadań 173982-2024 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 22 mars 2024 | open | 29 févr. 2024 | 622 635 € | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego 139900-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 07 mars 2024 | open | 12 févr. 2024 | 121 070 € | 1 |
| Sukcesywne dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 156119-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | 14 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | 143 032 € | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I AKCESORIÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE. 139420-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 07 mars 2024 | open | 06 févr. 2024 | 154 120 € | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - UZUPEŁNIENIE 126521-2024 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO | 29 févr. 2024 | open | 04 févr. 2024 | 96 768 € | 1 |
| Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Ortopedii 118902-2024 | Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 27 févr. 2024 | open | 04 févr. 2024 | 355 572 € | 1 |
| Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku i materiałów do sterylizacji dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o. 103453-2024 | Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. | 19 févr. 2024 | open | 31 janv. 2024 | 168 633 € | 1 |
| Dostawa odczynników i akcesoriów dla Zakładu Patomorfologii 102774-2024 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | 19 févr. 2024 | open | 29 janv. 2024 | 15 685 € | 1 |
| DOSTAWY AKCESORIÓW DO APARATURY MEDYCZNEJ 86801-2024 | Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej | 09 févr. 2024 | open | 28 janv. 2024 | 72 900 € | 1 |
| DOSTAWY OPATRUNKÓW, OBŁOŻEŃ I INNEGO SPRZĘTU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 99254-2024 | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | 16 févr. 2024 | open | 22 janv. 2024 | 405 897 € | 1 |
| Dzierżawa analizatorów wraz z zakupem materiałów zużywalnych niezbędnych do w/w sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i Zakładu Patomorfologii Klinicznej oraz zakupy odczynników laboratoryjnych do badań krwi, chemicznych, pasków odczynnikowych i innych materiałów zużywalnych dla SU nr 1 158459-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | 15 mars 2024 | open | 21 janv. 2024 | 94 163 € | 1 |
| DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 2 PAKIETÓW 56945-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 janv. 2024 | open | 17 janv. 2024 | 56 485 € | 1 |
| Dostawy drobnego sprzętu medycznego 110306-2024 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 22 févr. 2024 | open | 19 déc. 2023 | 332 399 € | 1 |
| Dostawy drobnego sprzętu medycznego 108501-2024 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 21 févr. 2024 | open | 19 déc. 2023 | 271 793 € | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 78 PAKIETÓW udzielenie dotyczy pakietów 29-53 125181-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 févr. 2024 | open | 14 déc. 2023 | 199 654 € | 1 |
| Dostawa pozostałych materiałów medycznych 774624-2023 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 21 déc. 2023 | open | 11 déc. 2023 | 964 € | 1 |
| Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego z podziałem na 10 części 13262-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi | 09 janv. 2024 | open | 04 déc. 2023 | 224 736 € | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 55 PAKIETÓW 126281-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 févr. 2024 | open | 24 sept. 2023 | 33 585 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
8118534
Pays
POL
Villes
Zabrze
Codes postaux
41-819
E-mails
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Medicom Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.