SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
0
Aktive Ausschreibungen
308
Vergaben gesamt
-
Geschätzter Wert
EUR 379.1M
Vergebener Wert
0
Zuletzt aktiv
10. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 0 erfassten Ausschreibungen und 308 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
96 %
Hohe Konzentration
297 von 308 Verträge
Inländische Lieferanten
100 %
Starke inländische Basis
308 von 308 Verträge
Incumbent-Risiko
Hoch
Wiederkehrende Gewinner wahrscheinlich
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Strada: Ravensburg, nr. 1-3
Postleitzahl
440192
Stadt
Satu Mare
Land
ROU
Region
RO115
Kennungen
Kennung
3963722
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIABucuresti, ROU | 61 | EUR 487.3M | 23. Aug. 2026 | ROU |
| FRESENIUS KABI ROMANIAGhimbav, ROU | 56 | EUR 201.8M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| EUROPHARM HOLDINGBrasov, ROU | 42 | EUR 54.3M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| FARMEXIM S.A.Bucuresti, ROU | 41 | EUR 368.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARMBucuresti, ROU | 36 | EUR 56.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| DR.MAXMogosoaia, ROU | 32 | EUR 73.4M | 23. Aug. 2026 | ROU |
| PharmaIasi, ROU | 31 | EUR 59.0M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 28 | EUR 70.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| BIOEELTargu Mures, ROU | 28 | EUR 43.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIPLUS EXIMMogosoaia, ROU | 28 | EUR 146.9M | 30. Juli 2026 | ROU |
| IMECO S.A.Bucuresti, ROU | 23 | EUR 609K | 6. Aug. 2026 | ROU |
| Prisum HEALTHCARE S.R.L.Bucuresti, ROU | 22 | EUR 99.4M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| FITERMAN DISTRIBUTIONIasi, ROU | 22 | EUR 10.1M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| DONA. LOGISTICAChitila, ROU | 21 | EUR 50.6M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| FELSIN FARM S.R.L.Bucuresti, ROU | 19 | EUR 11.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICAL ORTOVITBucuresti, ROU | 18 | EUR 523.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| MEDTRONIC ROMANIA SRLBucuresti, ROU | 17 | EUR 104.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 17 | EUR 59.6M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| ZIMMER BIOMET ROMANIABucuresti, ROU | 16 | EUR 36.7M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.LPantelimon, ROU | 15 | EUR 23.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 15 | EUR 14.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| Romastru TradingBucuresti, ROU | 13 | EUR 152.7M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Filara BioMed SRLCluj-Napoca, ROU | 12 | EUR 926K | 20. Aug. 2026 | ROU |
| SANATMETAL RO SRLTargu Mures, ROU | 12 | EUR 2.4M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| ALPHA MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 11 | EUR 13.5M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.Timisoara, ROU | 10 | EUR 5.1M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| YORK FARMBucuresti, ROU | 10 | EUR 8.0M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| Johnson & Johnson RomaniaBucuresti, ROU | 10 | EUR 8.2M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| STRYKER ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 9 | EUR 347.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| Novaintermed S.R.L.Voluntari, ROU | 9 | EUR 43.1M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| PHARM AHEAD S.R.L.Cernica, ROU | 9 | EUR 31.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| ND PHARMA S.R.L.Bacau, ROU | 8 | EUR 30.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 8 | EUR 8.8M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| NOVOMED INTERNATIONAL SRLBucuresti, ROU | 7 | EUR 15.9M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| TUNIC PROD S.R.L.Bucuresti, ROU | 7 | EUR 13.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIMPACTCluj-Napoca, ROU | 7 | EUR 4.7M | 2. Aug. 2026 | ROU |
| SERMEDIC S.R.L.Bucuresti, ROU | 7 | EUR 35.2M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| NOVA GROUP INVESTMENTDragomiresti-Vale, ROU | 6 | EUR 26.4M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| PHARMAFARMBucuresti, ROU | 6 | EUR 42.9M | 1. Juli 2026 | ROU |
| JIMCO FARM S.R.L.Bucuresti, ROU | 6 | EUR 1.3M | 27. Juli 2026 | ROU |
| Natural Es-medicalTargoviste, ROU | 6 | EUR 538K | 12. Aug. 2026 | ROU |
| EURODIAGONAL S.R.L.Oradea, ROU | 6 | EUR 1.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| STERISACOConstanta, ROU | 6 | EUR 1.2M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| BIO AQUA GROUPTargu Mures, ROU | 5 | EUR 8.1M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| THREE PHARMTargu Mures, ROU | 5 | EUR 39.5M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| DIAMEDIX IMPEXBucuresti, ROU | 5 | EUR 36.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIABucuresti, ROU | 5 | EUR 8.7M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.Voluntari, ROU | 5 | EUR 799K | 30. Juli 2026 | ROU |
| DDS DiagnosticBucuresti, ROU | 5 | EUR 2.9M | 3. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICAL DEVICES & DIAGNOSTICSBucuresti, ROU | 5 | EUR 29.5M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICA ADVANCED SOLUTIONS (M.A.S.) S.R.L.Bucuresti, ROU | 5 | EUR 9.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| TRANSMEDIC IMPEXCluj-Napoca, ROU | 5 | EUR 4.5M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| Ortholife SystemsBucuresti, ROU | 5 | EUR 299K | 6. Aug. 2026 | ROU |
| BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIABucuresti, ROU | 4 | EUR 10.6M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| NICONSULTING TECHNICS SRLRosu, ROU | 4 | EUR 2.3M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| LIAMEDBrasov, ROU | 4 | EUR 2.6M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| FILDAS TRADING S.R.L.Pitesti, ROU | 4 | EUR 16.9M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| HELLIMEDBucuresti, ROU | 4 | EUR 78.8M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICAL GRUPCluj-Napoca, ROU | 4 | EUR 6.5M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEXBucuresti, ROU | 4 | EUR 2.0M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| ROMBIOMEDICABucuresti, ROU | 4 | EUR 10.5M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. MEDCLAS TRADING S.R.L. S.R.L.Braila, ROU | 4 | EUR 717K | 30. Juli 2024 | ROU |
| TAISSIS CONCEPTCampulung, ROU | 4 | EUR 186K | 7. Juli 2026 | ROU |
| TECMEDBucuresti, ROU | 4 | EUR 19.2M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 4 | EUR 3.4M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| LIFETECH CONSULTINGBucuresti, ROU | 4 | EUR 6.7M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| ALTIUM INTERNATIONALBucuresti, ROU | 3 | EUR 11.9M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIABucuresti, ROU | 3 | EUR 11.1M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| EXIMIA MEDICALBucuresti, ROU | 3 | EUR 17.8M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| CRIO - 2Iasi, ROU | 3 | EUR 20.4M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| PAUL HARTMANN SRLBucuresti, ROU | 3 | EUR 3.7M | 3. Aug. 2026 | ROU |
| PFIZER ROMANIABucuresti, ROU | 3 | EUR 18.9M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| RAFI MEDICALBucuresti, ROU | 3 | EUR 8.3M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Neos EuropeBucuresti, ROU | 3 | EUR 21.6M | 2. Aug. 2026 | ROU |
| SANROTEX TRADING SRLBacau, ROU | 3 | EUR 795K | 12. Aug. 2026 | ROU |
| DEMOPHORIUS HEALTHCAREBucuresti, ROU | 3 | EUR 122K | 13. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 9.3M | 30. Juli 2026 | ROU |
| MEDIST IMAGING & P.O.C.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 13.7M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| REBEMEDICAL SRLChiajna, ROU | 3 | EUR 8.3M | 12. Juli 2026 | ROU |
| MEDICAMED MARKET S.R.L.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 872K | 12. Aug. 2026 | ROU |
| BOSTON SCIENTIFIC ROMANIABucuresti, ROU | 3 | EUR 39.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| DR K MEDICAL LEGISTIasi, ROU | 3 | EUR 64K | 8. Juli 2026 | ROU |
| LC RHEA MEDICAL CARE S.R.L.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 395K | 12. Juni 2024 | ROU |
| ORTOPROFIL PROD ROMANIATargu Mures, ROU | 3 | EUR 47K | 28. Juli 2026 | ROU |
| INNOVOTECH S.R.L.Mogosoaia, ROU | 3 | EUR 3.1M | 9. Aug. 2026 | ROU |
| DEXTER COM S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 10.9M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| PRIMERA MED TECHNOLOGYMioveni, ROU | 2 | EUR 1.6M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| INEDIT CLEAN TOTALCatelu, ROU | 2 | EUR 592K | 14. Juli 2026 | ROU |
| DACORUM GRUPIasi, ROU | 2 | EUR 9.8M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| VETRO DESIGNBucuresti, ROU | 2 | EUR 2.2M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| PHARMA VISION PLUSBucuresti, ROU | 2 | EUR 10.6M | 16. Aug. 2026 | ROU |
| NOVA FIT 2000Bucuresti, ROU | 2 | EUR 1.7M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| DEYAN KRAFT MEDICALCraiova, ROU | 2 | EUR 10.1M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Flexi Pro SRLSangeorgiu de Mures, ROU | 2 | EUR 7.7M | 3. Aug. 2026 | ROU |
| PROFIPACKBucuresti, ROU | 2 | EUR 300K | 3. Juni 2024 | ROU |
| L&P MEDICALTimisoara, ROU | 2 | EUR 2.2M | 30. Juli 2026 | ROU |
| Plastim Horeca Distributie SRLTimisoara, ROU | 2 | EUR 17K | 13. Feb. 2024 | ROU |
| UNICARMVetis, ROU | 2 | EUR 55K | 27. Juli 2026 | ROU |
| NATURAL VITA PLUS SRLPitesti, ROU | 2 | EUR 989 | 2. Aug. 2026 | ROU |
| ALMED INVESTMENTSBucuresti, ROU | 2 | EUR 3.7M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| VALDOMEDICA TRADING SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 26.0M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 34.8M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| SYNTTERGY CONSULTCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 22.7M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITYBucuresti, ROU | 1 | EUR 402.8M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| DIALAB SOLUTIONSBucuresti, ROU | 1 | EUR 12.9M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| REVISMED MEDICALCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 3.1M | 28. Juli 2026 | ROU |
| MEDICLIM S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 25.6M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| BIOMAXIMA CLINICAL S.R.L.Cluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 136K | 7. Juli 2026 | ROU |
| A.M.S. 2000 TRADING IMPEXBucuresti, ROU | 1 | EUR 75.7M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| DIAPRO TOPCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 1.3M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| PARHAN COM S.R.L.Bratca, ROU | 1 | EUR 1.9M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| Microcomputer Service S.A.Podari, ROU | 1 | EUR 585K | 26. Feb. 2024 | ROU |
| DUTCHMED S.R.L.Sibiu, ROU | 1 | EUR 5.2M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| KAPAMED INTERNATIONAL SRLCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 6.8M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 9.5M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| Top Diagnostics S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 10.5M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| Medplaza HealthChiajna, ROU | 1 | EUR 122K | 28. Juli 2026 | ROU |
| HDL UnionCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 4.1M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| DR. GAVRUTA TEODORA - MEDIC INDEPENDENT, MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTASanmartin, ROU | 1 | EUR 2.1M | 19. Juni 2024 | ROU |
| Messer Romania Gaz S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 1.6M | 23. Juli 2024 | ROU |
| MEDICAL LOGISTIC MALLBucuresti, ROU | 1 | EUR 453K | 10. Aug. 2026 | ROU |
| INFO WORLDBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.0M | 30. Juli 2026 | ROU |
| SANPRODMED S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 50.8M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Jensen Pharma SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.Baia Mare, ROU | 1 | EUR 23K | 28. Juli 2026 | ROU |
| VODIMEDICORVoluntari, ROU | 1 | EUR 1.4M | 20. Juli 2026 | ROU |
| SUPERMEDICALCarcea, ROU | 1 | EUR 3.2M | 7. Juli 2026 | ROU |
| S.C. NEOMED S..R.L.Oradea, ROU | 1 | EUR 333K | 10. Aug. 2026 | ROU |
| VLADI MED DISTRIBUTION S.R.L.Cluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 1.3M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Med Tech Distributions SRLTargu Mures, ROU | 1 | EUR 139K | 2. Juli 2026 | ROU |
| AFFIDEA ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 676K | 26. Apr. 2024 | ROU |
| DASTIAN MED S.R.L.Astileu, ROU | 1 | EUR 82K | 26. Apr. 2024 | ROU |
| DR. GABOR S.R.L.Satu Mare, ROU | 1 | EUR 41K | 26. Apr. 2024 | ROU |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. STANCU LAPUSTE RAMONA -ENDOCRINOLOGIESatu Mare, ROU | 1 | EUR 42K | 26. Apr. 2024 | ROU |
| RAZALE S.R.L.Vetis, ROU | 1 | EUR 132K | 30. Juli 2024 | ROU |
| Cabinet Medical Individual Dr. Schmidt OttoTasnad, ROU | 1 | EUR 83K | 7. Juli 2026 | ROU |
Beschaffungskontakt
Adresse
Straße
Strada: Ravensburg, nr. 1-3
Postleitzahl
440192
Stadt
Satu Mare
Land
ROU
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.