Auftragnehmer
MEDICA ADVANCED SOLUTIONS (M.A.S.) S.R.L.
ROU / Bucuresti / 061985
Insgesamt vergeben
€8.65M
Gewonnene Vergaben
16
Gewonnene Lose
28
Letzte Vergabe
08. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / FIRE SUTURA PENTRU HERNIE | Surgical sutures | supplies | €3.54M | 178.155 € | ROU | price |
LOT-0001 / INSTRUMENTE PENTRU TAIERE, DISECTIE SI SIGILARE VASCULARA IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA SI CLASICA | Operating theatre devices and instruments | supplies | €1.66M | €3.3M | ROU | price |
LOT-0005 / Protector – retractor plaga chirurgicala chirurgie clasica/laparoscopica | Medical consumables | supplies | €1.21M | - | ROU | price / 90 |
LOT-0007 / plasa intraabdominala pentru hernia ventrala | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 458.374 € | - | ROU | price |
LOT-0111 / Catetere | Medical consumables | supplies | 313.803 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / PROTECTOR / RETRACTOR PLAGA | Medical consumables | supplies | 195.535 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Foita hemostatica 7 x 7 cm colagen | Absorbable haemostatics | supplies | 194.794 € | 58.056 € | ROU | price |
LOT-0003 / Amlodipina 5 mg cpr | Various medicinal products | supplies | 178.766 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Apixaban 5 mg cpr film | Various medicinal products | supplies | 119.177 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / plasa tridimensionala light pentru abordul laparoscopic al herniei inghinale | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 85.945 € | - | ROU | price |
18 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0004 / plasa compozita partial resorbabila cu bariera de hidrogel | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 85.945 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Protector – retractor plaga chirurgicala chirurgie clasica/laparoscopica | Medical consumables | supplies | 85.067 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0046 / VALVA MECANICA CU DOUA HEMIDISCURI CU POZITIONARE AORTICA TOTAL SUPRA-ANULARA | Medical consumables | supplies | 71.048 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Pulbere hemostatica 1g colagen | Absorbable haemostatics | supplies | 51.563 € | 53.473 € | ROU | price |
LOT-0002 / Pansament tip plasa cu silicon - 10 x 18 cm | Dressings | supplies | 47.854 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 12,5 x 12,5 cm | Dressings | supplies | 46.754 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Pansament tip plasa cu silicon - 7,5 x 10 cm | Dressings | supplies | 45.654 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / Plasa eventratie tip 1 | Medical consumables | supplies | 40.154 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Plase si dispozitive de fixare | Medical consumables | supplies | 39.394 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0025 / plasa compozita ,intraperitoneala din poliester,monofilament, cu fata de protectie pentru viscera din colagen porcin,rotunda, 20X15 cm, echivalent Symbotex 20 X15 cm buc | Angiography supplies | supplies | 35.787 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / plasa tridimensionala heavy pentru hernia inghinala laparoscopica | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 34.378 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Plase si dispozitive de fixare | Medical consumables | supplies | 23.853 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0012 / Foita hemostatica 3,5 x 7 cm colagen | Absorbable haemostatics | supplies | 17.379 € | 61.112 € | ROU | price |
LOT-0112 / Senzor si transmitter | Medical consumables | supplies | 15.126 € | - | ROU | price |
LOT-0112 / Senzor si transmitter | Medical consumables | supplies | 15.126 € | - | ROU | price |
LOT-0106 / Circuit ventilatie | Medical consumables | supplies | 15.126 € | - | ROU | price |
LOT-0066 / Sistem de recoltare cu mediu Carry Blair lichid si recoltor flockswab pentru materii fecale | Medical consumables | supplies | 15.126 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Pulbere hemostatica 0,5g colagen | Absorbable haemostatics | supplies | 9.549 € | 99.307 € | ROU | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale sanitare si consumabile de unica folosinta necesare in activitatea chirurgicala si laparoscopica. 433195-2026 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | 24. Juni 2026 | open | 18. Juni 2026 | €8.33M | 2 |
| Materiale sanitare neurochirurgie 5 - 27 loturi 474843-2026 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 08. Juli 2026 | open | 02. Apr. 2026 | 70.842 € | 4 |
| Acord cadru furnizare materiale sanitare _pansamente_epidermoliza buloasa 506202-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI | 22. Aug. 2024 | open | 21. Juli 2024 | 908.708 € | 3 |
| Furnizare materiale sanitare Spital si UPU-SMURD 476441-2024 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 06. Aug. 2024 | open | 16. Juli 2024 | 408.738 € | 1 |
| Acord Cadru pentru furnizare “CONSUMABILE MEDICALE 416795-2024 | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | 11. Juli 2024 | open | 26. Juni 2024 | 4.400 € | 1 |
| Furnizare materiale sanitare Spital si UPU-SMURD 455330-2024 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 28. Juli 2024 | open | 24. Apr. 2024 | 356.357 € | 1 |
| Furnizare materiale sanitare Spital si UPU-SMURD 250868-2024 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 26. Apr. 2024 | open | 21. Apr. 2024 | 28.242 € | 1 |
| Furnizare materiale sanitare Spital si UPU-SMURD 240023-2024 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 23. Apr. 2024 | open | 14. Apr. 2024 | 28.242 € | 1 |
| MATERIALE SANITARE Chirurgie –Plase chirurgicale/14loturi 203867-2024 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 08. Apr. 2024 | open | 03. Apr. 2024 | 90.720 € | 4 |
| Furnizare Materiale consumabile pentru Sectia de chirurgie a Spitalului Clinic Coltea 313883-2024 | SPITALUL CLINIC COLTEA | 28. Mai 2024 | open | 02. Apr. 2024 | 5.113 € | 2 |
6 weitere Zeilen anzeigen
| consumabile medicale 330191-2024 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 05. Juni 2024 | open | 19. März 2024 | 479.237 € | 1 |
| Furnizare Materiale consumabile pentru Sectia de chirurgie a Spitalului Clinic Coltea 143602-2024 | SPITALUL CLINIC COLTEA | 08. März 2024 | open | 13. Feb. 2024 | €1.11M | 2 |
| furnizare medicamente 16 loturi 71410-2024 | Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti | 02. Feb. 2024 | open | 29. Jan. 2024 | €1.22M | 2 |
| Furnizare materiale sanitare Spital si UPU-SMURD 179085-2024 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 26. März 2024 | open | 16. Jan. 2024 | 4.297 € | 1 |
| Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare, divizate pe 90 loturi 93574-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 14. Feb. 2024 | open | 09. Jan. 2024 | 1.003 € | 1 |
| ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE 48321-2024 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | 24. Jan. 2024 | open | 20. Dez. 2023 | 22.919 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
RO29262786
Länder
ROU
Städte
Bucuresti
Postleitzahlen
061985
E-Mails
Websites
Größe
medium
Über diesen Auftragnehmer
MEDICA ADVANCED SOLUTIONS (M.A.S.) S.R.L. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.