OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central
1
Aktive Ausschreibungen
286
Vergaben gesamt
EUR 4.8M
Geschätzter Wert
EUR 714.7M
Vergebener Wert
1
Zuletzt aktiv
18. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 1 erfassten Ausschreibungen und 286 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
66 %
Hohe Konzentration
190 von 286 Verträge
Inländische Lieferanten
99 %
Starke inländische Basis
283 von 286 Verträge
Incumbent-Risiko
Hoch
Wiederkehrende Gewinner wahrscheinlich
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Alava, 45
Postleitzahl
01006
Stadt
Vitoria-Gasteiz
Land
ESP
Region
ES211
Kennungen
Kennung
S5100023J
| Titel | CPV | Wert | Frist | Veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Gas-therapy and respiratory devices – Suministro de material de Oxigenoterapia y Aerosolterapia para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza | Gas-therapy and respiratory devices | €4.8M | 1. Sept. 2026 | 7. Juli 2026 | Aktiv |
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.Madrid, ESP | 92 | EUR 136.7M | 9. Aug. 2026 | ESP |
| Medtronic IbericaMadrid, ESP | 7 | EUR 87.1M | 17. Aug. 2026 | ESP |
| ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A.Donostia / San Sebastián, ESP | 7 | EUR 2.9M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| PALEX MEDICAL, S.ASant Cugat del Vallès, ESP | 5 | EUR 35.7M | 28. Juli 2026 | ESP |
| BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.Madrid, ESP | 5 | EUR 42.1M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| BALT SPAIN MEDICAL, S.LBarcelona, ESP | 4 | EUR 53.9M | 30. Juli 2026 | ESP |
| ROCHE FARMA, S.AMadrid, ESP | 4 | EUR 168.7M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.Sondika, ESP | 4 | EUR 1.0M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| MBA INCORPORADO S.L.GIJON, ESP | 4 | EUR 7.1M | 17. Aug. 2026 | ESP |
| GRIFOLS MOVACO, S.A.BARCELONA, ESP | 4 | EUR 18.2M | 29. Juni 2026 | ESP |
| VYGON, S.A.Paiporta, ESP | 4 | EUR 614K | 4. Aug. 2026 | ESP |
| IZASA HOSPITAL, SLUL'HOSPITALET DE LLOBREGAT, ESP | 4 | EUR 10.7M | 25. Aug. 2024 | ESP |
| AUZO LAGUN, S. COOP.Arrasate/Mondragón, ESP | 4 | EUR 5.0M | 25. Juni 2024 | ESP |
| OLYMPUS IBERIA, S.A.U.HOSPITALET DE LLOBREGAT, ESP | 3 | EUR 7.9M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| BECTON DICKINSON SASan Agustín del Guadalix, ESP | 3 | EUR 10.3M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| Pfizer, S.L.U.Alcobendas, ESP | 3 | EUR 18.3M | 28. Juli 2026 | ESP |
| ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.AMadrid, ESP | 3 | EUR 36.7M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SLUMadrid, ESP | 3 | EUR 2.0M | 29. Juni 2026 | ESP |
| GILEAD SCIENCES S.L.U.Madrid, ESP | 3 | EUR 32.0M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM, S.L.Madrid, ESP | 3 | EUR 41.4M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| SCHINDLER, S.A.Alcobendas, ESP | 3 | EUR 1.7M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| MEDICAL SOREVAN SLALPEDRETE, ESP | 3 | EUR 576K | 15. Aug. 2024 | ESP |
| KERN PHARMA, S.L.Terrassa - Barcelona, ESP | 3 | EUR 2.0M | 27. Juli 2026 | ESP |
| LABORATORIOS SERVIER SLMadrid, ESP | 3 | EUR 11.8M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| ALTAN PHARMACEUTICALS, S.A.Rozas de Madrid, Las, ESP | 3 | EUR 282K | 11. Aug. 2026 | ESP |
| MEDTRONIC IBERICA, S.A.Madrid, ESP | 3 | EUR 4.6M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| SANROSAN, S.A.Pozuelo de Alarcón, ESP | 2 | EUR 3.1M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO S LErandio, ESP | 2 | EUR 6.4M | 5. Aug. 2024 | ESP |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A.Rubi, ESP | 2 | EUR 9.0M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| WERFEN ESPAÑA, S.A.U.Barcelona, ESP | 2 | EUR 14.1M | 15. Juli 2026 | ESP |
| ALCON HEALTHCARE, S.A.Cornellà de Llobregat, ESP | 2 | EUR 2.9M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| AMGEN, S.ABarcelona, ESP | 2 | EUR 11.4M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| JANSSEN CILAG, SAPOZUELO DE ALARCON, ESP | 2 | EUR 189.3M | 23. Aug. 2026 | ESP |
| Bristol Myers Squibb. S.A.U.MADRID, ESP | 2 | EUR 82.1M | 7. Juli 2026 | ESP |
| PROQUINORTE S.A.Zamudio, ESP | 2 | EUR 3.0M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.Barcelona, ESP | 2 | EUR 1.0M | 13. Aug. 2024 | ESP |
| TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 4.6M | 14. Juli 2026 | ESP |
| JOHNSON & JOHNSON, S.AMadrid, ESP | 2 | EUR 68.4M | 28. Juli 2026 | ESP |
| Stryker Iberia SLAlcobendas, ESP | 2 | EUR 32.9M | 20. Aug. 2026 | ESP |
| CARDIVA 2, S.L.Hospitalet de Llobregat, l', ESP | 2 | EUR 8.5M | 17. Aug. 2026 | ESP |
| AMEVISA S.A.Madrid, ESP | 2 | EUR 172K | 29. Juni 2026 | ESP |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.Madrid, ESP | 2 | EUR 14.1M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| BIOMÉRIEUX ESPAÑA, S.A.Madrid, ESP | 2 | EUR 5.0M | 16. Juli 2026 | ESP |
| SUMINISTROS CLÍNICOS SANITARIOS, S.L. (SUCLISA, S.L.)Bilbao, ESP | 2 | EUR 3.9M | 26. Juli 2026 | ESP |
| TEVA PHARMA SLUAlcobendas (Madrid), ESP | 2 | EUR 9.3M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| Bio-Rad Laboratories S.A.ALCOBENDAS, ESP | 2 | EUR 1.1M | 23. Juni 2026 | ESP |
| ViiV HEALTHCARE, S.L.Tres Cantos, ESP | 2 | EUR 82.2M | 24. Aug. 2026 | ESP |
| HOSPITAL HISPANIA S LSan Sebastián de los Reyes, ESP | 2 | EUR 1.9M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| RADIOMETER IBERICA SLAlcobendas, ESP | 2 | EUR 287K | 4. Aug. 2026 | ESP |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS SABilbao, ESP | 2 | EUR 461K | 31. Juli 2024 | ESP |
| CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 751K | 23. Juli 2024 | ESP |
| Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma España S.L.Barcelona, ESP | 2 | EUR 1.6M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| B. BRAUN SURGICAL, S.A.Barcelona, ESP | 2 | EUR 4.5M | 28. Juli 2026 | ESP |
| LABORATORIO ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.BARCELONA, ESP | 2 | EUR 28.7M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.BARCELONA, ESP | 2 | EUR 162.5M | 20. Juli 2026 | ESP |
| COOK ESPAÑA, S.LBarcelona, ESP | 2 | EUR 1.5M | 25. Aug. 2024 | ESP |
| LAPHYSAN, S.A.U.Alcobendas, ESP | 2 | EUR 2.3M | 2. Aug. 2026 | ESP |
| Alay Productos Clínicos, SAAstigarraga, ESP | 2 | EUR 103K | 3. Aug. 2026 | ESP |
| IPSEN PHARMA, S.A.Barcelona, ESP | 2 | EUR 6.6M | 10. Aug. 2026 | ESP |
| INCYTE BIOSCIENCES IBERIA, S.L.MADRID, ESP | 2 | EUR 7.8M | 17. Juni 2024 | ESP |
| SUMINISTROS MÉDICOS EASO, S.L.Donostia / San Sebastián, ESP | 2 | EUR 7K | 24. Juli 2024 | ESP |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.Sant Joan Despí, ESP | 2 | EUR 326K | 2. Aug. 2026 | ESP |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.Barcelona, ESP | 2 | EUR 2.3M | 8. Juli 2026 | ESP |
| CHIESI ESPAÑA, S.A.Hospitalet de Llobregat, L', ESP | 2 | EUR 289K | 25. Juni 2024 | ESP |
| CAHNOS, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 158K | 8. Juli 2026 | ESP |
| GASKA GARBITASUNA HIGIENE S.L.Amorebieta-Etxano, ESP | 2 | EUR 520K | 6. Aug. 2026 | ESP |
| BEMED PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES, S.L.Mungia, ESP | 2 | EUR 1.6M | 3. Juni 2024 | ESP |
| GASTRONOMÍA CANTÁBRICA, S.L.Amorebieta-Etxano, ESP | 2 | EUR 1.4M | 25. Juni 2024 | ESP |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y BOMBEOS, KELAN, S.L.Gernika-Lumo, ESP | 2 | EUR 480K | 3. Juli 2024 | ESP |
| URZANTE SLTudela, ESP | 2 | EUR 336K | 16. Juli 2026 | ESP |
| SISTEMAS TECNICOS NORTE SOCIEDAD LIMITADABilbao, ESP | 2 | EUR 287K | 26. Aug. 2024 | ESP |
| EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L.Bilbao, ESP | 2 | EUR 172K | 31. Juli 2024 | ESP |
| SUMINISTROS MÉDICOS MEP S.L.Ansoáin/Antsoain, ESP | 2 | EUR 57K | 24. Juli 2024 | ESP |
| ALIMENTACIÓN BARROSO, S.A.Galdakao, ESP | 2 | EUR 4K | 30. Juli 2026 | ESP |
| VECMEDICAL SPAIN S LMontcada i Reixac, ESP | 2 | EUR 10K | 4. Aug. 2026 | ESP |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.Móstoles, ESP | 2 | EUR 33K | 4. Aug. 2026 | ESP |
| BRAINLAB SALES GMBHMunich, DEU | 1 | EUR 3.6M | 3. Aug. 2026 | DEU |
| AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SLBarcelona, ESP | 1 | EUR 12.0M | 23. Aug. 2026 | ESP |
| Deloitte Consulting, SLUMadrid, ESP | 1 | EUR 16.4M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| Sanofi Aventis SABarcelona, ESP | 1 | EUR 133.2M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| Vircell Spain S.L.U.Santa Fe, ESP | 1 | EUR 949K | 11. Aug. 2024 | ESP |
| Air Liquide Healthcare España, SLMadrid, ESP | 1 | EUR 32.1M | 2. Juli 2024 | ESP |
| CONSTRUCCIONES AMENABAR SADonostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 56.5M | 19. Juli 2024 | ESP |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 25.5M | 24. Aug. 2026 | ESP |
| DRÄGER HISPANIA , S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 6.9M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 39.1M | 28. Juli 2024 | ESP |
| Tecnologías Plexus S.L.Coruña, A, ESP | 1 | EUR 25.0M | 21. Juli 2026 | ESP |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.TRES CANTOS - MADRID, ESP | 1 | EUR 20.6M | 10. Aug. 2026 | ESP |
| PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U.Valencia, ESP | 1 | EUR 672K | 28. Juni 2026 | ESP |
| ID WASTE S.LSant Cugat del Vallès, ESP | 1 | EUR 240K | 9. Juli 2026 | ESP |
| CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.Tres Cantos, ESP | 1 | EUR 6.4M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| SANDOZ FARMACEUTICA, S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 13.0M | 30. Juli 2026 | ESP |
| GRIFOLS MOVACO S.A.Parets del Vallès, ESP | 1 | EUR 8.1M | 3. Aug. 2026 | ESP |
| MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.AMadrid, ESP | 1 | EUR 87.2M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| EBSCOMADRID, ESP | 1 | EUR 7.9M | 11. Juni 2024 | ESP |
| ISS FACILITY SERVICES, S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 22.1M | 15. Juli 2026 | ESP |
| EDWARDS LIFESCIENCES SLPaterna, ESP | 1 | EUR 10.7M | 16. Juli 2026 | ESP |
| MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L.Valencia, ESP | 1 | EUR 8.6M | 29. Juni 2026 | ESP |
| GIROA, S.A.Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 11.1M | 29. Juli 2026 | ESP |
| Werfen España S.A.U.LHospitalet de Llobregat, ESP | 1 | EUR 3.1M | 22. Juli 2026 | ESP |
| ASTELLAS PHARMA, S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 5.3M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| NACIL MEDICA 4 GROUP S.LLOIU, ESP | 1 | EUR 105K | 12. Juli 2024 | ESP |
| NOVO NORDISK PHARMA, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 741K | 12. Juli 2026 | ESP |
| BAYER HISPANIA S.LSANT JOAN DESPI, ESP | 1 | EUR 11.9M | 29. Juli 2026 | ESP |
| Takeda Farmacéutica, S.AMADRID, ESP | 1 | EUR 22.9M | 15. Juli 2026 | ESP |
| AMEBIL, S.L.Basauri, ESP | 1 | EUR 28K | 24. Juli 2024 | ESP |
| SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.Badalona, ESP | 1 | EUR 3.7M | 29. Juni 2026 | ESP |
| GVB-SPES ESPO S.L.Alboraia/Alboraya, ESP | 1 | EUR 10K | 24. Juli 2024 | ESP |
| BALT SPAIN MEDICAL, S.L.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 11.9M | 27. Juli 2026 | ESP |
| LELEMAN, S.L.VALÈNCIA, ESP | 1 | EUR 487K | 15. Aug. 2024 | ESP |
| GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.RIVAS-VACIAMADRID, ESP | 1 | EUR 2.7M | 30. Juli 2026 | ESP |
| TELEFLEX MEDICAL, S.A.porto, PRT | 1 | EUR 928K | 11. Aug. 2026 | PRT |
| IBERIAN CARE 2016, S.LMálaga, ESP | 1 | EUR 65.3M | 23. Aug. 2026 | ESP |
| MERIT MEDICAL SPAIN, S.LRozas de Madrid, Las, ESP | 1 | EUR 389K | 30. Juli 2026 | ESP |
| CORDIS MEDICAL SPAIN, S.LMadrid, ESP | 1 | EUR 722K | 2. Aug. 2026 | ESP |
| ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SASevilla, ESP | 1 | EUR 1.1M | 20. Juli 2026 | ESP |
| MEDCOMTECH, S.A.Viladecans, ESP | 1 | EUR 2.2M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESP | 1 | EUR 216K | 13. Juli 2026 | ESP |
| LINET IBERIA, S.L.Rozas de Madrid, Las, ESP | 1 | EUR 5.3M | 6. Aug. 2024 | ESP |
| BAUSCH & LOMB S AAlcobendas, ESP | 1 | EUR 4.0M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| WACREES, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 6K | 24. Apr. 2024 | ESP |
| ARTHREX ESPAÑA S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 2.6M | 20. Juli 2026 | ESP |
| CORZA MEDICAL SLMADRID, ESP | 1 | EUR 46K | 21. Mai 2024 | ESP |
| TELIC,S.A.Bigues i Riells del Fai, ESP | 1 | EUR 35K | 21. Juni 2026 | ESP |
| Otsuka Pharmaceutical, S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 2.0M | 9. Juli 2026 | ESP |
| SUN PHARMA LABORATORIOS S LBarcelona, ESP | 1 | EUR 949K | 20. Aug. 2024 | ESP |
| VISO FARMACEUTICA SLMadrid, ESP | 1 | EUR 797K | 20. Aug. 2024 | ESP |
| Laboratorios Stada, S.L.Sant Just Desvern, ESP | 1 | EUR 3.4M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| NIPPON GASES ESPAÑA S LMadrid, ESP | 1 | EUR 3.3M | 2. Juli 2026 | ESP |
| KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.SAN FERNANDO DE HENARES, ESP | 1 | EUR 3.5M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| LUA EDICIONES 3.0,S.L.Madrid, ESP | 1 | - | 6. Feb. 2024 | ESP |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (Unipersonal)MOSTOLES, ESP | 1 | EUR 154.6M | 2. Aug. 2026 | ESP |
| NORMEDAN, S.L.L.Berrioplano/Berriobeiti, ESP | 1 | EUR 559K | 28. Juni 2024 | ESP |
| Distribuciones Levantinas Sanitarias, S.L.PATERNA, ESP | 1 | EUR 295K | 28. Juli 2026 | ESP |
| LABORATORIO ARAGO, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 145K | 8. Juli 2026 | ESP |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.Llinars del Vallès, ESP | 1 | EUR 27K | 23. Juni 2026 | ESP |
| NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.U.MADRID, ESP | 1 | EUR 278K | 6. Aug. 2026 | ESP |
| SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A.Cerdanyola del Vallès, ESP | 1 | EUR 292K | 2. Juli 2026 | ESP |
| SAKURA FINETEK SPAIN, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 9.8M | 2. Juli 2026 | ESP |
| UTE BILBOMATICA - SOPRA - EJIE-099-2022Bilbao, BEL | 1 | EUR 437K | 24. Juli 2024 | BEL |
| CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.Bilbao, ESP | 1 | EUR 180K | 4. Juli 2024 | ESP |
| LILLY, S.A.Sevilla, ESP | 1 | EUR 1.5M | 16. Juli 2026 | ESP |
| WORLD MEDICA, S.L.U.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 5.3M | 23. Aug. 2026 | ESP |
| PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA SLBARCELONA, ESP | 1 | EUR 792K | 30. Juni 2026 | ESP |
| Alnylam Pharmaceuticals Spain, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 4.7M | 20. Juli 2026 | ESP |
| ECKERT&ZIEGLER IBERIA SLSan Sebastián de los Reyes, ESP | 1 | EUR 1.2M | 29. Juni 2026 | ESP |
| SUMEDEX S.AValència, ESP | 1 | EUR 49K | 29. Juni 2026 | ESP |
| LECUMBERRI SUMINISTROS, S.L.U.Leioa, ESP | 1 | EUR 187K | 29. Juni 2026 | ESP |
| B.F. MÉDICA, S.L.Sondika, ESP | 1 | EUR 352K | 21. Juni 2024 | ESP |
| AGFA Healthcare Spain S.A.U.Esplugues de Llobregat, ESP | 1 | EUR 77.6M | 20. Juli 2026 | ESP |
| SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS S.ACOLLOTO (SIERO), ESP | 1 | EUR 1.8M | 29. Juni 2026 | ESP |
| Inetum Software Iberia, S.L.U.bilbao, ESP | 1 | EUR 850K | 5. Aug. 2026 | ESP |
| UCB PHARMA, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 5.2M | 9. Aug. 2026 | ESP |
| SARSTEDT, S.A.Roca del Vallès, La, ESP | 1 | EUR 16K | 10. Juli 2024 | ESP |
| ACUÑA Y FOMBONA S AGijón, ESP | 1 | EUR 91K | 21. Juli 2026 | ESP |
| Euroimmun Diagnostics España, S.L.U.San Sebastián de los Reyes, ESP | 1 | EUR 976K | 24. Juni 2026 | ESP |
| MERCK, S.L.MADRID, ESP | 1 | EUR 6.1M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| SERMEBI 97, S.L.Bilbao, ESP | 1 | EUR 209K | 8. Mai 2024 | ESP |
| LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.L´Hospitalet LLobregar, ESP | 1 | EUR 1.4M | 14. Juli 2026 | ESP |
| LABOLAN, S.L.GALAR, ESP | 1 | EUR 158K | 13. Juli 2026 | ESP |
| 2MIIL ARTESANIA SANITARIA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 98K | 22. Juli 2024 | ESP |
| FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE SAS SUCURSAMadrid, FRA | 1 | EUR 73K | 4. Aug. 2026 | FRA |
| INDAS Portugal - Produtos de Saúde, Hospitalares e de HigieneLisboa, PRT | 1 | EUR 11.5M | 20. Juli 2026 | PRT |
| CARDIOLINK S LBarcelona, ESP | 1 | EUR 28.5M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SL.Barcelona, ESP | 1 | EUR 825K | 25. Aug. 2024 | ESP |
| ALMIRALL, S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 1.2M | 16. Juli 2026 | ESP |
| PRESURGY SLMadrid, ESP | 1 | EUR 238K | 16. Aug. 2026 | ESP |
| DGM VASCULAR SLPontevedra, ESP | 1 | EUR 146K | 24. Apr. 2024 | ESP |
| TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY S LTerrassa, ESP | 1 | EUR 7.7M | 4. Juli 2024 | ESP |
| NORMONTres Cantos, ESP | 1 | EUR 221K | 20. Aug. 2024 | ESP |
| LUNDBECK ESPAÑA, S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 794K | 9. Aug. 2026 | ESP |
| INEHEALTH TEAM SLPalma, ESP | 1 | EUR 185K | 6. Mai 2024 | ESP |
| OVID TECHNOLOGIES S LMadrid, ESP | 1 | EUR 1.5M | 6. Mai 2024 | ESP |
| ASSUT EUROPE IBERICA, SLUPamplona/Iruña, ESP | 1 | EUR 366K | 21. Mai 2024 | ESP |
| LORCA MARIN,S.A.MURCIA, ESP | 1 | EUR 866K | 15. Aug. 2024 | ESP |
| GUREAK BERDEA, S.L.U.Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 1.1M | 6. Juli 2026 | ESP |
| ETHEREAL ECO S.L. ( GREEN HOSTELERY )Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 202K | 27. Mai 2024 | ESP |
| JAI HORNIDURAK, S.L.Oiartzun, ESP | 1 | EUR 13K | 27. Mai 2024 | ESP |
| SERAMNOR 18, S.L.Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 35K | 27. Mai 2024 | ESP |
| SANOFI-AVENTIS, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 41.6M | 12. Aug. 2026 | ESP |
| CEFALUX, S.L.Vitoria-Gasteiz, ESP | 1 | EUR 148K | 29. Mai 2024 | ESP |
| CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L.Vitoria-Gasteiz, ESP | 1 | EUR 1.0M | 21. Juli 2026 | ESP |
| ZAMBON,S.A.STA.PERPETUA DE MOGODA, ESP | 1 | EUR 373K | 6. Aug. 2024 | ESP |
| MEIK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 203K | 3. Juni 2024 | ESP |
| LETTER INGENIEROS S LAlbolote, ESP | 1 | EUR 52K | 3. Juni 2024 | ESP |
| DR. WEIGERT ESPAÑA SLAlcobendas, ESP | 1 | EUR 94K | 14. Juli 2026 | ESP |
| Nimgenetics Genómica y Medicina S.LSAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESP | 1 | EUR 598K | 19. Juni 2024 | ESP |
| ELESEN, S.L.Bizkaia, ESP | 1 | EUR 101K | 6. Juni 2024 | ESP |
| TELEFLEX MEDICAL, S.AMadrid, ESP | 1 | EUR 1.6M | 28. Juli 2026 | ESP |
| RIVAS INGENIERIA S.L.ARAVACA, ESP | 1 | EUR 2.3M | 31. Juli 2024 | ESP |
| BIOLINE SUPPLY, S.L.LSegovia, ESP | 1 | EUR 425K | 2. Aug. 2026 | ESP |
| JENBACHER, S.L.U.Madrid, ESP | 1 | - | 28. Feb. 2024 | ESP |
| GUREAK MARKETING S.L.UDONOSTIA-SAN SEBASTIAN, ESP | 1 | EUR 5.0M | 12. Juli 2026 | ESP |
| KYOWA KIRIN FARMACÉUTICA S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 9.1M | 5. Juli 2026 | ESP |
| AQUA FREE SOLUCION SLZaragoza, ESP | 1 | EUR 274K | 19. Aug. 2024 | ESP |
| ZABALIT IT, S.L.Barakaldo, ESP | 1 | EUR 94K | 20. Juni 2024 | ESP |
| BAIMEN S.A.Erandio, ESP | 1 | EUR 399K | 1. Aug. 2024 | ESP |
| BASA ARQ 2010 SLPDonostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 200K | 21. Juni 2024 | ESP |
| LKS, S. COOP.Arrasate / Mondragón, ESP | 1 | EUR 562K | 13. Juli 2026 | ESP |
| UTE CS ELGOIBAR AZ+BEARBilbao, ESP | 1 | EUR 300K | 28. Juni 2024 | ESP |
| PROMUZA 2007, S.LUgao-Miraballes, ESP | 1 | EUR 2.2M | 2. Juli 2024 | ESP |
| HNC - SALUD CONECTADA ESPAÑA SLBenissa, ESP | 1 | EUR 242K | 2. Juli 2024 | ESP |
| BASABIDE RESTAURACIONES, S.L.Vitoria-Gasteiz, ESP | 1 | EUR 290K | 4. Juli 2024 | ESP |
| CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.Vitoria-Gasteiz, ESP | 1 | EUR 450K | 4. Juli 2024 | ESP |
| PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.A.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 12K | 4. Juli 2024 | ESP |
| MAPA SPONTEX IBERICA SAUSant Cugat del Vallès, ESP | 1 | EUR 50K | 4. Juli 2024 | ESP |
| Octapharma, S.A.San Fernando de Henares, ESP | 1 | EUR 707K | 4. Aug. 2026 | ESP |
| PATATAS GALDEANO, S.L.Urretxu, ESP | 1 | EUR 173K | 11. Juli 2024 | ESP |
| PRODUCTOS FAVESAN, S.A.Novés, ESP | 1 | EUR 470K | 19. Juli 2024 | ESP |
| BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRÍO, S.L.MADRID, ESP | 1 | EUR 456K | 19. Juli 2026 | ESP |
| FRANCISCO CHINER, S.L.PICANYA, ESP | 1 | EUR 144K | 25. Aug. 2024 | ESP |
| ATOS MEDICAL SPAIN S.L.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 125K | 25. Aug. 2024 | ESP |
| URBELAN-ALTUNA y URIAZamudio, ESP | 1 | EUR 12.0M | 29. Juli 2024 | ESP |
| SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI S.L.Vitoria-Gasteiz, ESP | 1 | EUR 164K | 31. Juli 2024 | ESP |
| GURTUBAY ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.L.P.Bilbao, ESP | 1 | EUR 160K | 31. Juli 2024 | ESP |
| KAIKU KM. 0 S.L.Valle de Trápaga-Trapagaran, ESP | 1 | EUR 103K | 6. Juli 2026 | ESP |
| MANTEQUERIA LAS NIEVES, S.A.Espinosa de los Monteros, ESP | 1 | EUR 7K | 6. Juli 2026 | ESP |
| BILBOMÁTICA, S.A.Bilbao, ESP | 1 | EUR 390K | 3. Aug. 2026 | ESP |
| MORIA SURGICAL SPAIN S.L.U.Hospitalet de Llobregat, L', ESP | 1 | - | - | ESP |
| TRISTEL SOLUTIONS SLMadrid, ESP | 1 | EUR 112K | 14. Juli 2026 | ESP |
