Insgesamt vergeben
588.571 €
Gewonnene Vergaben
8
Gewonnene Lose
12
Letzte Vergabe
22. Aug. 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / SUMINISTRO DE CATÉTER CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO, LÍNEA MEDIA Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS. | Medical equipments | supplies | 209.637 € | - | ESP | quality |
LOT-0009 / LOTES 22 Y 26 Contrato de suministro (CCA. C-MZBA3) | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 143.709 € | - | ESP | price |
LOT-0004 / Lot 4 - S100240.4 - Catéter punción arterial | Catheters | supplies | 60.190 € | 162.513 € | ESP | cost |
LOT-0013 / LOT-0013 agujas y catéteres para anestesia y biopsia | Medical consumables Anesthesia needles | supplies | 47.119 € | €1.66M | ESP | quality / 20 |
LOT-0001 / 1 - Monitor gasto cardiaco | Medical equipments Sensors | supplies | 45.900 € | - | - | cost / 37 |
LOT-0001 / Catéter de línea fija con cesión del correspondiente ecógrafo | Medical equipments Catheters | supplies | 23.970 € | 64.800 € | ESP | price |
LOT-0008 / Lot 8 - S100240.8 - catéter venoso central | Catheters | supplies | 22.112 € | 59.702 € | ESP | cost |
LOT-0003 / Apósito fijación para la línea media y el PICC | Medical equipments Dressings | supplies | 17.450 € | 47.250 € | ESP | price |
LOT-0003 / Lot 3 - S100240.3 - Set catéter epicutáneo | Catheters | supplies | 10.337 € | 27.910 € | ESP | quality |
LOT-0012 / Lot 12 - S100240.12 - Catéter umbilical | Catheters | supplies | 6.727 € | 18.163 € | ESP | cost |
2 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0005 / 5 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON VÍA LATERAL NEONATAL PVC SIN BALÓN DIF. MED. (N2,5; N3 Y N3,5) | Medical consumables | supplies | 1.420 € | - | - | quality / 48 |
LOT-0019 / Lotes 20, 21, 22, 23, 24 y 53 AM SUM | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | - | - | ESP | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de Equipamiento para el Servicio de Anestesia y Reanimación de la OSI Barrualde Galdakao 458401-2024 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Hospital Universitario Cruces (Impulsora) | 29. Juli 2024 | open | 27. Juli 2024 | 241.252 € | 1 |
| Suministro de Material para el Servicio de Neonatología de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces 411527-2024 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Hospital Universitario Cruces (Impulsora) | 10. Juli 2024 | open | 04. Juli 2024 | 137.035 € | 1 |
| Suministro agregado de agujas y catéteres para anestesia y biopsia 506151-2024 | Hospital Dr. Josep Trueta | 22. Aug. 2024 | open | 08. Mai 2024 | 252.315 € | 1 |
| Suministro de catéteres de línea media, catéter central de inserción periférica (en adelante PICC) y dispositivo de fijación para el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf 501693-2024 | Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf | 20. Aug. 2024 | open | 05. Mai 2024 | 140.820 € | 2 |
| Acuerdo Marco de suministro (CONTR 2023 0000206770) 224140-2024 | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía. | 16. Apr. 2024 | open | 18. März 2024 | €2.21M | 1 |
| Suministro de catéter central de acceso periférico, línea media y dispositivo de fijación para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid 250393-2024 | HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID | 26. Apr. 2024 | open | 25. Jan. 2024 | 209.637 € | 1 |
| SUMINISTRO DE CATÉTERES, INTRODUCTORES, TROCARES Y SETS DE COLOCACIÓN 220048-2024 | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 15. Apr. 2024 | open | 07. Jan. 2024 | 439.388 € | 4 |
| Contrato de suministro (CCA. C-MZBA3) 90987-2024 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES | 13. Feb. 2024 | open | 19. Sept. 2023 | €1.78M | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
A28536480
Länder
ESP
Städte
PATERNA
Postleitzahlen
46988
E-Mails
CPV-Codes
Größe
sme
Über diesen Auftragnehmer
VYGON,S.A.U. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.