Auftragnehmer
Deloitte Consulting S.L.U.
ESP / Madrid / 28020
Insgesamt vergeben
€14.5M
Gewonnene Vergaben
19
Gewonnene Lose
19
Letzte Vergabe
01. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Contratación de los servicios de mantenimiento y evolución de las Aplicaciones de Gestión de Osakidetza | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €4.2M | - | - | cost / 30 |
LOT-0001 / Servicio de soporte a la transformación digital y proyectos europeos del Departamento de Derechos Sociales (TD-B004), basado en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de soporte a la transformación digital y la gobernanza TIC (CTTI-2021-76) lote B | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.19M | €5.92M | - | quality / 12 |
LOT-0000 / Evaluación en el sistema nacional de empleo. | Research and development consultancy services | services | €1.2M | - | ESP | quality / 6 |
LOT-0001 / Oferta técnica integral del proyecto (PMO) | IT services: consulting, software development, Internet and support Software package and information systems | services | €1.1M | €1.1M | ESP | quality / 30 |
LOT-0000 / PTOP-2024-21 Definición del nuevo sistema de integración tarifaria en toda Cataluña bajo el Modelo Tecnológico y Operacional T-mobCat. | Technical assistance services | services | 800.912 € | €1.2M | ESP | price |
LOT-0000 / Servicio de desarrollo, integración y mantenimiento del servicio de suscripciones de planes de viaje de renfe viajeros s.m.e., s.a. | Programming services of packaged software products Software maintenance and repair services | services | 593.240 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / LOT 2 GESTION PROYECTO Y GESTION CAMBIO | General management consultancy services | services | 586.080 € | 666.000 € | - | quality / 70 |
LOT-0000 / Servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de sostenibilidad para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las sociedades mercantiles adheridas al contrato. | Business and management consultancy and related services | services | 568.700 € | - | - | quality / 24 |
LOT-0001 / Servicio de soporte especializado para la transformación digital de los proyectos de ámbito (TD-B002), basado en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de soporte a la transformación digital y al gobierno TIC de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2024-30) | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 522.181 € | - | - | price / 45 |
LOT-0005 / Gestión, Seguimiento y Control | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 440.067 € | 545.538 € | ESP | quality / 5 |
9 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Servicio de análisis y seguimiento de los planes anuales de actuación, planificación estratégica y gestión corporativa de Red.es | Project management consultancy services Business analysis consultancy services | services | 420.744 € | - | - | price / 40 |
LOT-0002 / Elaboración e implementación de un plan de acción para las villas termales que articule relatos que sirvan de base de experiencias inspiradoras dentro del país, incluyendo la creación de guías y manuales y la realización de actividades de formación, sensibilización y acreditación a empresas y profesionales de la cadena de valor del turismo termal | Research and development services and related consultancy services Education and training services | services | 334.394 € | 363.630 € | ESP | price / 31 |
LOT-0001 / Servicios de construcción, desarrollo y mantenimiento asociados al diseño e integración en el ACA de herramientas de gobierno y calidad de datos (AP-C029), basado en el Acuerdo Marco para el desarrollo y mantenimiento de nuevas aplicaciones de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2019-20131-LC). | Miscellaneous software development services and computer systems | services | 331.667 € | €1.21M | - | quality / 35 |
LOT-0001 / Servicio de soporte a la transformación digital, impulada por el Departament de Justicia, Dret i Memòria, en proyectos financiados con fondos propios, basado en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de soporte a la transformación digital y a la gobernanza TIC de la Generalitat de Catalunya (CTTI 2021-76) Lote B | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 252.601 € | - | - | quality / 22 |
LOT-0000 / Análisis, diseño, desarrollo e implantación de asistentes inteligentes de ayuda a la tramitación de procedimientos administrativos. Ayudas Sociales | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 247.933 € | - | ESP | quality / 12 |
LOT-0000 / Contratación de servicios de asesoría para la implementación de una estrategia del turismo MICE para Santa Cruz de Tenerife, dentro de la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística en destinos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Promotional services Administrative services related to tourism affairs | services | 219.093 € | - | - | quality / 6 |
LOT-0001 / Servicios para la puesta en marcha e implantación de una oficina del dato para dar soporte a la “Estrategia de Gobernanza de los datos en el Sector Público de la CAE" | Technical assistance services Information technology services | services | 181.170 € | - | - | cost / 51 |
LOT-0000 / Servicios de apoyo en la consultoría técnica y soporte en generación de conocimiento para la implantación de las iniciativas puestas en marcha por SEGITTUR en el ámbito del programa de digitalización e inteligencia turística. . Las necesidades a satisfacer se especifican con mayor detalle en el “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN. | Systems and technical consultancy services | services | 162.806 € | - | - | quality / 25 |
LOT-0001 / Prórroga del Servicio de Oficina Técnica (PMO) y consultoría para apoyar y coordinar los proyectos SABE por FGC | Systems and technical consultancy services | services | 147.000 € | 323.400 € | ESP | price / 100 |
Vergaben
9 weitere Zeilen anzeigen
Unternehmensdetails
Kennungen
B81690471
Länder
ESP
Städte
Madrid
Postleitzahlen
28020
E-Mails
CPV-Codes
Nationalitäten der Eigentümer
ESP
Größe
large
Über diesen Auftragnehmer
Deloitte Consulting S.L.U. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.