Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
4
???????? ???????
573
????? ???????????
EUR 223.0M
????????? ?????????
EUR 3.8B
???????????? ?????????
4
???????? ????????
7 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ? ????????? ???????? ? 4 ??????????????? ????????? ? 573 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
71 %
??????? ????????????
408 ?? 573 ?????????
??????? ??????????
93 %
??????? ??????? ????
533 ?? 573 ?????????
???? ???????????? ??????????
???????
???????? ????????? ??????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
Järve tn 34a
??????
11314
?????
Tallinn
??????
EST
??????
EEZZZ
??????????????
?????????????
70009764
| ???????? | CPV | ????????? | ???? ?????? | ???????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| Estonia – Works for complete or part construction and civil engineering work – Tehnika remondi- , hooldus- ja hoiustushoonete projekteerimine ja ehitus | Works for complete or part construction, Architectural | - | 27 июл. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | ??????? |
| Estonia – Cooling and ventilation equipment – Mobiilsed kütteseadmed DPS | Cooling and ventilation equipment | €3.0M | 17 июл. 2026 г. | 14 июн. 2026 г. | ??????? |
| Estonia – Works for complete or part construction and civil engineering work – Ermistu kaitsetööstuspargi baastaristu ja teede projekteerimine ja ehitus | Works for complete or part construction, Architectural | - | 10 июл. 2026 г. | 9 июн. 2026 г. | ??????? |
| Estonia – Miscellaneous food products – Toidupakid ja nende komponendid DPS | Food products, Packaging and related services | €220.0M | 20 июл. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | ??????? |
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| KE AJAKIRJANDUSE OSAÜHINGTallinn, EST | 17 | EUR 87K | 6 авг. 2024 г. | EST |
| Bristol Trust OÜTallinn, EST | 11 | EUR 107.7M | 18 авг. 2024 г. | EST |
| Ramirent Baltic ASTallinn, EST | 11 | EUR 1.5M | 23 июл. 2024 г. | EST |
| Metos AktsiaseltsJõelähtme vald, EST | 10 | EUR 316K | 7 авг. 2024 г. | EST |
| Baltic Restaurants Estonia ASTallinn, EST | 9 | EUR 93.7M | 30 июн. 2026 г. | EST |
| Hansarent OÜTallinn, EST | 9 | EUR 3.1M | 6 авг. 2024 г. | EST |
| OVERALL EESTI ASTallinn, EST | 9 | EUR 2.3M | 25 июн. 2026 г. | EST |
| AS TREV-2 GruppTallinn, EST | 8 | EUR 14.3M | 7 июл. 2026 г. | EST |
| AS Infragate EestiTallinn, EST | 8 | EUR 2.0M | 2 июл. 2024 г. | EST |
| TAMREX OHUTUSE OSAÜHINGTallinn, EST | 8 | EUR 9.0M | 3 июл. 2024 г. | EST |
| Security Software OÜTallinn, EST | 8 | EUR 5.8M | 2 июл. 2026 г. | EST |
| Bestmarki Suurköökide AktsiaseltsTallinn, EST | 7 | EUR 769K | 12 июн. 2024 г. | EST |
| OÜ SPORTFEVERTallinn, EST | 7 | EUR 117K | 21 авг. 2024 г. | EST |
| Pikk Silm OÜTallinn, EST | 6 | EUR 163K | 24 июн. 2024 г. | EST |
| Koeru Infrateenused OÜJärva vald, EST | 6 | EUR 67K | 29 мая 2024 г. | EST |
| Trigent Ehitustehnika OÜTallinn, EST | 6 | EUR 159K | 4 авг. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts Galvi-LindaViljandi linn, EST | 6 | EUR 230K | 10 июл. 2024 г. | EST |
| Osaühing BALTIMPEKSTartu linn, EST | 6 | EUR 57K | 5 июл. 2026 г. | EST |
| Projektibüroo OÜTallinn, EST | 6 | EUR 1.3M | 30 июл. 2024 г. | EST |
| Taksaator OÜSaaremaa vald, EST | 5 | EUR 16K | 10 мая 2024 г. | EST |
| AS AteaTallinn, EST | 5 | EUR 46.6M | 5 июл. 2026 г. | EST |
| Cramo Estonia ASTallinn, EST | 5 | EUR 5.1M | 23 июл. 2024 г. | EST |
| Osaühing MIILRae vald, EST | 5 | EUR 75K | 22 мая 2024 г. | EST |
| RAHVA RAAMAT AktsiaseltsTallinn, EST | 5 | EUR 2.3M | 5 июн. 2024 г. | EST |
| AKTSIASELTS TELEGRUPPTallinn, EST | 5 | EUR 6.7M | 22 авг. 2024 г. | EST |
| Bravo Catering OÜHäädemeeste vald, EST | 5 | EUR 44K | 30 апр. 2024 г. | EST |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜVõru linn, EST | 5 | EUR 161K | 3 июл. 2024 г. | EST |
| KOTKAKLUBIKanepi vald, EST | 4 | EUR 397K | 15 июл. 2024 г. | EST |
| aktsiaselts SEMETRONTallinn, EST | 4 | EUR 17.7M | 7 июл. 2026 г. | EST |
| INVISIO Communications LimitedWatford, GBR | 4 | EUR 3.2M | 25 июн. 2026 г. | GBR |
| Carpenter Engineered Foams OÜTallinn, EST | 4 | EUR 251K | 14 февр. 2024 г. | EST |
| Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜTallinn, EST | 4 | EUR 17K | 28 мая 2024 г. | EST |
| OÜ Plus CateringTallinn, EST | 4 | EUR 369K | 3 июл. 2024 г. | EST |
| SanLab OÜRae vald, EST | 4 | EUR 1.3M | 17 июл. 2024 г. | EST |
| Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜTallinn, EST | 4 | EUR 72K | 13 мар. 2024 г. | EST |
| Osaühing Mapri EhitusTartu linn, EST | 3 | EUR 30.1M | 29 июн. 2026 г. | EST |
| Tallinna Teede AktsiaseltsTallinn, EST | 3 | EUR 23.6M | 14 июн. 2024 г. | EST |
| AS AlexelaTallinn, EST | 3 | EUR 20.4M | 9 июл. 2024 г. | EST |
| OIXIO IT ASTallinn, EST | 3 | EUR 1.9M | 1 июл. 2026 г. | EST |
| OÜ Inseneribüroo STEIGERTallinn, EST | 3 | EUR 90K | 5 июл. 2026 г. | EST |
| P. DUSSMANN EESTI OsaühingTallinn, EST | 3 | EUR 19.8M | 7 июл. 2026 г. | EST |
| Eurosec OÜRae parish, EST | 3 | EUR 13.3M | 21 июн. 2026 г. | EST |
| A la Carte Uniforms OÜTallinn, EST | 3 | EUR 816K | 28 июн. 2026 г. | EST |
| Veho ASTallinn, EST | 3 | EUR 259.4M | 23 февр. 2024 г. | EST |
| Nordecon ASTallinn, EST | 3 | EUR 119.2M | 25 апр. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts Kaupmees & KoTallinn, EST | 3 | EUR 4.8M | 21 июн. 2026 г. | EST |
| OÜ Eesti Keskkonnauuringute KeskusTallinn, EST | 3 | EUR 41K | 12 апр. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts ProflineTallinn, EST | 3 | EUR 380K | 4 авг. 2024 г. | EST |
| Baltic Fox OÜKuusalu vald, EST | 3 | EUR 51K | 9 апр. 2024 г. | EST |
| P.P. Ehitusjärelevalve OÜTallinn, EST | 3 | EUR 69K | 12 апр. 2024 г. | EST |
| Leviso Group OÜTartu linn, EST | 3 | EUR 611K | 16 окт. 2023 г. | EST |
| Osaühing PaimrePärnu linn, EST | 3 | EUR 55K | 30 июл. 2024 г. | EST |
| OÜ Restoran Ülikooli kohvikTartu linn, EST | 3 | EUR 20K | 5 июн. 2024 г. | EST |
| Amicum Logistics OÜRapla vald, EST | 3 | EUR 36K | 10 мая 2024 г. | EST |
| OÜ TruckwashMaardu linn, EST | 3 | EUR 45K | 25 мар. 2024 г. | EST |
| Grenader Grupp OÜTallinn, EST | 3 | EUR 18K | 5 апр. 2024 г. | EST |
| osaühing Jazz PesuladTallinn, EST | 3 | EUR 341K | 22 мая 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts StokkerTallinn, EST | 3 | EUR 521K | 7 авг. 2024 г. | EST |
| Spordipartner Trading OÜTallinn, EST | 3 | EUR 111K | 28 июн. 2024 г. | EST |
| Maves OÜTallinn, EST | 2 | EUR 16K | 5 мар. 2024 г. | EST |
| OÜ Hendrikson & KoTartu linn, EST | 2 | EUR 2.4M | 6 июн. 2024 г. | EST |
| Osaühing ArteregaTüri vald, EST | 2 | EUR 22K | 27 мая 2024 г. | EST |
| AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPPSaue vald, EST | 2 | EUR 6.3M | 7 июл. 2026 г. | EST |
| Baltic Defence & Technology OÜMaardu linn, EST | 2 | EUR 5.0M | 8 сент. 2023 г. | EST |
| Telia Eesti ASTallinn, EST | 2 | EUR 35.0M | 4 авг. 2024 г. | EST |
| Osaühing ReaalprojektViljandi linn, EST | 2 | EUR 797K | 5 июн. 2024 г. | EST |
| Nordic Production Group OÜTartu linn, EST | 2 | EUR 726K | 11 апр. 2024 г. | EST |
| OÜ PT MikroRakvere linn, EST | 2 | EUR 405K | 24 июн. 2024 г. | EST |
| Osaühing LindanteTallinn, EST | 2 | EUR 341K | 22 авг. 2024 г. | EST |
| KMG OÜTallinn, EST | 2 | EUR 470K | 29 апр. 2024 г. | EST |
| Tallinna TehnikaülikoolTallinn, EST | 2 | EUR 3.5M | 19 авг. 2024 г. | EST |
| Sleep Comfort Baltics OÜViimsi vald, EST | 2 | EUR 79K | 24 окт. 2023 г. | EST |
| aktsiaselts Mivar-VivaViljandi linn, EST | 2 | EUR 45K | 24 окт. 2023 г. | EST |
| HORECA SERVICE OÜPärnu linn, EST | 2 | EUR 2.5M | 3 апр. 2024 г. | EST |
| Tactical Solution OÜViljandi linn, EST | 2 | EUR 1.5M | 29 сент. 2023 г. | EST |
| OÜ AUTOSÕITTartu linn, EST | 2 | EUR 40K | 3 июл. 2024 г. | EST |
| Viking Security ASTallinn, EST | 2 | EUR 7.1M | 1 июл. 2024 г. | EST |
| OÜ PuhastusimportTallinn, EST | 2 | EUR 7.3M | 1 авг. 2024 г. | EST |
| OÜ KemmerlingTartu linn, EST | 2 | EUR 137K | 29 мар. 2024 г. | EST |
| Osaühing Catering ServiceTallinn, EST | 2 | EUR 176K | 14 февр. 2024 г. | EST |
| Farwelli Kaubanduse OsaühingTallinn, EST | 2 | EUR 563K | 3 апр. 2024 г. | EST |
| Orkla Eesti ASRae vald, EST | 2 | EUR 205.4M | 15 апр. 2024 г. | EST |
| Ants Muld KARTULITEHNIKAVõru vald, EST | 2 | EUR 76K | 27 мар. 2024 г. | EST |
| AT Sport OsaühingTallinn, EST | 2 | EUR 13K | 11 дек. 2023 г. | EST |
| OSAÜHING MERIGENTallinn, EST | 2 | EUR 128K | 7 июн. 2024 г. | EST |
| AruCAD Süsteemid OÜTallinn, EST | 2 | EUR 65K | 29 февр. 2024 г. | EST |
| ADM Interactive OÜTallinn, EST | 2 | EUR 879K | 22 июл. 2024 г. | EST |
| OÜ SteelcoreTallinn, EST | 2 | EUR 100K | 29 июл. 2024 г. | EST |
| Seaside Services OÜSaaremaa vald, EST | 2 | EUR 504K | 15 мая 2024 г. | EST |
| Transmitter OÜTallinn, EST | 2 | EUR 3K | 30 июл. 2024 г. | EST |
| Teval Elektroonika OÜTallinn, EST | 2 | EUR 1K | 3 апр. 2024 г. | EST |
| Lahe Kinnisvara Kesk-Eesti OÜViljandi linn, EST | 2 | EUR 16K | 9 июл. 2024 г. | EST |
| Taristu Grupp OÜAntsla vald, EST | 2 | EUR 63K | 12 июн. 2024 г. | EST |
| Osaühing FlexoilPärnu linn, EST | 2 | EUR 72K | 21 нояб. 2023 г. | EST |
| Foxberg OÜRae vald, EST | 2 | EUR 120K | 16 янв. 2024 г. | EST |
| AS Signaal TMTallinn, EST | 2 | EUR 802K | 5 июл. 2024 г. | EST |
| DAN Communications SIARīga, LVA | 2 | EUR 6.2M | 19 июл. 2024 г. | LVA |
| HAKTEK SEADMED OÜTallinn, EST | 2 | EUR 2K | 29 дек. 2023 г. | EST |
| Tavent Baltic OÜTallinn, EST | 2 | EUR 7K | 27 мар. 2024 г. | EST |
| VELAK EESTI OÜViimsi vald, EST | 2 | EUR 17K | 5 мар. 2024 г. | EST |
| Stebby OÜTartu linn, EST | 2 | EUR 320K | 23 июн. 2026 г. | EST |
| OÜ FunrentTallinn, EST | 2 | EUR 404K | 21 мая 2024 г. | EST |
| aktsiaselts RESPO HAAGISEDKambja vald, EST | 2 | EUR 39K | 18 авг. 2024 г. | EST |
| ProCatering OÜTallinn, EST | 2 | EUR 19K | 30 апр. 2024 г. | EST |
| EKT Teed OÜTallinn, EST | 2 | EUR 4.4M | 7 авг. 2024 г. | EST |
| Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o.Mielec, POL | 1 | EUR 5.2M | 5 июл. 2023 г. | POL |
| Mediq Eesti OÜSaue vald, EST | 1 | EUR 10.2M | 1 июл. 2026 г. | EST |
| Verston OÜPaide linn, EST | 1 | EUR 5.6M | 16 июл. 2024 г. | EST |
| OÜ HANSO MKKastre vald, EST | 1 | EUR 13.6M | 1 июл. 2026 г. | EST |
| Akukon Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 12K | 3 авг. 2023 г. | EST |
| SRINI OÜTallinn, EST | 1 | EUR 13.1M | 22 авг. 2024 г. | EST |
| HKP OÜTallinn, EST | 1 | EUR 3.0M | 28 июн. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts PakendikeskusRae vald, EST | 1 | EUR 524K | 13 июн. 2024 г. | EST |
| HII Unmanned Systems, , Inc.Pocasset MA, USA | 1 | EUR 4.0M | 12 июл. 2023 г. | USA |
| Thales UK LtdAddlestone, Nr Weybridge Surrey, GBR | 1 | EUR 10.5M | 12 июл. 2023 г. | GBR |
| Milworks OÜTallinn, EST | 1 | EUR 200.0M | 12 июл. 2023 г. | EST |
| Baltic Workboats ASNasva, LVA | 1 | EUR 77.5M | 1 авг. 2024 г. | LVA |
| MOBIRE EESTI ASTallinn, EST | 1 | EUR 701K | 6 авг. 2024 г. | EST |
| AS Linde GasTallinn, EST | 1 | EUR 360K | 24 окт. 2023 г. | EST |
| AKTSIASELTS JETOILTallinn, EST | 1 | EUR 18.1M | 8 мар. 2024 г. | EST |
| Circle K Eesti AktsiaseltsTallinn, EST | 1 | EUR 5.8M | 9 апр. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUSTallinn, EST | 1 | EUR 964K | 19 авг. 2024 г. | EST |
| Rockwell Collins Deutschland GmbH (a part of Collins Aerospace)Heidelberg, DEU | 1 | EUR 9.0M | 26 июл. 2023 г. | DEU |
| AS Smarten LogisticsRae vald, EST | 1 | EUR 20.0M | 27 июл. 2023 г. | EST |
| Corpowear OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 10K | 27 мар. 2024 г. | EST |
| aktsiaselts TREFTartu linn, EST | 1 | EUR 73K | 7 нояб. 2023 г. | EST |
| ATEMO OÜTallinn, EST | 1 | EUR 31K | 6 окт. 2023 г. | EST |
| Thales Italia S.P.A.Sesto Fiorentino – FI, ITA | 1 | - | 31 июл. 2023 г. | ITA |
| If P&C Insurance ASTallinn, EST | 1 | EUR 1.2M | 4 авг. 2024 г. | EST |
| RAGN-SELLS ASTallinn, EST | 1 | EUR 6.6M | 12 авг. 2024 г. | EST |
| AJ Tooted AktsiaseltsTallinn, EST | 1 | EUR 768K | 5 авг. 2024 г. | EST |
| Praider kinnisvarahooldus OÜRae vald, EST | 1 | EUR 9K | 4 авг. 2023 г. | EST |
| Osaühing RenovaarTallinn, EST | 1 | EUR 6K | 10 авг. 2023 г. | EST |
| KB Auto Eesti OÜLääne-Harju vald, EST | 1 | EUR 2.0M | 22 мар. 2024 г. | EST |
| Varakeskus OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 150K | 11 авг. 2023 г. | EST |
| Osaühing MultipackTallinn, EST | 1 | EUR 1.4M | 28 февр. 2024 г. | EST |
| Osaühing RantelonTallinn, EST | 1 | EUR 23K | 16 авг. 2023 г. | EST |
| osaühing NÕO LIHATÖÖSTUSNõo vald, EST | 1 | EUR 17.8M | 1 июл. 2026 г. | EST |
| Osaühing DOMUS KINNISVARA VAHENDUSTallinn, EST | 1 | EUR 38K | 18 авг. 2023 г. | EST |
| Tartu ÜlikoolTartu linn, EST | 1 | EUR 1.4M | 30 июн. 2026 г. | EST |
| Ametikoolitus OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 279K | 8 мая 2024 г. | EST |
| Tugev Partner OÜVõru linn, EST | 1 | EUR 255K | 25 авг. 2023 г. | EST |
| Go2 Weapons, Inc.Titusville, Florida, USA | 1 | EUR 110.0M | 3 окт. 2023 г. | USA |
| MOONRAY OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 271K | 6 мар. 2024 г. | EST |
| OÜ VõlukalossAnija vald, EST | 1 | EUR 14 | 31 авг. 2023 г. | EST |
| ATLAS ELEKTONIK GmbHSebaldsbrucker, DEU | 1 | - | 6 сент. 2023 г. | DEU |
| EVENTECH OÜRae vald, EST | 1 | EUR 1.7M | 11 июн. 2024 г. | EST |
| OÜ Nordlin EhitusTallinn, EST | 1 | EUR 48.9M | 9 июл. 2024 г. | EST |
| Napal Service OÜTallinn, EST | 1 | EUR 86K | 23 июн. 2026 г. | EST |
| Plandent Eesti osaühingTallinn, EST | 1 | EUR 1.1M | 4 июл. 2024 г. | EST |
| Avatar OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 1.1M | 27 июн. 2024 г. | EST |
| OÜ LÕUNA-EESTI TÕLKEKESKUSTartu linn, EST | 1 | EUR 460K | 3 июн. 2024 г. | EST |
| Mosaic OÜTallinn, EST | 1 | EUR 15K | 25 июн. 2026 г. | EST |
| AS GoCraftTallinn, EST | 1 | EUR 250K | 15 сент. 2023 г. | EST |
| AS Eesti PagarPaide linn, EST | 1 | EUR 666K | 17 июн. 2024 г. | EST |
| OÜ QuretecTartu linn, EST | 1 | EUR 2.5M | 22 авг. 2024 г. | EST |
| Marcel Boschung AGPayerne, CHE | 1 | EUR 5.0M | 21 сент. 2023 г. | CHE |
| Officeday Estonia OÜRae vald, EST | 1 | EUR 2.2M | 30 июн. 2026 г. | EST |
| Osaühing VAN DER KNOXSaue vald, EST | 1 | EUR 4.0M | 17 окт. 2023 г. | EST |
| Aktsiaselts Balsnack International HoldingSaue vald, EST | 1 | EUR 7.3M | 29 сент. 2023 г. | EST |
| AS Rannarootsi LihatööstusLääne-Nigula vald, EST | 1 | EUR 7.8M | 29 сент. 2023 г. | EST |
| Sanitex OÜRae vald, EST | 1 | EUR 217.1M | 12 авг. 2024 г. | EST |
| aktsiaselts MobecRae vald, EST | 1 | EUR 7.8M | 29 сент. 2023 г. | EST |
| Murri OyLahti, FIN | 1 | EUR 3.0M | 29 сент. 2023 г. | FIN |
| Osaühing AktorsTallinn, EST | 1 | EUR 649K | 17 июн. 2024 г. | EST |
| Nammo Lapua OyLAPUA, FINLAND, SWE | 1 | EUR 123.3M | 6 мар. 2024 г. | SWE |
| Elbit Systems - Rokar Ltd.Jerusalem, ISR | 1 | EUR 110.0M | 3 окт. 2023 г. | ISR |
| Chelton LimitedMarlow, GBR | 1 | EUR 1.1M | 3 окт. 2023 г. | GBR |
| Med-Eng, LLCOgdensburg, NY, USA | 1 | EUR 9.0M | 3 окт. 2023 г. | USA |
| Osaühing Hawaii ExpressTallinn, EST | 1 | EUR 15K | 4 окт. 2023 г. | EST |
| SOULTEAM OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2.0M | 13 окт. 2023 г. | EST |
| Volvo Lastvagnar AB / Volvo Trucks CorpGöteborg, SWE | 1 | EUR 437.0M | 16 окт. 2023 г. | SWE |
| Tempos OÜLuunja vald, EST | 1 | EUR 6K | 16 окт. 2023 г. | EST |
| GT LINE srlValsamoggia, ITA | 1 | EUR 15K | 17 окт. 2023 г. | ITA |
| Osaühing PRO LIFTJõelähtme vald, EST | 1 | EUR 941K | 8 нояб. 2023 г. | EST |
| ARC Repair OÜTallinn, EST | 1 | EUR 8.6M | 7 июн. 2024 г. | EST |
| Tallinn Shipyard OÜTallinn, EST | 1 | EUR 4.0M | 18 окт. 2023 г. | EST |
| Sweco EST OÜTallinn, EST | 1 | EUR 149K | 22 дек. 2023 г. | EST |
| Baltic Interior OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 8K | 24 окт. 2023 г. | EST |
| KARETEX SUPPLIES OÜTallinn, EST | 1 | EUR 146K | 24 окт. 2023 г. | EST |
| Reorg OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2K | 25 окт. 2023 г. | EST |
| Aktsiaselts EESTI OTISTallinn, EST | 1 | EUR 550K | 11 мар. 2024 г. | EST |
| Catalyst Business Development, incflorida, USA | 1 | - | 30 окт. 2023 г. | USA |
| Osaühing DatagateTallinn, EST | 1 | EUR 3K | 25 июн. 2026 г. | EST |
| Infotark ASTallinn, EST | 1 | EUR 3.3M | 7 нояб. 2023 г. | EST |
| ENTECON OÜRae vald, EST | 1 | EUR 27K | 8 нояб. 2023 г. | EST |
| Vectronix AGHeerbrugg, CHE | 1 | EUR 40.0M | 8 нояб. 2023 г. | CHE |
| Submarine Manufacturing and Products LtdNewton, Preston, GBR | 1 | EUR 610K | 14 нояб. 2023 г. | GBR |
| OÜ Harbour EnterpriseTallinn, EST | 1 | EUR 15.0M | 15 нояб. 2023 г. | EST |
| Velomarket OÜTallinn, EST | 1 | EUR 990 | 16 нояб. 2023 г. | EST |
| Aktsiaselts BestnetLääne-Harju vald, EST | 1 | EUR 4K | 16 нояб. 2023 г. | EST |
| Turtle OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 2K | 29 нояб. 2023 г. | EST |
| LIPUTEHAS OÜTallinn, EST | 1 | EUR 500K | 1 дек. 2023 г. | EST |
| ATLEX OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 506K | 30 июн. 2026 г. | EST |
| OÜ BRITNEYPõlva vald, EST | 1 | EUR 5K | 8 дек. 2023 г. | EST |
| FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES S.A. (FECSA)San Sebastian de los Reyes (Madrid), ESP | 1 | EUR 237K | 19 дек. 2023 г. | ESP |
| Clarified Security OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2.0M | 5 июл. 2024 г. | EST |
| Osaühing GevatexTallinn, EST | 1 | EUR 270K | 3 янв. 2024 г. | EST |
| Image Wear ASTallinn, EST | 1 | EUR 49K | 3 янв. 2024 г. | EST |
| OÜ LupreeTallinn, EST | 1 | EUR 350K | 4 янв. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts Megaron-ETallinn, EST | 1 | EUR 5.3M | 4 янв. 2024 г. | EST |
| TROIS D A CORRIGERPARISACORRIGER, FRA | 1 | EUR 2.6M | 21 мая 2024 г. | FRA |
| AS TaristonTallinn, EST | 1 | EUR 36.3M | 16 июл. 2024 г. | EST |
| Osaühing Tapa AutobussiparkTapa vald, EST | 1 | EUR 116K | 19 февр. 2024 г. | EST |
| SIA EpionLiepaja, LVA | 1 | EUR 575K | 5 февр. 2024 г. | LVA |
| THEON SENSORS S.AAthens, GRC | 1 | EUR 70.0M | 12 апр. 2024 г. | GRC |
| Sarsys ABKopingebro, SWE | 1 | EUR 650K | 7 февр. 2024 г. | SWE |
| Tallinna TehnikakõrgkoolTallinn, EST | 1 | EUR 1K | 22 февр. 2024 г. | EST |
| Vidisco LtdOr Yehuda, ISR | 1 | EUR 9.9M | 14 февр. 2024 г. | ISR |
| Osaühing ExtrahausTallinn, EST | 1 | EUR 72K | 15 февр. 2024 г. | EST |
| Savi Pesula OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 10K | 19 февр. 2024 г. | EST |
| OÜ KEIL M.A.Valga vald, EST | 1 | EUR 2.2M | 29 апр. 2024 г. | EST |
| osaühing PromediaTallinn, EST | 1 | EUR 1K | 22 февр. 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts Rakvere HaiglaRakvere linn, EST | 1 | EUR 2.0M | 4 мар. 2024 г. | EST |
| Meliva ASTallinn, EST | 1 | EUR 1.1M | 30 июн. 2026 г. | EST |
| SYNLAB Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 500K | 23 февр. 2024 г. | EST |
| eSim Games Deutschland GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 450K | 5 июл. 2026 г. | DEU |
| Roshel Inc.Brampton, Ontario, CAN | 1 | EUR 121.2M | 2 июл. 2026 г. | CAN |
| PehmeSisustus OÜPaide linn, EST | 1 | EUR 2K | 30 июн. 2026 г. | EST |
| Osaühing TOMESKOKeila linn, EST | 1 | EUR 4K | 30 июн. 2026 г. | EST |
| Prorent OÜKehtna vald, EST | 1 | EUR 29K | 28 июн. 2026 г. | EST |
| Tekstiilikompanii OÜTallinn, EST | 1 | EUR 7K | 19 мар. 2024 г. | EST |
| ScanMarine Estonia OÜTallinn, EST | 1 | EUR 5K | 28 июн. 2026 г. | EST |
| VAS "Elektroniskie sakari"Riga, LVA | 1 | EUR 50K | 25 июн. 2026 г. | LVA |
| aktsiaselts MEDISOFTTallinn, EST | 1 | EUR 311K | 25 июн. 2026 г. | EST |
| OÜ DUO INVESTTartu linn, EST | 1 | EUR 14K | 21 авг. 2024 г. | EST |
| Eesti Orhideekaitse KlubiTartu linn, EST | 1 | EUR 9K | 25 мар. 2024 г. | EST |
| OÜ MetsaruumLääne-Nigula vald, EST | 1 | EUR 3K | 26 мар. 2024 г. | EST |
| osaühing "AT & G"Kambja vald, EST | 1 | EUR 23K | 23 июн. 2026 г. | EST |
| Howden Kindlustusmaakler OÜTallinn, EST | 1 | EUR 250K | 4 апр. 2024 г. | EST |
| BREK OÜKadrina vald, EST | 1 | EUR 19K | 9 апр. 2024 г. | EST |
| OÜ Hades GeodeesiaTallinn, EST | 1 | EUR 500 | 10 апр. 2024 г. | EST |
| SIA " Lola Dizains LV"Rīga, LVA | 1 | EUR 141K | 11 апр. 2024 г. | LVA |
| D'IETEREN LEASEKortenberg, BEL | 1 | EUR 1.0M | 16 апр. 2024 г. | BEL |
| Osaühing United CapitalMaardu linn, EST | 1 | EUR 47K | 16 апр. 2024 г. | EST |
| Osaühing Radiocom BalticTallinn, EST | 1 | EUR 7.0M | 18 апр. 2024 г. | EST |
| Osaühing ÖKOKONSULTTartu linn, EST | 1 | EUR 28K | 24 апр. 2024 г. | EST |
| L3Harris Global Communications Inc.1350 Jefferson Road, Rochester, NY, USA | 1 | EUR 30.0M | 29 апр. 2024 г. | USA |
| DAAC-Auto SRLRepublic of Moldova, Chisinau,, MDA | 1 | EUR 3.5M | 29 апр. 2024 г. | MDA |
| OÜ ElustikTallinn, EST | 1 | EUR 6K | 30 апр. 2024 г. | EST |
| Eesti Ülikoolide Kirjastus OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 29K | 14 мая 2024 г. | EST |
| ORLEN Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 15.0M | 14 мая 2024 г. | EST |
| Sailing Estonia OÜHiiumaa vald, EST | 1 | EUR 500K | 15 мая 2024 г. | EST |
| E.P toitlustus OÜKohila vald, EST | 1 | EUR 1.0M | 21 мая 2024 г. | EST |
| Aktsiaselts BaltflexRae vald, EST | 1 | EUR 12K | 22 мая 2024 г. | EST |
| XL Pesulad OÜTallinn, EST | 1 | EUR 100K | 18 авг. 2024 г. | EST |
| InfraWelt OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 68K | 8 нояб. 2023 г. | EST |
| BalticMaster OÜTallinn, EST | 1 | EUR 176 | 29 нояб. 2023 г. | EST |
| Lettore OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 350 | 12 мар. 2024 г. | EST |
| AFV Sim LtdBedfordshine, GBR | 1 | EUR 1.0M | 6 мая 2024 г. | GBR |
