Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
0
Aktywne przetargi
24
Łącznie udzieleń
-
Wartość szacunkowa
EUR 24.1M
Wartość udzielona
0
Ostatnie aktywne
23 cze 2026
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova to zamawiający publiczny z 0 zarejestrowanymi przetargami i 24 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
31%
Dobrze
8 z 24 kontrakty
Dostawcy krajowi
100%
Silna baza krajowa
24 z 24 kontrakty
Ryzyko incumbent
Średnie
Część zwycięzców się powtarza
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
Strada: Tabaci, nr. 1
Kod pocztowy
200642
Miasto
Craiova
Kraj
ROU
Region
RO411
Identyfikatory
Identyfikator
5002142
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| HELLIMEDBucuresti, ROU | 5 | EUR 78.8M | 18 sie 2026 | ROU |
| MEDI -TECH BUSINESSBucuresti, ROU | 4 | EUR 5.1M | 9 sie 2026 | ROU |
| MEDIST IMAGING & P.O.C.Bucuresti, ROU | 4 | EUR 13.7M | 12 sie 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 3 | EUR 70.4M | 20 sie 2026 | ROU |
| VALDOMEDICA TRADING SRLBucuresti, ROU | 2 | EUR 26.0M | 20 sie 2026 | ROU |
| KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIABucuresti, ROU | 2 | EUR 8.7M | 5 sie 2026 | ROU |
| DUTCHMED S.R.L.Sibiu, ROU | 2 | EUR 5.2M | 18 sie 2026 | ROU |
| TECMEDBucuresti, ROU | 2 | EUR 19.2M | 20 sie 2026 | ROU |
| ANGIOSPECTRU MED S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 18.7M | 20 sie 2026 | ROU |
| SUPERMEDICALCarcea, ROU | 2 | EUR 3.2M | 7 lip 2026 | ROU |
| BOSTON SCIENTIFIC ROMANIABucuresti, ROU | 2 | EUR 39.1M | 18 sie 2026 | ROU |
| MED TEHNICACraiova, ROU | 2 | EUR 523K | 17 lip 2024 | ROU |
| S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 3.0M | 30 lip 2026 | ROU |
| Danson S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 202K | 26 cze 2024 | ROU |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 487.3M | 23 sie 2026 | ROU |
| FARMEXIM S.A.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 368.9M | 20 sie 2026 | ROU |
| SAB TRANS CONSULTBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.2M | 6 sie 2026 | ROU |
| CO&CO Consumer 2002 S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 1.1M | 13 sie 2026 | ROU |
| TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 34.8M | 20 sie 2026 | ROU |
| EXIMIA MEDICALBucuresti, ROU | 1 | EUR 17.8M | 20 sie 2026 | ROU |
| CRIO - 2Iasi, ROU | 1 | EUR 20.4M | 13 sie 2026 | ROU |
| MLM MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 4.1M | 13 sie 2026 | ROU |
| NOVOMED INTERNATIONAL SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 15.9M | 4 sie 2026 | ROU |
| DONA. LOGISTICAChitila, ROU | 1 | EUR 50.6M | 20 sie 2026 | ROU |
| MEDIPLUS EXIMMogosoaia, ROU | 1 | EUR 146.9M | 30 lip 2026 | ROU |
| ND PHARMA S.R.L.Bacau, ROU | 1 | EUR 30.4M | 20 sie 2026 | ROU |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARMBucuresti, ROU | 1 | EUR 56.3M | 20 sie 2026 | ROU |
| PHILIPS ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 7.5M | 18 sie 2026 | ROU |
| KLINTENSIVBragadiru, ROU | 1 | EUR 1.7M | 18 sie 2026 | ROU |
| CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 791K | 11 sie 2026 | ROU |
| STRYKER ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 347.4M | 20 sie 2026 | ROU |
| MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITYBucuresti, ROU | 1 | EUR 402.8M | 10 sie 2026 | ROU |
| DIAMEDIX IMPEXBucuresti, ROU | 1 | EUR 36.3M | 12 sie 2026 | ROU |
| MEDTRONIC ROMANIA SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 104.9M | 20 sie 2026 | ROU |
| PRIMERA MED TECHNOLOGYMioveni, ROU | 1 | EUR 1.6M | 5 sie 2026 | ROU |
| ATLAS CORPORATION S.R.L.Voluntari, ROU | 1 | EUR 1.7M | 16 lip 2024 | ROU |
| RAFI MEDICALBucuresti, ROU | 1 | EUR 8.3M | 4 sie 2026 | ROU |
| FRESENIUS KABI ROMANIAGhimbav, ROU | 1 | EUR 201.8M | 20 sie 2026 | ROU |
| Carl Zeiss InstrumentsBucuresti, ROU | 1 | EUR 2.7M | 15 lip 2026 | ROU |
| LIAMEDBrasov, ROU | 1 | EUR 2.6M | 18 sie 2026 | ROU |
| CENSUS GROUPBucuresti, ROU | 1 | EUR 812K | 13 lip 2026 | ROU |
| MEDIMPACTCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 4.7M | 2 sie 2026 | ROU |
| PHARMICSCristesti, ROU | 1 | EUR 35.1M | 28 lip 2026 | ROU |
| Tehnoplus Medical ServiceBucuresti, ROU | 1 | EUR 2.9M | 30 lip 2026 | ROU |
| ARCMED NET SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 150K | 6 mar 2024 | ROU |
| MEDICAL GRUPCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 6.5M | 6 sie 2026 | ROU |
| OTHERWAY BUSINESS GROUP S.R.L.Timisoara, ROU | 1 | EUR 161K | 3 lip 2024 | ROU |
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.LPantelimon, ROU | 1 | EUR 23.1M | 18 sie 2026 | ROU |
| CATTUSTargu Mures, ROU | 1 | EUR 1.6M | 13 maj 2024 | ROU |
| YORK FARMBucuresti, ROU | 1 | EUR 8.0M | 10 sie 2026 | ROU |
| TETRA MED INSPIREBalotesti, ROU | 1 | EUR 1.3M | 10 maj 2024 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 1 | EUR 8.8M | 13 sie 2026 | ROU |
| DELUXE MEDICRAFTS SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 13.5M | 12 sie 2026 | ROU |
| PAPAPOSTOLOU S.R.LBucuresti, ROU | 1 | EUR 5.4M | 6 sie 2026 | ROU |
| CRAD RO SRLBrasov, ROU | 1 | EUR 415K | 6 sie 2026 | ROU |
| NOVA FIT 2000Bucuresti, ROU | 1 | EUR 1.7M | 12 sie 2026 | ROU |
| DEYAN KRAFT MEDICALCraiova, ROU | 1 | EUR 10.1M | 4 sie 2026 | ROU |
| INFOMED FLUIDS S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 17.0M | 6 sie 2026 | ROU |
| ENLIFE SOLUTIONS SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 3.9M | 30 lip 2026 | ROU |
| S.C. ELMED MEDICALS.R.L.Targu Mures, ROU | 1 | EUR 1.9M | 30 lip 2026 | ROU |
| S.C. EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 404K | 25 cze 2026 | ROU |
| SOLMED PROIECTBucuresti, ROU | 1 | EUR 705K | 20 lip 2026 | ROU |
| NOVA TECH MEDBucuresti, ROU | 1 | EUR 4.5M | 5 lip 2026 | ROU |
| RUBICON EDITECH 89 S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 2.7M | 5 sie 2026 | ROU |
| S.C. ORTOMEDICA S.R.L. S.R.L.Carcea, ROU | 1 | EUR 297K | 25 lip 2024 | ROU |
| Medical Express S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 63K | 12 lip 2026 | ROU |
| HS MEDICAL SRLRamnicu Valcea, ROU | 1 | EUR 41.5M | 20 sie 2026 | ROU |
| VAVIAN TRADINGBucuresti, ROU | 1 | EUR 7.6M | 18 sie 2026 | ROU |
| Biostec ClinilabFloresti, ROU | 1 | EUR 447K | 7 lip 2026 | ROU |
| GB INDCO S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 1.3M | 3 sie 2026 | ROU |
| NOVENTIS InternationalMagurele, ROU | 1 | EUR 823K | 5 sie 2026 | ROU |
| MERCATOR MEDICALCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 15K | 13 sie 2026 | ROU |
| TRANS-MENTOR S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 635K | 17 lip 2024 | ROU |
| SANIPACK DISTRIBUTION SRLPantelimon, ROU | 1 | EUR 2K | 30 maj 2024 | ROU |
| RIDA S SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.4M | 26 cze 2024 | ROU |
| L&P MEDICALTimisoara, ROU | 1 | EUR 2.2M | 30 lip 2026 | ROU |
| Rosalvamed Plus S.R.L.Vulturu, ROU | 1 | EUR 767K | 9 sie 2026 | ROU |
| MEDICAL DEVICES & DIAGNOSTICSBucuresti, ROU | 1 | EUR 29.5M | 20 sie 2026 | ROU |
| Natural Es-medicalTargoviste, ROU | 1 | EUR 538K | 12 sie 2026 | ROU |
| ARGUS OPTIKCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 139K | 26 cze 2024 | ROU |
| BLUE NEONCraiova, ROU | 1 | EUR 528K | 20 lip 2026 | ROU |
| LIFETECH CONSULTINGBucuresti, ROU | 1 | EUR 6.7M | 20 sie 2026 | ROU |
| EURODIAGONAL S.R.L.Oradea, ROU | 1 | EUR 1.1M | 18 sie 2026 | ROU |
| TRANSMEDIC IMPEXCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 4.5M | 6 sie 2026 | ROU |
| MANUFARM S.R.L.Bradesti, ROU | 1 | EUR 114K | 10 maj 2024 | ROU |
| MEDISAN COM S.R.L.Ploiesti, ROU | 1 | EUR 234K | 28 maj 2024 | ROU |
| VELMED INTERNATIONALBucuresti, ROU | 1 | EUR 22.0M | 5 cze 2024 | ROU |
| ALMAROM 2001Slobozia, ROU | 1 | EUR 737K | 23 lut 2024 | ROU |
| STARSHIP ENTERPRISE S.R.L.Popesti-Leordeni, ROU | 1 | EUR 340K | 23 lip 2024 | ROU |
| TITAN EDILITARABraila, ROU | 1 | EUR 25.4M | 19 kwi 2024 | ROU |
| INEDIT CLEAN TOTALCatelu, ROU | 1 | EUR 278K | 15 lip 2026 | ROU |
| ICCO MEDICAL S.R.L.Brasov, ROU | 1 | EUR 506K | 7 cze 2024 | ROU |
| DIVERS ECO TECHCraiova, ROU | 1 | EUR 456K | 23 lut 2024 | ROU |
Kontakt zakupowy
Adres
Ulica
Strada: Tabaci, nr. 1
Kod pocztowy
200642
Miasto
Craiova
Kraj
ROU
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.