Wykonawca
PHILIPS ROMANIA
ROU / Bucuresti / 020309
Łącznie udzielono
€6.07M
Wygrane ogłoszenia
29
Wygrane części
65
Ostatnie zamówienie
25 cze 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Repair and maintenance services of medical equipment | services | €3.9M | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Angiography devices | supplies | €1.4M | €1.4M | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / APARAT ANESTEZIE AVANCE- 2 buc cu monitor B450 – 2 buc si modul de gaze E-sCaiO – 2 buc | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 716 209 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Service in regim all inclusive, cu piese schimb incluse, Accelerator liniar medical VARIAN MEDICAL SYSTEMS | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 272 916 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0000 / Default lot | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 194 786 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Aparat pentru masurarea indicelui glezna - brat | Medical equipments Electromyographs | supplies | 175 901 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0000 / Default lot | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 154 701 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Aparat de radiologie mobil Jolly 15 R | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 51 258 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Aparat de radiologie mobil TransportixTx 32 MLP | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 51 258 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / LOT 1 - Ecograf portabil cu sonda de ecocardiografie | Medical equipments | supplies | 47 461 € | - | ROU | quality / 30 |
Pokaż 56 więcej wierszy
LOT-0002 / LOT 2-APARATURA MEDICALA TIP PHILIPS | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 45 837 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / Lot 17 | Medical equipments | supplies | 38 379 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0012 / Revizie anuala cu emitere de BV la Instalatie Rx-mobila cu brat C Zenition 70, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 37 587 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Revizie anuala cu eliberare BV la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 32 086 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0006 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru ECO INALTA PERF RADIOLOGIE ARIETA F 37 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 21 314 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Revizie anuala cu emitere de BV la Instalatie Rx-mobila cu brat C Zenition 70, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 21 009 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Interventie la solicitare la Instalatie Rx-mobila cu brat C Zenition 70, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 21 009 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Servicii de reparare si intretinere echipamente terapie | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 19 389 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / « servicii de intretinere, verificare si reparare Echipament radiologic de Tomografie Computerizata tip Blilliance 16 slice » | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 18 014 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / « servicii de intretinere, verificare si reparare Medix 90 » | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 17 230 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / -Service lunar, interventie la orice solicitare si emitere de BV la Instalatia Angiograf Allura Clarity Xper FD20 Ceiling, fara piese schimb incluse | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 12 410 € | 38 490 € | ROU | price |
LOT-0010 / Dura Diagnost Philips | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 11 459 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Lot 2 | Medical equipments | supplies | 10 504 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0014 / -Interventie la solicitare la Instalatie Rx mobila tip MobileDiagnost WDR, Philips, fara piese schimb incluse | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 10 081 € | 10 081 € | ROU | price |
LOT-0011 / -Revizie anuala cu eliberare BV la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 9928 € | 4124 € | ROU | price |
LOT-0001 / Aparat bioimpedanta pentru aprecierea compozitiei corporare | Medical equipments Miscellaneous medical devices and products | supplies | 9740 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Servicii de intretinere si reparare – 10 echipamente producator Philips | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 9454 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0005 / Injector Medrad model Salient Dual | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 8773 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / Rx mobil cu brat C BV ENDURA 9 Philips | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 8773 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Revizie anuala cu eliberare BV la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 8404 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0004 / Interventie la solicitare la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 8404 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0057 / Monitor Philips | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 7792 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / -Interventie la solicitare la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips, fara piese schimb incluse | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 7148 € | 10 081 € | ROU | price |
LOT-0024 / Interventie la solicitare la Monitor fetal si maternal BT-350, BISTOS | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 7013 € | - | ROU | price |
LOT-0033 / CONGELATOR NEXUS 340 V | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6016 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / ANALIZOR DE HEMATOLOGIE MS4S | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6016 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE-CHIMIE UMEDA DIMENSION EXL 200 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6016 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE ECL 8000 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6016 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M si S 14 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 4767 € | - | ROU | price |
LOT-0085 / Microscop de rutina cu suport foto tip "AXIOSCOP40" | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 4584 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Electrocardiograf “BTL 08-LC” + BTL 08 MT Plus color | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 4584 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Monitor functii vitale tip MX500 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 4492 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / AAbonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 24 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 4400 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / -Revizie anuala cu eliberare de BV la Instalatie Rx mobila tip MobileDiagnost WDR, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 4124 € | 3322 € | ROU | price |
LOT-0006 / Lot 6 | Medical equipments | supplies | 4106 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0013 / Servicii de reparație și întreținre Ecograf | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3868 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru ECO INALTA PERF RADIOLOGIE ARIETA V 70 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3850 € | - | ROU | price |
LOT-0019 / Interventie la solicitare la Ecograf ACUSON X300, SIEMENS | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3630 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Servicii de intretinere si reparatii echipament medical Monitoare functii vitale Efficia CM12 si statii Monitoare CMS2000 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3507 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Service lunar, interventie la orice solicitare si emitere de BV la Echipament Signature Foresight ECam DUALCAMERA | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 3438 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 23 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3300 € | - | ROU | price |
LOT-0057 / Monitor Philips | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 2779 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Interventie la solicitare la Instalatie Rx fixa cu grafie/scopie tip CombiDiagnost R90, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 2769 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0005 / Revizie anuala cu eliberare de BV la Instalatie Rx mobila tip MobileDiagnost WDR R2, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 2769 € | - | ROU | price |
LOT-0109 / Monitor functii vitale “Intellevue MP5” | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 2693 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Monitor functii vitale "IMEC10" | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 2636 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / Ecograf chirurgie cardiovasculară | Medical equipments Electrocardiogram | supplies | 2271 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0054 / Monitor functii vitale tip MX500 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 1719 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 13 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 1393 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 16 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 1348 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / Instrumentar chirurgical urologie | Medical equipments Surgical lights | supplies | 1308 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0013 / Interventie la solicitare la Instalatie Rx-mobila cu brat C Zenition 70, Philips | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 1289 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Combi Diagnost | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 974 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 15 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 633 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Servicii de intretinere si reparatii echipament medical Monitoare functii vitale Efficia CM12 si statii Monitoare CMS2000 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 481 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / AAbonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru MONITOR F-TII VITALE STANDARD 12 INCS CM12 PHILIPS M S 25 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 353 € | - | ROU | price |
Udzielone zamówienia
Pokaż 20 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
RO2593699
Kraje
ROU
Miasta
Bucuresti
Kody pocztowe
020309
20309
E-maile
Strony www
Kody CPV
Rozmiar
large
O tym wykonawcy
PHILIPS ROMANIA to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.