Szpital Powiatowy w Zawierciu
5
Appels d?offres actifs
28
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 3.0M
Valeur attribu?e
5
Actifs r?cents
5 juil. 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Szpital Powiatowy w Zawierciu est un acheteur public avec 5 appels d?offres enregistr?s et 28 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
22 %
Bon
6 sur 28 contrats
Fournisseurs nationaux
100 %
Forte base nationale
28 sur 28 contrats
Risque incumbent
Faible
Peu de gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
ul. Miodowa 14
Code postal
42-400
Ville
Zawiercie
Pays
POL
R?gion
PL22B
Identifiants
Identifiant
276271110
| Titre | CPV | Valeur | Date limite | Publi? | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Medical equipments – Dostawa stołu operacyjnego wraz z fotelem operatora | Medical equipments, Operating tables | - | 20 juil. 2026 | 5 juil. 2026 | Actif |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych - program lekowy (WZW C) | Pharmaceutical products | - | 17 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | Actif |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych | Pharmaceutical products | - | 17 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | Actif |
| Poland – Medical consumables – Dostawa jednorazowych materiałów medycznych: szwy skórne | Medical consumables, Surgical sutures | - | 10 juil. 2026 | 24 juin 2026 | Actif |
| Poland – Laboratory reagents – Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wraz z najmem urządzeń | Laboratory reagents, Analysers | - | 10 juil. 2026 | 24 juin 2026 | Actif |
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka KomandytowaZabrze, POL | 3 | EUR 2.1M | 8 juil. 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 3 | EUR 1.2M | 7 juil. 2026 | POL |
| ANMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTychy, POL | 2 | EUR 2.3M | 8 juil. 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z O.O cz.7KATOWICE, POL | 2 | EUR 28.8M | 13 août 2024 | POL |
| KARL STORZ Polska Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 187K | 22 août 2024 | POL |
| Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 352K | 20 août 2024 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 407K | 4 août 2024 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 43.7M | 8 juil. 2026 | POL |
| ARNO-MED Sp. z o.o.Mietków, POL | 1 | EUR 137K | 8 juil. 2026 | POL |
| Has-Med Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 1 | EUR 49.1M | 5 juil. 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.8M | 7 juil. 2026 | POL |
| PGNiD Obrót detaliczny Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.2M | 4 août 2024 | POL |
| Sorimex Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 704K | 8 juil. 2026 | POL |
| HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTychy, POL | 1 | EUR 477K | 31 juil. 2024 | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | 5 juil. 2026 | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | 7 juil. 2026 | POL |
| Amgen sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.4M | 8 juil. 2026 | POL |
| J. Chodacki, A. Misztal Medica S. J.Lubin, POL | 1 | EUR 595K | 8 juil. 2026 | POL |
| URTICA cz.16wrocław, POL | 1 | EUR 9.8M | 15 août 2024 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | 8 juil. 2026 | POL |
| Medyk-Lek Panek Spółka KomandytowaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 492K | 7 juil. 2026 | POL |
| Carl Zeiss Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 2.1M | 7 juil. 2026 | POL |
| Asseco Poland S.A.Rzeszów, POL | 1 | EUR 6.4M | 7 juil. 2026 | POL |
| BERYL MED POLAND Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 591K | 8 juil. 2026 | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.3M | 7 juil. 2026 | POL |
| P.P.H.U. Specjał Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 106K | 19 mars 2024 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.9M | 5 juil. 2026 | POL |
| Empireum Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 122K | 29 juin 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 342.9M | 5 juil. 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 567K | 2 juil. 2026 | POL |
| Medispec sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 151K | 21 juin 2026 | POL |
| Euro Trade Technology Sp. z o.o.Piła, POL | 1 | EUR 110K | 29 juil. 2024 | POL |
| Bjeska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaPoznań, POL | 1 | EUR 36K | 4 août 2024 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 131.9M | 29 juin 2026 | POL |
| Fisher&Paykel Healthcare GmbHSchorndorf, POL | 1 | EUR 1.6M | 1 juil. 2026 | POL |
| EMTEL Śliwa spółka komandytowaZabrze, POL | 1 | EUR 334K | 8 juil. 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 8.4M | 7 juil. 2026 | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 1 | EUR 9.9M | 7 juil. 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 6.5M | 8 juil. 2026 | POL |
| Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 263K | 24 juin 2026 | POL |
| MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 92K | 7 août 2024 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 19.3M | 1 juil. 2026 | POL |
| LfC Sp. z o.o. - Pakiet 6Zielona Góra, POL | 1 | EUR 197K | 12 juil. 2024 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 7.7M | 7 juil. 2026 | POL |
| Euroimmun Polska Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 518K | 11 juil. 2024 | POL |
| Varimed Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 30K | 11 juin 2024 | POL |
| Hofer Medical Polska Sp. z o.oNowa Ruda, POL | 1 | EUR 167K | 20 août 2024 | POL |
| ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.Zabrze, POL | 1 | EUR 489K | 7 juil. 2026 | POL |
| Medela Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 54K | 16 juil. 2024 | POL |
| Promedica Toruń Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 14K | 8 juil. 2026 | POL |
| Getinge Polska Sp. z o.o. - Pakiet 2Warszawa, POL | 1 | EUR 333K | 6 août 2024 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 218K | 25 août 2024 | POL |
| ZARYS International Group Sp. z o.o., s.k.Zabrze, POL | 1 | EUR 5K | 2 juil. 2024 | POL |
| Rovers Polska Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 52K | 12 août 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 1Katowice, POL | 1 | EUR 32K | 18 juil. 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 4Katowice, POL | 1 | EUR 17K | 18 juil. 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 6Katowice, POL | 1 | EUR 7K | 18 juil. 2024 | POL |
| Regis Sp. z o.o. - Pakiet 9Kraków, POL | 1 | EUR 2K | 18 juil. 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 5Katowice, POL | 1 | EUR 53K | 18 juil. 2024 | POL |
| ASCLEPIOS S.A., ul Hubska 44, 50-502 WrocławWrocław, POL | 1 | EUR 13K | 19 juil. 2024 | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 8Katowice, POL | 1 | EUR 3K | 18 juil. 2024 | POL |
| ASCLEPIOS S.A. - Pakiet 10Wrocław, POL | 1 | EUR 6K | 18 juil. 2024 | POL |
| ASCLEPIOS S.A. - Pakiet 13Wrocław, POL | 1 | EUR 14K | 18 juil. 2024 | POL |
| dr Piktel Medic@l Systems sp. z o. o.Białystok, POL | 1 | EUR 485K | 29 juil. 2024 | POL |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
326740361
Site web
www.szpitalzawiercie.pl
Site web
https://www.szpitalzawiercie.pl
Portail
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzawiercie
Point de contact
Dział Zamówień Publicznych
Adresse
Rue
ul. Miodowa 14
Code postal
42-400
Ville
Zawiercie
Pays
POL
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.