WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
5
Active tenders
53
Total awards
-
Estimated value
EUR 30.1M
Awarded value
5
Recent active
Jul 5, 2026
Last activity
Profile overview
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE is a public procurement buyer with 5 recorded tenders and 53 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
38%
Moderate
20 of 53 contracts
Domestic suppliers
97%
Strong domestic base
51 of 53 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Garbary 15
Post code
61-866
City
Poznań
Country
POL
Region
PL415
Identifiers
Identifier
7781342057
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 6 | EUR 55.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| KONKRET Sp. z o.o. Sp. k.Chełmno, POL | 5 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 4 | EUR 342.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 4 | EUR 19.3M | Jul 1, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o. o.Warszawa, POL | 3 | EUR 18.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 3 | EUR 27.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 2 | EUR 8.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| KARL STORZ Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 743K | Jul 1, 2026 | POL |
| Astrazeneca Kft.Budapeszt, HUN | 2 | EUR 82.3M | Jul 5, 2026 | HUN |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 2 | EUR 2.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 2 | EUR 4.9M | Jul 22, 2024 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.2M | Jun 30, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 2 | EUR 15.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Fisher&Paykel Healthcare GmbHSchorndorf, POL | 2 | EUR 1.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| Health Technologies Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.1M | Aug 13, 2024 | POL |
| IT-Partner Mirosław WiszniowskiTarnowo Podgórne, POL | 2 | EUR 342K | Mar 5, 2024 | POL |
| Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz, POL | 2 | EUR 254K | Jun 29, 2026 | POL |
| Medtronik Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 6.9M | Jun 24, 2026 | POL |
| MED&CARE Sp. z o.o.81-204, POL | 1 | EUR 1.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Varian Medical Systems Poland sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 16.6M | Aug 13, 2024 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Has-Med Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 1 | EUR 49.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Plus Ultra Tomasz SiodaPoznań, POL | 1 | EUR 7K | Jun 7, 2024 | POL |
| Bechtold & Co Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 20K | Jul 31, 2024 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SP.ZO.OWARSZAWA, POL | 1 | EUR 4.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Horyzont Krzysztof LechGorlice, POL | 1 | EUR 965K | Apr 26, 2024 | POL |
| Schulke Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| Synektik Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 13.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| TRIBO Sp. z o.o.Nowa Wieś Wielka, POL | 1 | EUR 148K | Jun 25, 2026 | POL |
| Naturfarm Piotr WojciechowskiDąbrówka, POL | 1 | EUR 2K | Apr 18, 2024 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 29.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Covimed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Vygon Polska Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 411K | Mar 7, 2024 | POL |
| Erbe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 1.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| PRALNIA LUBOŃ SP. Z O.O. SP. KLUBOŃ, POL | 1 | EUR 2.0M | Jul 29, 2024 | POL |
| Neuca SATORUŃ, POL | 1 | EUR 26.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medicom Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 650K | Jul 2, 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Sokołów, POL | 1 | EUR 660K | Jun 28, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 21.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNAŁomianki, POL | 1 | EUR 580K | Jul 5, 2026 | POL |
| NTM-MED S.C.Gorzów Wielkopolski, POL | 1 | EUR 225K | Jul 23, 2024 | POL |
| Dräger Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 145K | Aug 13, 2024 | POL |
| Coloplast Sp. z o.o.Łajski, POL | 1 | EUR 849K | Aug 7, 2024 | POL |
| MIRO P.S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 28, 2026 | POL |
| NEOSET PROFI Sp. z o. o.Góra Kalwaria, POL | 1 | EUR 376K | Jul 2, 2026 | POL |
| Neoset Profi Sp. z o.o.Szymanów, POL | 1 | EUR 504K | Jul 2, 2026 | POL |
| Sutura Med Sp.zo.o.Szczecin, POL | 1 | EUR 609K | Jul 2, 2026 | POL |
| PANEP s.r.o.Rosice u Brna, CZE | 1 | EUR 1.0M | Jul 2, 2026 | CZE |
| Astra Concept sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.4M | Jul 23, 2024 | POL |
| Inter Consult MD Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 475K | Jul 2, 2026 | POL |
| Sklep dla lekarza Sp. z o.o.Dąbrówka, POL | 1 | EUR 6K | Jul 28, 2024 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 1 | EUR 1.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Sulejówek, POL | 1 | EUR 200K | Aug 7, 2024 | POL |
| Arthrex Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6.4M | Jun 28, 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 74.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| MScloud Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 197K | Apr 11, 2024 | POL |
| Soft Point Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11K | Mar 1, 2024 | POL |
| VOL System Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 25K | Mar 1, 2024 | POL |
| ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 759K | Jul 5, 2026 | POL |
| SURG-TECH LEKI i KUCHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAJASIN, POL | 1 | EUR 2.2M | Jun 25, 2026 | POL |
| Cito Innovative Solutions Paweł KowalewskiWarszawa, POL | 1 | EUR 120K | Jun 30, 2026 | POL |
| Hammermed Medical Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 17.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| Grifols Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 645K | Jul 5, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 16.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| GSK SERVICES Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 1 | EUR 11.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| SKAMEX SPÓŁKA AKCYJNAŁÓDŹ, POL | 1 | EUR 4.0M | Aug 26, 2024 | POL |
| Fagron Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 73K | Jul 2, 2026 | POL |
| PPU Medbryt Sp. zo.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4K | Mar 12, 2024 | POL |
| NEXUS POLSKA SP Z O.O.POZNAN, POL | 1 | EUR 715K | Mar 13, 2024 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 10.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Genloxa Sp.zo.o.Puck, POL | 1 | EUR 5.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| SYNEKTIK S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.5M | Jun 29, 2026 | POL |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.3M | Jun 21, 2026 | POL |
| KLS Martin SE& Co KGTullingen, DEU | 1 | EUR 193K | Jun 25, 2026 | DEU |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 12.1M | Jun 24, 2026 | POL |
| Philips Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 195B, 02 -222 Warszawa, województwo: Mazowieckie, NIP: 526-02-10-955, REGON: 011097206Waraszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | Jun 24, 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| EM-MED Sp z o.o.Modlnica, POL | 1 | EUR 61K | Jun 24, 2024 | POL |
| LogFarma Sp. z o.o.Modlniczka, POL | 1 | EUR 203K | Jul 29, 2024 | POL |
| SUMI Sp. z o.o. Sp.k.Sulejówek, POL | 1 | EUR 313K | Aug 26, 2024 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Aug 26, 2024 | POL |
| ABINOX Piotr SzłapkaKiełczewo, POL | 1 | EUR 8K | Jun 19, 2024 | POL |
| Genesis Pharm Sp. z o. o. SP. K.Łódź, POL | 1 | EUR 816K | Aug 22, 2024 | POL |
| Karl Storz Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | Aug 13, 2024 | POL |
| Trecom Poznań Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 404K | Mar 5, 2024 | POL |
| Coloplast Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 195K | Aug 22, 2024 | POL |
| Neomed Polska Sp.z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 166K | Aug 13, 2024 | POL |
| Monitor-Med Agnieszka MolendaRadzymin, POL | 1 | EUR 45K | Jul 22, 2024 | POL |
Procurement contact
[email protected]
Phone
+48618850500
Website
https://wco.pl
Gateway
https://platformazakupowa.pl/pn/wco
Contact point
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.
Address
Street
ul. Garbary 15
Post code
61-866
City
Poznań
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.