Contractor
BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POL / Warszawa / 02-823
Total awarded
€10.17M
Award notices won
116
Lots won
156
Last award
Jul 01, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0032 / Grupa 32 - Akcesoria do biopsji mammotomicznej | 33140000 | supplies | €407,254 | - | POL | quality / 40 |
LOT-0014 / Zakup i sukcesywna dostawa stentgraftów, cewników, stentów, portów do chemioterapii (komis) - zad 14 | 33100000 | supplies | €393,064 | €393,052 | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / 1_Dostawa testów do identyfikacji bakterii i oznaczania lekooporności, podłoży na płytkach 90 mm wraz z najmem aparatu do testów, podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z najem aparatów | 33694000 | supplies | €325,517 | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Chir Obwód 01.cz.1 | 33141000 | supplies | €304,460 | - | POL | price / 60 |
LOT-0009 / Grupa 9 - Kaniule bezpieczne i igły iniekcyjne | 33140000 | supplies | €263,221 | - | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Akcesoria do poboru krwi | 33141000 | supplies | €255,623 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0001 / Dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu na okres 24 miesięcy | 33141323 | supplies | €250,491 | - | POL | price |
LOT-0012 / Część 12 | 33140000 | supplies | €250,039 | €353,731 | POL | cost / 100 |
LOT-0001 / Zadanie 1 | 33696300 | supplies | €248,135 | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 - System zamknięty do pobierania krwi | 33140000 | supplies | €247,653 | - | - | price / 60 |
LOT-0015 / CZĘŚĆ 11 Probówki, igły | 33140000 | supplies | €238,716 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 | 33140000 | supplies | €217,097 | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0001 / dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 m-cy | 33696500 | supplies | €216,906 | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0001 / 13/WR/ZP/D/2024 - Dostawa odczynników do identyfikacji i lekowraźliwości bakterii i grzybów do aparatu Phenix | 33600000 | supplies | €176,288 | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0005 / Część nr 5 - Protezy do pomostów udowo-podkolanowych | 33184100 | supplies | €161,034 | - | POL / Ełk | price / 60 |
LOT-0091 / Część 88- Kaniule, strzykawki, koreczki ... | 33140000 | supplies | €159,054 | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Część 1 | 33696500 | supplies | €151,572 | €214,707 | POL | price / 100 |
LOT-0010 / Pakiet nr 10 | 33140000 | supplies | €140,198 | - | POL / Łódź | quality / 20 |
LOT-0003 / Część Nr 3. STENTY I STENGRAFTY | 33111730 | supplies | €138,583 | - | POL / Częstochowa | price / 60 |
LOT-0004 / Część 4 | 33000000 | supplies | €133,387 | - | POL / Białystok | price / 100 |
LOT-0011 / Część 11 | 33140000 | supplies | €124,627 | €126,727 | POL | price / 100 |
LOT-0104 / Pakiet Nr 104 | 33111710 | supplies | €120,902 | - | POL | cost / 20 |
LOT-0040 / Pakiet nr 40 | 33140000 | supplies | €120,472 | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / 2-Przyrządy do infuzji zwykły | 33140000 | supplies | €118,001 | - | POL / Łódź | quality / 40 |
LOT-0001 / Zakup i dostawa testów do wykrywania SARS-CoV-2 oraz innych patogenów metodą RT-PCR – wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii | 33141625 | supplies | €115,523 | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / pakiet 2- Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych | 33690000 | supplies | €106,642 | - | POL / Poznań | price |
LOT-0002 / Zadanie nr 2: Dostawy strzykawek | 33141310 | supplies | €102,551 | - | POL | price |
LOT-0011 / Pakiet 11 | 33100000 | supplies | €98,990 | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0014 / Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątka gruźlicy | 33696500 | supplies | €96,096 | - | POL / Chęciny | price / 60 |
LOT-0010 / Pakiet nr 10 | 33140000 | supplies | €88,265 | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0003 / Zadanie nr 3: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do przygotowywania leków cytostatycznych | 33141310 | supplies | €85,555 | - | POL | quality |
LOT-0024 / Część 24 | 33140000 | supplies | €82,320 | €82,355 | POL | price / 100 |
LOT-0009 / 9.strzykawki, igły i kaniule – wg załącznika nr 2/9 do SWZ | 33141000 | supplies | €82,168 | - | POL / Kędzierzyn-Koźle | price / 100 |
LOT-0005 / część 65-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €80,841 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0015 / Pakiet nr 14 strzykawki igły kaniule zestawy CPV 33140000-3 | 33140000 | supplies | €75,154 | - | POL / Wrocław | quality / 35 |
LOT-0018 / Część 18 Łata chirurgiczna, pasek filcu | 33140000 | supplies | €70,458 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0037 / Pakiet nr 37- Porty naczyniowe | 33100000 | supplies | €67,214 | - | POL / Łódź | quality / 60 |
LOT-0002 / Część Nr 2. CEWNIKI I PROTEZY NACZYNIOWE | 33111730 | supplies | €64,881 | - | POL / Częstochowa | quality / 40 |
LOT-0011 / Pakiet nr 11 | 33140000 | supplies | €61,940 | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0020 / Część nr 20 | 33141000 | supplies | €61,847 | - | - | quality / 20 |
LOT-0019 / Łaty teflonowe 2,5 x 15,2 cm | 33184100 | supplies | €58,813 | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0013 / Pakiet 10- Dostawa odczynników – przeciwciał zestaw 1 do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman Coulter-na potrzeby Laboratorium analityczne przy ul. Truchana 7 | 33696300 | supplies | €57,657 | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Podłoża mikrobiologiczne dedykowane do aparatu BD Bactec FX oraz odczynniki diagnostyczne, testy, materiały zużywalne dedykowane do aparatu BD Phoenix | 33696500 | supplies | €53,748 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej | 33696000 | supplies | €50,204 | €44,372 | POL | price / 80 |
LOT-0015 / Zadanie nr 15 - Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych - do interwencji w układzie żylnym | 33184200 | supplies | €50,149 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0052 / Pakiet nr 52 | 33140000 | supplies | €47,203 | - | - | price / 100 |
LOT-0014 / Część nr 14 - ULTRA CIENKIE KOSZULKI NACZYNIOWE (Cz. 14) | 33140000 | supplies | €46,793 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0041 / Pakiet nr 41 | 33140000 | supplies | €46,322 | - | POL / Łódź | quality / 20 |
LOT-0123 / CZĘŚĆ 123 | 33100000 | supplies | €43,643 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0046 / Część 46 Stentgraft obwodowy samorozprężalny | 33140000 | supplies | €42,942 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0001 / Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. | 33696000 | supplies | €35,723 | €38,184 | POL | price / 80 |
LOT-0011 / Pakiet 33 | 33600000 | supplies | €34,897 | - | - | price / 100 |
LOT-0028 / 28.Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €34,741 | - | POL / Puławy | quality / 40 |
LOT-0002 / część 2 | 33140000 | supplies | €32,839 | €34,094 | POL | price / 100 |
LOT-0001 / System kontroli temperatury pacjenta | 33100000 | supplies | €24,953 | - | - | price / 60 |
LOT-0005 / Zadanie nr 5 – Dostawy zestawów odczynników i dzierżawa zautomatyzowanego systemu wraz z oprogramowaniem do wykonania cytologii na podłożu płynnym (LBC) | 33696500 | supplies | €24,001 | - | POL | price |
LOT-0012 / 12-Sterylny zestaw do pobierania krwi na posiew | 33140000 | supplies | €23,188 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0011 / Część 11 – NaCl | 33690000 | supplies | €22,697 | - | POL | price / 100 |
LOT-0011 / Pakiet 11 | 33140000 | supplies | €21,649 | - | - | price / 60 |
LOT-0023 / Pakiet 23 Becton | 33600000 | supplies | €21,647 | - | POL | price / 100 |
LOT-0085 / Pakiet nr 85 | 33140000 | supplies | €21,004 | - | - | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet nr 9 | 33141000 | supplies | €20,514 | €25,672 | POL / Wadowice | price / 60 |
LOT-0001 / Część nr 1 | 33140000 | supplies | €19,884 | - | POL / Olsztyn | price / 60 |
LOT-0008 / Przyrządy do pompy infuzyjnej ALARIS cz. 18 | 33140000 | supplies | €19,394 | - | - | price / 100 |
LOT-0015 / Odczynniki MBT i M-50 | 33140000 | supplies | €18,729 | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0008 / Część nr 8 | 33696500 | supplies | €17,999 | - | POL / Golub Dobrzyń | quality / 20 |
LOT-0022 / Zadanie nr24-Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową | 33140000 | supplies | €17,504 | - | POL / Stalowa Wola | price / 60 |
LOT-0006 / Pakiet nr 6 | 33140000 | supplies | €17,504 | - | POL / Łódź | quality / 20 |
LOT-0043 / Pakiet nr 43- Cewniki PICC , igły Hubera | 33100000 | supplies | €16,564 | - | POL / Łódź | quality / 15 |
LOT-0008 / Pakiet nr 8 – Dostawa odczynników do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy | 33696500 | supplies | €15,995 | - | POL / Brodnica | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet 1 | 24950000 | supplies | €15,690 | €60,943 | POL / Wrocław | price / 60 |
LOT-0006 / 6. System próżniowy do pobierania krwi. | 33192500 | supplies | €15,247 | - | - | quality / 40 |
LOT-0005 / Pakiet 14 – Odczynniki i materiały zużywalne do posiadanego aparatu MALDI Biotyper Sirus firmy BRUKER. | 33696500 | supplies | €14,856 | - | POL / Jasło | price / 100 |
LOT-0021 / 21.Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dogrywka | 33141000 | supplies | €14,714 | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0015 / Część 15 | 33141000 | supplies | €14,703 | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 Łaty sercowo-naczyniowe | 33184300 | supplies | €14,661 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0007 / KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI, PODŁOŻA DO OCENY WRAŻLIWOŚCI I PODŁOŻA Z ANTYBIOTYKAMI | 33696500 | supplies | €14,424 | €15,867 | - | price |
LOT-0024 / Część nr 24 - Stabilizator do cewników | 33140000 | supplies | €13,536 | - | POL / Rzeszów | quality / 2 |
LOT-0022 / Zadanie nr 22.Produkty farmaceutyczne | 33600000 | supplies | €13,097 | - | POL | price / 60 |
LOT-0008 / część 92-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €13,085 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0015 / Zadanie nr 15 | 33141000 | supplies | €12,416 | - | - | price |
LOT-0031 / Klipsownice i pętle do videoendoskopu | 33140000 | supplies | €11,544 | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / 5. Odczynniki do identyfikacji drobnoustrojów na aparacie MALDI TOF Sirius firmy Bruker -posiadanym przez Zamawiającego | 33696500 | supplies | €10,829 | - | POL / Biała Podlaska | quality / 40 |
LOT-0074 / Pakiet nr 74 | 33140000 | supplies | €9,919 | - | - | price / 100 |
LOT-0047 / 47.Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €9,903 | - | POL / Puławy | price / 60 |
LOT-0001 / Odczynniki diagnostyczne, testy, materiały zużywalne dedykowane do spektrometru masowego MALDI-TOF | 33696500 | supplies | €9,269 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0003 / Strzykawki 50 ml doAgilii | 33100000 | supplies | €8,403 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0047 / Część 47 Cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych | 33140000 | supplies | €7,935 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0128 / Część 125- Strzykawki do pomp infuzyjnych | 33140000 | supplies | €7,818 | - | - | quality / 40 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 - Protezy naczyniowe PTFE do przetok dializacyjnych a-v | 33140000 | supplies | €7,585 | - | - | price / 100 |
LOT-0018 / część 100-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €7,001 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0016 / Zad. 16. Cewnik pośredni typu MIDLINE z pełną sterylną barierą | 33141000 | supplies | €6,972 | - | POL / Katowice | cost / 20 |
LOT-0017 / Część 17 Dzierżawa modułu do aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych | 33140000 | supplies | €6,721 | - | - | quality / 40 |
LOT-0004 / Pakiet nr 4 | 33696500 | supplies | €6,369 | - | - | quality / 40 |
LOT-0028 / Pakiet 28 | 33140000 | supplies | €6,301 | - | - | price / 100 |
LOT-0040 / Cewniki do plastyk balonowych | 33111720 | supplies | €6,049 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0001 / Dostawa łat dla Kliniki Kardiochirurgii | 33184200 | supplies | €5,923 | - | POL / Wrocław | price |
LOT-0053 / Pakiet nr 53 | 33190000 | supplies | €5,905 | - | POL / Częstochowa | price / 80 |
LOT-0004 / Zadanie nr 4 – Cewniki balonowe do angioplastyki przetok A-V do hemodializy | 33111730 | supplies | €5,845 | - | POL | quality / 40 |
LOT-0009 / 9.Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dogrywka | 33141000 | supplies | €4,551 | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0002 / część 9-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €4,481 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0001 / Zad.1- Protezy naczyniowe proste PTFE | 33184100 | supplies | €4,434 | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0002 / Zad.2- Protezy naczyniowe proste PTFE | 33184100 | supplies | €4,434 | - | POL / Katowice | cost / 20 |
LOT-0006 / 6.Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €4,358 | - | POL / Puławy | quality / 10 |
LOT-0045 / 45.Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €4,260 | - | POL / Puławy | price / 60 |
LOT-0033 / Sprzęt do biopsji gruboigłowej | 33140000 | supplies | €3,687 | - | POL / Węgrów | price |
LOT-0002 / Dren do żywienia pozajelitowego | 33100000 | supplies | €3,529 | - | POL / Katowice | quality |
LOT-0021 / CZĘŚĆ 21 | 33100000 | supplies | €3,354 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0021 / Część 21 | 33141000 | supplies | €3,174 | - | - | price / 100 |
LOT-0051 / Pakiet Nr 51 - Instrumenty (fixatory) do mocowania siatek laparoskopowych | 33140000 | supplies | €3,025 | - | POL | quality |
LOT-0012 / Część 12 | 33141000 | supplies | €2,838 | €2,843 | - | price / 100 |
LOT-0002 / 2. Stenty samorozprężalne repozycjonowane o dużych średnicach | 33111710 | supplies | €2,801 | - | POL | quality / 20 |
LOT-0002 / Zadanie nr 2 – Cewniki balonowe tnące do zmian niepodatnych na poszerzenie i zwłókniałych | 33111730 | supplies | €2,773 | - | POL | quality / 40 |
LOT-0007 / część 83-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €2,485 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0030 / część 30 | 33140000 | supplies | €2,427 | €2,567 | POL | price / 100 |
LOT-0008 / Pakiet nr 8 | 33141000 | supplies | €2,310 | - | POL / Wadowice | price / 60 |
LOT-0006 / 6-Igła do dekompresji klatki piersiowej | 33140000 | supplies | €2,193 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0030 / Akcesoria do rurek tracheostomijnych/intubacyjnych | 33140000 | supplies | €2,072 | - | - | price / 100 |
LOT-0039 / Zadanie 39 | 33140000 | supplies | €1,901 | - | POL / Sieradz | price / 60 |
LOT-0006 / część 67-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €1,766 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0020 / Protezy z PTFE zbrojone | 33000000 | supplies | €1,680 | - | POL / Lublin | price / 60 |
LOT-0011 / Pakiet nr 11 | 33190000 | supplies | €1,540 | - | POL / Poznań | price / 100 |
LOT-0024 / Zakup i sukcesywna dostawa protez naczyniowych (komis) - zad 24 | 33184200 | supplies | €1,517 | €4,084 | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0023 / 23.Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €1,089 | - | POL / Puławy | quality / 10 |
LOT-0030 / Cewnik balonowy | 33111720 | supplies | €983 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0029 / Strzykawka do przepłukiwania-pakiet 29 | 33141121 | supplies | €930 | - | - | price / 100 |
LOT-0010 / Część 10 Sprzęt laboratoryjny | 33140000 | supplies | €630 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0050 / Pakiet Nr 50 - Siatki do przepuklin pachwinowych | 33140000 | supplies | €630 | - | POL | price |
LOT-0005 / Pakiet nr 5 | 33140000 | supplies | €243 | - | - | price / 100 |
LOT-0113 / Pakiet 111 Strzykawki do pomp BRAUN PERFUSOR FM będących własnością 4WSK , wkręcane; 33140000-3 | 33140000 | supplies | €191 | - | POL / Wrocław | quality / 5 |
LOT-0027 / Pakiet nr 27 | 33696300 | supplies | €174 | - | POL / Częstochowa | price / 80 |
LOT-0004 / Pakiet 65 | 33100000 | supplies | €14 | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0052 / Pakiet nr 52 (kaniule, igły) | 33140000 | supplies | - | - | - | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkty lecznicze, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, opatrunki specjalistyczne i preparaty do dezynfekcji. 425821-2026 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | Jun 21, 2026 | open | supplies | €4.49M | 1 |
| Dostawa leków na potrzeby COZL – 11 części 454735-2026 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli | Jul 01, 2026 | open | supplies | €3.54M | 1 |
| Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego 466840-2026 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 06, 2026 | open | supplies | €82,947 | 1 |
| Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej 455979-2026 | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Jul 01, 2026 | open | supplies | €50,204 | 1 |
| Sprzedaż i dostawa sprzętu do zabiegów, testów oraz sprzętu jednorazowego użytku 514241-2024 | Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | Aug 26, 2024 | open | supplies | €219,312 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 34 zadania 499909-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | Aug 19, 2024 | open | supplies | €129,524 | 1 |
| Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy 498278-2024 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Aug 19, 2024 | open | supplies | €60,633 | 1 |
| Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 499003-2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | Aug 19, 2024 | open | supplies | €387,917 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych i innych produktów. 487117-2024 | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | Aug 12, 2024 | open | supplies | €607,471 | 1 |
| ZP/CZD/068/24 Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych u dzieci – 3 pakiety. 484825-2024 | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Aug 11, 2024 | open | supplies | €45,829 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej 478464-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | Aug 07, 2024 | open | supplies | €1.49M | 1 |
| Zakup i dostawa sprzętu do pobierania krwi jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzeń w części 1 na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 471325-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | Aug 05, 2024 | open | supplies | €286,103 | 1 |
| Dostawy wyrobów medycznych jałowych oraz wyrobów jałowych do infuzji, ZP/5/24 443321-2024 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA im. św. JANA PAWŁA II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 23, 2024 | open | supplies | €19,815 | 1 |
| Dostawy wyrobów medycznych jałowych oraz wyrobów jałowych do infuzji, ZP/5/24 441399-2024 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA im. św. JANA PAWŁA II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 22, 2024 | open | supplies | €72,539 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych - nr 56/PN/2024 468735-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | Aug 04, 2024 | open | supplies | €358,766 | 2 |
| DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI 436264-2024 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | Jul 19, 2024 | open | supplies | €209,864 | 1 |
| Dostawa odczynników do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy 432377-2024 | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. | Jul 18, 2024 | open | supplies | €340,035 | 1 |
| Odczynniki laboratoryjne z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora. 430421-2024 | Szpital Specjalistyczny w Jaśle | Jul 18, 2024 | open | supplies | €190,223 | 1 |
| DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI 429973-2024 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | Jul 17, 2024 | open | supplies | €263,478 | 1 |
| Dostawy linii krwi tętniczo-żylnych, igieł do hemodializy, dializatorów i innych materiałów medycznych. 486907-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Aug 12, 2024 | open | supplies | €632,935 | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 491712-2024 | Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | Aug 15, 2024 | open | supplies | €1.51M | 1 |
| Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów 483782-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | Aug 11, 2024 | open | supplies | €264,896 | 1 |
| Dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu na okres 24 miesięcy - znak sprawy: Z/35/PN/24 415322-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Jul 11, 2024 | open | supplies | €250,491 | 1 |
| Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patomorfologii wraz z dzierżawą aparatów na okres 36 miesięcy - sprawa nr Z/14/PN/24 407597-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Jul 09, 2024 | open | supplies | €351,539 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 453786-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | Jul 28, 2024 | open | supplies | €234,766 | 2 |
| Dostawy sprzętu jednorazowego dla Pracowni Leku Cytostatycznego na okres 24 miesięcy 406827-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Jul 08, 2024 | open | supplies | €455,270 | 1 |
| Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej 399879-2024 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 04, 2024 | open | supplies | €8,869 | 2 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach 396315-2024 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Jul 03, 2024 | open | supplies | €844,262 | 1 |
| Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych 441994-2024 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Jul 22, 2024 | open | supplies | €322,046 | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ 436179-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | Jul 19, 2024 | open | supplies | €236,398 | 2 |
| „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży - Depozyt” 447916-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | Jul 24, 2024 | open | supplies | €327,372 | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, opatrunków specjalistycznych, materiałów do dezynfekcji i wyrobów medycznych. 379714-2024 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | Jun 26, 2024 | open | supplies | €2.65M | 1 |
| Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów i dzierżawa urządzeń 439894-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | Jul 22, 2024 | open | supplies | €1.18M | 3 |
| DOSTAWA TESTÓW DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM WRAZ Z NAJMEM APARATU DO TESTÓW, PODŁOŻY DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW 406492-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Jul 08, 2024 | open | supplies | €325,517 | 1 |
| dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 362612-2024 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jun 19, 2024 | open | supplies | €594,230 | 2 |
| DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 459224-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | Jul 30, 2024 | open | supplies | €393,311 | 5 |
