Auftragnehmer
CARTO PLAST SRL
ROU / Bucuresti / 011256
Insgesamt vergeben
€1.51M
Gewonnene Vergaben
40
Gewonnene Lose
76
Letzte Vergabe
13. Aug. 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 560.997 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 109.658 € | 5.347 € | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 96.259 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 71.156 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Cablu extensie EKG | Medical consumables | supplies | 60.926 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 51.051 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 50.985 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 46.605 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 44.004 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 43.973 € | 5.344 € | ROU | price |
66 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 40.520 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Cablu extensie SpO2 | Medical consumables | supplies | 36.236 € | 9.536 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 30.310 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 28.266 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Mansete tensiometru | Medical consumables | supplies | 26.738 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Consumabile compatibile cu monitor de functii vitale Somo | Miscellaneous spare parts | supplies | 20.551 € | 5.735 € | ROU | price |
LOT-0008 / Lot 8: Fumizare congelator de laborator necesar dotarii Laboratorului de biologie moleculara. | Refrigerators and freezers | supplies | 17.617 € | 9.115 € | ROU | quality / 20% |
LOT-0172 / Furtun NIBP compatibil cu monitoarele Drager Infinity Delta | Medical consumables | supplies | 15.478 € | 3.822 € | ROU | price |
LOT-0056 / Ap.radiologie lot 3 | Repair and maintenance services of medical and surgical equipment | services | 13.738 € | 117.745 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0022 / Cablu extensie SpO2 | Medical consumables | supplies | 13.560 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Cablu extensie EKG | Medical consumables | supplies | 11.918 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 9.100 € | 5.342 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0020 / Mansete tensiometru | Medical consumables | supplies | 7.384 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Lot 7: Fumizare 2 buc. frigider pentru medii de cultura necesare dotarii Laboratorului de biologie moleculara. | Refrigerators and freezers | supplies | 7.021 € | 11.929 € | ROU | quality / 10% |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 6.867 € | - | ROU | price |
LOT-0176 / Furtun NIBP compatibil cu monitoarele Edan | Medical consumables | supplies | 6.325 € | 2.551 € | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 5.959 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 5.052 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / defibrilator | Medical equipments | supplies | 4.736 € | 6.127 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Durata acordată pentru garanție / 20% +2 |
LOT-0010 / Benzi imobilizare | Resistance bands | supplies | 4.128 € | 6.116 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 3.820 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3.743 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3.743 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Motor rotativ | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 3.726 € | 15.790 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0022 / Cablu extensie SpO2 | Medical consumables | supplies | 3.667 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3.342 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2.956 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2.899 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 2.722 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2.468 € | - | ROU | price |
LOT-0178 / Cabluri electrozi monitor-pacient compatibil cu monitoarele Edan | Medical consumables | supplies | 2.436 € | 2.102 € | ROU | price |
LOT-0014 / Filtre MicroGard IIB cu forma anatomica, (piesa bucala ovala incorporata) compatibila cu spirometrul Viasys | Filtering apparatus | supplies | 2.240 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 1.857 € | 5.350 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0049 / Cablu cu / fara senzor Spo2 EKG - ECG, pentru diverse aparate | Diagnostic supplies | supplies | 1.786 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Masca laringiana | Anaesthesia and resuscitation Needles for sutures | supplies | 1.528 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 1.432 € | - | ROU | price |
LOT-0179 / Manseta NIBP compatibila cu monitoarele Biocare | Medical consumables | supplies | 1.376 € | 2.541 € | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 1.354 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 1.354 € | - | ROU | price |
LOT-0125 / Electrozi pereche subdermali | Medical consumables | supplies | 1.337 € | - | ROU | price |
LOT-0188 / Manseta NIBP adult, marime M, | Medical consumables | supplies | 1.337 € | - | ROU | price |
LOT-0044 / Sonda de aspiratie cu control vacuum | Medical consumables | supplies | 1.335 € | 954 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 1.222 € | - | ROU | price |
LOT-0173 / Senzor SpO2 compatibil cu monitoarele Drager Infinity Delta | Medical consumables | supplies | 1.129 € | 15.268 € | ROU | price |
LOT-0153 / Pansament adeziv steril super absorbant pentru plagi acute si cronice | Medical consumables | supplies | 1.108 € | - | ROU | price |
LOT-0219 / Recipient cu solutie de formaldehida 4%,60 ml | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0165 / KIT Startup circuit pacient Adult | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / Kit de monitorizare presională compatibil cu GE Innova IGS 520 | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0164 / Canistra calce sodata | Medical consumables | supplies | 859 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / senzori oxigen compatibili cu aparatele de ventilatie Savina buc | Angiography supplies | supplies | 793 € | - | ROU | price |
LOT-0221 / Set preconectat de tuburi pentru injectomat OptiVantage | Medical consumables | supplies | 764 € | - | ROU | price |
LOT-0094 / Senzor SpO2 deget -adult | Medical consumables | supplies | 764 € | - | ROU | price |
LOT-0220 / Seringa 200 ml. Multi-Use | Medical consumables | supplies | 401 € | - | ROU | price |
LOT-0218 / Recipient cu solutie de formaldehida 4%,20 ml | Medical consumables | supplies | 401 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Modul comanda nivel apa generator pentru sterilizator cu abur Envister | Miscellaneous spare parts | supplies | 325 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 297 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 297 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 253 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Piese de schimb brancarde Velo Advance | Miscellaneous spare parts | supplies | 210 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Acumulator compatibil cu monitor functii vitale GE B40 | Miscellaneous spare parts | supplies | 210 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Electrozi ECG periferici tip cleme (set/4buc) | Medical consumables | supplies | 198 € | 1.205 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0021 / Cablu extensie EKG | Medical consumables | supplies | 182 € | 11.443 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0175 / Manseta NIBP compatibila cu monitoarele Edan | Medical consumables | supplies | 138 € | 1.032 € | ROU | price |
LOT-0085 / ROLE HARTIE TERMOSENSIBILA 57 MM | Medical consumables | supplies | 105 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Electrozi ECG periferici tip cleme (set/4buc) | Medical consumables | supplies | 83 € | 1.208 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0002 / Consumabile monitor 2 GE Healthcare B40, B650, B40, B30 | Medical consumables | supplies | - | - | ROU | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumabile medicale -Acord cadru pentru o perioada de 24 luni cu un singur operator economic.Orice operator economic interesat va depune oferta si poate adresa, autoritatii contractante. 564866-2026 | Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | 13. Aug. 2026 | open | 12. Aug. 2026 | 6.818 € | 1 |
| Consumabile medicale -Acord cadru pentru o perioada de 24 luni cu un singur operator economic.Orice operator economic interesat va depune oferta si poate adresa, autoritatii contractante. 523898-2026 | Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | 28. Juli 2026 | open | 27. Juli 2026 | 6.467 € | 1 |
| SERVICE APARATURA MEDICALA 64 LOTURI 2026-2029 495362-2026 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 16. Juli 2026 | open | 15. Juli 2026 | 538.737 € | 1 |
| Acord-cadru de achizitie publică de consumabile pentru echipamentele medicale din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” - Suceava, divizat pe 19 loturi 467448-2026 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 06. Juli 2026 | open | 29. Juni 2026 | 648.552 € | 1 |
| Furnizare consumabile medicale 532177-2026 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 30. Juli 2026 | open | 23. Juni 2026 | 711.953 € | 3 |
| Achizitionarea de materiale sanitare si materiale ortopedie Acord Cadru 431 de loturi conform caiertului de sarcini 483185-2026 | Spitalul Municipal Dej | 12. Juli 2026 | open | 21. Juni 2026 | €1.31M | 6 |
| Echipamente medicale 477830-2026 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 09. Juli 2026 | open | 16. Juni 2026 | €1.44M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 491455-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 15. Juli 2026 | open | 10. Juni 2026 | €13M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 483086-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 12. Juli 2026 | open | 10. Juni 2026 | €3.71M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 474545-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 08. Juli 2026 | open | 10. Juni 2026 | €3.72M | 1 |
30 weitere Zeilen anzeigen
| Acord cadru furnizare materiale sanitare 458515-2026 | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 02. Juli 2026 | open | 10. Juni 2026 | 705.517 € | 1 |
| Furnizare aparatura medicala 2 – investitii 2025 485320-2026 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu | 13. Juli 2026 | open | 02. Juni 2026 | 890.577 € | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 427119-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 21. Juni 2026 | open | 26. Mai 2026 | €12.4M | 1 |
| Furnizare dotări și echipamente în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava”, Cod SMIS 332719, finanțat prin Programul Sănătate. 436415-2026 | JUDEȚUL SUCEAVA | 24. Juni 2026 | open | 25. März 2026 | €2.3M | 2 |
| Furnizare consumabile medicale 427901-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 17. Juli 2024 | open | 02. Juli 2024 | 18.106 € | 8 |
| Furnizare consumabile medicale 421019-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 15. Juli 2024 | open | 02. Juli 2024 | 19.099 € | 8 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 407390-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 09. Juli 2024 | open | 20. Juni 2024 | 255.144 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 400505-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 04. Juli 2024 | open | 20. Juni 2024 | 253.254 € | 2 |
| Acord cadru - Materiale sanitare 2 455676-2024 | Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj | 28. Juli 2024 | open | 13. Juni 2024 | €14.9M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 358490-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 18. Juni 2024 | open | 10. Juni 2024 | 244.292 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 341618-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 10. Juni 2024 | open | 28. Mai 2024 | 243.866 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 326436-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 03. Juni 2024 | open | 22. Mai 2024 | €1.45M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 315584-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 29. Mai 2024 | open | 20. Mai 2024 | €1.44M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 289872-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 16. Mai 2024 | open | 07. Mai 2024 | €1.35M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 280227-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 13. Mai 2024 | open | 23. Apr. 2024 | 118.356 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 262708-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 02. Mai 2024 | open | 18. Apr. 2024 | 59.660 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 250269-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 26. Apr. 2024 | open | 18. Apr. 2024 | 54.119 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 232053-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 19. Apr. 2024 | open | 28. März 2024 | 42.698 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 195599-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 03. Apr. 2024 | open | 18. März 2024 | €1.18M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 211982-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 10. Apr. 2024 | open | 13. März 2024 | 42.109 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 196377-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 03. Apr. 2024 | open | 13. März 2024 | 1.265 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 166396-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 20. März 2024 | open | 10. März 2024 | €1.18M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 174885-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 22. März 2024 | open | 25. Feb. 2024 | 47.747 € | 3 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 150155-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 12. März 2024 | open | 18. Feb. 2024 | €1.16M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 128678-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 01. März 2024 | open | 18. Feb. 2024 | 983.893 € | 1 |
| Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare, divizate pe 90 loturi 93574-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 14. Feb. 2024 | open | 09. Jan. 2024 | 1.003 € | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 109076-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 21. Feb. 2024 | open | 13. Dez. 2023 | €1.16M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 97222-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 15. Feb. 2024 | open | 16. Nov. 2023 | 59.589 € | 1 |
| Acord cadru materiale sanitare pentru 12 luni - 2023 -2024 377266-2024 | PENITENCIARUL SPITAL DEJ | 26. Juni 2024 | open | 06. Juli 2023 | 1.003 € | 1 |
| Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 13 loturi 96717-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 15. Feb. 2024 | open | 22. Nov. 2022 | 55.814 € | 3 |
Unternehmensdetails
Kennungen
RO 22847422
Länder
ROU
Städte
Bucuresti
Postleitzahlen
011256
E-Mails
Websites
Größe
small
Über diesen Auftragnehmer
CARTO PLAST SRL ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.