Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
8
Aktive Ausschreibungen
40
Vergaben gesamt
-
Geschätzter Wert
EUR 32.4M
Vergebener Wert
8
Zuletzt aktiv
9. Juli 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 8 erfassten Ausschreibungen und 40 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
28 %
Gut
11 von 40 Verträge
Inländische Lieferanten
99 %
Starke inländische Basis
40 von 40 Verträge
Incumbent-Risiko
Mittel
Einige wiederkehrende Gewinner
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
UL. IWASZKIEWICZA 5
Postleitzahl
59-220
Stadt
Legnica
Land
POL
Region
PL516
Kennungen
Kennung
691-22-04-853
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 4 | EUR 54.9M | 6. Juli 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 53.2M | 9. Juli 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 3 | EUR 342.9M | 5. Juli 2026 | POL |
| ANMAR SP. Z O.O.Tychy, POL | 3 | EUR 9.3M | 8. Juli 2026 | POL |
| Viridian Polska Sp. z o.o.,Warszawa, POL | 2 | EUR 3.8M | 7. Juli 2026 | POL |
| OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 2 | EUR 13.6M | 8. Juli 2026 | POL |
| Farmacol Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 17.3M | 9. Juli 2026 | POL |
| ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o o.Zabrze, POL | 2 | EUR 541K | 9. Juli 2026 | POL |
| Diatec Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.7M | 9. Juli 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 144K | 9. Juli 2026 | POL |
| Sinmed Sp.zo.o.Przyszowice, POL | 2 | EUR 1.2M | 8. Juli 2026 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 21.4M | 7. Juli 2026 | POL |
| LM LINE Sp. z o.o.Szczecin, POL | 2 | EUR 620K | 30. Juni 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 2 | EUR 20.5M | 24. Juni 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 1.7M | 24. Juni 2026 | POL |
| ELMIKO BIOSIGNALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMilanówek, POL | 2 | EUR 281K | 8. Juli 2026 | POL |
| SKAMEX Spółka AkcyjnaŁódź, POL | 2 | EUR 940K | 8. Juli 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 122.2M | 6. Juli 2026 | POL |
| BERYL MED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 2 | EUR 3.0M | 7. Juli 2026 | POL |
| COMED S.C. WOJCIECH GRUNWALD, KRZYSZTOF PILARSKIKoszalin, POL | 2 | EUR 94K | 8. Juli 2026 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 1 | EUR 8.4M | 5. Juli 2026 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 43.9M | 9. Juli 2026 | POL |
| Medtronic Poland sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 47.0M | 7. Juli 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 9.0M | 9. Juli 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | 8. Juli 2026 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | 5. Juli 2026 | POL |
| KARL STORZ POLSKA Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | 9. Juli 2026 | POL |
| Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 43.0M | 9. Juli 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 138.0M | 7. Juli 2026 | POL |
| KAWA.SKA Sp. z o.o.Zalesie Górne, POL | 1 | EUR 1.8M | 9. Juli 2026 | POL |
| MEDAN ANDRZEJ HĘDRZAKGliwice, POL | 1 | EUR 95K | 8. Juli 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SP.ZO.OWARSZAWA, POL | 1 | EUR 4.8M | 2. Juli 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 26.1M | 9. Juli 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.wrocław, POL | 1 | EUR 21.4M | 9. Juli 2026 | POL |
| BTL Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 25.7M | 9. Juli 2026 | POL |
| OPTOtech Sp. z o.o. Sp.k.Niepołomice, POL | 1 | EUR 352K | 9. Juli 2026 | POL |
| Sorimex Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 704K | 8. Juli 2026 | POL |
| BioMaxima S.A.Lublin, POL | 1 | EUR 463K | 8. Juli 2026 | POL |
| BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SPÓŁKA JAWNASUSZEC, POL | 1 | EUR 158K | 1. Juli 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 335K | 9. Juli 2026 | POL |
| Konkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaChełmno, POL | 1 | EUR 5.4M | 8. Juli 2026 | POL |
| MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNAKraków, POL | 1 | EUR 1.5M | 9. Juli 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 74.2M | 9. Juli 2026 | POL |
| Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 1 | EUR 43K | 8. Juli 2026 | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | 5. Juli 2026 | POL |
| Boston Scientific Polska, Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31.5M | 7. Juli 2026 | POL |
| MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 3.9M | 5. Juli 2026 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.9M | 7. Juli 2026 | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | 9. Juli 2026 | POL |
| LOGFARMA Sp. z o.o.Modliniczka, POL | 1 | EUR 129K | 24. Mai 2024 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.3M | 7. Juli 2026 | POL |
| PANEP s.r.o.Rosice u Brna, CZE | 1 | EUR 1.8M | 1. Juli 2026 | CZE |
| Erbe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 1.3M | 2. Juli 2026 | POL |
| J. Chodacki, A. Misztal Medica S. J.Lubin, POL | 1 | EUR 837K | 9. Juli 2026 | POL |
| LM LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSzczecin, POL | 1 | EUR 20K | 23. Juli 2024 | POL |
| Neuca SATORUŃ, POL | 1 | EUR 25.4M | 7. Juli 2026 | POL |
| "MEDLAB-PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRaszyn, POL | 1 | EUR 214K | 8. Juli 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 5.4M | 9. Juli 2026 | POL |
| Diasorin Poland sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 601K | 28. Juni 2026 | POL |
| Tietze Medical Sp. z o.o.Prószków, POL | 1 | EUR 37K | 6. Juli 2026 | POL |
| Biomedica Poland Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 1.5M | 21. Aug. 2024 | POL |
| Lek S.AStryków, POL | 1 | EUR 5.6M | 9. Juli 2026 | POL |
| Delfarma sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 497K | 8. Juli 2026 | POL |
| Marta Titienko oraz Wioletta Siekierska prowadzące działalność w formie spółki cywilnej gospodarczą pod nazwą MAR FOUR SIEKIERSKA, TITIENKO S.C.Konstantynów Łódzki, POL | 1 | EUR 223K | 9. Juli 2026 | POL |
| Tramco Sp. z o.o.warszawa, POL | 1 | EUR 15.2M | 8. Juli 2026 | POL |
| ProCardia Medical Sp. z . o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.0M | 7. Juli 2026 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | 28. Juni 2026 | POL |
| Complimed Sp. z o.o.WROCŁAW, POL | 1 | EUR 201K | 23. Juli 2024 | POL |
| Warda Sp. z o.o.Białe Błota, POL | 1 | EUR 154K | 5. Juli 2026 | POL |
| Werfen Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.5M | 8. Juli 2026 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 998K | 20. Aug. 2024 | POL |
| Cordis Medical Poland Sp. z o.o.WROCŁAW, POL | 1 | EUR 315K | 3. Juni 2024 | POL |
| Bialmed sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 18.7M | 7. Juli 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 64.9M | 1. Juli 2026 | POL |
| Terumo Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.5M | 7. Juli 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 22.5M | 5. Juli 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 38.5M | 5. Juli 2026 | POL |
| Aspironix Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 1.2M | 7. Juli 2026 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 32.5M | 5. Juli 2026 | POL |
| Takeda Pharma sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 79.0M | 9. Juli 2026 | POL |
| Comed S.C. Krzysztof Pilarski Wojciech GrunwaldKoszalin, POL | 1 | EUR 101K | 5. Juli 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 64.4M | 5. Juli 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 16.9M | 6. Juli 2026 | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | 5. Juli 2026 | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 76.3M | 8. Juli 2026 | POL |
| Winncare Polska Sp. z o.o.Jasień, POL | 1 | EUR 21K | 5. Juli 2026 | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 1 | EUR 11.1M | 2. Juli 2026 | POL |
| InPharm Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 261K | 7. Juli 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.8M | 1. Juli 2026 | POL |
| Abbott Medical Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 15.5M | 7. Juli 2026 | POL |
| Centrum Diabetologii sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 161K | 9. Juli 2026 | POL |
| EMTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZabrze, POL | 1 | EUR 62K | 8. Juli 2026 | POL |
| bioMerieux Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | 20. Aug. 2024 | POL |
| Argenta Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 355K | 26. Aug. 2024 | POL |
| BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.,Poznań, POL | 1 | EUR 16.6M | 7. Juli 2026 | POL |
| Sysmex Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 907K | 29. Juni 2026 | POL |
| Krajowy Operator Chmury Medycznej Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 245K | 29. Juni 2026 | POL |
| LEK cz.10Stryków, POL | 1 | EUR 10.2M | 5. Juli 2026 | POL |
| Hammermed Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.AŁódź, POL | 1 | EUR 10.0M | 8. Juli 2026 | POL |
| Abbott Medical sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 40.2M | 28. Juni 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 2.7M | 5. Juli 2026 | POL |
| INOV8 I. ŻEBROWSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 626K | 8. Juli 2026 | POL |
| AstraZeneca KftBudapest, HUN | 1 | EUR 1.3M | 25. Juni 2026 | HUN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-HANDLOWE "VARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPoznań, POL | 1 | EUR 9K | 8. Juli 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | 6. Juli 2026 | POL |
| 3R MODULAR Sp. z o.o. Sp. k,Opacz-Kolonia, POL | 1 | EUR 1.4M | 24. Juni 2026 | POL |
| MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWAWrocław, POL | 1 | EUR 343K | 24. Juni 2026 | POL |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 378K | 8. Juli 2026 | POL |
| IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp. j.Poznań, POL | 1 | EUR 895K | 23. Juni 2026 | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 27.4M | 21. Juni 2026 | POL |
| Miro Pulmonolgy P.S.A.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 2K | 21. Juni 2026 | POL |
| MPW MED INSTRUMENTS Spółdzielnia PracyWarszawa, POL | 1 | EUR 44K | 21. Juni 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 27.0M | 22. Aug. 2024 | POL |
| Promed S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 786K | 9. Juli 2026 | POL |
| Erbe Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 742K | 20. Aug. 2024 | POL |
| MEDARTIS Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 2.2M | 25. Aug. 2024 | POL |
| "OSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGdańsk, POL | 1 | EUR 53K | 8. Juli 2026 | POL |
| NEOMED GROUP SP. Z O. O.WROCŁAW, POL | 1 | EUR 1.8M | 22. Juli 2024 | POL |
| Biovico Sp. z o.o.Gdynia, POL | 1 | EUR 1.3M | 19. Aug. 2024 | POL |
| Billmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 584K | 11. Aug. 2024 | POL |
| Alcon Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | 12. Aug. 2024 | POL |
| Konsorcjum Remondis Medison Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, Remondis Medison Rzeszów Sp. z o. o. - Członek KonsorcjumDąbrowa Górnicza, POL | 1 | EUR 618K | 28. Juni 2024 | POL |
| Crossmed Sp. z o.oPoznań, POL | 1 | EUR 1.3M | 21. Aug. 2024 | POL |
| W. L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.9M | 22. Aug. 2024 | POL |
| Inomed Polska Sp. z o.o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 583K | 8. Aug. 2024 | POL |
| Skamex Spółka AkcyjnałÓDŹ, POL | 1 | - | - | POL |
| HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A.Łódź, POL | 1 | - | - | POL |
| PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp. k.Polska Nowa Wieś, POL | 1 | - | - | POL |
| BERYL MED POLAND Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 56K | 9. Juli 2026 | POL |
| ZARYS International Group sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 122K | 8. Juli 2026 | POL |
| Medicavera Sp.z o.o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 33K | 8. Juli 2026 | POL |
| CENTRUM DIABETOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 5K | 8. Juli 2026 | POL |
| "SINMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzyszowice, POL | 1 | EUR 424 | 8. Juli 2026 | POL |
| GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTRO MEDNiepołomice, POL | 1 | EUR 96K | 9. Juli 2026 | POL |
| Firma Handlowo-Usługowa „VITO”Kraków, POL | 1 | - | 9. Juli 2026 | POL |
Beschaffungskontakt
[email protected]
Telefon
76 72 11 125
Website
https://szpital.legnica.pl
Website
[email protected]
Portal
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Kontaktstelle
Sekcja Zamówień Publicznych
Adresse
Straße
UL. IWASZKIEWICZA 5
Postleitzahl
59-220
Stadt
Legnica
Land
POL
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.