Insgesamt vergeben
€78.1M
Gewonnene Vergaben
77
Gewonnene Lose
109
Letzte Vergabe
05. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Część 1: Dolutegravir/Lamivudine | 50/300mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €19.7M | €19.7M | POL | price / 60 |
LOT-0002 / Część 2: Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €5.56M | €5.56M | POL | quality / 40 |
LOT-0002 / Część 2: Dolutegravir/Lamivudine | 50/300 mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €5.19M | €5.22M | POL | quality / 40 |
LOT-0026 / Dostawa produktu leczniczego Niraparibum, Cz. 26 | Various medicinal products | supplies | €3.14M | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0019 / Pakiet nr 18 | Pharmaceutical products | supplies | €2.78M | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3: Cabotegravir | 600mg | ampułka | 1 | Antivirals for systemic use | supplies | €2.74M | €2.74M | POL | price / 60 |
LOT-0026 / Pakiet Nr 22.5 | Antineoplastic agents | supplies | €2.39M | - | - | price |
LOT-0004 / Część 4 - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej dla grup ryzyka inj. 0,5 - 1 dawka | Vaccines | supplies | €2.39M | - | POL | quality / 40 |
LOT-0003 / Część 3: Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €1.99M | €2.01M | POL | price / 60 |
LOT-0003 / Pakiet nr 2 | Pharmaceutical products | supplies | €1.97M | - | POL / Łódź | price / 100 |
98 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0013 / pakiet nr 13 - Dostarlimabum | Pharmaceutical products | supplies | €1.79M | - | POL / Dąbrowa Górnicza | price / 100 |
LOT-0070 / Pakiet nr 60 | Pharmaceutical products | supplies | €1.51M | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3: Rilpivirine | 900mg | ampułka | 1 | Antivirals for systemic use | supplies | €1.49M | €1.49M | POL | price / 60 |
LOT-0001 / Część 1: Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | €1.31M | €1.31M | POL | price / 60 |
LOT-0001 / 1.leki onkologiczne | Pharmaceutical products | supplies | €1.29M | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3: Cabotegravir | 600mg | ampułka | 1 | Antivirals for systemic use | supplies | €1.28M | €1.28M | POL | price / 60 |
LOT-0005 / Pakiet nr 5 - Dostawa leków | Pharmaceutical products | supplies | €1.18M | €1.2M | - | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 – Niraparyb | Various medicinal products | supplies | €1.15M | - | POL / Lublin | price |
LOT-0066 / Zadanie nr 66-Mepolizumabum 100 mg - roztwór - amp. | Pharmaceutical products | supplies | €1.06M | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0048 / Pakiet nr 48 | Pharmaceutical products | supplies | €1.06M | €1.08M | POL / Bielsko-Biała | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 928.560 € | 928.560 € | POL | price / 60 |
LOT-0046 / 46 Dostawa leków | Pharmaceutical products | supplies | 914.273 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / 1.Sukcesywne dostawy leków refundowanych | Pharmaceutical products | supplies | 837.693 € | - | POL | price |
LOT-0001 / Sukcesywne dostawy produktu leczniczego Dostarlimabum dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. | Pharmaceutical products | supplies | 717.635 € | - | POL / Gliwice | price |
LOT-0095 / 95 CZĘŚĆ NR 95 | Pharmaceutical products | supplies | 717.635 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0002 / 2.leki onkologiczne | Pharmaceutical products | supplies | 705.548 € | - | - | price / 100 |
LOT-0072 / Zadanie nr 72-Niraparibum 100 mg kaps.twarde | Pharmaceutical products | supplies | 653.285 € | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0008 / Pakiet nr 8 mepolizumabum | Medicinal products for the respiratory system | supplies | 578.883 € | 573.422 € | POL / Kraków | price |
LOT-0002 / Szczepionka przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu A i B, op. 1 dawka | Vaccines | supplies | 533.850 € | - | - | price / 100 |
LOT-0016 / Część nr 16 | Pharmaceutical products | supplies | 528.714 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0007 / Pakiet 7 | Various medicinal products | supplies | 516.697 € | - | POL / Radomsko | price / 100 |
LOT-0001 / część 1 | Various medicinal products | supplies | 512.698 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0048 / Część nr 48 | Pharmaceutical products | supplies | 505.558 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej dla grup ryzyka inj. 0,5 - 1 dawka | Vaccines | supplies | 434.352 € | - | POL | price / 60 |
LOT-0001 / DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO DOSTARLIMABUM | Pharmaceutical products | supplies | 358.817 € | 358.817 € | - | price |
LOT-0025 / Część nr 25 - DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PROGRAMÓW LEKOWYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Pharmaceutical products | supplies | 358.817 € | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0079 / Część nr 79 - DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PROGRAMÓW LEKOWYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Pharmaceutical products | supplies | 348.419 € | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0125 / Programy lekowe Pakiet 125 | Pharmaceutical products | supplies | 307.094 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0003 / pakiet 3 cytostatyk | Antineoplastic agents | supplies | 299.014 € | - | POL / Poznań | price |
LOT-0097 / 97 CZĘŚĆ NR 97 | Pharmaceutical products | supplies | 279.794 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0085 / Pakiet nr 85 | Pharmaceutical products | supplies | 258.348 € | 236.955 € | POL / Bielsko-Biała | price / 100 |
LOT-0003 / 3.Dostawa leków cytostatycznych, leków z programów lekowych | Pharmaceutical products | supplies | 235.183 € | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0051 / 51 zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego niraparib | Antineoplastic agents | supplies | 209.051 € | 232.211 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0028 / Część 28 | Pharmaceutical products | supplies | 208.382 € | 208.382 € | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 – Dostarlimab | Various medicinal products | supplies | 206.679 € | - | POL / Lublin | price |
LOT-0004 / 4 zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Mepolizumab | Immunosuppressive agents Medicinal products for the respiratory system | supplies | 192.961 € | 191.187 € | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / część nr 1 -umowa GSK | Pharmaceutical products Pharmaceutical articles | supplies | 192.961 € | - | - | price / 60 |
LOT-0097 / Pakiet 97 - Programy lekowe | Pharmaceutical products | supplies | 178.502 € | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0024 / Pakiet nr 24: MEPOLIZUMAB – program lekowy B44 | Pharmaceutical products | supplies | 135.459 € | 161.514 € | - | price / 100 |
LOT-0002 / 2. Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | 130.657 € | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0029 / część nr 29: Niraparyb | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 125.373 € | - | - | price / 100 |
LOT-0044 / Część 44 zakup i dostawa leków | Various medicinal products | supplies | 121.692 € | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / CZĘŚĆ 7 | Pharmaceutical products | supplies | 120.576 € | - | POL / LEGNICA | price / 100 |
LOT-0052 / Pakiet 52 | Medicinal products for the respiratory system | supplies | 112.882 € | - | - | price |
LOT-0005 / część nr 5 | Pharmaceutical products | supplies | 109.676 € | 215.290 € | - | price / 100 |
LOT-0014 / Pakiet nr 14 | Vaccines | supplies | 109.541 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, op. 1 dawka -2500 op. | Vaccines | supplies | 108.383 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / 5.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 106.916 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0028 / Pakiet 28 | Antineoplastic agents | supplies | 96.984 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / LEKI - Pakiet nr 2 | Pharmaceutical products | supplies | 96.481 € | - | POL / Elbląg | price |
LOT-0001 / 1. Środki przeciwnowotworowe | Antineoplastic agents | supplies | 87.105 € | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0022 / Pakiet 22 – Niraparibum | Antineoplastic agents | supplies | 87.044 € | - | POL | price |
LOT-0007 / Część 7 | Pharmaceutical products | supplies | 87.043 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / 2.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 81.982 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0008 / P. 78 | Pharmaceutical products | supplies | 76.705 € | - | POL | price |
LOT-0098 / Pakiet nr 98 | Pharmaceutical products Antineoplastic agents | supplies | 76.217 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0035 / Pakiet 35 | Antineoplastic agents | supplies | 67.409 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Pakiet nr 5 | Pharmaceutical products | supplies | 62.519 € | 57.888 € | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0023 / Grupa 23 – Różne produkty lecznicze | Various medicinal products | supplies | 58.796 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 100 |
LOT-0005 / 5.Niraparib | Various medicinal products | supplies | 53.663 € | - | POL / Tarnów | price / 100 |
LOT-0006 / 6.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 39.647 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet 1* -Niraparibum | Pharmaceutical products | supplies | 38.336 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0029 / Pakiet 29 – Dostarlimab | Antineoplastic agents | supplies | 35.857 € | - | POL | price |
LOT-0002 / Część nr: 2 | Pharmaceutical products | supplies | 35.464 € | 42.177 € | POL | price / 100 |
LOT-0014 / Pakiet nr 14 | Pharmaceutical products | supplies | 28.186 € | - | POL / Starachowice | quality / 10 |
LOT-0051 / Pakiet 51 - Niraparibum | Pharmaceutical products | supplies | 26.131 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0004 / Część 4: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 5/60/30mg | tabletka | 90 | Antivirals for systemic use | supplies | 25.691 € | 25.691 € | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Szczepionka przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B, op. 1 dawka | Vaccines | supplies | 25.205 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Część 2: Cabotegravir | 30mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 24.466 € | 24.466 € | POL | quality / 40 |
LOT-0005 / Część nr: 5 | Pharmaceutical products | supplies | 17.106 € | 19.365 € | POL | price / 100 |
LOT-0004 / 4.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 15.518 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0022 / Dostarlimab | Pharmaceutical products | supplies | 14.951 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / Część 2: Abacavir | 300mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 12.754 € | 12.754 € | POL | quality / 40 |
LOT-0002 / Część 2: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 5/60/30mg | tabletka | 90 | Antivirals for systemic use | supplies | 10.712 € | 10.712 € | POL | quality / 40 |
LOT-0002 / Część 2: Maraviroc | 300mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 10.267 € | 10.267 € | POL | quality / 40 |
LOT-0002 / Część 2 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) (inaktywowana) do stosowania u dzieci | Vaccines | supplies | 9.335 € | - | POL | quality / 40 |
LOT-0004 / Część 4: Abacavir | 300mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 8.928 € | 8.928 € | POL | quality / 40 |
LOT-0004 / Część 4: Abacavir | 300mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 7.647 € | 7.647 € | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Część 1: Maraviroc | 150mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 6.791 € | 6.791 € | POL | price / 60 |
LOT-0021 / część nr 21: Dostarlimab | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents | supplies | 5.859 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1: Lamivudine | 240ml | syrop | 1 | Antivirals for systemic use | supplies | 4.103 € | 4.103 € | POL | price / 60 |
LOT-0003 / Część 3: Zidovudine | 250mg | kapsułka | 40 | Antivirals for systemic use | supplies | 3.922 € | 3.922 € | POL | price / 60 |
LOT-0057 / 57. dostawa leków I | Pharmaceutical products | supplies | 3.909 € | 3.079 € | POL / Wrocław | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1: Zidovudine | 250mg | kapsułka | 40 | Antivirals for systemic use | supplies | 3.898 € | 3.898 € | POL | price / 60 |
LOT-0011 / 11.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 3.202 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3: Dolutegravir| 5mg | tabletka | 60 | Antivirals for systemic use | supplies | 2.817 € | 2.817 € | POL | price / 60 |
LOT-0004 / Część 4: Zidovudine | 200ml | syrop | 1 | Antivirals for systemic use | supplies | 2.462 € | 2.462 € | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Część 1 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) (inaktywowana) do stosowania u dzieci | Vaccines | supplies | 2.334 € | - | POL | price / 60 |
LOT-0002 / Część 2: Lamivudine | 300mg | tabletka | 30 | Antivirals for systemic use | supplies | 1.903 € | 1.903 € | POL | quality / 40 |
LOT-0001 / Vaccinum hepatidis B cz. 42 | Pharmaceutical products | supplies | 1.411 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / 1.Dostawa szczepionek | Vaccines | supplies | 1.238 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0015 / 15 | Various medicinal products | supplies | 981 € | - | - | price / 80 |
LOT-0073 / LEKI - Pakiet nr 73 | Pharmaceutical products Various medicinal products | supplies | 979 € | - | POL / Elbląg | price |
LOT-0015 / Pakiet nr 15 | Pharmaceutical products | supplies | 815 € | - | POL / Starachowice | price / 90 |
LOT-0027 / Szczepionki – Pakiet nr 27 | Pharmaceutical products | supplies | 594 € | - | - | price / 100 |
LOT-0035 / ZADANIE 35 | Antibacterials for systemic use | supplies | 225 € | 192 € | - | price / 100 |
LOT-0030 / ZADANIE 30 | Antibacterials for systemic use | supplies | 53 € | 29 € | - | price / 100 |
LOT-0029 / ZADANIE 29 | Antibacterials for systemic use | supplies | 12 € | 11 € | - | price / 100 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa produktów leczniczych - 51/PN/2026 452522-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 30. Juni 2026 | open | 29. Juni 2026 | €6.17M | 1 |
| Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 441751-2026 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 25. Juni 2026 | open | 05. Juni 2026 | €1.89M | 2 |
| DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH 437411-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 24. Juni 2026 | open | 04. Juni 2026 | 980.035 € | 1 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 435227-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 24. Juni 2026 | open | 27. Mai 2026 | €1.5M | 4 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 438432-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 24. Juni 2026 | open | 27. Mai 2026 | €5.59M | 4 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 432706-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 24. Juni 2026 | open | 27. Mai 2026 | €3.7M | 4 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 425426-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 21. Juni 2026 | open | 10. Mai 2026 | 116.080 € | 3 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2 426739-2026 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 21. Juni 2026 | open | 10. Mai 2026 | €61.7M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 498095-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 19. Aug. 2024 | open | 18. Aug. 2024 | 652.425 € | 1 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2 501927-2024 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 20. Aug. 2024 | open | 07. Aug. 2024 | 12.754 € | 1 |
65 weitere Zeilen anzeigen
| SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE 507968-2024 | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie | 22. Aug. 2024 | open | 05. Aug. 2024 | 666.166 € | 1 |
| Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków w ramach programu lekowego – leczenie chorych z ciężką postacią astmy (B.44) 490514-2024 | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu | 13. Aug. 2024 | open | 31. Juli 2024 | 526.037 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 481133-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 08. Aug. 2024 | open | 31. Juli 2024 | €1M | 1 |
| Dostawy leków w ramach programu lekowego II 457916-2024 | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie | 29. Juli 2024 | open | 28. Juli 2024 | 994.941 € | 1 |
| Dostawy produktów leczniczych 461275-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego | 30. Juli 2024 | open | 25. Juli 2024 | €2.27M | 1 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz poza programami z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM 431705-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 18. Juli 2024 | open | 15. Juli 2024 | €6.87M | 1 |
| Szczepionka przeciwko ospie wietrznej dla grup ryzyka inj. 0,5 - 1 dawka; Część: 1-4 434383-2024 | Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia | 19. Juli 2024 | open | 11. Juli 2024 | €5.49M | 2 |
| Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) (inaktywowana) do stosowania u dzieci Część: 1-2 435228-2024 | Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia | 19. Juli 2024 | open | 10. Juli 2024 | 11.669 € | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych do programów lekowych i chemioterapii dla Szpitala Powiatowego w Radomsku 495557-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny | 18. Aug. 2024 | open | 08. Juli 2024 | €1.6M | 1 |
| Dostawy produktów leczniczych 424462-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego | 16. Juli 2024 | open | 07. Juli 2024 | €2.52M | 1 |
| Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia na lata 2024-2026 473963-2024 | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu | 05. Aug. 2024 | open | 01. Juli 2024 | 173.282 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych-programy lekowe-powtórka 419635-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 12. Juli 2024 | open | 30. Juni 2024 | €1.32M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, nr PN-94/24/TM 416448-2024 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | 11. Juli 2024 | open | 26. Juni 2024 | €34.2M | 1 |
| Sukcesywne dostawy produktu leczniczego Dostarlimabum dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 399334-2024 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 04. Juli 2024 | open | 26. Juni 2024 | 717.635 € | 1 |
| Dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 2 części. 423763-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 15. Juli 2024 | open | 19. Juni 2024 | 433.665 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały szpitala, leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapii (część 1) - DZ.271.27.2024 422204-2024 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II | 15. Juli 2024 | open | 17. Juni 2024 | 321.677 € | 1 |
| Zakup i dostawa leków 450233-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | 25. Juli 2024 | open | 12. Juni 2024 | €8.62M | 1 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH 336374-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 07. Juni 2024 | open | 05. Juni 2024 | €21M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych 366751-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | 20. Juni 2024 | open | 04. Juni 2024 | €9.04M | 1 |
| DFP.271.23.2024.AB - Dostawa produktów leczniczych 403858-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 08. Juli 2024 | open | 03. Juni 2024 | 318.731 € | 2 |
| Dostawa szczepionek - WOFiTM/31/2024/PN 330722-2024 | Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów | 05. Juni 2024 | open | 03. Juni 2024 | €2.56M | 3 |
| Dostawa leków w tym cytostatyków z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 342895-2024 | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej | 11. Juni 2024 | open | 28. Mai 2024 | €16.4M | 1 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 452187-2024 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 25. Juli 2024 | open | 27. Mai 2024 | €17.3M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i radiofarmaceutyków do Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB 350427-2024 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 13. Juni 2024 | open | 26. Mai 2024 | €46.9M | 1 |
| Dostawa leków onkologicznych i innych produktów leczniczych 470140-2024 | Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 04. Aug. 2024 | open | 23. Mai 2024 | 775.472 € | 1 |
| Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I 423597-2024 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | 15. Juli 2024 | open | 23. Mai 2024 | €1.23M | 1 |
| Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 375597-2024 | Krajowe Centrum ds. AIDS | 25. Juni 2024 | open | 22. Mai 2024 | €2.61M | 4 |
| Sukcesywne dostawy leków refundowanych 317321-2024 | Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. | 29. Mai 2024 | open | 22. Mai 2024 | €12.6M | 1 |
| „Dostawa leków różnych (dostarlimab, zanubrutinib, sotorasibum, isatuximab, siltuksymab) na potrzeby COZL”. 322355-2024 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | 31. Mai 2024 | open | 20. Mai 2024 | 638.654 € | 1 |
| „Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych, poza programami oraz chemioterapii w podziale na 57 części; DZPUCK.262.012.2024” 354279-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 14. Juni 2024 | open | 15. Mai 2024 | €1.5M | 1 |
| Zakup i dostawa cytostatyków 297312-2024 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 21. Mai 2024 | open | 29. Apr. 2024 | €1.27M | 1 |
| Dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 6 części. 276590-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 10. Mai 2024 | open | 29. Apr. 2024 | 684.086 € | 1 |
| Dostawa leków 266010-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 06. Mai 2024 | open | 29. Apr. 2024 | €1.46M | 1 |
| Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej 300576-2024 | Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. | 22. Mai 2024 | open | 25. Apr. 2024 | €24.1M | 1 |
| Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej 277655-2024 | Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. | 13. Mai 2024 | open | 25. Apr. 2024 | €24.1M | 1 |
| DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO DOSTARLIMABUM 278072-2024 | Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej | 13. Mai 2024 | open | 23. Apr. 2024 | 358.817 € | 1 |
| Przetarg nieograniczony PN/18PL/12/2023 na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych 440008-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | 22. Juli 2024 | open | 22. Apr. 2024 | 327.543 € | 1 |
| Sukcesywna dostawa szczepionek 288624-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie | 16. Mai 2024 | open | 22. Apr. 2024 | 204.232 € | 1 |
| Dostawa leków I (+płyny infuzyjne+szczepionki+receptura+inne) 273744-2024 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO | 08. Mai 2024 | open | 18. Apr. 2024 | €1.09M | 1 |
| zakup i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych, chemioterapii 459714-2024 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | 30. Juli 2024 | open | 15. Apr. 2024 | €7.27M | 1 |
| Dostawa leków cytostatycznych, leków z programów lekowych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni cytostatycznej 349865-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | 13. Juni 2024 | open | 15. Apr. 2024 | €4.2M | 1 |
| Dostawa leków onkologicznych na potrzeby COZL. 216482-2024 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | 12. Apr. 2024 | open | 10. Apr. 2024 | €5.57M | 1 |
| PRODUKTY LECZNICZE, KONTRASTY, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI, WYROBY MEDYCZNE 205350-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 08. Apr. 2024 | open | 04. Apr. 2024 | €1.63M | 1 |
| Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 327774-2024 | ,,Pro-Medica'' Sp. z o.o. | 04. Juni 2024 | open | 28. März 2024 | 367.050 € | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii -122 zadania 220499-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 15. Apr. 2024 | open | 26. März 2024 | €14.9M | 1 |
