Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada
1
Aktive Ausschreibungen
232
Vergaben gesamt
EUR 1.3B
Geschätzter Wert
EUR 254.0M
Vergebener Wert
1
Zuletzt aktiv
18. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 1 erfassten Ausschreibungen und 232 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
73 %
Hohe Konzentration
170 von 232 Verträge
Inländische Lieferanten
100 %
Starke inländische Basis
232 von 232 Verträge
Incumbent-Risiko
Hoch
Wiederkehrende Gewinner wahrscheinlich
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Alcalá, 9
Postleitzahl
28014
Stadt
Madrid
Land
ESP
Region
ES300
Kennungen
Kennung
S2801213F
| Titel | CPV | Wert | Frist | Veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Computer equipment and supplies – Prórroga del sistema dinámico de adquisición para el suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento DPS | Radio, Computer equipment and supplies | €1.3B | 5. Sept. 2026 | 19. Feb. 2025 | Aktiv |
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U.Madrid, ESP | 31 | EUR 592.8M | 30. Juli 2026 | ESP |
| Endesa EnergiaMadrid, ESP | 19 | EUR 415.7M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| INETUM ESPAÑA, S.AMadrid, ESP | 8 | EUR 137.5M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| Stellantis España SlEspaña, ESP | 7 | EUR 14.2M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| Kgm Auto Spain, S.A.Madrid, ESP | 7 | EUR 30.5M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.Alcobendas, ESP | 5 | EUR 125.1M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| MERCEDES-BENZ ESPAÑA S.A.U.Alcobendas, ESP | 5 | EUR 12.0M | 4. Aug. 2024 | ESP |
| Técnicos Asociados Informática, SauMadrid, ESP | 4 | EUR 44.6M | 28. Juli 2026 | ESP |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.San Sebastián de los Reyes, ESP | 4 | EUR 19.7M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| Telefonica Soluciones De Informatica Y Comunicaciones De España S.A.U.Madrid, ESP | 4 | EUR 47.9M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| Solred, S.A.Madrid, ESP | 4 | EUR 106.5M | 12. Aug. 2026 | ESP |
| Bmw Ibérica S.A.España, ESP | 4 | EUR 7.4M | 30. Juli 2026 | ESP |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.MADRID, ESP | 3 | EUR 78.0M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| Devoteam Drago S.A.UMadrid, ESP | 3 | EUR 5.0M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| Izertis, S.AAsturias, ESP | 3 | EUR 3.0M | 30. Juli 2026 | ESP |
| Ricoh Spain IT Services, SLUMadrid, ESP | 3 | EUR 5.7M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.Reus, ESP | 3 | EUR 2.8M | 4. Juli 2024 | ESP |
| Telefonica Soluciones De Informatica Y Comunicaciones De España S.A.U.Madrid, ESP | 3 | EUR 583.6M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U.Alcobendas, ESP | 3 | EUR 12.4M | 19. Juli 2024 | ESP |
| Ford España SlMadrid, ESP | 3 | EUR 10.3M | 21. Juli 2026 | ESP |
| Renault España Comercial, S.A.España, ESP | 3 | EUR 2.5M | 10. Aug. 2026 | ESP |
| International Business Machines, S.A.Madrid, ESP | 3 | EUR 41.3M | 20. Juli 2026 | ESP |
| Hiberus Global It Services, S.L.U.Zaragoza, ESP | 3 | EUR 4.0M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| Famad Mobiliario Comercial Y De Oficina, S.A.Madrid, ESP | 3 | EUR 3.4M | 2. Aug. 2026 | ESP |
| ZosmamediaBizkaia, ESP | 2 | EUR 2.6M | 13. Juli 2026 | ESP |
| NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES S.L.U.Barcelona, ESP | 2 | EUR 7.4M | 4. Aug. 2026 | ESP |
| MOEVE S.A.MADRID, ESP | 2 | EUR 29.6M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.UMadrid, ESP | 2 | EUR 12.3M | 30. Juli 2026 | ESP |
| Syvalue S.LMadrid, ESP | 2 | EUR 3.7M | 20. Juli 2026 | ESP |
| Ricoh España, S.L.U.Madrid, ESP | 2 | EUR 26.8M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.LSAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESP | 2 | EUR 6.3M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| Ute Deteccion, Tecnologia Y Control, S.L. Y Algon Servicios Profesionales S.L.U.Madrid, ESP | 2 | EUR 553K | 30. Juli 2026 | ESP |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 53.7M | 30. Juli 2026 | ESP |
| Métodos Y Tecnología De Sistemas Y Procesos S.LMadrid, ESP | 2 | EUR 3.4M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO)MADRID, ESP | 2 | EUR 9.5M | 10. Aug. 2026 | ESP |
| Fujitsu Technolgy Solutions SaMadrid, ESP | 2 | EUR 48.0M | 23. Juli 2026 | ESP |
| Lenovo Spain S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 1.6M | 21. Juli 2026 | ESP |
| Altia Consultores S.ACoruña, A, ESP | 2 | EUR 2.3M | 12. Aug. 2026 | ESP |
| Iki Media Solutions SlMadrid, ESP | 2 | EUR 5.1M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| Ute Trc Informática S.L. - Grupalia Internet S.A. Sda 25/2022Madrid, ESP | 2 | EUR 3.7M | 6. Aug. 2026 | ESP |
| Sistemas Avanzados De Tecnología, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 13.4M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| Ute Guadaltel S.A. – The Laude Technology Company S.L.Sevilla, ESP | 1 | EUR 4.9M | 28. Juli 2026 | ESP |
| ECONOCOM SEMIC, S.A.U.Lleida, ESP | 1 | EUR 95.9M | 13. Aug. 2026 | ESP |
| Labortech Waldner S.L.GETAFE - MADRID, ESP | 1 | EUR 1.3M | 14. Mai 2024 | ESP |
| LÍNEAS Y CABLES, S.A.Pozuelo de Alarcón, ESP | 1 | EUR 8.3M | 15. Juli 2026 | ESP |
| Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.U.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 27.3M | 6. Juli 2026 | ESP |
| Babel Sistemas De Información, S.L.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 18.7M | 12. Aug. 2026 | ESP |
| Nunsys, S.A.Paterna, ESP | 1 | EUR 4.5M | 11. Aug. 2026 | ESP |
| BURDINOLA, S.COOP.Amoroto, ESP | 1 | EUR 2.3M | 10. Juli 2024 | ESP |
| Teknoservice SlSevilla, ESP | 1 | EUR 2.5M | 20. Juli 2026 | ESP |
| SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.Bilbao, ESP | 1 | EUR 7.3M | 16. Aug. 2026 | ESP |
| Dxc Technology Servicios España; SluMadrid, ESP | 1 | EUR 34.8M | 15. Juli 2026 | ESP |
| Cos Mantenimiento S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 4.0M | 20. Juli 2026 | ESP |
| Itera Process Consulting SlMadrid, ESP | 1 | EUR 921K | 2. Juli 2026 | ESP |
| INETUM ELECTRONIC SECURITYMADRID, ESP | 1 | EUR 8.8M | 12. Juni 2024 | ESP |
| EUN SISTEMAS SLBeasain, ESP | 1 | EUR 981K | 29. Juni 2026 | ESP |
| Esprinet Iberica S.L.U.Zaragoza, ESP | 1 | EUR 1.8M | 23. Aug. 2026 | ESP |
| Atech Advanced Solutions S.A.Sevilla, ESP | 1 | EUR 25.6M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| B&M AUTOMOVILES ESPA?A, S.A.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 483K | 28. Juni 2024 | ESP |
| GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.Vic, ESP | 1 | EUR 200K | 27. Dez. 2023 | ESP |
| ALCANCE GLOBAL S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 241K | 28. Dez. 2023 | ESP |
| MOMO ART INTERIORISMO S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 300K | 16. Juli 2024 | ESP |
| EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA ENERGIA, S.LCeuta, ESP | 1 | EUR 380K | 6. Aug. 2024 | ESP |
| Hp Printing And Computing Solutions S.L.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 7.2M | 9. Juli 2026 | ESP |
| Romero Muebles De Laboratorio S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 787K | 30. Juli 2026 | ESP |
| Helianthus MedicalAlcorcón, ESP | 1 | EUR 5.8M | 20. Aug. 2024 | ESP |
| Volvo Group España, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 11.1M | 15. Juli 2026 | ESP |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SAUMADRID, ESP | 1 | EUR 16.8M | 3. Aug. 2026 | ESP |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 2.7M | 2. Aug. 2026 | ESP |
| Evolutio Cloud Enabler, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 32.8M | 21. Juli 2026 | ESP |
| Mnemo Evolution & Integration Services, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 1.6M | 21. Juli 2026 | ESP |
| Media Diamond SlEspaña, ESP | 1 | EUR 907K | 8. Mai 2024 | ESP |
| Sopra Steria España S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 11.9M | 6. Juli 2026 | ESP |
| SEIDOR SOLUTIONS, SLBarcelona, ESP | 1 | EUR 215.0M | 18. Aug. 2026 | ESP |
| Ute Gesein – Solutia Sda 25/2022Madrid, ESP | 1 | EUR 3.6M | 5. Juli 2026 | ESP |
| Offshore Tech SlMadrid, ESP | 1 | EUR 676K | 6. Aug. 2026 | ESP |
| Gestion Integral De Oficina SlMadrid, ESP | 1 | EUR 96K | 5. Juli 2026 | ESP |
| Ute - Datek Sistemas- Redes System - Avenet It - Sphera Diti - Hiberus SistemasZaragoza, ESP | 1 | EUR 4.9M | 20. Juli 2026 | ESP |
| Ute Global Rosetta, S.L.U. Y Connectis IctMadrid, ESP | 1 | EUR 1.6M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| Gesein, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 837K | 5. Aug. 2026 | ESP |
| Basal Mobiliario, S.L.Murcia, ESP | 1 | EUR 106K | 28. Juni 2026 | ESP |
| Accenture. S.L.U.SEVILLA, ESP | 1 | EUR 20.8M | 30. Juli 2024 | ESP |
| Ute Sda25 Csa-Cibernos ConsultingBurgos, ESP | 1 | EUR 1.0M | 24. Juni 2026 | ESP |
| SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA, S.LA Coruña, ESP | 1 | EUR 201K | 26. März 2024 | ESP |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN, S.A.Alcala De Henares, ESP | 1 | EUR 1.5M | 28. Juni 2024 | ESP |
| Aplicaciones Y Tratamientos De Sistemas, S.AMadrid, ESP | 1 | EUR 3.3M | 21. Juli 2026 | ESP |
| Álamoconsulting S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 878K | 13. Juli 2026 | ESP |
| Memorandum Multimedia S.L.Zaragoza, ESP | 1 | EUR 2.8M | 5. Aug. 2026 | ESP |
| The Laude Technology Company S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 1.4M | 26. Juli 2026 | ESP |
| PUE DATA S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 1.2M | 28. Juli 2026 | ESP |
| Grupo Forma 5, S. L. U.Sevilla, ESP | 1 | EUR 280K | 28. Juni 2024 | ESP |
| GIL ESTEVEZ, S.A.Torrejon De Ardoz, ESP | 1 | EUR 526K | 1. Aug. 2024 | ESP |
| Vodafone España, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 43.0M | 22. Juli 2026 | ESP |
| Eptisa Tecnologías De La Informacion, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 492K | 5. Juli 2026 | ESP |
| Ute Altia-Bilbomatica Sda 25 2022Coruña, A, ESP | 1 | EUR 409K | 5. Juli 2026 | ESP |
| Planning, Strategy And Growth SlValència/Valencia, ESP | 1 | EUR 733K | 7. Juli 2026 | ESP |
| Viba Seguridad Inteligente S.L.U.Madrid, ESP | 1 | - | - | ESP |
| Antonio Herraiz, S.A.Madrid, ESP | 1 | - | - | ESP |
| 3Oes Leading Software, S.L.Valladolid, ESP | 1 | EUR 145K | 28. Juli 2026 | ESP |
| Ute Trc - Gnet Sda24/2022Madrid, ESP | 1 | EUR 311K | 23. Juli 2026 | ESP |
| Ute Deloitte Consulting, S.L.U.-Deloitte Technology&Transformations, S.L.U. Expediente 2021/16Madrid, ESP | 1 | EUR 493K | 21. Juli 2026 | ESP |
| Ute Gesein – Solutia Sda 24/2022Madrid, ESP | 1 | EUR 255K | 13. Aug. 2026 | ESP |
Beschaffungskontakt
[email protected]
Telefon
+34 915958100
Website
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Portal
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Kontaktstelle
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada
Adresse
Straße
Alcalá, 9
Postleitzahl
28014
Stadt
Madrid
Land
ESP
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.