Auftragnehmer
SEIDOR SOLUTIONS SL
ESP / Barcelona / 08019
Insgesamt vergeben
€204M
Gewonnene Vergaben
22
Gewonnene Lose
22
Letzte Vergabe
15. Aug. 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Resto de ámbitos | Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment Computer-related management services | services | €83.3M | €99.9M | - | quality / 3 |
LOT-0000 / SUMINISTRO DE LICENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE USUARIO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Software package and information systems | supplies | €48.1M | - | ESP / Madrid | price |
LOT-0001 / Primer contrato basado, Lote 3 | Computer-related management services | services | €22.3M | - | - | cost / 65 |
LOT-0001 / Suministro, subscripción y soporte técnico para las licencias y el programario de la empresa Microsoft instaladas en la Generalitat de Catalunya, basado en el Acuerdo Marco de suministro de licencias de programario y soluciones de uso común de la empresa Microsoft y del servicio de soporte técnico (CTTI-2021-151) | Software package and information systems | supplies | €19.9M | - | - | price / 65 |
LOT-0000 / Suministro de derechos de actualización, licencias, servicios de soporte a la explotación y soporte Microsoft Unified Enterprise | Software package and information systems Computer support and consultancy services | supplies | €11.9M | - | - | quality / 3 |
LOT-0000 / Suministro de licencias de productos Microsoft para todos los usuarios y equipos existentes en los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. | License management software package | supplies | €2.86M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Cesión de uso y actualización de licencias y productos Microsoft para el Gobierno de Aragón y los Organismos Públicos Dependientes | Network operating system software package | supplies | €2.65M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de software para la actualización de las licencias de infraestructura de servidor y desarrollo de aplicaciones de la Comunidad de Madrid | Software package and information systems | supplies | €2.21M | - | ESP / Madrid | price |
LOT-0001 / servicio de centro de atención al usuario | System maintenance services | services | €2.13M | €4.49M | ESP | price |
LOT-0000 / Suministro de licencias educativas de Microsoft para los centros sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional | Educational software package License management software package | supplies | €1.69M | - | - | quality / 10 |
12 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0001 / Suministro, suscripción y soporte técnico para las licencias y el software de la empresa Microsoft instaladas a la Generalitat de Catalunya, concretamente para el Servicio de Atención al Usuario (SAU) del CTTI, licencias de usuario para el nuevo tenant de la Dirección General de la Policía y servicios especializados de Microsoft por la Agencia Catalana de Turismo | Software package and information systems | supplies | €1.55M | €1.55M | ESP | price / 85 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de las licencias de software de gestión de la información para la productividad de usuario, para las entidades, relacionadas en el anexo II, en el marco de la medida 8 (Puesto de Trabajo Inteligente) del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 -2025. | Software package and information systems | supplies | €1.28M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Tercer contrato basado para el servicio de provisión y mantenimiento del maquinario de la administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, basado en el Acuerdo Marco CTTI-2023-86 (Lote 4 famílias de elementos específicos) | Computer-related management services | services | 865.400 € | 865.400 € | - | quality / 4 |
LOT-0000 / CTTI-2023-230, Suministro de equipamiento por innovación tecnológica para el ámbito de la Administración del Departamento de Derechos Sociales. | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | supplies | 731.826 € | 882.994 € | - | quality / 12 |
LOT-0000 / Suministro de Licencias Microsoft Enterprise Agreement Subscription para el periodo 2024-2026 | Software package and information systems | supplies | 697.151 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Sexto contrato basado para el servicio de provisión y mantenimiento del maquinario de la administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, basado en el Acuerdo Marco CTTI-2023-86 (Lote 4 famílias de elementos específicos - Departament d'Educació) | Computer-related management services | services | 618.143 € | 618.143 € | - | quality / 4 |
LOT-0000 / Renovación y ampliación de licencias de Exchange Online y Office 365 | License management software package | supplies | 554.022 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0000 / Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de fabricante Microsoft Unified Support Base | Systems and technical consultancy services | services | 504.330 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Soporte Enterprise Unificado | Networking, Internet and intranet software package | supplies | 264.828 € | 288.000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Servicio de soporte Unified de Microsoft | Software maintenance and repair services | services | 220.561 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Adquisición de nuevos equipos de sobremesa, portátiles y otro material informático para la Autoridad Portuaria de Baleares- - LOTE 2 - Mini ordenadores con pantallas de 27 pulgadas | Computer equipment and supplies Mainframe hardware | supplies | 9.966 € | 14.400 € | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / 23000123 | Software package and information systems | supplies | - | - | - | price |
Vergaben
12 weitere Zeilen anzeigen
| Suministro de Licencias Microsoft Enterprise Agreement Subscription para el periodo 2024-2026 304391-2024 | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 23. Mai 2024 | open | 25. Apr. 2024 | 576.157 € | 1 |
| SUMINISTRO DE LICENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE USUARIO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 259955-2024 | Agencia para la Administración Digital de la CM | 02. Mai 2024 | neg-wo-call | 25. Apr. 2024 | €48.1M | 1 |
| Suministro de software para la actualización de las licencias de infraestructura de servidor y desarrollo de aplicaciones de la Comunidad de Madrid 259558-2024 | Agencia para la Administración Digital de la CM | 02. Mai 2024 | neg-wo-call | 25. Apr. 2024 | €2.68M | 1 |
| Servicio de soporte Unified de Microsoft 243370-2024 | Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia | 24. Apr. 2024 | open | 21. Apr. 2024 | 182.282 € | 1 |
| Primer contrato basado Lote 3 203323-2024 | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | 08. Apr. 2024 | oth-single | 31. März 2024 | €22.3M | 1 |
| Suministro, subscripción y soporte técnico para las licencias y el programario de la empresa Microsoft instaladas en la Generalitat de Catalunya, basado en el Acuerdo Marco de suministro de licencias de programario y soluciones de uso común de la empresa Microsoft y del servicio de soporte técnico (CTTI-2021-151) 207187-2024 | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | 09. Apr. 2024 | oth-single | 27. März 2024 | €19.9M | 1 |
| Suministro de derechos de actualización, licencias, servicios de soporte a la explotación y soporte Microsoft Unified Enterprise 171630-2024 | Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 21. März 2024 | open | 18. März 2024 | €9.85M | 1 |
| Cesión de uso y actualización de licencias y productos Microsoft para el Gobierno de Aragón y los Organismos Públicos Dependientes 129742-2024 | Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos | 01. März 2024 | open | 25. Feb. 2024 | €2.19M | 1 |
| 23000123 223499-2024 | Instituto Municipal de Informática de Barcelona | 16. Apr. 2024 | open | 04. Feb. 2024 | €4.79M | 1 |
| Adquisición de nuevos equipos de sobremesa, portátiles y otro material informático para la Autoridad Portuaria de Baleares 79483-2024 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 07. Feb. 2024 | open | 04. Feb. 2024 | 9.778 € | 1 |
| CTTI-2023-86 Acuerdo Marco para el servicio de provisión y mantenimiento de hardware de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su Sector Público 130320-2024 | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | 04. März 2024 | open | 30. Jan. 2024 | €323M | 1 |
| Suministro de licencias educativas de Microsoft para los centros sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional 112606-2024 | Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria | 23. Feb. 2024 | open | 19. März 2023 | €1.39M | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
B61172219
Länder
ESP
Städte
Barcelona
Postleitzahlen
08019
8019
E-Mails
Websites
CPV-Codes
Größe
large
Über diesen Auftragnehmer
SEIDOR SOLUTIONS SL ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.