Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
1
Aktive Ausschreibungen
865
Vergaben gesamt
EUR 714K
Geschätzter Wert
EUR 582.2M
Vergebener Wert
1
Zuletzt aktiv
11. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 1 erfassten Ausschreibungen und 865 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
99 %
Hohe Konzentration
855 von 865 Verträge
Inländische Lieferanten
100 %
Starke inländische Basis
865 von 865 Verträge
Incumbent-Risiko
Hoch
Wiederkehrende Gewinner wahrscheinlich
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Strada: Grozovici Calistrat, dr., nr. 1
Postleitzahl
021105
Stadt
Bucuresti
Land
ROU
Region
RO321
Kennungen
Kennung
9524980
| Titel | CPV | Wert | Frist | Veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania – Washing and dry-cleaning services – Servicii de spălătorie Rahmenvertrag | Washing and dry-cleaning services | €714K | 31. Aug. 2026 | 24. Juni 2026 | Aktiv |
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIABucuresti, ROU | 141 | EUR 487.3M | 23. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIPLUS EXIMMogosoaia, ROU | 132 | EUR 146.9M | 30. Juli 2026 | ROU |
| EUROPHARM HOLDINGBrasov, ROU | 104 | EUR 54.3M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| FRESENIUS KABI ROMANIAGhimbav, ROU | 99 | EUR 201.8M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| ANTISEL ROBucuresti, ROU | 87 | EUR 37.6M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| FARMEXIM S.A.Bucuresti, ROU | 58 | EUR 368.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| BIOEELTargu Mures, ROU | 52 | EUR 43.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| INFOMED FLUIDS S.R.L.Bucuresti, ROU | 52 | EUR 17.0M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 51 | EUR 70.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| PHARM AHEAD S.R.L.Cernica, ROU | 50 | EUR 31.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| PRIME HEALTHCARE S.R.L.Calarasi, ROU | 47 | EUR 21.0M | 14. Juli 2026 | ROU |
| DEXTER COM S.R.L.Bucuresti, ROU | 44 | EUR 10.9M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| FELSIN FARM S.R.L.Bucuresti, ROU | 43 | EUR 11.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| DONA. LOGISTICAChitila, ROU | 38 | EUR 50.6M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| OLYMEL FLAMINGO FOODBucuresti, ROU | 37 | EUR 7.2M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| NOVA GROUP INVESTMENTDragomiresti-Vale, ROU | 35 | EUR 26.4M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| Novaintermed S.R.L.Voluntari, ROU | 31 | EUR 43.1M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| DUTCHMED S.R.L.Sibiu, ROU | 31 | EUR 5.2M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| VALDOMEDICA TRADING SRLBucuresti, ROU | 30 | EUR 26.0M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| ALPHA MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 30 | EUR 13.5M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 30 | EUR 59.6M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| BIO AQUA GROUPTargu Mures, ROU | 28 | EUR 8.1M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| A.M.S. 2000 TRADING IMPEXBucuresti, ROU | 28 | EUR 75.7M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| NOVA FIT 2000Bucuresti, ROU | 28 | EUR 1.7M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARMBucuresti, ROU | 27 | EUR 56.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| HYPERICUM S.R.L.Bucuresti, ROU | 26 | EUR 2.8M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| FILDAS TRADING S.R.L.Pitesti, ROU | 25 | EUR 16.9M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICAL GRUPCluj-Napoca, ROU | 24 | EUR 6.5M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| LEGUME FRUCTE COM S.R.L.Bucuresti, ROU | 23 | EUR 3.6M | 29. Juli 2026 | ROU |
| YORK FARMBucuresti, ROU | 21 | EUR 8.0M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRLConstanta, ROU | 21 | EUR 1.7M | 22. Aug. 2024 | ROU |
| BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIABucuresti, ROU | 20 | EUR 10.6M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| AIS PRODIMPEX SRLBucuresti, ROU | 20 | EUR 3.3M | 28. Juli 2026 | ROU |
| SYNTTERGY CONSULTCluj-Napoca, ROU | 19 | EUR 22.7M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| ROTESTBucuresti, ROU | 19 | EUR 25.4M | 19. Juli 2026 | ROU |
| Elta 90 Medical Research SRLBucuresti, ROU | 19 | EUR 27.1M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| PHARMA VISION PLUSBucuresti, ROU | 19 | EUR 10.6M | 16. Aug. 2026 | ROU |
| NOVA TECH MEDBucuresti, ROU | 19 | EUR 4.5M | 5. Juli 2026 | ROU |
| THREE PHARMTargu Mures, ROU | 18 | EUR 39.5M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| DIALAB SOLUTIONSBucuresti, ROU | 18 | EUR 12.9M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| MEDICLIM S.R.L.Bucuresti, ROU | 18 | EUR 25.6M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| KAPAMED INTERNATIONAL SRLCluj-Napoca, ROU | 17 | EUR 6.8M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.Voluntari, ROU | 17 | EUR 799K | 30. Juli 2026 | ROU |
| DAC MEDICAL PLUS S.R.L.Branesti, ROU | 16 | EUR 12.1M | 30. Juli 2024 | ROU |
| BIESSEN PHARMABucuresti, ROU | 16 | EUR 878K | 12. Juli 2026 | ROU |
| TUNIC PROD S.R.L.Bucuresti, ROU | 15 | EUR 13.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| PharmaIasi, ROU | 15 | EUR 59.0M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEXBucuresti, ROU | 14 | EUR 2.0M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| VITAMAR IMPORT EXPORT S.R.L.Bucuresti, ROU | 14 | EUR 196 | 19. Aug. 2024 | ROU |
| Lumamed Health&Care SRLBucuresti, ROU | 14 | EUR 1.2M | 16. Juli 2026 | ROU |
| ALTIUM INTERNATIONALBucuresti, ROU | 13 | EUR 11.9M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.Bucuresti, ROU | 13 | EUR 34.8M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| MLM MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 13 | EUR 4.1M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| DR.MAXMogosoaia, ROU | 13 | EUR 73.4M | 23. Aug. 2026 | ROU |
| REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.Otopeni, ROU | 12 | EUR 5.5M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| LABORATORIUM LIFE SCIENCE SRLTargu Bujor, ROU | 12 | EUR 8.9M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. S.R.L.Craiova, ROU | 12 | EUR 4.7M | 15. Juli 2026 | ROU |
| PHARMAFARMBucuresti, ROU | 12 | EUR 42.9M | 1. Juli 2026 | ROU |
| INFOMED S.R.L.Bucuresti, ROU | 12 | EUR 1.4M | 15. Juli 2026 | ROU |
| ND PHARMA S.R.L.Bacau, ROU | 11 | EUR 30.4M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 11 | EUR 9.3M | 30. Juli 2026 | ROU |
| ZENMED SOLUTIONSVoluntari, ROU | 10 | EUR 481K | 13. Juli 2026 | ROU |
| Prisum HEALTHCARE S.R.L.Bucuresti, ROU | 10 | EUR 99.4M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| Superfood CompanyPantelimon, ROU | 10 | EUR 45K | 19. Aug. 2024 | ROU |
| Omnivet Impex S.R.L.Bucuresti, ROU | 10 | EUR 747K | 23. Juni 2026 | ROU |
| SANPRODMED S.R.L.Bucuresti, ROU | 10 | EUR 50.8M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Limas Group S.R.L.Bucuresti, ROU | 10 | EUR 2.7M | 15. Juli 2026 | ROU |
| ORIGIN PHARMA DISTRIBUTIONVoluntari, ROU | 10 | EUR 1.3M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| CRIO - 2Iasi, ROU | 9 | EUR 20.4M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| SIDE GRUP S.R.L.Felnac, ROU | 9 | EUR 4.6M | 9. Aug. 2026 | ROU |
| ROCHE ROMANIA SRLBucuresti, ROU | 9 | EUR 19.0M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| HELLIMEDBucuresti, ROU | 9 | EUR 78.8M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| DUCOS TRADING SRLBucuresti, ROU | 9 | EUR 2.9M | 4. Aug. 2024 | ROU |
| REBEMEDICAL SRLChiajna, ROU | 9 | EUR 8.3M | 12. Juli 2026 | ROU |
| RN PLAST BEST PRODUCTION SRLSlatina, ROU | 9 | EUR 494K | 13. Aug. 2024 | ROU |
| NOVOMED INTERNATIONAL SRLBucuresti, ROU | 8 | EUR 15.9M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| PRION POCTBucuresti, ROU | 8 | EUR 31.1M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| SMART MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti, ROU | 8 | EUR 9.4M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| Jensen Pharma SRLBucuresti, ROU | 8 | EUR 1.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| CVI BEST AKTIV COM SRLRamnicu Sarat, ROU | 8 | EUR 51K | 5. Juli 2026 | ROU |
| CO&CO Consumer 2002 S.R.L.Bucuresti, ROU | 7 | EUR 1.1M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| MUSOIasi, ROU | 7 | EUR 167K | 20. Aug. 2026 | ROU |
| PH MEDICAL TRADEDobroesti, ROU | 7 | EUR 102K | 23. Apr. 2024 | ROU |
| L ORSO SERVICE S.R.L.Cluj-Napoca, ROU | 7 | EUR 116K | 27. Mai 2024 | ROU |
| Sante International S.A.Bucuresti, ROU | 6 | EUR 69.0M | 19. Aug. 2026 | ROU |
| TYD ELANBucuresti, ROU | 6 | EUR 4.6M | 13. Juli 2026 | ROU |
| VIC INSEROBucuresti, ROU | 6 | EUR 1.8M | 1. Juli 2026 | ROU |
| INEDIT CLEAN TOTALCatelu, ROU | 6 | EUR 592K | 14. Juli 2026 | ROU |
| Filara BioMed SRLCluj-Napoca, ROU | 6 | EUR 926K | 20. Aug. 2026 | ROU |
| NOVACHIM TRADINGBucuresti, ROU | 6 | EUR 441K | 13. Juli 2026 | ROU |
| MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.Bucuresti, ROU | 6 | EUR 9.5M | 6. Aug. 2026 | ROU |
| MOLECULAR GENOMICS S.R.L.Bragadiru, ROU | 6 | EUR 2.9M | 5. Juli 2026 | ROU |
| Top Diagnostics S.R.L.Bucuresti, ROU | 6 | EUR 10.5M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| Proton Impex 2000 S.R.L.Voluntari, ROU | 6 | EUR 2.3M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| Dyomedica CNDPloiesti, ROU | 6 | EUR 2.0M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| EMSAR S.R.L.Bucuresti, ROU | 5 | EUR 373K | 14. Juli 2026 | ROU |
| Tehnoplus Medical ServiceBucuresti, ROU | 5 | EUR 2.9M | 30. Juli 2026 | ROU |
| MEDICAL LOGISTIC PARTNER S.R.L.Bucuresti, ROU | 5 | EUR 365K | 11. März 2024 | ROU |
| INEDIT CLEAN TOTALCatelu, ROU | 5 | EUR 278K | 15. Juli 2026 | ROU |
| MECRO SYSTEM S.R.L.Bucuresti, ROU | 4 | EUR 1.4M | 14. Juni 2024 | ROU |
| PHILIPS ROMANIABucuresti, ROU | 4 | EUR 7.5M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| AVENA MEDICAChitila, ROU | 4 | EUR 1.9M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| PROVIGO TRADE S.R.L.Bucuresti, ROU | 4 | EUR 895K | 18. Aug. 2026 | ROU |
| NUTRIENT SOLUTIONSBucuresti, ROU | 4 | EUR 2.4M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| TODY LABORATORIES MEDBucuresti, ROU | 4 | EUR 1.8M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| DELUXE MEDICRAFTS SRLBucuresti, ROU | 4 | EUR 13.5M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| MEDTEHNIKValea Lupului, ROU | 4 | EUR 42K | 14. Juli 2026 | ROU |
| Sof MedicaBucuresti, ROU | 3 | EUR 12.4M | 3. Aug. 2026 | ROU |
| Target PointBucuresti, ROU | 3 | EUR 41K | 15. Juli 2026 | ROU |
| DIAMEDIX IMPEXBucuresti, ROU | 3 | EUR 36.3M | 12. Aug. 2026 | ROU |
| CARDIOTECH SRLBucuresti, ROU | 3 | EUR 9.6M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| DELTAROM SRLGiurgiu, ROU | 3 | EUR 353K | 4. Aug. 2026 | ROU |
| VitroBioChem S.R.L.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 235K | 22. Aug. 2024 | ROU |
| Bio ZymeCluj-Napoca, ROU | 3 | EUR 614K | 20. Aug. 2026 | ROU |
| MedistBucuresti, ROU | 3 | EUR 19.2M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. Filtre Aer Curat S.R.L. S.R.L.Gura Vadului, ROU | 3 | EUR 1.4M | 15. Juli 2026 | ROU |
| Romastru TradingBucuresti, ROU | 2 | EUR 152.7M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| MEDTRONIC ROMANIA SRLBucuresti, ROU | 2 | EUR 104.9M | 20. Aug. 2026 | ROU |
| NEC PRO LOGISTICBucuresti, ROU | 2 | EUR 880K | 16. Jan. 2024 | ROU |
| LIAMEDBrasov, ROU | 2 | EUR 2.6M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| SANROTEX TRADING SRLBacau, ROU | 2 | EUR 795K | 12. Aug. 2026 | ROU |
| SILVEXIM STAR S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 23K | 16. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. ADG MEDICAL SUPPLY S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 9.7M | 7. März 2024 | ROU |
| ALPHA HIPOMED SRLBucuresti, ROU | 2 | EUR 41K | 19. Apr. 2024 | ROU |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 3.4M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| GISCO MEDBucuresti, ROU | 2 | EUR 1.8M | 16. Aug. 2026 | ROU |
| RADIOMED IMPEXBucuresti, ROU | 2 | EUR 170K | 18. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 3.0M | 30. Juli 2026 | ROU |
| LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.Timisoara, ROU | 1 | EUR 5.1M | 4. Aug. 2026 | ROU |
| TZMO ROMANIA SRLClinceni, ROU | 1 | EUR 3.7M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| TMS - TOP MEDICAL SUPPLIERBucuresti, ROU | 1 | EUR 37.0M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 11.1M | 10. Aug. 2026 | ROU |
| ESTIMA MEDICAL GROUP S.R.L.Radauti, ROU | 1 | EUR 543K | 2. Juli 2026 | ROU |
| DELTAMEDGilau, ROU | 1 | EUR 2.4M | 26. Juli 2026 | ROU |
| NICONSULTING TECHNICS SRLRosu, ROU | 1 | EUR 2.3M | 5. Aug. 2026 | ROU |
| VETRO DESIGNBucuresti, ROU | 1 | EUR 2.2M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.LPantelimon, ROU | 1 | EUR 23.1M | 18. Aug. 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 1 | EUR 8.8M | 13. Aug. 2026 | ROU |
| DDS DiagnosticBucuresti, ROU | 1 | EUR 2.9M | 3. Aug. 2026 | ROU |
| ALPHA NED 2000 EXIM SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 167K | 6. Aug. 2026 | ROU |
| HDL UnionCluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 4.1M | 11. Aug. 2026 | ROU |
| FABI TOTAL GRUP S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 3.4M | 13. Juli 2026 | ROU |
| INTEGRATOR TEAMBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.0M | 16. Juli 2024 | ROU |
| IMECO S.A.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 609K | 6. Aug. 2026 | ROU |
| SC C&I BESTSELLER PRODUCTION SRLSlatina, ROU | 1 | EUR 125K | 15. Juli 2026 | ROU |
| COMIGA PROD IMPEX S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 666K | 11. Aug. 2026 | ROU |
| ANA CONCEPTBucuresti, ROU | 1 | EUR 6.1M | 15. Juli 2026 | ROU |
| Rosalvamed Plus S.R.L.Vulturu, ROU | 1 | EUR 767K | 9. Aug. 2026 | ROU |
| MEDIMAX MEDICAL SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 11.1M | 15. Juli 2026 | ROU |
| STORK MEDICALOtopeni, ROU | 1 | EUR 132K | 12. Juli 2026 | ROU |
| S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.Voinesti, ROU | 1 | EUR 211K | 13. Juli 2026 | ROU |
| DecoriasRediu, ROU | 1 | EUR 852K | 4. Aug. 2026 | ROU |
| Omnivet Impex S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 429K | 5. Aug. 2026 | ROU |
| S.C. AIS PRODIMPEX SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 584 | 12. Juli 2026 | ROU |
Beschaffungskontakt
[email protected]
Telefon
+40 2010980-3915
Website
https://mateibals.ro/
Website
https://mateibals.ro
Website
https://www.mateibals.ro
Kontaktstelle
Cristina Florentina Drugan
Adresse
Straße
Strada: Grozovici Calistrat, dr., nr. 1
Postleitzahl
021105
Stadt
Bucuresti
Land
ROU
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.