Auftragnehmer
S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. S.R.L.
ROU / Craiova / 200410
Insgesamt vergeben
€3.96M
Gewonnene Vergaben
31
Gewonnene Lose
38
Letzte Vergabe
25. Aug. 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 722.131 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 515.169 € | 326.037 € | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 514.687 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 514.687 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 232.396 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 232.396 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 231.020 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / Kit extractie automata ARN viral-cartuș 24 probe | Laboratory reagents | supplies | 154.892 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Kit extractie automata ARN viral-cartuș 24 probe | Laboratory reagents | supplies | 154.892 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 137.478 € | - | ROU | price |
29 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 137.478 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Reactivi compatibili cu analizorul POC de coagulare | Reagents and contrast media | supplies | 118.260 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 118.260 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 92.305 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 92.305 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 84.912 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 63.923 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 58.539 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 43.164 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN | Laboratory reagents Medical consumables | supplies | 43.164 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0034 / Lot.nr.34 Reactivi pentru diagnostic molecular prin tehnica Real Time PCR compatibili cu CFX 96 - BioRad | Laboratory reagents | supplies | 30.907 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 27.434 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 27.434 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Reactivi compatibili 100% sau similar cu Analizorele automate de coagulare STA Compact Max si STA Satellite Max | Laboratory reagents | supplies | 23.826 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine (metoda manuala) | Blood-grouping reagents | supplies | 19.825 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 17.976 € | - | ROU | price |
LOT-0030 / Reactivi compatibili 100% cu extractorul automat de acizi nucleici GENOLUTION NX-48S | Laboratory reagents | supplies | 17.418 € | - | ROU | price |
LOT-0034 / Lot.nr.34 Reactivi pentru diagnostic molecular prin tehnica Real Time PCR compatibili cu CFX 96 - BioRad | Laboratory reagents | supplies | 9.549 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 9.076 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Linie de procesare probe biologice de natură umană pentru identificarea persoanelor - sistem complet integrat pentru etapele de extracție, pregătire pentru cuantificare, cuantificare și pregătire pentru amplificare | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory pipettes and accessories | supplies | 6.494 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0030 / Reactivi compatibili 100% cu extractorul automat de acizi nucleici GENOLUTION NX-48S | Laboratory reagents | supplies | 5.539 € | - | ROU | price |
LOT-0034 / Lot.nr.34 Reactivi pentru diagnostic molecular prin tehnica Real Time PCR compatibili cu CFX 96 - BioRad | Laboratory reagents | supplies | 3.629 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 3.025 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Echipamente auxiliare necesare în fluxul tehnologic automat pentru identificarea persoanelor prin metode genetice judiciare – pipete automate, reglabile și stative aferente, pentru cele două pachete corespunzătoare – Laboratorul teritorial de analize genetice Constanța și Iasi | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory pipettes and accessories | supplies | 2.966 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0030 / Reactivi compatibili 100% cu extractorul automat de acizi nucleici GENOLUTION NX-48S | Laboratory reagents | supplies | 1.663 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Kit detectie realtime qRT-PCR virus hepatita C | Laboratory reagents | supplies | 1.654 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Kit detectie realtime PCR Chlamydia pneumoniae | Laboratory reagents | supplies | 1.654 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / Kit detectie realtime PCR Legionella pneumophila | Laboratory reagents | supplies | 1.654 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Trusă de extracție manuală ARN viral | Reagents and contrast media | supplies | 894 € | - | ROU | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 467457-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 06. Juli 2026 | open | 07. Juni 2026 | €1.68M | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 510427-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 25. Aug. 2024 | open | 12. Aug. 2024 | 836.487 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 470613-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 04. Aug. 2024 | open | 31. Juli 2024 | 13.523 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 420923-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 15. Juli 2024 | open | 04. Juli 2024 | 12.818 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 443826-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 23. Juli 2024 | open | 27. Juni 2024 | 708.146 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 345339-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 12. Juni 2024 | open | 05. Juni 2024 | 12.430 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 330237-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 05. Juni 2024 | open | 29. Mai 2024 | 12.212 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 365341-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 20. Juni 2024 | open | 12. Mai 2024 | 701.786 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 311220-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 27. Mai 2024 | open | 09. Mai 2024 | 687.693 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 285688-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 15. Mai 2024 | open | 06. Mai 2024 | 619.315 € | 1 |
22 weitere Zeilen anzeigen
| Reactivi și materiale de laborator 2 300823-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 22. Mai 2024 | open | 28. Apr. 2024 | €1.28M | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 291291-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 17. Mai 2024 | open | 28. Apr. 2024 | 12.128 € | 1 |
| Reactivi de laborator. 278518-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 13. Mai 2024 | open | 24. Apr. 2024 | €9.22M | 2 |
| Reactivi de laborator. 275136-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 10. Mai 2024 | open | 24. Apr. 2024 | €3.42M | 2 |
| Acord cadru de furnizare reactivi si consumabile de laborator 285596-2024 | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 15. Mai 2024 | open | 11. Apr. 2024 | 27.370 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 234566-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 19. Apr. 2024 | open | 10. Apr. 2024 | 547.564 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 228417-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 17. Apr. 2024 | open | 02. Apr. 2024 | 8.212 € | 1 |
| Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” REACTIVI SI CONSUMABILE DE DETECTIE qRT-PCR” 192745-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 02. Apr. 2024 | open | 19. März 2024 | 4.698 € | 3 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 194196-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 03. Apr. 2024 | open | 11. März 2024 | 546.312 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 177766-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 25. März 2024 | open | 06. März 2024 | 8.103 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 144104-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 08. März 2024 | open | 27. Feb. 2024 | 511.018 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 134222-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 05. März 2024 | open | 21. Feb. 2024 | 2.481 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 115503-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 26. Feb. 2024 | open | 18. Feb. 2024 | 171.890 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 65956-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 01. Feb. 2024 | open | 25. Jan. 2024 | 137.512 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 112399-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 23. Feb. 2024 | open | 21. Jan. 2024 | 629.679 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 49496-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 24. Jan. 2024 | open | 18. Jan. 2024 | 41.240 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 107559-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 21. Feb. 2024 | open | 10. Dez. 2023 | 171.890 € | 1 |
| Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 60404-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 30. Jan. 2024 | open | 23. Nov. 2023 | 325.732 € | 1 |
| Reactivi de laborator. 249769-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 26. Apr. 2024 | open | 05. Nov. 2023 | €7.7M | 3 |
| Acord cadru de furnizare reactivi: Kit extractie automata ARN Viral 29698-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 16. Jan. 2024 | open | 04. Okt. 2023 | 209.133 € | 1 |
| Linii tehnologice de procesare a probelor biologice de natură umană pentru identificarea persoanelor, în cadrul proiectului genETHIC – Extinderea capacității Institutului Naţional de Criminalistică de procesare a probelor biologice 92139-2024 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 13. Feb. 2024 | open | 21. Aug. 2023 | 398.396 € | 2 |
| Acord cadru de furnizare reactivi: Kit extractie automata ARN Viral 23240-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 12. Jan. 2024 | open | 04. Juli 2023 | 209.133 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
10817509
Länder
ROU
Städte
Craiova
Postleitzahlen
200410
E-Mails
Websites
Größe
medium
Über diesen Auftragnehmer
S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. S.R.L. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.