Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
0
Aktive Ausschreibungen
621
Vergaben gesamt
-
Geschätzter Wert
EUR 3.8B
Vergebener Wert
0
Zuletzt aktiv
23. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 0 erfassten Ausschreibungen und 621 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
73 %
Hohe Konzentration
453 von 621 Verträge
Inländische Lieferanten
93 %
Starke inländische Basis
580 von 621 Verträge
Incumbent-Risiko
Hoch
Wiederkehrende Gewinner wahrscheinlich
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Järve tn 34a
Postleitzahl
11314
Stadt
Tallinn
Land
EST
Region
EEZZZ
Kennungen
Kennung
70009764
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| KE AJAKIRJANDUSE OSAÜHINGTallinn, EST | 17 | EUR 87K | 6. Aug. 2024 | EST |
| Bristol Trust OÜTallinn, EST | 11 | EUR 107.7M | 18. Aug. 2024 | EST |
| Ramirent Baltic ASTallinn, EST | 11 | EUR 1.5M | 23. Juli 2024 | EST |
| Metos AktsiaseltsJõelähtme vald, EST | 10 | EUR 316K | 7. Aug. 2024 | EST |
| Baltic Restaurants Estonia ASTallinn, EST | 9 | EUR 99.2M | 11. Aug. 2026 | EST |
| Hansarent OÜTallinn, EST | 9 | EUR 3.2M | 20. Juli 2026 | EST |
| OVERALL EESTI ASTallinn, EST | 9 | EUR 2.3M | 25. Juni 2026 | EST |
| Security Software OÜTallinn, EST | 9 | EUR 12.3M | 22. Juli 2026 | EST |
| AS TREV-2 GruppTallinn, EST | 8 | EUR 14.3M | 7. Juli 2026 | EST |
| AS Infragate EestiTallinn, EST | 8 | EUR 2.0M | 28. Juli 2026 | EST |
| TAMREX OHUTUSE OSAÜHINGTallinn, EST | 8 | EUR 9.5M | 3. Aug. 2026 | EST |
| Bestmarki Suurköökide AktsiaseltsTallinn, EST | 8 | EUR 772K | 18. Aug. 2026 | EST |
| Aktsiaselts Galvi-LindaViljandi linn, EST | 8 | EUR 3.6M | 11. Aug. 2026 | EST |
| Projektibüroo OÜTallinn, EST | 8 | EUR 1.4M | 11. Aug. 2026 | EST |
| OÜ SPORTFEVERTallinn, EST | 8 | EUR 163K | 5. Aug. 2026 | EST |
| Trigent Ehitustehnika OÜTallinn, EST | 7 | EUR 181K | 2. Aug. 2026 | EST |
| Pikk Silm OÜTallinn, EST | 6 | EUR 163K | 24. Juni 2024 | EST |
| Koeru Infrateenused OÜJärva vald, EST | 6 | EUR 67K | 29. Mai 2024 | EST |
| Osaühing BALTIMPEKSTartu linn, EST | 6 | EUR 57K | 5. Juli 2026 | EST |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜVõru linn, EST | 6 | EUR 164K | 23. Juli 2026 | EST |
| Taksaator OÜSaaremaa vald, EST | 5 | EUR 16K | 10. Mai 2024 | EST |
| OÜ Inseneribüroo STEIGERTallinn, EST | 5 | EUR 121K | 22. Juli 2026 | EST |
| AS AteaTallinn, EST | 5 | EUR 56.6M | 22. Juli 2026 | EST |
| Cramo Estonia ASTallinn, EST | 5 | EUR 5.1M | 23. Juli 2024 | EST |
| Osaühing MIILRae vald, EST | 5 | EUR 75K | 22. Mai 2024 | EST |
| RAHVA RAAMAT AktsiaseltsTallinn, EST | 5 | EUR 2.3M | 5. Juni 2024 | EST |
| AKTSIASELTS TELEGRUPPTallinn, EST | 5 | EUR 6.7M | 22. Aug. 2024 | EST |
| Bravo Catering OÜHäädemeeste vald, EST | 5 | EUR 44K | 30. Apr. 2024 | EST |
| OÜ Plus CateringTallinn, EST | 5 | EUR 669K | 27. Juli 2026 | EST |
| KOTKAKLUBIKanepi vald, EST | 4 | EUR 397K | 15. Juli 2024 | EST |
| aktsiaselts SEMETRONTallinn, EST | 4 | EUR 19.5M | 5. Aug. 2026 | EST |
| Osaühing Mapri EhitusTartu linn, EST | 4 | EUR 43.3M | 23. Aug. 2026 | EST |
| Tallinna Teede AktsiaseltsTallinn, EST | 4 | EUR 23.8M | 26. Juli 2026 | EST |
| INVISIO Communications LimitedWatford, GBR | 4 | EUR 3.2M | 25. Juni 2026 | GBR |
| Carpenter Engineered Foams OÜTallinn, EST | 4 | EUR 251K | 14. Feb. 2024 | EST |
| Praider kinnisvarahooldus OÜRae vald, EST | 4 | EUR 54K | 28. Juli 2026 | EST |
| Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜTallinn, EST | 4 | EUR 17K | 28. Mai 2024 | EST |
| SanLab OÜRae vald, EST | 4 | EUR 1.3M | 17. Juli 2024 | EST |
| Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜTallinn, EST | 4 | EUR 72K | 13. März 2024 | EST |
| AS AlexelaTallinn, EST | 3 | EUR 25.4M | 4. Aug. 2026 | EST |
| AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPPSaue vald, EST | 3 | EUR 6.4M | 20. Juli 2026 | EST |
| OIXIO IT ASTallinn, EST | 3 | EUR 1.9M | 1. Juli 2026 | EST |
| P. DUSSMANN EESTI OsaühingTallinn, EST | 3 | EUR 23.3M | 2. Aug. 2026 | EST |
| Eurosec OÜRae parish, EST | 3 | EUR 13.3M | 21. Juni 2026 | EST |
| A la Carte Uniforms OÜTallinn, EST | 3 | EUR 1.2M | 13. Aug. 2026 | EST |
| Veho ASTallinn, EST | 3 | EUR 259.4M | 23. Feb. 2024 | EST |
| Nordecon ASTallinn, EST | 3 | EUR 119.2M | 25. Apr. 2024 | EST |
| Aktsiaselts Kaupmees & KoTallinn, EST | 3 | EUR 5.6M | 12. Aug. 2026 | EST |
| OÜ Eesti Keskkonnauuringute KeskusTallinn, EST | 3 | EUR 41K | 12. Apr. 2024 | EST |
| Aktsiaselts ProflineTallinn, EST | 3 | EUR 380K | 4. Aug. 2024 | EST |
| Baltic Fox OÜKuusalu vald, EST | 3 | EUR 51K | 9. Apr. 2024 | EST |
| Viking Security ASTallinn, EST | 3 | EUR 7.2M | 6. Juli 2026 | EST |
| OÜ PuhastusimportTallinn, EST | 3 | EUR 10.7M | 23. Juli 2026 | EST |
| P.P. Ehitusjärelevalve OÜTallinn, EST | 3 | EUR 6.1M | 27. Juli 2026 | EST |
| Leviso Group OÜTartu linn, EST | 3 | EUR 611K | 16. Okt. 2023 | EST |
| Osaühing Catering ServiceTallinn, EST | 3 | EUR 276K | 27. Juli 2026 | EST |
| OÜ SteelcoreTallinn, EST | 3 | EUR 120K | 5. Aug. 2026 | EST |
| Osaühing PaimrePärnu linn, EST | 3 | EUR 55K | 30. Juli 2024 | EST |
| Osaühing FlexoilPärnu linn, EST | 3 | EUR 152K | 27. Juli 2026 | EST |
| AS Signaal TMTallinn, EST | 3 | EUR 815K | 12. Aug. 2026 | EST |
| OÜ Restoran Ülikooli kohvikTartu linn, EST | 3 | EUR 20K | 5. Juni 2024 | EST |
| HAKTEK SEADMED OÜTallinn, EST | 3 | EUR 6K | 18. Aug. 2026 | EST |
| Amicum Logistics OÜRapla vald, EST | 3 | EUR 36K | 10. Mai 2024 | EST |
| OÜ TruckwashMaardu linn, EST | 3 | EUR 45K | 25. März 2024 | EST |
| Grenader Grupp OÜTallinn, EST | 3 | EUR 18K | 5. Apr. 2024 | EST |
| osaühing Jazz PesuladTallinn, EST | 3 | EUR 341K | 22. Mai 2024 | EST |
| Aktsiaselts StokkerTallinn, EST | 3 | EUR 527K | 6. Juli 2026 | EST |
| Spordipartner Trading OÜTallinn, EST | 3 | EUR 111K | 28. Juni 2024 | EST |
| Maves OÜTallinn, EST | 2 | EUR 16K | 5. März 2024 | EST |
| OÜ Hendrikson & KoTartu linn, EST | 2 | EUR 2.4M | 6. Juni 2024 | EST |
| Osaühing ArteregaTüri vald, EST | 2 | EUR 22K | 27. Mai 2024 | EST |
| Baltic Defence & Technology OÜMaardu linn, EST | 2 | EUR 5.0M | 8. Sept. 2023 | EST |
| Telia Eesti ASTallinn, EST | 2 | EUR 37.9M | 6. Aug. 2026 | EST |
| Osaühing ReaalprojektViljandi linn, EST | 2 | EUR 805K | 6. Aug. 2026 | EST |
| Nordic Production Group OÜTartu linn, EST | 2 | EUR 726K | 11. Apr. 2024 | EST |
| OÜ PT MikroRakvere linn, EST | 2 | EUR 405K | 24. Juni 2024 | EST |
| Osaühing LindanteTallinn, EST | 2 | EUR 341K | 22. Aug. 2024 | EST |
| KMG OÜTallinn, EST | 2 | EUR 470K | 29. Apr. 2024 | EST |
| Tallinna TehnikaülikoolTallinn, EST | 2 | EUR 3.5M | 19. Aug. 2024 | EST |
| Sleep Comfort Baltics OÜViimsi vald, EST | 2 | EUR 79K | 24. Okt. 2023 | EST |
| aktsiaselts Mivar-VivaViljandi linn, EST | 2 | EUR 45K | 24. Okt. 2023 | EST |
| HORECA SERVICE OÜPärnu linn, EST | 2 | EUR 2.5M | 3. Apr. 2024 | EST |
| Tactical Solution OÜViljandi linn, EST | 2 | EUR 1.5M | 29. Sept. 2023 | EST |
| OÜ AUTOSÕITTartu linn, EST | 2 | EUR 40K | 3. Juli 2024 | EST |
| OÜ KemmerlingTartu linn, EST | 2 | EUR 137K | 29. März 2024 | EST |
| Farwelli Kaubanduse OsaühingTallinn, EST | 2 | EUR 563K | 3. Apr. 2024 | EST |
| Officeday Estonia OÜRae vald, EST | 2 | EUR 2.3M | 5. Aug. 2026 | EST |
| Osaühing VAN DER KNOXSaue vald, EST | 2 | EUR 4.0M | 14. Juli 2026 | EST |
| Orkla Eesti ASRae vald, EST | 2 | EUR 205.4M | 15. Apr. 2024 | EST |
| Kartulitehnika OÜVõru vald, EST | 2 | EUR 145K | 23. Juli 2026 | EST |
| AT Sport OsaühingTallinn, EST | 2 | EUR 13K | 11. Dez. 2023 | EST |
| OSAÜHING MERIGENTallinn, EST | 2 | EUR 128K | 7. Juni 2024 | EST |
| AruCAD Süsteemid OÜTallinn, EST | 2 | EUR 65K | 29. Feb. 2024 | EST |
| ADM Interactive OÜTallinn, EST | 2 | EUR 879K | 22. Juli 2024 | EST |
| Seaside Services OÜSaaremaa vald, EST | 2 | EUR 504K | 15. Mai 2024 | EST |
| Osaühing PRO LIFTJõelähtme vald, EST | 2 | EUR 1.1M | 8. Juli 2026 | EST |
| Transmitter OÜTallinn, EST | 2 | EUR 3K | 30. Juli 2024 | EST |
| Teval Elektroonika OÜTallinn, EST | 2 | EUR 1K | 3. Apr. 2024 | EST |
| Lahe Kinnisvara Kesk-Eesti OÜViljandi linn, EST | 2 | EUR 16K | 9. Juli 2024 | EST |
| Taristu Grupp OÜAntsla vald, EST | 2 | EUR 63K | 12. Juni 2024 | EST |
| Foxberg OÜRae vald, EST | 2 | EUR 120K | 16. Jan. 2024 | EST |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAN COMMUNICATIONS"Rīga, LVA | 2 | EUR 8.2M | 13. Juli 2026 | LVA |
| AS TaristonTallinn, EST | 2 | EUR 36.3M | 28. Juli 2026 | EST |
| Tavent Baltic OÜTallinn, EST | 2 | EUR 7K | 27. März 2024 | EST |
| OÜ KEIL M.A.Valga vald, EST | 2 | EUR 2.3M | 12. Aug. 2026 | EST |
| osaühing PromediaTallinn, EST | 2 | EUR 15K | 30. Juli 2026 | EST |
| VELAK EESTI OÜViimsi vald, EST | 2 | EUR 17K | 5. März 2024 | EST |
| ScanMarine Estonia OÜTallinn, EST | 2 | EUR 43K | 14. Juli 2026 | EST |
| Stebby OÜTartu linn, EST | 2 | EUR 320K | 23. Juni 2026 | EST |
| OÜ FunrentTallinn, EST | 2 | EUR 404K | 21. Mai 2024 | EST |
| aktsiaselts RESPO HAAGISEDKambja vald, EST | 2 | EUR 39K | 18. Aug. 2024 | EST |
| ProCatering OÜTallinn, EST | 2 | EUR 19K | 30. Apr. 2024 | EST |
| EKT Teed OÜTallinn, EST | 2 | EUR 5.7M | 22. Juli 2026 | EST |
| AS Tallinn Airport GHTallinn, EST | 2 | EUR 1.3M | 11. Aug. 2026 | EST |
| MIVO EHITUS OÜRapla vald, EST | 2 | EUR 119K | 9. Aug. 2026 | EST |
| Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o.Mielec, POL | 1 | EUR 5.2M | 5. Juli 2023 | POL |
| Mediq Eesti OÜSaue vald, EST | 1 | EUR 11.5M | 5. Aug. 2026 | EST |
| Verston OÜPaide linn, Paide linn, Järva maakond, EST | 1 | EUR 5.6M | 16. Juli 2024 | EST |
| OÜ HANSO MKKastre vald, EST | 1 | EUR 13.6M | 1. Juli 2026 | EST |
| Akukon Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 12K | 3. Aug. 2023 | EST |
| SRINI OÜTallinn, EST | 1 | EUR 13.1M | 22. Aug. 2024 | EST |
| HKP OÜTallinn, EST | 1 | EUR 3.5M | 22. Juli 2026 | EST |
| Aktsiaselts PakendikeskusRae vald, EST | 1 | EUR 524K | 13. Juni 2024 | EST |
| HII Unmanned Systems, , Inc.Pocasset MA, USA | 1 | EUR 4.0M | 12. Juli 2023 | USA |
| Thales UK LtdAddlestone, Nr Weybridge Surrey, GBR | 1 | EUR 10.5M | 12. Juli 2023 | GBR |
| Milworks OÜTallinn, EST | 1 | EUR 200.0M | 12. Juli 2023 | EST |
| Baltic Workboats ASNasva, LVA | 1 | EUR 77.5M | 1. Aug. 2024 | LVA |
| MOBIRE EESTI ASTallinn, EST | 1 | EUR 738K | 26. Juli 2026 | EST |
| AS Linde GasTallinn, EST | 1 | EUR 623K | 9. Juli 2026 | EST |
| AKTSIASELTS JETOILTallinn, EST | 1 | EUR 18.1M | 8. März 2024 | EST |
| Circle K Eesti AktsiaseltsTallinn, EST | 1 | EUR 5.8M | 9. Apr. 2024 | EST |
| Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUSTallinn, EST | 1 | EUR 964K | 19. Aug. 2024 | EST |
| Rockwell Collins Deutschland GmbH (a part of Collins Aerospace)Heidelberg, DEU | 1 | EUR 9.0M | 26. Juli 2023 | DEU |
| AS Smarten LogisticsRae vald, EST | 1 | EUR 20.0M | 27. Juli 2023 | EST |
| Corpowear OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 13K | 5. Aug. 2026 | EST |
| aktsiaselts TREFTartu linn, EST | 1 | EUR 73K | 7. Nov. 2023 | EST |
| ATEMO OÜTallinn, EST | 1 | EUR 70K | 18. Aug. 2026 | EST |
| Thales Italia S.P.A.Sesto Fiorentino – FI, ITA | 1 | - | 31. Juli 2023 | ITA |
| If P&C Insurance ASTallinn, EST | 1 | EUR 1.4M | 21. Juli 2026 | EST |
| RAGN-SELLS ASTallinn, EST | 1 | EUR 7.0M | 5. Aug. 2026 | EST |
| AJ Tooted AktsiaseltsTallinn, EST | 1 | EUR 799K | 13. Juli 2026 | EST |
| Baltyre Eesti ASKambja vald, EST | 1 | EUR 1.6M | 14. Juli 2026 | EST |
| Osaühing RenovaarTallinn, EST | 1 | EUR 6K | 10. Aug. 2023 | EST |
| KB Auto Eesti OÜLääne-Harju vald, EST | 1 | EUR 2.0M | 22. März 2024 | EST |
| Varakeskus OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 150K | 11. Aug. 2023 | EST |
| Osaühing MultipackTallinn, EST | 1 | EUR 1.4M | 28. Feb. 2024 | EST |
| Osaühing RantelonTallinn, EST | 1 | EUR 23K | 16. Aug. 2023 | EST |
| osaühing NÕO LIHATÖÖSTUSNõo vald, EST | 1 | EUR 17.8M | 14. Juli 2026 | EST |
| Osaühing DOMUS KINNISVARA VAHENDUSTallinn, EST | 1 | EUR 38K | 18. Aug. 2023 | EST |
| Tartu ÜlikoolTartu linn, EST | 1 | EUR 1.4M | 30. Juni 2026 | EST |
| Ametikoolitus OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 279K | 8. Mai 2024 | EST |
| Tugev Partner OÜVõru linn, EST | 1 | EUR 255K | 25. Aug. 2023 | EST |
| Go2 Weapons, Inc.Titusville, Florida, USA | 1 | EUR 110.0M | 3. Okt. 2023 | USA |
| MOONRAY OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 271K | 6. März 2024 | EST |
| OÜ VõlukalossAnija vald, EST | 1 | EUR 14 | 31. Aug. 2023 | EST |
| ATLAS ELEKTONIK GmbHSebaldsbrucker, DEU | 1 | - | 6. Sept. 2023 | DEU |
| EVENTECH OÜRae vald, EST | 1 | EUR 1.7M | 11. Juni 2024 | EST |
| OÜ Nordlin EhitusTallinn, EST | 1 | EUR 48.9M | 9. Juli 2024 | EST |
| Napal Service OÜTallinn, EST | 1 | EUR 86K | 23. Juni 2026 | EST |
| Plandent Eesti osaühingTallinn, EST | 1 | EUR 1.1M | 4. Juli 2024 | EST |
| Avatar OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 1.1M | 27. Juni 2024 | EST |
| OÜ LÕUNA-EESTI TÕLKEKESKUSTartu linn, EST | 1 | EUR 460K | 3. Juni 2024 | EST |
| Mosaic OÜTallinn, EST | 1 | EUR 15K | 25. Juni 2026 | EST |
| AS GoCraftTallinn, EST | 1 | EUR 250K | 15. Sept. 2023 | EST |
| AS Eesti PagarPaide linn, EST | 1 | EUR 666K | 17. Juni 2024 | EST |
| OÜ QuretecTartu linn, EST | 1 | EUR 2.5M | 22. Aug. 2024 | EST |
| Marcel Boschung AGPayerne, CHE | 1 | EUR 5.0M | 21. Sept. 2023 | CHE |
| Aktsiaselts Balsnack International HoldingSaue vald, EST | 1 | EUR 7.3M | 29. Sept. 2023 | EST |
| AS Rannarootsi LihatööstusLääne-Nigula vald, EST | 1 | EUR 7.8M | 29. Sept. 2023 | EST |
| Sanitex OÜRae vald, EST | 1 | EUR 217.1M | 12. Aug. 2024 | EST |
| aktsiaselts MobecRae vald, EST | 1 | EUR 7.8M | 29. Sept. 2023 | EST |
| Murri OyLahti, FIN | 1 | EUR 3.0M | 29. Sept. 2023 | FIN |
| Osaühing AktorsTallinn, EST | 1 | EUR 649K | 17. Juni 2024 | EST |
| Nammo Lapua OyLAPUA, FINLAND, SWE | 1 | EUR 123.3M | 6. März 2024 | SWE |
| Elbit Systems - Rokar Ltd.Jerusalem, ISR | 1 | EUR 110.0M | 3. Okt. 2023 | ISR |
| Chelton LimitedMarlow, GBR | 1 | EUR 1.1M | 3. Okt. 2023 | GBR |
| Med-Eng, LLCOgdensburg, NY, USA | 1 | EUR 9.0M | 3. Okt. 2023 | USA |
| Osaühing Hawaii ExpressTallinn, EST | 1 | EUR 15K | 4. Okt. 2023 | EST |
| SOULTEAM OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2.0M | 13. Okt. 2023 | EST |
| Volvo Lastvagnar AB / Volvo Trucks CorpGöteborg, SWE | 1 | EUR 437.0M | 16. Okt. 2023 | SWE |
| Tempos OÜLuunja vald, EST | 1 | EUR 6K | 16. Okt. 2023 | EST |
| GT LINE srlValsamoggia, ITA | 1 | EUR 15K | 17. Okt. 2023 | ITA |
| ARC Repair OÜTallinn, EST | 1 | EUR 8.6M | 7. Juni 2024 | EST |
| Tallinn Shipyard OÜTallinn, EST | 1 | EUR 4.0M | 18. Okt. 2023 | EST |
| Sweco EST OÜTallinn, EST | 1 | EUR 149K | 22. Dez. 2023 | EST |
| Baltic Interior OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 8K | 24. Okt. 2023 | EST |
| KARETEX SUPPLIES OÜTallinn, EST | 1 | EUR 146K | 24. Okt. 2023 | EST |
| Reorg OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2K | 25. Okt. 2023 | EST |
| Aktsiaselts EESTI OTISTallinn, EST | 1 | EUR 550K | 11. März 2024 | EST |
| Catalyst Business Development, incflorida, USA | 1 | - | 30. Okt. 2023 | USA |
| OÜ KV SERVICETallinn, EST | 1 | EUR 3.2M | 12. Juli 2026 | EST |
| Osaühing DatagateTallinn, EST | 1 | EUR 122K | 5. Aug. 2026 | EST |
| Infotark ASTallinn, EST | 1 | EUR 3.3M | 7. Nov. 2023 | EST |
| ENTECON OÜRae vald, EST | 1 | EUR 27K | 8. Nov. 2023 | EST |
| Vectronix AGHeerbrugg, CHE | 1 | EUR 40.0M | 8. Nov. 2023 | CHE |
| Submarine Manufacturing and Products LtdNewton, Preston, GBR | 1 | EUR 610K | 14. Nov. 2023 | GBR |
| OÜ Harbour EnterpriseTallinn, EST | 1 | EUR 15.0M | 15. Nov. 2023 | EST |
| Velomarket OÜTallinn, EST | 1 | EUR 990 | 16. Nov. 2023 | EST |
| Aktsiaselts BestnetLääne-Harju vald, EST | 1 | EUR 4K | 16. Nov. 2023 | EST |
| LEONHARD WEISS VIATER OÜTallinn, EST | 1 | EUR 426K | 12. Aug. 2026 | EST |
| Turtle OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 2K | 29. Nov. 2023 | EST |
| LIPUTEHAS OÜTallinn, EST | 1 | EUR 500K | 1. Dez. 2023 | EST |
| ATLEX OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 506K | 30. Juni 2026 | EST |
| OÜ BRITNEYPõlva vald, EST | 1 | EUR 5K | 8. Dez. 2023 | EST |
| FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES S.A. (FECSA)Madrid, ESP | 1 | EUR 237K | 19. Dez. 2023 | ESP |
| Clarified Security OÜTallinn, EST | 1 | EUR 2.0M | 5. Juli 2024 | EST |
| Osaühing GevatexTallinn, EST | 1 | EUR 270K | 3. Jan. 2024 | EST |
| Image Wear ASTallinn, EST | 1 | EUR 49K | 3. Jan. 2024 | EST |
| OÜ LupreeTallinn, EST | 1 | EUR 350K | 4. Jan. 2024 | EST |
| Aktsiaselts Megaron-ETallinn, EST | 1 | EUR 5.3M | 4. Jan. 2024 | EST |
| Aktsiaselts Orient OfficeTallinn, EST | 1 | EUR 212K | 21. Juli 2026 | EST |
| TROIS D A CORRIGERPARISACORRIGER, FRA | 1 | EUR 2.6M | 21. Mai 2024 | FRA |
| Osaühing Tapa AutobussiparkTapa vald, EST | 1 | EUR 116K | 19. Feb. 2024 | EST |
| SIA EpionLiepaja, LVA | 1 | EUR 575K | 5. Feb. 2024 | LVA |
| THEON SENSORS S.AAthens, GRC | 1 | EUR 70.0M | 12. Apr. 2024 | GRC |
| Sarsys ABKopingebro, SWE | 1 | EUR 650K | 7. Feb. 2024 | SWE |
| Tallinna TehnikakõrgkoolTallinn, EST | 1 | EUR 1K | 22. Feb. 2024 | EST |
| Vidisco LtdOr Yehuda, ISR | 1 | EUR 9.9M | 14. Feb. 2024 | ISR |
| Osaühing ExtrahausTallinn, EST | 1 | EUR 72K | 15. Feb. 2024 | EST |
| Savi Pesula OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 10K | 19. Feb. 2024 | EST |
| Aktsiaselts Rakvere HaiglaRakvere linn, EST | 1 | EUR 2.0M | 4. März 2024 | EST |
| Meliva ASTallinn, EST | 1 | EUR 1.1M | 30. Juni 2026 | EST |
| SYNLAB Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 500K | 23. Feb. 2024 | EST |
| eSim Games Deutschland GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 450K | 5. Juli 2026 | DEU |
| Roshel Inc.Brampton, Ontario, CAN | 1 | EUR 121.2M | 2. Juli 2026 | CAN |
| PehmeSisustus OÜPaide linn, EST | 1 | EUR 2K | 30. Juni 2026 | EST |
| Osaühing TOMESKOKeila linn, EST | 1 | EUR 4K | 30. Juni 2026 | EST |
| Prorent OÜKehtna vald, EST | 1 | EUR 29K | 28. Juni 2026 | EST |
| Tekstiilikompanii OÜTallina, EST | 1 | EUR 156K | 6. Aug. 2026 | EST |
| VAS "Elektroniskie sakari"Riga, LVA | 1 | EUR 50K | 25. Juni 2026 | LVA |
| aktsiaselts MEDISOFTTallinn, EST | 1 | EUR 311K | 25. Juni 2026 | EST |
| OÜ DUO INVESTTartu linn, EST | 1 | EUR 14K | 21. Aug. 2024 | EST |
| Eesti Orhideekaitse KlubiTartu linn, EST | 1 | EUR 9K | 25. März 2024 | EST |
| OÜ MetsaruumLääne-Nigula vald, EST | 1 | EUR 14K | 27. Juli 2026 | EST |
| osaühing "AT & G"Kambja vald, EST | 1 | EUR 23K | 23. Juni 2026 | EST |
| Howden Kindlustusmaakler OÜTallinn, EST | 1 | EUR 250K | 4. Apr. 2024 | EST |
| BREK OÜKadrina vald, EST | 1 | EUR 19K | 9. Apr. 2024 | EST |
| OÜ Hades GeodeesiaTallinn, EST | 1 | EUR 500 | 10. Apr. 2024 | EST |
| SIA " Lola Dizains LV"Rīga, LVA | 1 | EUR 141K | 11. Apr. 2024 | LVA |
| D'IETEREN LEASEKortenberg, BEL | 1 | EUR 1.0M | 16. Apr. 2024 | BEL |
| Osaühing United CapitalMaardu linn, EST | 1 | EUR 47K | 16. Apr. 2024 | EST |
| Osaühing Radiocom BalticTallinn, EST | 1 | EUR 7.0M | 18. Apr. 2024 | EST |
| Osaühing ÖKOKONSULTTartu linn, EST | 1 | EUR 28K | 24. Apr. 2024 | EST |
| L3Harris Global Communications Inc.1350 Jefferson Road, Rochester, NY, USA | 1 | EUR 30.0M | 29. Apr. 2024 | USA |
| DAAC-Auto SRLRepublic of Moldova, Chisinau,, MDA | 1 | EUR 3.5M | 29. Apr. 2024 | MDA |
| OÜ ElustikTallinn, EST | 1 | EUR 6K | 30. Apr. 2024 | EST |
| Eesti Ülikoolide Kirjastus OÜTartu linn, EST | 1 | EUR 29K | 14. Mai 2024 | EST |
| ORLEN Eesti OÜTallinn, EST | 1 | EUR 15.0M | 14. Mai 2024 | EST |
| Sailing Estonia OÜHiiumaa vald, EST | 1 | EUR 500K | 15. Mai 2024 | EST |
| E.P toitlustus OÜKohila vald, EST | 1 | EUR 1.0M | 21. Mai 2024 | EST |
| Aktsiaselts BaltflexRae vald, EST | 1 | EUR 12K | 22. Mai 2024 | EST |
| XL Pesulad OÜTallinn, EST | 1 | EUR 100K | 18. Aug. 2024 | EST |
| InfraWelt OÜViimsi vald, EST | 1 | EUR 68K | 8. Nov. 2023 | EST |
| BalticMaster OÜTallinn, EST | 1 | EUR 176 | 29. Nov. 2023 | EST |
| Lettore OÜPärnu linn, EST | 1 | EUR 350 | 12. März 2024 | EST |
| AFV Sim LtdBedfordshine, GBR | 1 | EUR 1.0M | 6. Mai 2024 | GBR |
| Osaühing CERTEX EestiTallinn, EST | 1 | EUR 11K | 22. Mai 2024 | EST |
| Finest-Hall Factory OÜRae vald, EST | 1 | EUR 77K | 14. Juni 2024 | EST |
| OÜ GRIFSTallinn, EST | 1 | EUR 4K | 28. Juni 2024 | EST |
| Eastconsult OÜLüganuse vald, EST | 1 | EUR 3K | 15. Juli 2024 | EST |
| Messhall OÜTapa vald, EST | 1 | EUR 3.0M | 19. Juli 2024 | EST |
| OÜ AneiraRakvere vald, EST | 1 | EUR 2.0M | 19. Juli 2024 | EST |
| Delaila OÜHarku vald, EST | 1 | EUR 680 | 23. Juli 2024 | EST |
| Kulinaaria OÜTallinn, EST | 1 | EUR 500K | 7. Aug. 2024 | EST |
| Laomaailm ASSaku vald, EST | 1 | EUR 11K | 8. Aug. 2024 | EST |
| Osaühing T.A.K.EHITUSRakvere linn, EST | 1 | EUR 25 | 22. Aug. 2024 | EST |
| Aktsiaselts Eesti PostTallinn, EST | 1 | EUR 760K | 22. Aug. 2024 | EST |
| Osaühing SulemeesTartu linn, EST | 1 | EUR 4K | 7. Juli 2026 | EST |
| Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAATallinn, EST | 1 | EUR 7K | 7. Juli 2026 | EST |
| Festonia OÜVõru linn, EST | 1 | EUR 17K | 9. Juli 2026 | EST |
