Insgesamt vergeben
€2.47M
Gewonnene Vergaben
8
Gewonnene Lose
24
Letzte Vergabe
03. Apr. 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Puuviljad, köögiviljad, marjad | Fruit, vegetables and related products Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts | supplies | 600.000 € | - | EST | price / 70 |
LOT-0001 / Kategooria 1 - Puuviljade, köögiviljade, marjade soetus | Miscellaneous food products Fruit, vegetables and related products | supplies | 525.901 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Puu- ja köögiviljad | Fruit, vegetables and related products Meat preserves and preparations | supplies | 263.023 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / Kartuli soetamine Põhja-Eesti piirkonnas | Fruit, vegetables and related products Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts | supplies | 200.000 € | - | EST | cost / 15 |
LOT-0002 / Kategooria 2 - Kartuli soetus Põhja-Eestis | Miscellaneous food products Processed food products | supplies | 159.386 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Köögiviljad Viru Vanglale | Fruit, vegetables and related products | supplies | 70.300 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Köögi-, puu- ja juurviljad, maitsetaimed, seened | Condiments and seasonings Fruit, vegetables and related products | supplies | 70.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0007 / Piimatooted, juustutooted, majonees, munad | Dairy products Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes | supplies | 70.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0002 / Köögiviljad Tartu Vanglale | Fruit, vegetables and related products | supplies | 65.625 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Köögiviljad Tallinna Vanglale | Fruit, vegetables and related products | supplies | 65.375 € | - | EST | price / 100 |
14 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0012 / Värsked pagaritooted, küpsised | Bread products, fresh pastry goods and cakes | supplies | 50.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0003 / Puu-, köögi- ja juurviljad | Fruit, vegetables and related products | supplies | 49.447 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0010 / Kuivained | Dry goods | supplies | 40.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0006 / Töödeldud aedviljad | Processed fruit and vegetables | supplies | 33.830 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Külmutatud juur- ja puuviljad, marjad | Fruit, vegetables and related products Canned goods and field rations | supplies | 30.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0016 / Karastusjoogid | Soft drinks | supplies | 30.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0007 / Puu- ja juurviljad, Paikuse | Fruit, vegetables and related products | supplies | 20.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Leiva- ja saiatooted | Bread products, fresh pastry goods and cakes Miscellaneous food products and dried goods | supplies | 20.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0008 / Õlid, kastmed, konservid | Animal or vegetable oils and fats | supplies | 20.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0009 / Maitseained | Condiments and seasonings | supplies | 20.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0013 / Külmutatud pagaritooted | Deep-frozen products | supplies | 20.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0014 / Moosid, siirupid | Sugar and related products | supplies | 20.000 € | - | EST | quality / 100 |
LOT-0005 / Köögiviljad | Fruit, vegetables and related products | supplies | 19.719 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0016 / Kartul, Paikuse | Potatoes | supplies | 10.000 € | - | EST | price / 100 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köögi-, juur- ja puuviljade soetus 195105-2024 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 03. Apr. 2024 | restricted | 27. März 2024 | 713.577 € | 2 |
| Toiduainete ostmine 190195-2024 | Sisekaitseakadeemia | 29. März 2024 | open | 26. März 2024 | 305.000 € | 2 |
| Toiduainete ostmine Elva Valla haridusasutustele 2024 ja 2025 aastaks. 95419-2024 | Sihtasutus Elva Teenused | 15. Feb. 2024 | open | 21. Jan. 2024 | €1.07M | 1 |
| Kala ja kalatoodete, pagaritoodete ning köögiviljade ostmine vanglatele (VI piiratud hankemenetlus) 711970-2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 23. Nov. 2023 | restricted | 14. Nov. 2023 | 201.300 € | 3 |
| Toitlustuskompleksidele puuviljade, köögiviljade ja marjade soetamine 687781-2023 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 13. Nov. 2023 | restricted | 28. Okt. 2023 | 847.598 € | 2 |
| SA Jõulumäe Tervisespordikeskus toiduained 3863-2024 | Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | 03. Jan. 2024 | open | 19. Sept. 2023 | 750.000 € | 11 |
| Toiduainete ostmine 561949-2023 | AS Koeru Hooldekeskus | 18. Sept. 2023 | open | 11. Sept. 2023 | 252.147 € | 2 |
| Raamlepingu sõlmimine toiduainete ostmiseks Tori valla haridusasutustele perioodil 20.08.2023-19.08.2025 503472-2023 | Tori Vallavalitsus | 18. Aug. 2023 | open | 31. Juli 2023 | 800.000 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
10872994
Länder
EST
Städte
Pärnu linn
Postleitzahlen
80040
E-Mails
CPV-Codes
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
HORECA SERVICE OÜ ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.