Подрядчик
Chance e.V.
DEU / Münster / 48163
Всего присуждено
€34.5M
Выигранные присуждения
54
Выигранные лоты
60
Последняя победа
05 июл. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / PROCEDURA APERTA: Revamping generale dell’impianto di depurazione Casolino (AR) Realizzazione di hub per digestione anaerobica ed essiccamento fanghi Nuove Acque S.p.A. – Arezzo. CUP: D12E22000970006 | Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants | works | €7.72M | - | ITA | - |
LOT-0001 / Rahmenvereinbarung 4-Jahresvertrag + 1 Jahr Verlängerungsoption (D-L 533-23) | Building installation work | works | €4.24M | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Wärmeliefervertrag für die Zentrale Wärmeversorgungsanlage für die Landesliegenschaften im Stadtteil Frohe Zukunft in Halle (S.) | District heating Energy and related services | supplies | €2.12M | - | DEU / Halle(Saale) | price |
LOT-0001 / Accueil et encadrement de séjour de cohésion du SNU pour les sessions 2024 de la région académique de Bourgogne Franche Comté en séjour individuel et dans le cadre du projet de classe dite « classes et lycées engagés » (CLE) pour les séjours de février à juillet 2024 | Civic betterment and community facility support services | services | €1.88M | - | - | - |
LOT-0001 / KKE048 - Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten | Roof works and other special trade construction works | works | €1.75M | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Elektroinstallation Starkstromanlagen - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 342-23) | Electrical fitting work | works | €1.69M | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / GNUE Forschungsbau „Interdisziplinäres Forschungszentrum für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion“ (InFonaL) - Vergabe der Objektplanung Gebäude | Engineering design services Architectural services for buildings | services | €1.63M | - | DEU | quality / 30 |
LOT-0000 / Sanierung von Technikgebäuden des Bundes Planung und Objektüberwachung der technischen Ausrüstung der Anlagengruppen 1-5, 7 und 8 | Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings | services | €1.21M | - | DEU / Weißenfels | quality / 8 |
LOT-0001 / KKE049 - Außenfenster u. -türen, Alupaneele, Sonnenschutz | Installation of doors and windows and related components | works | €1.2M | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Los 310 Fenster und Türen Aluminium - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 388-23) | Metalworking | works | €1.04M | - | DEU / Magdeburg | price |
Показать еще 47 строк
LOT-0000 / Los 306 Dach- und Klempnerarbeiten - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 434-23) | Roof insulation work | works | €1.04M | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / GNUE Behördenstandort MF, 1. BA - Planung Technische Ausrüstung - AGR 1-3 gem. § 55 HOAI (2_MF BA1 TGA 1-3) | Architectural, engineering and planning services Architectural, construction, engineering and inspection services | services | 805 672 € | - | DEU / Magdeburg | price / 40 |
LOT-0001 / Los 2.016 Lüftung - TrÜbPl Altengrabow, Neubau 4 U150 (NMB 614-23) | Ventilation installation work | works | 707 379 € | - | DEU / Möckern OT Dörnitz | price |
LOT-0000 / Fornitura in locazione operativa di notebook e smartphone, fornitura di accessori, servizi connessi ed eventuale opzione finale di acquisto totale o parziale | Miscellaneous computer equipment Computer-related equipment | supplies | 646 750 € | - | ITA / Roma | quality |
LOT-0000 / Los 32 Laborausstattung für naturwissenschaftliche Unterrichtsräume - Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude, 2. TM Zentrales Schulgebäude; Teil 2 Schule (SHL 375-23) | Construction work for school buildings | works | 637 777 € | - | DEU / Naumburg OT Schulpforte | price |
LOT-0000 / Los 321 Malerarbeiten - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 236-23) | Painting work | works | 520 710 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Gebäudeautomation / MSR-Anlagen - GNUE MLU Halle-Wittenberg, Sanierung Fakultät Pharmazie, 2.BA (SHL 512-21) | Other electrical installation work Construction work for university buildings | works | 494 499 € | - | DEU / Halle | price |
LOT-0000 / Los 402 Heizungstechnische Anlagen - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 528-23) | Heating, ventilation and air-conditioning installation work | works | 460 622 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Teilabbruch sowie Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Brunnthal - Architekt | Architectural and related services | services | 381 215 € | - | DEU | price / 1.2 |
LOT-0000 / „Projekt ITN-XT, Maßnahmen der Baulichen Ertüchtigung im Mi-nisterium für Inneres und Sport / Ministerium für Inneres und Sport-Abteilung 2; Erneuerung der strukturierten Verkabelung nach ITN-XT Standardisierungsrichtlinie.“ § 55 HOAI TA (AG 4, 5 und anteilig 8)(MI ITN-XT TA ELT) | Architectural, engineering and planning services | services | 337 205 € | - | DEU | price |
LOT-0001 / Los 12 - Trockenbauarbeiten | Plasterboard works | works | 327 722 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0001 / KKE 330 Putzarbeiten BT B | Plastering work | works | 318 075 € | - | DEU / Halle | price |
LOT-0006 / Los 6: Landesbetrieb BLSA Technisches Büro Halle | Caretaker services | services | 303 856 € | - | DEU / Halle (Saale) | price |
LOT-0000 / Los 01 - Erweiterter Rohbau - für Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag, Magdeburg (NML 430-23) | Structural shell work | works | 189 148 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / GNUE Forschungsbau „Interdisziplinäres Forschungszentrum für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion“ (InFonaL) - Vergabe der Tragwerkplanung | Load-bearing structure design services | services | 177 391 € | - | DEU / Köthen | quality / 25 |
LOT-0000 / Erweiterung und Umbau Grundschule in Wiesenthau - Bek. verg. Aufträge | Architectural and related services | services | 160 915 € | - | DEU | quality / 1.3 |
LOT-0000 / GNUE "Behördenstandort Ministerium für Finanzen (MF), 1. Bauabschnitt" -Technisches Monitoring (MF BA1 TMon) | Engineering services Building consultancy services | services | 154 912 € | - | DEU / Magdeburg | quality / 30 |
LOT-0001 / Los 317 Estrich, Fliesen | Screed works Tiling work | works | 143 292 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0001 / KKE 329 Naturstein und Klempnerarbeiten BT B | Flashing and guttering work | works | 140 820 € | - | DEU / Halle (Saale) | price |
LOT-0003 / Videokomponenten | Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus Video-conferencing equipment | supplies | 127 000 € | 127 000 € | DEU | price |
LOT-0001 / Volailles réfrigérées SUD MEUSIEN | Agricultural, farming, fishing, forestry and related products | supplies | 126 500 € | €1.8M | FRA / Sermaize | price |
LOT-0000 / Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen - 2-020 Errichtung einer Photovoltaikanlage Haus B (SDL 482-23) | Construction work Electrical wiring and fitting work | works | 121 398 € | - | DEU / Bitterfeld-Wolfen | price |
LOT-0000 / Personenaufzug - GNUE: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Universitätsklinikum Halle (UKH), Sanierung Magdeburger Straße 16, in Halle(S.) 2.BA (SHL 407-23) | Lift installation work | works | 111 115 € | - | DEU / Halle (Saale) | price |
LOT-0000 / GNUE Behördenstandort Ministerium für Finanzen (MF), 1. BA - Planung Technische Ausrüstung - AGR 8 gem. § 55 HOAI (2_MF BA1 TG8) | Architectural, engineering and planning services Architectural, construction, engineering and inspection services | services | 105 769 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Los 02 Tischlerarbeiten 01 - für Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag, Magdeburg (NML 248-23) | Joinery work | works | 104 444 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0000 / Teilabbruch sowie Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Brunnthal - ELT | Engineering design services | services | 91 639 € | - | DEU | price / 1.2 |
LOT-0003 / Los 3: Buslinie 2 - Kirchberg | Transport services (excl. Waste transport) Special-purpose road passenger-transport services | services | 81 401 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0005 / Los 5: Buslinie 4 - Fürstenstein/Eging | Transport services (excl. Waste transport) Passenger transport by animal-drawn vehicles | services | 79 731 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0006 / Los 6: Buslinie 5 - Tittling/Ruderting | Transport services (excl. Waste transport) Motor vehicles for the transport of 10 or more persons | services | 73 896 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Errichtung einer LAE für Asylsuchende III des Landes Sachsen-Anhalt in Stendal, Gebäude 6 - Grundleitungen (NSL 457-23) | Foul-water piping construction work | works | 70 690 € | - | DEU / 39576 | price |
LOT-0000 / Teilabbruch sowie Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Brunnthal - Tragwerk | Architectural, construction, engineering and inspection services | services | 65 470 € | - | DEU | price / 1.2 |
LOT-0000 / Los 320 Malerarbeiten - für Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI - Zentrale Dienste) (NML 495-23) | Painting work | works | 56 830 € | - | DEU / Magdeburg | price |
LOT-0003 / Region 5 Ost-Westfalen-Lippe | Vocational rehabilitation services | services | 44 950 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / GNUE Erweiterung JVA Halle, 3.TM - Äußerer Blitzschutz und Erdung (SHL 382-23) | Lightning-protection works | works | 37 367 € | - | DEU / Halle / Saale | price |
LOT-0000 / Bodenbeschichtungsarbeiten - GNUE MLU Halle-Wittenberg, Sanierung Fakultät Pharmazie, 2.BA (SHL 99-23) | Floor-laying work Epoxy resin | works | 31 290 € | - | DEU / Halle | price |
LOT-0000 / Errichtung einer LAE für Asylsuchende III des Landes Sachsen-Anhalt in Stendal, Gebäude 7 - Grundleitungen (NSL 458-23) | Foul-water piping construction work | works | 20 842 € | - | DEU / Stendal | price |
LOT-0005 / Los 5: Landesbetrieb BLSA Baubüro Dessau | Caretaker services | services | 14 876 € | - | DEU / Dessau-Roßlau | price |
LOT-0009 / 13326 EKSPERTINIŲ VERTINIMŲ, DALYVAUJANT EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS MOKSLINIO PATARIMO PROCEDŪROJE NR. 169095 PIRKIMAS | Research consultancy services | services | 744 € | - | - | price |
LOT-0010 / 13327 EKSPERTINIŲ VERTINIMŲ, DALYVAUJANT EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS MOKSLINIO PATARIMO PROCEDŪROJE NR. 169095 PIRKIMAS | Research consultancy services | services | 744 € | - | - | price |
LOT-0011 / 13328 EKSPERTINIŲ VERTINIMŲ, DALYVAUJANT EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS MOKSLINIO PATARIMO PROCEDŪROJE NR. 169095 PIRKIMAS | Research consultancy services | services | 744 € | - | - | price |
LOT-0000 / Stadtlinienverkehr Limburg an der Lahn | Public road transport services | services | - | - | DEU / Stadt LImburg an der Lahn | price / 100 |
LOT-0000 / Nichtoffener städtebaulicher Planungswettbewerb, Neuer Stadtraum B14, Stuttgart Mitte 2019 | Urban planning and landscape architectural services | services | - | - | - | quality / 100 |
LOT-0001 / Fourniture de Points d'Apport Volontaire métalliques avec contrôles d'accès pour la collecte des déchets alimentaires | Compost boxes | supplies | - | - | - | cost / 40 |
LOT-0002 / Fourniture et livraison de foin enrubanné | Dry fodder | supplies | - | - | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeburg Installation (Auf- und Abbau) der Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Magdeburg | Installation services (except software) | services | - | - | DEU | price |
LOT-0003 / Linienbündel „LDK Haiger“ (Los 3) | Public road transport services | services | - | - | DEU / Lahn-Dill-Kreis | price |
LOT-0001 / Neubau einer Wohnanlage in Sulzberg-Moosbach | Architectural services for buildings | services | - | - | DEU | quality |
Присужденные тендеры
| Тендер | Заказчик | Дата публикации | Процедура | Дата присуждения | Присуждено подрядчику | Выигранные лоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchführung des Übergangsmanagments Gemeinschaftsinitiative B5 in den Justizvollzugsanstalten NRW ab 01.10.2026 440738-2026 | JVA Castrop-Rauxel Zentralstelle für das Beschaffungswesen im Justizvollzug | 25 июн. 2026 г. | open | 24 июн. 2026 г. | 131 200 € | 1 |
| Hausmeisterleistungen für alle Standorte des Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt - Abschluss eines Dienstleistungsvertrages - Aufteilung in 6 Losen (D-L 554-24) 425372-2026 | Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (LB BLSA), Technisches Büro Magdeburg | 21 июн. 2026 г. | open | 28 нояб. 2024 г. | 584 968 € | 2 |
| Teilabbruch sowie Neubau der Kindertageseinrichtung ST. Nikolaus Brunnthal - ELT 506957-2024 | Landratsamt Landshut Kreiseigener Hochbau | 22 авг. 2024 г. | neg-w-call | 04 авг. 2024 г. | 91 639 € | 1 |
| Teilabbruch sowie Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Brunnthal - Architekt 505818-2024 | Landratsamt Landshut Kreiseigener Hochbau | 22 авг. 2024 г. | neg-w-call | 01 авг. 2024 г. | 381 215 € | 1 |
| Teilabbruch sowie Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Brunnthal - Tragwerk 506732-2024 | Landratsamt Landshut Kreiseigener Hochbau | 22 авг. 2024 г. | neg-w-call | 30 июл. 2024 г. | 65 470 € | 1 |
| Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn 483425-2024 | Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH | 11 авг. 2024 г. | open | 21 июл. 2024 г. | 1 € | 1 |
| Fourniture de Points d'Apport Volontaire métalliques avec contrôles d'accès pour la collecte des déchets alimentaires 434822-2024 | SMICTOM DE SOLOGNE | 19 июл. 2024 г. | open | 28 апр. 2024 г. | 640 000 € | 1 |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE FOIN SEC, FOIN ENRUBANNÉ ET PAILLE 325115-2024 | COMMUNE DE GRAVELINES | 03 июн. 2024 г. | open | 24 апр. 2024 г. | 322 600 € | 1 |
| Ekspertinių vertinimų, dalyvaujant Europos vaistų agentūros procedūrose, paslaugų centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą 281753-2024 | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 13 мая 2024 г. | restricted | 18 апр. 2024 г. | 16 295 € | 3 |
| Schülerbeförderung für den Schulverband Tiefenbach - Ruderting - Aicha v.W. - Windorf 313600-2024 | Landratsamt Landshut Kreiseigener Hochbau | 28 мая 2024 г. | open | 15 апр. 2024 г. | 360 107 € | 3 |
Показать еще 42 строк
Данные компании
Идентификаторы
002
Страны
DEU
Города
Münster
Почтовые индексы
48163
Коды CPV
Гражданство владельцев
DEU
Размер
small
В листинге
false
Об этом подрядчике
Chance e.V. — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.