Подрядчик
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
POL / Warszawa / 02-342
Всего присуждено
€5.71M
Выигранные присуждения
14
Выигранные лоты
16
Последняя победа
07 июл. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA CHORZÓW – MIASTA NA PRAWACH POWIATU WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI - Pakiet 1 | 66510000 | services | €1.2M | - | POL | price / 75 |
LOT-0002 / USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA CHORZÓW – MIASTA NA PRAWACH POWIATU WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI - Pakiet 2 | 66510000 | services | €1.2M | - | POL | quality / 25 |
LOT-0001 / usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego | 66511000 | services | 556 139 € | 582 883 € | POL / Płońsk | price / 60 |
LOT-0001 / CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej | 66510000 | services | 545 783 € | - | POL | price / 80 |
LOT-0001 / CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej | 66510000 | services | 532 291 € | - | POL | price / 80 |
LOT-0001 / usługa ubezpieczenia PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku wraz z mieniem oddanym w administrowanie w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej | 66510000 | services | 449 146 € | - | - | price / 90 |
LOT-0001 / Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników UM. | 66512100 | services | 289 501 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu | 66510000 | services | 236 718 € | 236 718 € | POL | price / 60 |
LOT-0001 / Usługa kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Kutnie wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kutnowskiego | 66510000 | services | 139 283 € | 246 747 € | POL | price / 80 |
LOT-0002 / CZĘŚĆ II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne | 66510000 | services | 127 725 € | - | POL | quality / 20 |
Показать еще 6 строк
LOT-0002 / Część II – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych | 66510000 | services | 103 201 € | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, w zakresie ryzyk komunikacyjnych. | 66510000 | services | 102 151 € | - | POL | price / 90 |
LOT-0000 / Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie ryzyk komunikacyjnych. | 66510000 | services | 97 439 € | 301 283 € | - | price / 90 |
LOT-0002 / 2.ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Tarnowo Podgórne | 66510000 | services | 58 097 € | - | POL / Tarnowo Podgórne | cost / 20 |
LOT-0002 / Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego | 66512100 | services | 52 851 € | - | POL / Świnoujście | quality / 20 |
LOT-0003 / Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia | 66516400 | services | 23 062 € | - | POL | price / 60 |
Присужденные тендеры
Показать еще 4 строк
| Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników UM 100145-2024 | Urząd Miasta Rybnika | 16 февр. 2024 г. | neg-wo-call | 04 февр. 2024 г. | 289 501 € | 1 |
| USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TURKU WRAZ Z MIENIEM ODDANYM W ADMINISTROWANIE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 51181-2024 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 25 янв. 2024 г. | open | 21 янв. 2024 г. | 449 146 € | 1 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury 55463-2024 | Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 26 янв. 2024 г. | open | 02 янв. 2024 г. | 660 017 € | 2 |
| „Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek” 35159-2024 | Miejskie Przedszkole nr 1 | 18 янв. 2024 г. | open | 27 дек. 2023 г. | 501 503 € | 1 |
Данные компании
Идентификаторы
5260214686
Страны
POL
Города
Warszawa
Почтовые индексы
02-342
В листинге
true
Об этом подрядчике
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.