Подрядчик
BIO TECHNIC ROMANIA S.R.L.
ROU / Bucuresti / 060015
Всего присуждено
€24.5M
Выигранные присуждения
44
Выигранные лоты
128
Последняя победа
02 июл. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0006 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI NECIMENTATĂ CU PLATOU MOBIL ȘI STABILIZARE POSTERIOARĂ | Surgical implants | supplies | €2.09M | 202 032 € | ROU | price |
LOT-0006 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI NECIMENTATĂ CU PLATOU MOBIL ȘI STABILIZARE POSTERIOARĂ | Surgical implants | supplies | €2.09M | - | ROU | price |
LOT-0002 / Lot nr.2 – Sistem protetic de sold cu tija femurala comuna | Orthopaedic prostheses | supplies | €1.27M | - | ROU | price |
LOT-0012 / Proteză tricompartimentală de genunchi cu platou mobil. | Medical consumables | supplies | 980 093 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Endoproteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 795 279 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Endoproteze extremitate superioara. | Medical consumables | supplies | 728 624 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Tije blocate cu tintire distala electronica | Orthopaedic implants | supplies | 634 609 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / ENDOPROTEZE CONFIGURAȚII DIVERSE | Orthopaedic prostheses | supplies | 617 065 € | - | ROU | quality / 70 |
LOT-0009 / Lot nr.9 – Proteze totale de revizie si reconstructie de sold | Orthopaedic prostheses | supplies | 544 298 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI NECIMENTATĂ CU PLATOU MOBIL ȘI STABILIZARE POSTERIOARĂ | Surgical implants | supplies | 537 443 € | - | ROU | price |
Показать еще 118 строк
LOT-0008 / Proteze modulare sold | Orthopaedic implants | supplies | 534 693 € | - | ROU | price |
LOT-0018 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI COMPLET ANATOMICE | Orthopaedic prostheses | supplies | 495 846 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / PROTEZA TOTALA NECIMENTATA CU COMPONENTA FEMURALA CURBA CU SPRIJIN METAFIZAR SI CUPLU CERAMIC-POLIETILENA ANTIOXIDANTA | Orthopaedic implants | supplies | 491 606 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0013 / PROTEZĂ CERVICO-CEFALICĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 450 734 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / PROTEZĂ TOTALĂ CIMENTATĂ DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL STABILIZATĂ POSTERIOR | Surgical implants | supplies | 450 734 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / PROTEZA TOTALA NECIMENTATA DE SOLD CU CUPLU DE FRECRAE CERAMIC/POLIETILENA | Orthopaedic implants | supplies | 445 769 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0011 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA ACOPERITA CU TITAN POROS SI COMPONENTA ACETABULARA RIGIDA, CUPLU CERAMIC-POLIETILENA | Orthopaedic implants | supplies | 444 623 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0011 / "PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ CU CUPĂ PRESS-FIT ȘI CUPLU CERAMICĂ - POLIETILENĂ" | Orthopaedic prostheses | supplies | 426 431 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA PRESS-FIT, CUPA RIGIDA SI CUPLU CERAMIC-CERAMIC | Orthopaedic implants | supplies | 420 176 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0011 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA ACOPERITA CU TITAN POROS SI COMPONENTA ACETABULARA RIGIDA, CUPLU CERAMIC-POLIETILENA | Orthopaedic implants | supplies | 420 176 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0011 / "PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ CU CUPĂ PRESS-FIT ȘI CUPLU CERAMICĂ - POLIETILENĂ" | Orthopaedic prostheses | supplies | 396 150 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / Proteza totala de sold configurata hibrid (endoproteze articulare primare) | Orthopaedic prostheses | supplies | 365 859 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Proteza totala de sold necimentata cu cupa elastica | Orthopaedic prostheses | supplies | 362 115 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Proteza totala de sold cu dubla mobilitate (endoproteze articulare primare) | Orthopaedic prostheses | supplies | 356 386 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Proteza modulara de revizie necimentata de sold cu cupa necimentata | Orthopaedic prostheses | supplies | 330 029 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / LAME BISTURIU DIFERITE MARIMI | Scalpels and blades | supplies | 315 170 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Proteza totala de sold cimentata, cuplu cocr-polietilena cross-linkata | Orthopaedic prostheses | supplies | 302 527 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0017 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI, CU PLATOU MOBIL | Orthopaedic prostheses | supplies | 277 870 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / PROTEZE TOTALE DE SOLD CU TIJA FEMURALA CU DESIGN COMUN | Orthopaedic prostheses | supplies | 277 870 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Endoproteza totala de sold hibrid inversat cuplu cocr-polietilena | Orthopaedic prostheses | supplies | 272 160 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / Endoproteza totala de genunchi cu tibie modulara si stabilizare posterioara cu platou mobil | Orthopaedic prostheses | supplies | 272 160 € | - | ROU | price |
LOT-0064 / PROTEZA DE SOLD MODULARA DE REVIZIE NECIMENTATA CU CUPA NECIMENTATA | Orthopaedic implants | supplies | 256 307 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0013 / PROTEZĂ CERVICO-CEFALICĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 239 118 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Lot nr.6- Endoproteze totale de genunchi cu platou mobil | Orthopaedic prostheses | supplies | 227 850 € | - | ROU | price |
LOT-0048 / PROTEZA TOTALA PRIMARA CIMENTATA DE GENUNCHI PIVOTANTA | Orthopaedic implants | supplies | 213 908 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0018 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI COMPLET ANATOMICE | Orthopaedic prostheses | supplies | 209 744 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ ȘI COMPONENTĂ ACETABULARĂ FILETATĂ | Surgical implants | supplies | 204 358 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ CU PLATOU MOBIL ȘI STABILIZARE POSTERIOARĂ | Surgical implants | supplies | 201 885 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Lot nr.5- Endoproteze totale de genunchi complet anatomice | Orthopaedic prostheses | supplies | 197 128 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA CU CUPA PRESS-FIT INALT POROASA SI CUPLU CERAMIC-POLIETILENA CROSS-LINKATA | Orthopaedic implants | supplies | 195 764 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0010 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA CU CUPA PRESS-FIT INALT POROASA SI CUPLU CERAMIC-POLIETILENA CROSS-LINKATA | Orthopaedic implants | supplies | 189 079 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0012 / PROTEZE TOTALE DE SOLD CU TIJA FEMURALA CU DESIGN COMUN | Orthopaedic prostheses | supplies | 186 291 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / REVIZIE SOLD – ELEMENTE DE REVIZIE ACETABULARA | Orthopaedic prostheses | supplies | 177 104 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / PROTEZE TOTALE DE SOLD CU TIJA FEMURALA CU DESIGN COMUN | Orthopaedic prostheses | supplies | 174 182 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / PROTEZE TOTALE DE SOLD CU TIJA FEMURALA CU DESIGN COMUN | Orthopaedic prostheses | supplies | 174 182 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / PROTEZĂ TOTALĂ HIBRID INVERSAT CU CAP CERAMICĂ | Orthopaedic prostheses | supplies | 170 897 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ ȘI COMPONENTĂ ACETABULARĂ FILETATĂ | Surgical implants | supplies | 160 431 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Endoproteza totala de genunchi necimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 151 836 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Endoproteza totala de revizie de genunchi cimentata cu platou mobil suprastabilizata | Orthopaedic prostheses | supplies | 134 647 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Endoproteza totala de genunchi necimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 134 647 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / PROTEZE TOTALE DE SOLD CIMENTATA ANATOMICA | Orthopaedic implants | supplies | 129 873 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0011 / "PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ CU CUPĂ PRESS-FIT ȘI CUPLU CERAMICĂ - POLIETILENĂ" | Orthopaedic prostheses | supplies | 118 127 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Proteză totală de șold necimentată tip ”Press-fit” | Orthopaedic prostheses | supplies | 115 548 € | - | ROU | price / 85 |
LOT-0010 / PROTEZĂ TOTALĂ HIBRID INVERSAT CU CAP CERAMICĂ | Orthopaedic prostheses | supplies | 110 869 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Proteză totală de genunchi cimentată cu platou mobil și stabilizare posterioară | Orthopaedic prostheses | supplies | 92 152 € | - | ROU | quality / 15 |
LOT-0013 / Substituent osos resorbabil preformabil. | Medical consumables | supplies | 77 779 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / PROTEZĂ TOTALĂ CIMENTATĂ DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL STABILIZATĂ POSTERIOR | Surgical implants | supplies | 76 396 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ ȘI COMPONENTĂ ACETABULARĂ FILETATĂ | Surgical implants | supplies | 74 486 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / SISTEM PROTETIC DE ȘOLD CU INSTRUMENTAR COMUN | Surgical implants | supplies | 72 232 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Sistem protetic de sold cu tija comuna | Orthopaedic prostheses | supplies | 68 756 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0005 / PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ TIP PRESS-FIT PENTRU DISPLAZIE ŞI LUXAŢIE CONGENITALĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 66 407 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / PROTEZĂ TOTALĂ CIMENTATĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ CU PLATOU ANATOMIC ȘI CUPLU DE FRECARE STANDARD COCR/XLPE | Surgical implants | supplies | 66 407 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Endoproteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 57 010 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Endoproteza totala de sold hibrid inversat cuplu cocr-polietilena | Orthopaedic prostheses | supplies | 57 010 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Endoproteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 57 010 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Endoproteza totala de sold hibrid inversat cuplu cocr-polietilena | Orthopaedic prostheses | supplies | 57 010 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Endoproteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 57 010 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ TIP PRESS-FIT PENTRU DISPLAZIE ŞI LUXAŢIE CONGENITALĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 56 896 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / COMPONENTĂ FEMURALĂ NECIMENTATĂ DE REVIZIE DE ȘOLD CU ZĂVORÂRE DISTALĂ ȘI COMPONENTĂ ACEATBULARĂ NECIMENTATĂ | Surgical implants | supplies | 56 896 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Placi blocate drepte inguste | Orthopaedic implants | supplies | 53 095 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ DE ȘOLD CU COMPONENTĂ FEMURALĂ MORFOMETRICĂ | Surgical implants | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / PROTEZĂ MONOPOLARĂ DE UMĂR | Surgical implants | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / PROTEZA TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ CU PLATOU ANATOMIC, STEM ȘI 2 AUGMENȚI | Surgical implants | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0028 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ DE REVIZIE | Surgical implants | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / Endoproteza totala primara de genunchi cimentata cu raza unica de rotatie cu stabilizarea posterioara | Orthopaedic prostheses | supplies | 47 270 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Proteza totala de sold cu dubla mobilitate (endoproteze articulare primare) | Orthopaedic prostheses | supplies | 45 455 € | - | ROU | price |
LOT-0062 / COL ADAPTOR SI CAP PENTRU REVIZIE DE SOLD | Orthopaedic implants | supplies | 43 928 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0007 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ CU PLATOU MOBIL ȘI STABILIZARE POSTERIOARĂ | Surgical implants | supplies | 43 482 € | 659 391 € | ROU | price |
LOT-0023 / Endoproteza totala de genunchi cu tibie modulara si stabilizare posterioara cu platou mobil | Orthopaedic prostheses | supplies | 42 400 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI, CU PLATOU MOBIL | Orthopaedic prostheses | supplies | 36 937 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / COMPONENTĂ FEMURALĂ NECIMENTATĂ DE REVIZIE DE ȘOLD CU ZĂVORÂRE DISTALĂ ȘI COMPONENTĂ ACEATBULARĂ NECIMENTATĂ | Surgical implants | supplies | 35 066 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ ȘI COMPONENTĂ ACETABULARĂ FILETATĂ | Surgical implants | supplies | 35 066 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / PROTEZĂ TOTALĂ HIBRID INVERSAT CU CAP CERAMICĂ | Orthopaedic prostheses | supplies | 31 895 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Placi blocate drepte inguste | Orthopaedic implants | supplies | 30 558 € | - | ROU | price |
LOT-0018 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI COMPLET ANATOMICE | Orthopaedic prostheses | supplies | 25 975 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / PROTEZĂ TOTALĂ HIBRID INVERSAT CU CAP CERAMICĂ | Orthopaedic prostheses | supplies | 17 934 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Proteză totală de șold cimentată anatomică, cuplu metal polietilenă | Orthopaedic prostheses | supplies | 16 616 € | - | ROU | price / 85 |
LOT-0022 / Endoproteza totala de revizie de genunchi cimentata cu platou mobil suprastabilizata | Orthopaedic prostheses | supplies | 16 616 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ DE REVIZIE, CU STABILIZARE POSTERIOARĂ SI CU 1 AX DE ROTAŢIE | Surgical implants | supplies | 15 757 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / PROTEZĂ TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ DE REVIZIE, CU STABILIZARE POSTERIOARĂ SI CU 1 AX DE ROTAŢIE | Surgical implants | supplies | 15 757 € | - | ROU | price |
LOT-0059 / Cablu de osteosinteză | Orthopaedic support devices | supplies | 15 126 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Endoproteza totala de revizie de genunchi cimentata cu platou mobil suprastabilizata | Orthopaedic prostheses | supplies | 14 210 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Con de augmentare pentru femur sau tibie in revizia protetica | Orthopaedic prostheses | supplies | 14 210 € | - | ROU | price |
LOT-0019 / FIRE SUTURA NERESORBABILE | Surgical sutures | supplies | 13 568 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Endoproteza totala de sold hibrid inversat cuplu cocr-polietilena | Orthopaedic prostheses | supplies | 12 857 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / PROTEZĂ CERVICO-CEFALICĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 12 552 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI, CU PLATOU MOBIL | Orthopaedic prostheses | supplies | 11 841 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ ȘI COMPONENTĂ ACETABULARĂ FILETATĂ | Surgical implants | supplies | 11 053 € | - | ROU | price |
LOT-0030 / PROTEZĂ TEMPORARĂ DE ȘOLD | Surgical implants | supplies | 11 053 € | - | ROU | price |
LOT-0058 / "Placă blocată de reconstrucție calcaneu, din titan" | Fracture appliances, pins and plates | supplies | 9 855 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Tijă femurală centromedulară de renonstrucȚie, din titan, zăvorâtă | Orthopaedic implants | supplies | 9 855 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / PROTEZĂ TOTALĂ CIMENTATĂ DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL STABILIZATĂ POSTERIOR | Surgical implants | supplies | 9 210 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Proteza modulara de revizie necimentata de sold cu cupa cimentata | Orthopaedic prostheses | supplies | 7 494 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / "PROTEZĂ TOTALĂ NECIMENTATĂ CU CUPĂ PRESS-FIT ȘI CUPLU CERAMICĂ - POLIETILENĂ" | Orthopaedic prostheses | supplies | 6 876 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / CIMENT ORTOPEDIC CU TOBRAMICINĂ | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / CIMENT ORTOPEDIC FĂRĂ ANTIBIOTIC CU VÂSCOZITATE DUALĂ. | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ȘOLD NECIMENTATĂ ACOPERITĂ CU TITAN POROS, CUPLU DE FRECARE METAL/POLIETILENĂ | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / CIMENT ORTOPEDIC CU TOBRAMICINĂ | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / PLASĂ METALICĂ PENTRU RECONSTRUCȚIA FEMURULUI | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / CIMENT ORTOPEDIC CU TOBRAMICINĂ | Surgical implants | supplies | 6 560 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / PROTEZĂ TOTALĂ CIMENTATĂ DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL STABILIZATĂ POSTERIOR | Surgical implants | supplies | 5 730 € | - | ROU | price |
LOT-0026 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA PRESS-FIT | Orthopaedic prostheses | supplies | 5 691 € | - | ROU | price |
LOT-0018 / Tije centromedulare anterograde si de reconstructie femur | Orthopaedic implants | supplies | 5 691 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / PROTEZĂ TOTALĂ DE SOLD NECIMENTATĂ CU DUBLĂ MOBILITATE | Surgical implants | supplies | 4 125 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / PLACĂ PENTRU FRACTURILE PERIPROTETICE | Surgical implants | supplies | 3 438 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / PLACĂ PENTRU FRACTURILE PERIPROTETICE | Surgical implants | supplies | 3 438 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / PLACĂ PENTRU FRACTURILE PERIPROTETICE | Surgical implants | supplies | 3 438 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / PROTEZĂ CERVICO-CEFALICĂ DE ŞOLD | Surgical implants | supplies | 2 979 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / COMPONENTĂ FEMURALĂ NECIMENTATĂ DE REVIZIE DE ȘOLD CU ZĂVORÂRE DISTALĂ ȘI COMPONENTĂ ACEATBULARĂ NECIMENTATĂ | Surgical implants | supplies | 2 979 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / PROTEZE TOTALE DE GENUNCHI, CU PLATOU MOBIL | Orthopaedic prostheses | supplies | 2 624 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / PROTEZA TOTALA DE SOLD CIMENTATA/HYBRID | Orthopaedic prostheses | supplies | 1 505 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / CIMENT ORTOPEDIC FĂRĂ ANTIBIOTIC CU VÂSCOZITATE DUALĂ. | Surgical implants | supplies | 1 375 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / PROTEZĂ TOTALĂ DE ŞOLD NECIMENTATĂ CU TIJA UNIVERSALĂ CU SPRIJIN BICORTICAL ȘI CUPLU DE FRECARE CERAMICĂ /XLPE | Surgical implants | supplies | 1 375 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / PROTEZA TOTALĂ DE GENUNCHI CIMENTATĂ CU STABILIZARE POSTERIOARĂ ȘI ADAPTOR DE CORECȚIE AXIALĂ | Surgical implants | supplies | 1 375 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / CUPA DE RANFORSARE ACETABULARA NECIMENTATA(TIP BURCH-SCHNEIDER) | Orthopaedic implants | supplies | 1 020 € | - | ROU | price |
LOT-0026 / PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA PRESS-FIT | Orthopaedic prostheses | supplies | 932 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / PROTEZA DE SOLD BIPOLARA CIMENTATA/ NECIMENTATA | Orthopaedic prostheses | supplies | 584 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / PROTEZA DE SOLD BIPOLARA CIMENTATA/ NECIMENTATA | Orthopaedic prostheses | supplies | 449 € | - | ROU | price |
Присужденные тендеры
| Тендер | Заказчик | Дата публикации | Процедура | Дата присуждения | Присуждено подрядчику | Выигранные лоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase ” 456917-2026 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 02 июл. 2026 г. | open | 11 июн. 2026 г. | €1.47M | 2 |
| Acord-cadru de furnizare materiale pentru endoprotezare 501915-2024 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 20 авг. 2024 г. | open | 29 июл. 2024 г. | €1.53M | 1 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 458407-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 29 июл. 2024 г. | open | 22 июл. 2024 г. | 511 352 € | 2 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, elemente de fixare și ranforsare femur , substitut osos și ciment osos „ 423011-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 15 июл. 2024 г. | open | 26 июн. 2024 г. | 719 998 € | 2 |
| Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase ” 419439-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 12 июл. 2024 г. | open | 26 июн. 2024 г. | 101 721 € | 1 |
| Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase ” 408107-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 09 июл. 2024 г. | open | 25 июн. 2024 г. | 72 270 € | 3 |
| ENDOPROTEZE 383343-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" | 27 июн. 2024 г. | open | 24 июн. 2024 г. | 68 756 € | 5 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 424666-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 16 июл. 2024 г. | open | 19 июн. 2024 г. | 429 492 € | 1 |
| ENDOPROTEZE SI ELEMENTE DE REVIZIE 396510-2024 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI | 03 июл. 2024 г. | open | 16 июн. 2024 г. | 292 039 € | 6 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 372561-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 24 июн. 2024 г. | open | 06 июн. 2024 г. | 428 166 € | 1 |
Показать еще 34 строк
| PROTEZE SI MATERIALE DE OSTEOSINTEZA 318653-2024 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI | 30 мая 2024 г. | open | 27 мая 2024 г. | 52 134 € | 1 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 328725-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 04 июн. 2024 г. | open | 13 мая 2024 г. | 331 258 € | 2 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 259635-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 02 мая 2024 г. | open | 09 апр. 2024 г. | 264 473 € | 1 |
| Acord Cadru 24 luni-achizitie materiale sanitare 233005-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA | 19 апр. 2024 г. | open | 09 апр. 2024 г. | 9 544 € | 2 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, elemente de fixare și ranforsare femur , substitut osos și ciment osos „ 256681-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 30 апр. 2024 г. | open | 25 мар. 2024 г. | 620 314 € | 2 |
| Consumabile medicale pentru sectia ortopedie 280520-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 13 мая 2024 г. | open | 20 мар. 2024 г. | €10.6M | 6 |
| Consumabile medicale pentru sectia ortopedie 251692-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 26 апр. 2024 г. | open | 20 мар. 2024 г. | €4.45M | 6 |
| Consumabile medicale pentru sectia ortopedie 234966-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 19 апр. 2024 г. | open | 20 мар. 2024 г. | €4.37M | 5 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 205433-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 08 апр. 2024 г. | open | 20 мар. 2024 г. | 195 516 € | 2 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, elemente de fixare și ranforsare femur , substitut osos și ciment osos „ 235743-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 22 апр. 2024 г. | open | 14 мар. 2024 г. | 533 937 € | 1 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase „ 225893-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 17 апр. 2024 г. | open | 07 мар. 2024 г. | €1.24M | 5 |
| Proteze ortopediece 2023-2025 - 6 Loturi 169501-2024 | SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI | 21 мар. 2024 г. | open | 05 мар. 2024 г. | 124 143 € | 3 |
| Consumabile medicale pentru sectia ortopedie 166328-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 20 мар. 2024 г. | open | 26 февр. 2024 г. | €11.7M | 6 |
| PROTEZE ORTOPEDICE 154283-2024 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 14 мар. 2024 г. | open | 21 февр. 2024 г. | 124 105 € | 2 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, elemente de fixare și ranforsare femur , substitut osos și ciment osos „ 227711-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 17 апр. 2024 г. | open | 18 февр. 2024 г. | 524 754 € | 2 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase „ 218374-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 12 апр. 2024 г. | open | 18 февр. 2024 г. | €1.19M | 5 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, elemente de fixare și ranforsare femur , substitut osos și ciment osos „ 216563-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 12 апр. 2024 г. | open | 18 февр. 2024 г. | 516 503 € | 2 |
| Implanturi Ortopedice 212528-2024 | Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor | 11 апр. 2024 г. | open | 05 февр. 2024 г. | €7.68M | 1 |
| Implanturi Ortopedice 112342-2024 | Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor | 22 февр. 2024 г. | open | 05 февр. 2024 г. | 409 958 € | 1 |
| Acord cadru materiale sanitare - „ endoproteze, componente protetice și cimenturi osoase „ 203920-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 08 апр. 2024 г. | open | 28 янв. 2024 г. | €1.16M | 5 |
