Подрядчик
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
ESP / Madrid / 28046
Всего присуждено
€17.9M
Выигранные присуждения
19
Выигранные лоты
22
Последняя победа
02 июл. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Contrato de seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial del Ayuntamiento de Madrid. | Liability insurance services | services | €5.86M | - | - | quality / 15 |
LOT-0000 / Servicios de seguros patrimoniales contra daños en bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | Insurance services Damage or loss insurance services | services | €2.55M | - | - | quality / 25 |
LOT-0001 / SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS PATRIMONIALES EN MATERIAL MÓVIL METRO DE MADRID, S.A. | Insurance agency services | services | €1.99M | €2.03M | - | price |
LOT-0001 / SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE REPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE METRO DE MADRID, S.A. Lote 1: Seguro de Responsabilidad Civil General Capa 1 (Póliza RCG-Capa 1) | Insurance services | services | €1.85M | €1.95M | - | price |
LOT-0002 / Responsabilidad civil | Liability insurance services Insurance services | services | 899 697 € | 900 000 € | ESP | price / 80 |
LOT-0001 / SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES DE METRO DE MADRID, S.A. | Insurance agency services | services | 873 595 € | 888 166 € | - | price |
LOT-0001 / Lote nº 1: Daños materiales | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 809 984 € | €2.74M | ESP | price / 60 |
LOT-0000 / Contratación de la póliza de seguro de todo riesgo material, de daños y pérdida de beneficios de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU | Damage or loss insurance services | services | 623 101 € | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Contratación del seguro de daños materiales y pérdida de beneficios de CACSA | Insurance services Contractor’s all-risk insurance services | services | 558 042 € | - | ESP | quality / 5 |
LOT-0000 / Polizas de responsabilidad civil y patrimonial del grupo FGC | Insurance services | services | 522 602 € | - | ESP | cost |
Показать еще 12 строк
LOT-0002 / Lote 2-Seguro Obligatorio de Accidentes y Seguro Voluntario de Accidentes. | Insurance services | services | 209 094 € | 209 094 € | - | price / 85 |
LOT-0001 / Lote 1 | Insurance services Insurance brokerage services | services | 175 891 € | 211 069 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0001 / Seguro de Responsabilidad Civil General | Insurance services | services | 138 432 € | 300 000 € | ESP | price / 30 |
LOT-0002 / LOTE 2: 138 viviendas | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 122 604 € | 122 604 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0001 / LOTE 1: 137 viviendas | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 120 635 € | 120 635 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0006 / Seguro Responsabilidad Civil | Insurance services | services | 113 256 € | 240 000 € | ESP | price / 70 |
LOT-0001 / Seguro multi-riesgo para los edificios propiedad de la CNMC | Insurance services | services | 110 556 € | 275 000 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0000 / Contratación del servicio de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) de las sociedades que conforman el Grupo Tragsa | Financial and insurance services | services | 98 000 € | - | ESP | quality / 20 |
LOT-0001 / Responsabilidad civil/patrimonial | Liability insurance services Life insurance services | services | 84 898 € | 100 000 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0004 / LOTE 4: 70 viviendas R2P2 | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 64 176 € | 64 176 € | ESP | price / 70 |
LOT-0003 / LOTE 3: 70 viviendas R2P1 | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 63 256 € | 63 256 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0001 / LOTE I: Seguro de Daños Materiales de los bienes que conforman el patrimonio de SERCOMOSA | Damage or loss insurance services | services | 20 587 € | 84 000 € | ESP | price / 80 |
Присужденные тендеры
| Тендер | Заказчик | Дата публикации | Процедура | Дата присуждения | Присуждено подрядчику | Выигранные лоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación del servicio de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) de las sociedades que conforman el Grupo Tragsa 460242-2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 02 июл. 2026 г. | open | 29 июн. 2026 г. | 98 000 € | 1 |
| Contrato privado de seguros de la Excma. Diputación de Córdoba y su sector público institucional, con 11 lotes 452362-2026 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | 30 июн. 2026 г. | open | 28 июн. 2026 г. | €1.58M | 1 |
| Contratación del seguro de daños materiales y pérdida de beneficios de CACSA 434325-2026 | Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. | 24 июн. 2026 г. | restricted | 22 июн. 2026 г. | 558 042 € | 1 |
| Pólizas de Seguro para Daños Materiales, Responsabilidad Civil Patrimonial, Responsabilidad Civil Administradores y Alta Dirección (D&O). Número de expediente 0004-24PSE 471015-2024 | Consejo de Administración de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA) | 04 авг. 2024 г. | open | 31 июл. 2024 г. | 121 153 € | 1 |
| Servicios de seguros patrimoniales contra daños en bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 429033-2024 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 17 июл. 2024 г. | open | 14 июл. 2024 г. | €2.55M | 1 |
| SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE REPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE METRO DE MADRID, S.A. 511701-2024 | Metro de Madrid, S.A. | 25 авг. 2024 г. | open | 30 июн. 2024 г. | €2.31M | 1 |
| Contratación de la póliza de seguro de todo riesgo material, de daños y pérdida de beneficios de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU 381349-2024 | Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. | 27 июн. 2024 г. | open | 24 июн. 2024 г. | 623 101 € | 1 |
| Pólizas de seguro decenal para cuatro obras promovidas por EMVISESA 337204-2024 | Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A. (EMVISESA) | 07 июн. 2024 г. | open | 04 июн. 2024 г. | 370 671 € | 4 |
| SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS PATRIMONIALES EN MATERIAL MÓVIL METRO DE MADRID, S.A. 367146-2024 | Metro de Madrid, S.A. | 20 июн. 2024 г. | open | 31 мая 2024 г. | €1.99M | 1 |
| SERVICIO RELATIVO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES DE METRO DE MADRID, S.A. 340583-2024 | Metro de Madrid, S.A. | 10 июн. 2024 г. | open | 31 мая 2024 г. | 873 595 € | 1 |
Показать еще 9 строк
| Servicio de Programa de Seguros de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa 299472-2024 | Consejo de Administración de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) | 22 мая 2024 г. | open | 16 мая 2024 г. | 138 432 € | 1 |
| Contratación de seguros para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 280941-2024 | Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 13 мая 2024 г. | open | 07 мая 2024 г. | 119 356 € | 1 |
| Pólizas de seguro todo riesgo daños materiales, responsabilidad civil y flota de vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón, Organismos Autónomos y Empresas Municipales 259308-2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 02 мая 2024 г. | open | 25 апр. 2024 г. | 296 784 € | 1 |
| Seguros 2024-2026 205494-2024 | Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 08 апр. 2024 г. | open | 29 мар. 2024 г. | 93 600 € | 1 |
| Polizas de responsabilidad civil y patrimonial del grupo FGC 397878-2024 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 04 июл. 2024 г. | open | 15 янв. 2024 г. | 522 602 € | 1 |
| SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ACCIDENTES Y ASISTENCIA EN VIAJE 214421-2024 | Metro de Madrid, S.A. | 11 апр. 2024 г. | open | 31 дек. 2023 г. | 785 475 € | 1 |
| Seguros decenales de daños para las promociones: Lote 1 - Cañaveral 3, Cañaveral 4 y Cañaveral 5 y Lote 2 - Cañaveral 6 y Cañaveral 7 791631-2023 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 27 дек. 2023 г. | open | 17 дек. 2023 г. | 95 366 € | 1 |
| Contrato privado de pólizas de seguros para el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 762080-2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz | 15 дек. 2023 г. | open | 06 дек. 2023 г. | 84 898 € | 1 |
| Contrato de seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial del Ayuntamiento de Madrid. 734299-2023 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 04 дек. 2023 г. | open | 29 нояб. 2023 г. | €5.86M | 1 |
Данные компании
Идентификаторы
W0072130H
Страны
ESP
Города
Madrid
Почтовые индексы
28046
Гражданство владельцев
ESP
Об этом подрядчике
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.