Всего присуждено
€183M
Выигранные присуждения
25
Выигранные лоты
42
Последняя победа
05 июл. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / SUMINISTRO DE 640.000 DOSIS DE LA VACUNA FRENTE AL HERPES ZÓSTER PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025”. | Vaccines | supplies | €80M | €77M | ESP / Madrid | price / 100 |
LOT-0000 / Lote 1 AM SUM | Vaccines | supplies | €42.6M | €72.4M | ESP | price |
LOT-0000 / Lote 1 AM SUM | Vaccines | supplies | €15.2M | €33.5M | ESP | price |
LOT-0000 / Suministro de vacuna recombinante y adyuvada frente al herpes zóster (HZ) y la neuralgia postherpética (NPH) para el programa de vacunaciones de la Junta de Castilla y León. | Vaccines | supplies | €7.5M | - | - | price / 0 |
LOT-0000 / vacuna_ suministro vacuna frente al herpes zoster | Vaccines | supplies | €6.75M | - | - | quality / 20 |
LOT-0001 / Adquisición de vacuna frente al virus del Herpes Zoster (HZ) con destino al programa de vacunación de la CAE, en los términos que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares | Vaccines | supplies | €4.81M | - | - | price |
LOT-0001 / CBAM-4 EXP AMC 2202-2024 SUM VACUNAS HERPES ZÓSTER | Vaccines | supplies | €4.42M | €4.25M | ESP | price |
LOT-0001 / Lote 1 CBAN 2026-245404 GLAXOSMITHKLINE | Vaccines | supplies | €3.67M | - | ESP / CADIZ | price |
LOT-0000 / Suministro de la vacuna de subunidades contra el herpes zóster, para los años 2023 y 2024. | Vaccines | supplies | €3.4M | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Suministro de vacuna HZ/su ( Shingrix) | Vaccines | supplies | €3.06M | - | - | price / 100 |
Показать еще 30 строк
LOT-0000 / LOTE 16:Vacuna frente a meningococo serogrupo B | Vaccines | supplies | €2.61M | - | - | quality / 20 |
LOT-0020 / L20 Vacuna frente a rotavirus | Vaccines | supplies | €1.47M | €2.42M | ESP / Santiago de Compostela | quality / 100 |
LOT-0013 / Belimumab 200 mg pluma 1 ml subcutanea | Various medicinal products | supplies | €1.27M | €4.7M | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / L1 Vacuna hexavalente frente a Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo b conjugada. | Vaccines | supplies | 990 000 € | €1.62M | ESP / Santiago de Compostela | price / 41 |
LOT-0000 / LOTE 20: Vacuna frente a rotavirus | Vaccines | supplies | 864 000 € | - | - | quality / 23 |
LOT-0004 / DOSTARLIMAB 500 MG/10 ML 1 VIAL | Antineoplastic agents | supplies | 566 546 € | €1.25M | ESP / Santiago de Compostela | price / 100 |
LOT-0001 / Vacuna hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y haemophilus influenzae tipo B conjugada | Vaccines | supplies | 517 868 € | 826 620 € | ESP | quality / 25 |
LOT-0000 / Suministro de los medicamentos JEMPERLI 500mg/10ml per. IV (principio activo DOSTARLIMAB); NUCALA 40mg jeringa precargada sc (principio activo MEPOLIZUMAB); HAVRIX 1440 jeringa precargada (vacuna hepatitis A); FENDRIX 20mcg adultos (vacuna hepatitis B, nefrópatas) y MENVEO 0,5ml vial (vacuna meningococo A.C.W.Y.) | Various medicinal products | supplies | 389 553 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / L2 Vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomelitis inactivada. | Vaccines | supplies | 352 000 € | 676 896 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 15 |
LOT-0000 / LOTE 4: Vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antígeno reducido | Vaccines | supplies | 220 000 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0010 / L10 Vacuna frente a hepatitis A para adultos | Vaccines | supplies | 214 000 € | 348 000 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 4 |
LOT-0001 / Benlysta pluma precargada 200 mg | Immunosuppressive agents | supplies | 190 559 € | 190 559 € | - | price |
LOT-0007 / L7 Vacuna frente a hepatitis B para edad adulta | Vaccines | supplies | 146 300 € | 180 432 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 15 |
LOT-0004 / Vacuna frente a hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo | Vaccines | supplies | 141 648 € | 136 620 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0008 / L8 Vacuna frente a hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo | Vaccines | supplies | 113 850 € | 136 620 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 100 |
LOT-0003 / Vacuna frente a hepatitis B para edad adulta | Vaccines | supplies | 87 360 € | 85 920 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0007 / Vacuna frente a hepatitis A para adultos | Vaccines | supplies | 84 557 € | 121 800 € | ESP | quality / 65 |
LOT-0003 / Lote 11: Vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis (Triple vírica) | Vaccines | supplies | 83 117 € | 207 504 € | ESP | price / 85 |
LOT-0002 / Vacuna frente a virus del papiloma humano (VPH) nonavalente | Vaccines | supplies | 78 260 € | 756 000 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0002 / Lote 4: Vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antigénico reducido | Vaccines | supplies | 44 554 € | 131 560 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0006 / Vacuna frente a hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo | Vaccines | supplies | 40 211 € | 131 155 € | ESP | price / 10 |
LOT-0009 / L9 Vacuna frente a hepatitis A para edad pediátrica | Vaccines | supplies | 32 500 € | 45 000 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 20 |
LOT-0005 / Lote 10 AM SUM | Various medicinal products | supplies | 15 864 € | €5.51M | ESP | price |
LOT-0006 / L6 Vacuna frente a hepatitis B para edad pediátrica | Vaccines | supplies | 12 483 € | 15 002 € | ESP / Santiago de Compostela | price / 60 |
LOT-0002 / Vacuna frente a hepatitis B para edad pediátrica | Vaccines | supplies | 6 843 € | 6 580 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0004 / Vacuna frente a hepatitis B para edad infantil | Vaccines | supplies | 6 843 € | 7 896 € | ESP | quality / 65 |
LOT-0003 / Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo b conjugada | Vaccines | supplies | 4 207 € | 4 760 € | ESP | quality / 15 |
LOT-0003 / L3 Vacuna frente a Haemophilus influenza tipo b conjugada | Vaccines | supplies | 4 045 € | 5 712 € | ESP / Santiago de Compostela | quality / 100 |
LOT-0001 / BENLYSTA 120 MG POLVO 1 VIAL | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | - | - | - | price |
LOT-0002 / BENLYSTA 400 MG POLVO 1 VIAL | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | - | - | - | price |
Присужденные тендеры
Показать еще 14 строк
| LOTE 16:Vacuna frente a meningococo serogrupo B 349806-2024 | Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias | 13 июн. 2024 г. | open | - | €2.61M | 1 |
| LOTE 4: Vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antígeno reducido 339982-2024 | Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias | 10 июн. 2024 г. | open | - | 220 000 € | 1 |
| Suministro de medicamentos de uso humano Tipo II (Exclusivos) con destino al Servicio Canario de la Salud 354937-2024 | Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud | 17 июн. 2024 г. | neg-wo-call | 09 июн. 2024 г. | €45.7M | 1 |
| SSUMINISTRO DE 640.000 DOSIS DE LA VACUNA FRENTE AL HERPES ZÓSTER PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025. 347252-2024 | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid | 12 июн. 2024 г. | neg-wo-call | 05 июн. 2024 г. | €80M | 1 |
| Contratos basados del Acuerdo Marco para el suministro de vacunas de calendario y otras en la Comunidad de Castilla y León (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 y 20) 303344-2024 | Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León | 23 мая 2024 г. | neg-wo-call | 15 мая 2024 г. | €6.1M | 1 |
| vacuna_ suministro vacuna frente al herpes zoster 277182-2024 | Servicio de Salud - Servicios Centrales | 10 мая 2024 г. | neg-wo-call | 06 мая 2024 г. | €6.49M | 1 |
| El suministro de vacunas de calendario y otras, derivado del Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad (Expediente: 202001am0004) 266434-2024 | Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático | 06 мая 2024 г. | open | 24 апр. 2024 г. | €8.08M | 9 |
| Suministro CONTR 2023 0001216156 290534-2024 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES | 16 мая 2024 г. | neg-wo-call | 18 апр. 2024 г. | €15.2M | 1 |
| FARM F87-2024 216920-2024 | Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea | 12 апр. 2024 г. | neg-wo-call | - | - | 2 |
| Contratos basados del Acuerdo Marco para el suministro de vacunas de calendario y otras en la Comunidad de Castilla y León (lotes 6, 7, 8, 9 y10) 223495-2024 | Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León | 16 апр. 2024 г. | neg-wo-call | 10 апр. 2024 г. | 206 112 € | 3 |
| PNSP HUPA 08/24 254828-2024 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS | 29 апр. 2024 г. | neg-wo-call | 07 мар. 2024 г. | 190 559 € | 1 |
| Suministro de vacunas de calendario y otras destinadas a la población de Aragón 776081-2023 | Departamento de Sanidad | 21 дек. 2023 г. | restricted | - | 630 000 € | 5 |
| Suministro de la vacuna de subunidades contra el herpes zóster, para los años 2023 y 2024. 726874-2023 | Consejería de Salud y Consumo | 30 нояб. 2023 г. | neg-wo-call | 27 нояб. 2023 г. | €3.27M | 1 |
| Acuerdo Marco de suministro (CCA. 6L9ZB6T) 335782-2024 | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía. | 06 июн. 2024 г. | open | 17 июл. 2023 г. | €2.04M | 1 |
Данные компании
Идентификаторы
A28228526
Страны
ESP
Города
Madrid
Почтовые индексы
28.760
28.76
В листинге
true
Об этом подрядчике
GLAXOSMITHKLINE, S.A. — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.