Подрядчик
Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) gem. Gmbh
DEU / Regensburg / 93059
Всего присуждено
€2.42M
Выигранные присуждения
30
Выигранные лоты
65
Последняя победа
21 авг. 2024 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / 24 E 042 Los 3 - Berufsvorbereitungsklassen | Education and training services | services | 799 999 € | - | DEU / Regensburg | price |
LOT-0001 / 24 E 042 Los 1 - Berufsintegrationsklassen | Education and training services | services | 639 992 € | - | DEU / Regensburg | price |
LOT-0002 / 24 E 042 Los 2 - Berufsintegrationsvorklassen | Education and training services | services | 560 000 € | - | DEU / Regensburg | price |
LOT-0004 / 24 E 042 Los 4 Optional BV-Flexi Klassen | Education and training services | services | 236 016 € | - | DEU / Regensburg | price |
LOT-0005 / 24 E 042 Los 5 Optional DK-BS A Klassen | Education and training services | services | 179 600 € | - | DEU / Regensburg | price |
LOT-0000 / REZ Bayern_AsAflex_AA Regensburg | Education and training services | services | - | - | DEU / Stadt Neumarkt und Stadt Parsberg | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_AsAflex_AA Landshut-Pfarrkirchen | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_45Akt3mV_AA Ansbach-Weißenburg | Adult and other education services | services | - | - | DEU / Ansbach | - |
LOT-0000 / REZ SW BvBReha AA Ulm | Education and training services | services | - | - | DEU / Stadt Biberach | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_AsAflex_AA Donauwörth | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
Показать еще 55 строк
LOT-0000 / REZ Bayern_AsAflex_AA Passau | Education and training services | services | - | - | DEU / Passau | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_AsAflex_AA Ansbach-Weißenburg | Education and training services | services | - | - | DEU / Ansbach | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_BaEkoop_AA Regensburg | Vocational training services | services | - | - | DEU / Regensburg, Neumarkt, Kelheim | - |
LOT-0001 / 701-24-AsAflex-10031 | Education and training services | services | - | - | DEU / Stadt Neumarkt | - |
LOT-0000 / REZ Bayern UB AA Kempten-Memmingen | Rehabilitation services | services | - | - | DEU / Kempten und Memmingen und Kaufbeuren | - |
LOT-0001 / 701-24-BaEint-10123 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Augsburg | - |
LOT-0002 / 701-24-BaEint-10123 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Augsburg | - |
LOT-0002 / 701-24-BO-10004 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0004 / 701-24-BO-10004 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0005 / 701-24-BO-10004 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0025 / 701-24-BO-10004 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0027 / 701-24-BO-10005 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0028 / 701-24-BO-10005 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0029 / 701-24-BO-10005 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0004 / 701-24-BO-10002 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0005 / 701-24-BO-10002 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0017 / 701-24-BO-10002 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0026 / 701-24-BO-10002 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0027 / 701-24-BO-10002 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0004 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0005 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0006 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0007 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0008 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0009 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0010 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0031 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0035 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0050 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0051 / 701-24-BO-10001 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0005 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0008 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0009 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0011 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0059 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0060 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0062 / 701-24-BO-10003 | Education and training services | services | - | - | DEU | - |
LOT-0002 / 701-24-AsAflex-10014 | Education and training services | services | - | - | DEU / Weißenburg und Gunzenhausen und Roth | - |
LOT-0013 / 701-24-AsAflex-10014 | Education and training services | services | - | - | DEU / Kulmbach | - |
LOT-0047 / 701-24-AsAflex-10014 | Education and training services | services | - | - | DEU / Regensburg | - |
LOT-0016 / 701-24-BaEkoop-10008 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Kaufbeuren | - |
LOT-0022 / 701-24-BaEkoop-10008 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Schweinfurt und Bad Kissingen und Bad Neustadt und Haßfurt | - |
LOT-0023 / 701-24-BaEkoop-10008 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Stadt Weilheim und Stadt Landsberg | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_BaEkombi_AA Ansbach-Weißenburg | Vocational training services | services | - | - | DEU / Weißenburg | - |
LOT-0001 / 701-24-BvBReha-10041 | Education and training services | services | - | - | DEU / Ansbach | - |
LOT-0017 / 401-24-Rehakoop-30046 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Stadt Ravenbsurg | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_45AhfJ_JC Neu-Ulm | Education and training services | services | - | - | DEU / Neu-Ulm | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_45Akt3mV_AA Weilheim | Adult and other education services | services | - | - | DEU / Starnberg | - |
LOT-0001 / 701-23-UB-10261 | Vocational rehabilitation services | services | - | - | DEU / Ansbach und Weißenburg | - |
LOT-0003 / 701-23-UB-10261 | Vocational rehabilitation services | services | - | - | DEU / Landsberg und Fürstenfeldbruck | - |
LOT-0001 / 701-23-DIAAM-10262 | Vocational rehabilitation services | services | - | - | DEU / München | - |
LOT-0001 / 401-23-bbA-00468 | Vocational training services | services | - | - | DEU / Lauda-Königshofen Stadtteil Lauda | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_45Akt3mV_AA Ansbach-Weißenburg | Adult and other education services | services | - | - | DEU / Roth | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_Rehaint_AA Regensburg | Vocational training services | services | - | - | DEU / Stadt Neumarkt | - |
LOT-0000 / REZ Bayern_45ind_AA Regensburg_Akt. SGB III und SGB II | Adult and other education services | services | - | - | DEU / Stadt Abensberg | - |
Присужденные тендеры
| Тендер | Заказчик | Дата публикации | Процедура | Дата присуждения | Присуждено подрядчику | Выигранные лоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REZ Bayern_AsAflex_AA Regensburg 503398-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 21 авг. 2024 г. | neg-wo-call | 19 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_45Akt3mV_AA Ansbach-Weißenburg 493712-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 15 авг. 2024 г. | open | 12 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ SW BvBReha AA Ulm 490303-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 13 авг. 2024 г. | neg-wo-call | 11 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_AsAflex_AA Passau 483307-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 11 авг. 2024 г. | neg-wo-call | 07 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_AsAflex_AA Donauwörth 482712-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 11 авг. 2024 г. | neg-wo-call | 04 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_AsAflex_AA Landshut-Pfarrkirchen 491697-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 15 авг. 2024 г. | neg-wo-call | 01 авг. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_BaEkoop_AA Regensburg 458020-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 29 июл. 2024 г. | open | 25 июл. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_AsAflex_AA Ansbach-Weißenburg 461662-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 30 июл. 2024 г. | neg-wo-call | 24 июл. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_AsAflex_JC Bayern_individuell 449979-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 25 июл. 2024 г. | open | 22 июл. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern UB AA Kempten-Memmingen 448822-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 24 июл. 2024 г. | open | 22 июл. 2024 г. | - | 1 |
Показать еще 20 строк
| REZ Bayern_BaEint_JC Augsburg Stadt 424705-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 16 июл. 2024 г. | open | 11 июл. 2024 г. | - | 2 |
| 24 E 042 Lehrpädagogische und sozialpädagogische Betreuung Städtische Berufsschule II Regensburg - 5 Lose 420728-2024 | Stadt Regensburg | 15 июл. 2024 г. | open | 10 июл. 2024 г. | €2.42M | 5 |
| REZ Bayern_BO_Mittelschule_T.entw._AA Bayern 423363-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 15 июл. 2024 г. | open | 04 июл. 2024 г. | - | 4 |
| REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern 416572-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 11 июл. 2024 г. | open | 04 июл. 2024 г. | - | 3 |
| REZ Bayern_BO Förderschule_Talente aufbauen_AA Bayern 415882-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 11 июл. 2024 г. | open | 04 июл. 2024 г. | - | 5 |
| REZ Bayern_BO Förderschule_Talente entdecken_AA Bayern 409654-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 09 июл. 2024 г. | open | 04 июл. 2024 г. | - | 11 |
| REZ Bayern_BO Mittelschule_T.entd. AA Bayern 410164-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 09 июл. 2024 г. | open | 04 июл. 2024 г. | - | 7 |
| REZ Bayern_AsAflex_AA + JC Bayern 394284-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 03 июл. 2024 г. | open | 28 июн. 2024 г. | - | 3 |
| REZ Bayern_BaEkoop_AA+JC Bayern 382114-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 27 июн. 2024 г. | open | 20 июн. 2024 г. | - | 3 |
| REZ Bayern_BaEkombi_AA Ansbach-Weißenburg 360643-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 18 июн. 2024 г. | open | 13 июн. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_BvBReha_AA Bayern 351879-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 14 июн. 2024 г. | open | 10 июн. 2024 г. | - | 1 |
| REZ SW Rehakoop 350117-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 13 июн. 2024 г. | open | 10 июн. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_45AhfJ_JC Neu-Ulm 335208-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 06 июн. 2024 г. | open | 03 июн. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_45Akt3mV_AA Weilheim 207183-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 09 апр. 2024 г. | open | 03 апр. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_UB_AA Bayern 184425-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 27 мар. 2024 г. | open | 21 мар. 2024 г. | - | 2 |
| REZ Bayern_DIAAM_AA Bayern 181114-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 26 мар. 2024 г. | open | 21 мар. 2024 г. | - | 1 |
| REZ SW bbA AA Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 121150-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 28 февр. 2024 г. | open | 25 февр. 2024 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_45Akt3mV_AA Ansbach-Weißenburg 730590-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 01 дек. 2023 г. | open | 08 нояб. 2023 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_Rehaint_AA Regensburg 722561-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 28 нояб. 2023 г. | open | 08 нояб. 2023 г. | - | 1 |
| REZ Bayern_45ind_AA Regensburg_Akt. SGB III und SGB II 721672-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 28 нояб. 2023 г. | open | 01 нояб. 2023 г. | - | 1 |
Данные компании
Идентификаторы
DE197114012
Страны
DEU
Города
Regensburg
Почтовые индексы
93059
Коды CPV
Гражданство владельцев
DEU
В листинге
false
Об этом подрядчике
Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) gem. Gmbh — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.