Всего присуждено
€563M
Выигранные присуждения
124
Выигранные лоты
128
Последняя победа
24 июн. 2026 г.
Присужденные лоты
| Лот | CPV | Тип контракта | Сумма присуждения | Оценочная сумма | Место | Критерии присуждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / Suministros de tarifa 6.1TD por agrupación geográfica de 869.986.300 kWh para todo el periodo licitado. | Electricity | supplies | €93.6M | €13M | - | price |
LOT-0001 / Suministros de tarifa 6.2TD de 794.807.667 kWh para todo el periodo licitado. | Electricity | supplies | €84M | €117M | - | quality |
LOT-0004 / Suministros de tarifa 6.1TD por agrupación geográfica de 696.567.033 kWh para todo el periodo licitado. | Electricity | supplies | €75.3M | €105M | - | price |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica Mº Interior. Código de actual Agrupación de CUPS: 7258 ( Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Mº del Interior ) | Electricity | supplies | €65.6M | €65.1M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 1 (Peninsula) Agrupador 7231. ALTA TENSION. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7231 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | €59.1M | €141M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco 23/2021 de suministro de energía eléctrica. Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. AÑO 2024. Código de actual Agrupación de CUPS: 7196 ( Confederacion Hidrografica del Segura, O.A. ) | Electricity | supplies | €20M | €19.8M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica 100% de origen renovable (con certificado de origen renovable) en baja y media tensión para las distintas instalaciones y dependencias de titularidad del Ayuntamiento de Vigo | Electricity | supplies | €19M | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Lote 2. Lote Baja Tensión | Electricity | supplies | €12.2M | €11.1M | ESP | price / 98 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de energía eléctrica 100% procedente de energías renovables a las instalaciones de las empresas del Grupo Tragsa en todo el territorio nacional. | Electricity | supplies | €12M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de luz en alta ténsión para la USAL mediante contrato basado en acuerdo marco M2022/021240 | Electricity | supplies | €7.83M | - | - | price / 100 |
Показать еще 94 строк
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 1 (Peninsula) Agrupador 7236. BAJA TENSION. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7236 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | €5.83M | €13.6M | ESP | price / 0 |
LOT-0003 / Toledo | Electricity | supplies | €5.62M | €5.62M | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministros de energía eléctrica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y Sociedades Municipales. | Electricity | supplies | €5.5M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Torrelavega | Electricity | supplies | €5.22M | - | - | price / 99 |
LOT-0000 / Contrato Basado en el Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica con garantía de origen renovable en los Centros de Consumo adheridos a la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía, celebrado con fecha 20 de octubre de 2023, sin nueva licitación | Electricity | supplies | €4.75M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica a las instalaciones del excmo. ayuntamiento de lorca | Electricity | supplies | €4.1M | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica SEPE. LOTE 1. PENINSULA. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7044 ( Servicio Publico De Empleo Estatal ) | Electricity | supplies | €3.53M | €3.73M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 4 (Islas Canarias). Agrupador 7233. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7233 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | €3.49M | €9.85M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Prorroga del Contrato 2204/2023 con Codigo de Agrupacion de CUPS 6876. Codigo de actual Agrupacion de CUPS 7285 ( Subdireccion General de Administracion y Gestion Financiera. MTMAU. ) | Electricity | supplies | €3.47M | €36.2M | ESP | price / 0 |
LOT-0001 / Lote I: Suministros de energía eléctrica en Baja Tensión (menor o igual a 1 kV) a los puntos de consumo cuya potencia contratada es mayor o igual a 10 kW, | Electricity | supplies | €3.06M | €2.53M | ESP | quality / 100 |
LOT-0000 / Suministro de Energia Electrica. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7007 ( Gerencia De Informatica De La Seguridad Social ) | Electricity | supplies | €3.03M | €5.99M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2024). | Electricity | supplies | €2.84M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Ciudad Real | Electricity | supplies | €2.31M | €2.31M | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica M? Interior. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7260 ( Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Mº del Interior ) | Electricity | supplies | €2.18M | €2.54M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco de suministro de Energia Electrica de los edificios del MAPA 2024-2025. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7017 ( Oficialia Mayor del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentacion ) | Electricity | supplies | €2.03M | €4.03M | ESP | price / 0 |
LOT-0001 / Lote 1. Lote Alta Tensión (AT) | Electricity | supplies | €1.99M | €1.81M | ESP | quality / 2 |
LOT-0000 / Contrato Electrico Lote 1 Peninsula. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7124 ( Agencia Estatal de Meteorologia ) | Electricity | supplies | €1.87M | €1.85M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica M? Interior. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7259 ( Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Mº del Interior ) | Electricity | supplies | €1.72M | €1.7M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato derivado basado en los Acuerdo Marco para la prestación del suministro de energía eléctrica a Iberdrola Clientes SAU ( Lote nº 2 ) tramitada través de la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Castellón | Electricity | supplies | €1.64M | - | - | price / 70 |
LOT-0000 / Contrato Basado CB/2024/-001/GCE del Acuerdo Marco 23/2021 Suministro de energía eléctrica. Código de actual Agrupación de CUPS: 7223 ( Atencion Especializada. Gerencia de Atencion Sanitaria Ceuta ) | Electricity | supplies | €1.59M | €5.49M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para la UNED durante el a?o 2024. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7061 ( Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED). ) | Electricity | supplies | €1.43M | €3.17M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica | Electricity | supplies | €1.43M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica (baja y media tensión) del Ayuntamiento de Arteixo y de la sociedad "Servicios urbanos municipales de Arteixo" (SUMARTE) | Electricity | supplies | €1.34M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 3 (Islas Baleares). Agrupador 7232. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7232 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | €1.27M | €3M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica | Electricity | supplies | €1.17M | - | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato de suministro de energia electrica para la Funadacion del Teatro Real. | Electricity | supplies | €1.15M | - | - | price / 75 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica a los centros dependientes de la Direccion Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid, desde 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2024. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6863 ( Direccion Provincial del INSS de Madrid ) | Electricity | supplies | €1.1M | €1.19M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado para el suministro de energia electrica en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (Lote 3: GT Baleares). Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7018 ( Direccion General paara el Servicio Publico de Justicia. M. Justicia ) | Electricity | supplies | €1.02M | €1.01M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato Basado en Acuerdo Marco de Suministro de electricidad (AM 23/2021) de las sedes del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico, Lote 1, agrupacion 7161. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7161 ( Direccion General de Servicios ) | Electricity | supplies | €1.01M | €2.41M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Villaviciosa en régimen de mercado libre | Electricity | supplies | 929 540 € | €5.12M | ESP | price |
LOT-0000 / Contratación del suministro de energía eléctrica en las dependencias de la Diputación de Lugo a través del acuerdo marco de la Central de Contratación de la FEMP para el suministro de electricidad en alta y baja tensión. | Electricity | supplies | 876 035 € | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Cuenca | Electricity | supplies | 857 289 € | 857 289 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 5 (Ciudad Autonoma de Ceuta). Agrupador 7234. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7234 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | 830 354 € | €2.41M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica en Lote 6 (Ciudad Autonoma de Melilla). Agrupador 7235. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7235 ( Organo de Direccion Economico Financiero de la DIGENIN MDE ) | Electricity | supplies | 773 420 € | €2.16M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para puntos de consumo de alta y baja tensión del Ayuntamiento de Bembibre (León) | Electricity | supplies | 769 867 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato suministro eléctrico en baja tensión de energía verde para la red semafórica e instalaciones complementarias del Excmo Ayuntamiento de Sevilla | Electricity | supplies | 684 298 € | - | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro y compensación de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del Ayuntamiento de Yaiza. | Electricity Electricity, heating, solar and nuclear energy | supplies | 670 655 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Contratación de Suministro Eléctrico | Electricity | supplies | 653 657 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Acuerdo Marco 23/2021 para el suministro de energía eléctrica (Lote 3 Baleares-7243) | Electricity | supplies | 625 592 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para centros del CSIC. Islas Canarias 7091. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7091 ( Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ) | Electricity | supplies | 602 606 € | 737 397 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato de suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora | Electricity | supplies | 540 578 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Suministro, instalación y puesta en servicio 26 pantógrafos invertidos para recarga de autobuses a la intemperie en el Centro de Operaciones de Carabanchel | Chargers Battery chargers | supplies | 534 663 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica a los Servicios Centrales del Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7011 ( Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ) | Electricity | supplies | 481 432 € | €1.1M | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica en alta tensión para las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España S.A., situado en la Avenida José Aguado, número 41 de la localidad de León, que ha de ser respetuoso con el medioambiente | Electricity | supplies | 471 900 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato de suministro eléctrico para el edificio sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., en Paseo de la Castellana, 75 de Madrid. Código de actual Agrupación de CUPS: 6981 ( Oficina Española de Patentes y Marcas, O,A ) | Electricity | supplies | 445 720 € | 880 137 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión para alumbrado, edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sobre la base del acuerdo marco suscrito por la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). | Electricity | supplies | 426 641 € | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Contrato de Suministro de electricidad del Ayuntamiento de Langreo. | Electricity Uninterruptible power supplies | supplies | 416 109 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro eléctrico para la Secretaría General y para determinadas Unidades Administrativas Periféricas del Fondo de Garantía Salarial O.A. Código de actual Agrupación de CUPS: 7168 ( Fondo de Garantia Salarial ) | Electricity | supplies | 376 840 € | 373 726 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para los edificios A, B y cafeteria del IEF. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7058 ( Instituto de Estudios Fiscales ) | Electricity | supplies | 374 158 € | 741 118 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica a los distintos centros de Solimat | Electricity | supplies | 373 466 € | - | - | quality / 8 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Presidencia de la Generalitat. | Electricity | supplies | 353 551 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica con destino al edificio de la c/ Alcalá, 56 de Madrid y al piso de la c/ Ruiz de Alarcón, 7 bajo derecha de Madrid. Código de actual Agrupación de CUPS: 7009 ( Direccion del Instituto Nacional de Gestion Sanitaria ) | Electricity | supplies | 346 392 € | 343 529 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica M? Interior. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7262 ( Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Mº del Interior ) | Electricity | supplies | 328 361 € | 390 131 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica del IVAM en alta tensión derivado de la prórroga del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas, Exp. AM 3/22CC. | Electricity | supplies | 327 225 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Suministros con tarifa 6.1 TD | Electricity | supplies | 321 558 € | 859 338 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro electricidad a ambas sedes de la BNE desde el 1 de marzo de 2024 durante 4 meses. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7153 ( Biblioteca Nacional ) | Electricity | supplies | 320 106 € | 915 666 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Cbe-0001-13/24. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7133 ( Direccion Provincial de la TGSS de Ciudad Real ) | Electricity | supplies | 315 004 € | 312 401 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de energía eléctrica 100% de origen renovable en modalidad indexado OMIE para la sede de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E, M.P. en C/ Beatriz de Bobadilla 3. | Electricity Electricity distribution | supplies | 296 450 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica de los puntos de suministro de la DP de la TGSS en Córdoba. Agrupación número 6862. Código de actual Agrupación de CUPS: 6862 ( Direccion Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Cordoba ) | Electricity | supplies | 287 028 € | 313 574 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Prórroga del Contrato 3921/2022 con Código de Agrupación de CUPS 6290. Código de actual Agrupación de CUPS 6956 ( Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ) | Electricity | supplies | 272 322 € | 540 142 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de Energia Electrica para las oficinas naves e inmuebles de la direccion provincial conjunta del INSS y de la TGSS para el ejercicio 2024. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6951 ( Direccion Provincial de la TGSS de Huesca ) | Electricity | supplies | 269 921 € | 267 690 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contratación de los suministros eléctricos para las dependencias de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. | Electricity | supplies | 269 152 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco 23/2021, lote 6, para el suministro eléctrico a la Autoridad Portuaria de Melilla | Electricity | supplies | 262 397 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Baja y Alta Tensión del Ayuntamiento de Simancas | Electricity | supplies | 258 404 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para el INJUVE durante el a?o 2024 segun am 23/2021. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7010 ( Instituto de la Juventud. ) | Electricity | supplies | 247 068 € | 245 026 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato administrativo de suministro de energía eléctrica a diferentes edificios municipales del Ayuntamiento de Griñón (Madrid) | Electricity | supplies | 242 000 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / AM 23/2021 de Suministro de Energia Electrica para Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. LOTE 3 BALEARES. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7033 ( Subdireccion Gral de Admon Financiera y Patrimonio de la AGE en el Territorio ) | Electricity | supplies | 227 742 € | 225 860 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para la TGSS de Almeria Expte. 2023/CBE/0001/04/23. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6941 ( Direccion Provincial de la TGSS de Almeria. (Intervencion Delegada Territorial) ) | Electricity | supplies | 224 694 € | 408 535 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado para el suministro de energia electrica en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (Lote 6: OD Melilla). Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7021 ( Direccion General paara el Servicio Publico de Justicia. M. Justicia ) | Electricity | supplies | 219 539 € | 260 839 € | ESP | price / 0 |
LOT-0003 / Suministro de Energía Eléctrica CCMM | Electricity | supplies | 214 571 € | 177 332 € | ESP | price / 10 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para la Direccion Provincial de la TGSS de Granada. Agrupacion de CUPS: 7129. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7129 ( Direccion Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Granada ) | Electricity | supplies | 213 559 € | 421 511 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica centros dependientes D.P. TGSS e INSS Caceres en 2024. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6988 ( Direccion Provincial de la TGSS de Caceres ) | Electricity | supplies | 210 583 € | 208 842 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato Electricidad DP de 01/02/24 a 31/01/25. Código de actual Agrupación de CUPS: 7030 ( Direccion Provincial de la TGSS de Toledo ) | Electricity | supplies | 208 005 € | 206 286 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica - Lote 3 Baleares. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7127 ( Oficialia Mayor-Unidad de Pagos en Firme ) | Electricity | supplies | 205 938 € | 228 051 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica en el INAP a?o 2024. Contrato basado en AM23/2021. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7150 ( Gerencia-inap ) | Electricity | supplies | 202 328 € | 231 468 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato de suministro de energia electrica para edificios de la Direccion Provincial del MEFPyD en Melilla y centros educativos dependientes de esta 2024-2025. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7317 ( Direccion General de Planificacion y Gestion Educativa ) | Electricity | supplies | 199 681 € | 434 948 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica TGSS Huelva. Agrupacion CUPS 6992. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6992 ( Direccion Provincial de la TGSS de Huelva ) | Electricity | supplies | 194 030 € | 194 514 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / AM 23/2021 de Suministro de Energia Electrica para Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Periodo 1/01/2024-31/12/2024 LOTE 4 CANARIAS. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7034 ( Subdireccion Gral de Admon Financiera y Patrimonio de la AGE en el Territorio ) | Electricity | supplies | 177 175 € | 206 418 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco 23/2021 para el suministro de energia electrica en las sedes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia y las oficinas del PERTE para la Salud de Vanguardia. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7080 ( Subsecretaria de Ciencia e Innovacion ) | Electricity | supplies | 170 050 € | 337 290 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato Basado en el Acuerdo Marco 23/2021 Para el Suministro de Energia Electrica (Expediente 10/2023 SU). Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7163 ( Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del CLPU ) | Electricity | supplies | 168 672 € | 167 278 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado para el suministro de energia electrica en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (Lote 5: OD Ceuta). Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7020 ( Direccion General paara el Servicio Publico de Justicia. M. Justicia ) | Electricity | supplies | 167 714 € | 199 264 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco 23/2021, para el suministro de energía eléctrica en la Península Lote 2 agrupación CUPS 7022. Código de actual Agrupación de CUPS: 7022 ( S.G. de Administracion Financiera y Oficialia Mayor. MINECO ) | Electricity | supplies | 163 941 € | 162 586 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica para centros del CSIC. Islas Baleares 7090.Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7090 ( Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ) | Electricity | supplies | 159 115 € | 173 568 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica CAMF GUADALAJARA . Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7094 ( Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ) | Electricity | supplies | 152 541 € | 302 146 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energia electrica al Centro Asociado a la UNED en Madrid. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7135 ( Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid ) | Electricity | supplies | 151 410 € | 165 102 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Tgss Energia Electrica 39. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6868 ( Direccion Provincial de la TGSS de Cantabria ) | Electricity | supplies | 150 339 € | 318 942 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para las sedes de la Dirección General de Consumo ubicadas en Ppe. Vergara y Avda. Cantabria 2024-2025. Código de actual Agrupación de CUPS: 7169 ( Direccion General de Consumo ) | Electricity | supplies | 149 570 € | 191 834 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Contrato basado para el suministro de energía eléctrica para el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Agrupación CUPS 7181 para el ministerio que se indica. Código de actual Agrupación de CUPS: 7181 ( Subdireccion General de la Oficina Presupuestaria y Gestion Economica . MPT ) | Electricity | supplies | 143 722 € | 343 467 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de Energia Electrica para el Consorcio casa de America. Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 7224 ( Casa de América ) | Electricity | supplies | 138 672 € | 210 864 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica . Código de actual Agrupación de CUPS: 7000 ( Comisionado para el Mercado de Tabacos. ) | Electricity | supplies | 113 125 € | 224 074 € | ESP | price / 0 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica, incluyendo el acceso a las redes, para los edificios de la sede del Parlamento de Canarias | Electricity | supplies | 103 927 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro eléctrico para el consumo municipal | Electricity | supplies | 83 851 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro energia electrica CRMF Albacete . Codigo de actual Agrupacion de CUPS: 6960 ( Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ) | Electricity | supplies | 83 637 € | 165 666 € | ESP | price / 0 |
LOT-0002 / Suministros con tarifa 3.0 TD y 2.0 A | Electricity | supplies | 36 116 € | 128 893 € | ESP | price / 100 |
Присужденные тендеры
Показать еще 90 строк
Данные компании
Идентификаторы
A95758389
Страны
ESP
Города
Bilbao
Почтовые индексы
48009
Гражданство владельцев
ESP
Размер
large
Об этом подрядчике
IBERDROLA CLIENTES S.A.U — подрядчик, которому были присуждены государственные контракты, опубликованные через официальные европейские системы закупок.
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках, включая сумму присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, страны деятельности, классификации CPV и последние присуждения контрактов.
FAQ
Какая информация содержится в профиле этого подрядчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о подрядчике, включая суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, классификации CPV, места деятельности и данные компании, если они доступны.
Что означает Всего присуждено?
Всего присуждено означает общую известную стоимость присужденных контрактов, связанных с этим подрядчиком, на основе доступных закупочных данных.
Почему присужденная сумма может отличаться от общей стоимости контракта?
Подрядчику может быть присужден один или несколько лотов в рамках закупочной процедуры. Поэтому присужденная подрядчику сумма может отличаться от общей стоимости закупочного объявления.
Что такое присужденные лоты?
Присужденные лоты — это отдельные части закупочной процедуры, которые были присуждены этому подрядчику.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили подрядчиков обновляются автоматически, когда появляются новые закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов.
Почему отсутствуют некоторые данные компании?
Профили подрядчиков создаются на основе публично доступных закупочных объявлений. Некоторые сведения, например контактные данные или регистрационные данные компании, могут быть доступны не в каждом объявлении.
Как понимать профиль этого подрядчика
Этот профиль подрядчика создается на основе публично доступной информации о закупках, опубликованной заказчиками.
Профиль помогает специалистам по закупкам, поставщикам, исследователям и журналистам понять участие подрядчика в государственных закупках.
Информация может включать суммы присужденных контрактов, присужденные лоты, историю закупок, категории закупок (CPV), места деятельности и заказчиков.