Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
6
???????? ???????
38
????? ???????????
-
????????? ?????????
EUR 11.4M
???????????? ?????????
6
???????? ????????
9 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ? ????????? ???????? ? 6 ??????????????? ????????? ? 38 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
28 %
??????
11 ?? 38 ??????????
??????? ??????????
100 %
??????? ??????? ????
38 ?? 38 ??????????
???? ???????????? ??????????
???????
???? ????????? ??????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
ul. Staszica 16
??????
20-081
?????
Lublin
??????
POL
??????
PL814
??????????????
?????????????
712-24-29-274
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 3 | EUR 7.8M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| MSCD sp. z o.o.Lublin, POL | 3 | EUR 359K | 1 июл. 2026 г. | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 3 | EUR 19.3M | 1 июл. 2026 г. | POL |
| Eres Medical Sp. z o.o.Tomaszowice, POL | 3 | EUR 578K | 29 июн. 2026 г. | POL |
| LOGAN SP. z o.o.Kraków, POL | 3 | EUR 79K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Full-Med Jakub SidorowiczLublin, POL | 2 | EUR 1.3M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.8B | 1 июл. 2026 г. | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 342.9M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| PAWEŁ PINKOWSKI PPHU "ALGA"Wierzbno, POL | 2 | EUR 1.9M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Medcomplex Sp. z o.o.Lublin, POL | 2 | EUR 640K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| InPharm Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 261K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.Poznań, POL | 2 | EUR 8.4M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Imed Poland Sp z o.o.warszawa, POL | 2 | EUR 722K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| MEDIKOM Jacek KobiałkaWarszawa, POL | 2 | EUR 375K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 8.1M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.0M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Zimmer Biomet Polska Sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.7M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| NEOSET PROFI Sp. z o.o.Góra Kalwaria, POL | 1 | EUR 1.4M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 138.6M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Asclepios S.A.WROCŁAW, POL | 1 | EUR 87.2M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| MEDAN ANDRZEJ HĘDRZAKGliwice, POL | 1 | EUR 95K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| SUN-MED SPÓŁKA CYWILNAŁÓDŹ, POL | 1 | EUR 435K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 3.2M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SPÓŁKA JAWNASUSZEC, POL | 1 | EUR 158K | 1 июл. 2026 г. | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 259K | 24 июн. 2026 г. | POL |
| Implancast Polska Sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 24.3M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Adres: Aleje Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa REGON: 141507942, NIP: 5272581485Warszawa, POL | 1 | EUR 3.1M | 18 авг. 2024 г. | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 23.8M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.Olsztyn, POL | 1 | EUR 4.0M | 1 июл. 2026 г. | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 777K | 29 июл. 2024 г. | POL |
| URTICA cz.16wrocław, POL | 1 | EUR 9.8M | 15 авг. 2024 г. | POL |
| Diatec Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 WarszawaWarszawa, POL | 1 | EUR 47.9M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.Pabianice, POL | 1 | EUR 5.9M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 426K | 19 июн. 2024 г. | POL |
| NOBIPHARM Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | 21 авг. 2024 г. | POL |
| Empireum Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 122K | 29 июн. 2026 г. | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Abbvie sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 7.8M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| MEDGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKsiężyno, POL | 1 | EUR 4.0M | 25 авг. 2024 г. | POL |
| Biotech Sp.z o.o.Rzeszów, POL | 1 | EUR 283K | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Intergos Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 1 | EUR 317K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| INTRA-MED Sp. z o.o.Czeladź, POL | 1 | EUR 189K | 7 авг. 2024 г. | POL |
| Bialmed sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 21.5M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Mercator Medical S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 1.1M | 15 авг. 2024 г. | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 7.5M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Sun Med Sp.c. Dominik Siekierski Sławomir NapartyZabrze, POL | 1 | EUR 514K | 24 июн. 2026 г. | POL |
| Unitechnika S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 93K | 1 июл. 2026 г. | POL |
| ORTHO-SPINE POLAND Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 132K | 24 июл. 2024 г. | POL |
| Cito Innovative Solutions Paweł KowalewskiWarszawa, POL | 1 | EUR 120K | 30 июн. 2026 г. | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 10.0M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 25.8M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 1 | EUR 11.1M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| PPHU DAFI Adam ŁobodzińskiBiałystok, POL | 1 | EUR 138K | 6 июн. 2024 г. | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. z o.o. Sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.0M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Consultronix sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 2.1M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| SKAMEX SPÓŁKA AKCYJNAŁÓDŹ, POL | 1 | EUR 4.4M | 24 июн. 2026 г. | POL |
| GIN-MEDICAL Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 578K | 6 авг. 2024 г. | POL |
| ANMAR SP. Z O.O.Tychy, POL | 1 | EUR 9.3M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.8M | 1 июл. 2026 г. | POL |
| bioMerieux Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | 20 авг. 2024 г. | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 20.5M | 24 июн. 2026 г. | POL |
| LEK cz.10Stryków, POL | 1 | EUR 10.2M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| Helpi Optics Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 328K | 25 июн. 2026 г. | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 7.7M | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | 6 июл. 2026 г. | POL |
| TRAMCO Sp. z o.o.Płochocin, POL | 1 | EUR 1.5M | 6 июл. 2026 г. | POL |
| ANMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTychy, POL | 1 | EUR 2.3M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Smith & Nephew Sp. z o.o,Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | 24 июн. 2026 г. | POL |
| Actifarm sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 23.9M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 27.4M | 21 июн. 2026 г. | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 122.2M | 6 июл. 2026 г. | POL |
| Polmil Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 362K | 19 авг. 2024 г. | POL |
| Gricard-PolskaLublin, POL | 1 | EUR 217K | 24 апр. 2024 г. | POL |
| Medispec Sp. z o. o.Lublin, POL | 1 | EUR 166K | 22 мая 2024 г. | POL |
| Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.5M | 19 авг. 2024 г. | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | 26 авг. 2024 г. | POL |
| Belamed Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 32K | 9 июл. 2026 г. | POL |
| Asili Sp. z o.o.jastków, POL | 1 | EUR 235K | 24 мая 2024 г. | POL |
| Genesis Pharm sp. z o.o. sp.kŁódź,, POL | 1 | EUR 835K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Karl Storz Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | 13 авг. 2024 г. | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 876K | 22 авг. 2024 г. | POL |
| Opta-Tech Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 139K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 86K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Zakład Inżynieryjny V-KLIMA Waldemar IwaszkoWarszawa, POL | 1 | EUR 365K | 6 авг. 2024 г. | POL |
| Solventum Poland Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 1.1M | 22 авг. 2024 г. | POL |
| FULL-MED JAKUB SIDOROWICZLublin, POL | 1 | EUR 187K | 13 авг. 2024 г. | POL |
| Neomed Polska Sp.z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 166K | 13 авг. 2024 г. | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 52K | 17 июл. 2024 г. | POL |
| Medoplus Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 1 | EUR 32K | 25 авг. 2024 г. | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 830K | 13 авг. 2024 г. | POL |
| Bialmed sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 246K | 13 авг. 2024 г. | POL |
| GRABARCZYK ROBERT ADATEXRadom, POL | 1 | EUR 51K | 6 июл. 2026 г. | POL |
| M4Medical Sp. z o.o. Sp.k.Lublin, POL | 1 | - | - | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 9K | 8 июл. 2026 г. | POL |
??????? ?? ????????
[email protected]
???????
815344610
????
https://spsk1.ezamawiajacy.pl
????
https://spsk1.ezamawiajacy.pl/
????
https://www.spsk1.lublin.pl/
????
https://usk1.ezamawiajacy.pl
??????
https://umlub.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/424577/dostawa-i-dystrybucja-gazu-1
?????????? ?????
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
?????
?????
ul. Staszica 16
??????
20-081
?????
Lublin
??????
POL
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.