Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
3
???????? ???????
23
????? ???????????
-
????????? ?????????
EUR 226.1M
???????????? ?????????
3
???????? ????????
7 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ? ????????? ???????? ? 3 ??????????????? ????????? ? 23 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
17 %
??????
4 ?? 23 ?????????
??????? ??????????
98 %
??????? ??????? ????
23 ?? 23 ?????????
???? ???????????? ??????????
??????
???? ????????? ???????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
ul. Garncarska 11
??????
31-115
?????
Kraków
??????
POL
??????
PL213
??????????????
?????????????
5250008057
| ???????? | CPV | ????????? | ???? ?????? | ???????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Surgical sutures – Dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe) | Surgical sutures, Disposable non-chemical medical consumables | - | 10 авг. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa leków oraz płynu infuzyjnego | Pharmaceutical products | - | 16 июл. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Medical consumables – Dostawa materiałów medycznych i laboratoryjnych | Medical consumables, Table napkins, +4 | - | 29 июл. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | ??????? |
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 3 | EUR 131.9M | 29 июн. 2026 г. | POL |
| Amgen Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 7.8M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 80.3M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Vente Amicale Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 446K | 29 мая 2024 г. | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 6.9M | 24 июн. 2026 г. | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 15.2M | 3 июл. 2024 г. | POL |
| Enea S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 39.3M | 25 июн. 2026 г. | POL |
| ASCLEPIOS Sp. akcyjnaWrocław, POL | 1 | EUR 141.9M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Enea S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 2.2M | 23 мая 2024 г. | POL |
| Voxel Spółka AkcyjnaKraków, POL | 1 | EUR 1.8M | 25 апр. 2024 г. | POL |
| Graso ZS Sp. z o. o.Krąg, POL | 1 | EUR 923K | 30 июн. 2026 г. | POL |
| Baxter Polska Sp. zo.oWarszawa, POL | 1 | EUR 1.3M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL, "MEDICA" SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 1 | EUR 527K | 30 июн. 2026 г. | POL |
| PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 5.8M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| IHT Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 193K | 6 авг. 2024 г. | POL |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.5M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| OPTA-TECH sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 507K | 25 июн. 2026 г. | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.3M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 21.2M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 342.9M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| Mediso Polska Spółka Z Ograniczoną OdpowiedzialnościąŁÓDŹ, POL | 1 | EUR 744K | 13 авг. 2024 г. | POL |
| Ideal Partner Sp z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 157K | 31 июл. 2024 г. | POL |
| NEOMED Barbara StańczykPiaseczno, POL | 1 | EUR 745K | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Trans-Med Medical Sp. z o.o.Zawiercie, POL | 1 | EUR 171K | 7 авг. 2024 г. | POL |
| INTRA-MED Sp. z o.o.Czeladź, POL | 1 | EUR 189K | 7 авг. 2024 г. | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 64.9M | 6 июл. 2026 г. | POL |
| DIAG-MED Grażyna KoneckaRaszyn, POL | 1 | EUR 200K | 9 июл. 2024 г. | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 64.4M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.1M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 61.7M | 25 июн. 2026 г. | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 1 | EUR 11.1M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.8M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Paul Hartmann Polska sp.zo.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 6.0M | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. z o.o. Sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.0M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| WOLFMED Sp. z o.o. Sp. k.Kraków, POL | 1 | EUR 840K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 361K | 10 июл. 2024 г. | POL |
| Centrala Farmaceutyczna cz.15Warszawa, POL | 1 | EUR 18.1M | 29 июн. 2026 г. | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 20.5M | 24 июн. 2026 г. | POL |
| JANSSEN-CILAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 3.1M | 28 июн. 2026 г. | POL |
| DAR-MED Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 27K | 23 июн. 2026 г. | POL |
| AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságBudapeszt, HUN | 1 | EUR 36.6M | 21 июн. 2026 г. | HUN |
| Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 27.0M | 22 авг. 2024 г. | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z O.O cz.7KATOWICE, POL | 1 | EUR 28.8M | 13 авг. 2024 г. | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.8M | 21 авг. 2024 г. | POL |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.8M | 13 авг. 2024 г. | POL |
| ECO ABC S.z.o.o.Bełchatów, POL | 1 | EUR 2.0M | 22 июл. 2024 г. | POL |
| Genesis Pharm sp. z o.o. sp.kŁódź,, POL | 1 | EUR 834K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Althea Polska sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 31K | 14 июн. 2024 г. | POL |
??????? ?? ????????
[email protected]
???????
+48 126348282
????
www.krakow.nio.gov.pl
????
www.nio.gov.pl
??????
www.e-propublico.pl
?????????? ?????
Barbara Kapela
?????
?????
ul. Garncarska 11
??????
31-115
?????
Kraków
??????
POL
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.