Szpital Powiatowy w Zawierciu
5
???????? ???????
28
????? ???????????
-
????????? ?????????
EUR 3.0M
???????????? ?????????
5
???????? ????????
5 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Szpital Powiatowy w Zawierciu ? ????????? ???????? ? 5 ??????????????? ????????? ? 28 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
22 %
??????
6 ?? 28 ??????????
??????? ??????????
100 %
??????? ??????? ????
28 ?? 28 ??????????
???? ???????????? ??????????
??????
???? ????????? ???????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
ul. Miodowa 14
??????
42-400
?????
Zawiercie
??????
POL
??????
PL22B
??????????????
?????????????
276271110
| ???????? | CPV | ????????? | ???? ?????? | ???????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Medical equipments – Dostawa stołu operacyjnego wraz z fotelem operatora | Medical equipments, Operating tables | - | 20 июл. 2026 г. | 5 июл. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych - program lekowy (WZW C) | Pharmaceutical products | - | 17 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych | Pharmaceutical products | - | 17 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Medical consumables – Dostawa jednorazowych materiałów medycznych: szwy skórne | Medical consumables, Surgical sutures | - | 10 июл. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | ??????? |
| Poland – Laboratory reagents – Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wraz z najmem urządzeń | Laboratory reagents, Analysers | - | 10 июл. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | ??????? |
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka KomandytowaZabrze, POL | 3 | EUR 2.1M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 3 | EUR 1.2M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| ANMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTychy, POL | 2 | EUR 2.3M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z O.O cz.7KATOWICE, POL | 2 | EUR 28.8M | 13 авг. 2024 г. | POL |
| KARL STORZ Polska Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 187K | 22 авг. 2024 г. | POL |
| Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 352K | 20 авг. 2024 г. | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 407K | 4 авг. 2024 г. | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 43.7M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| ARNO-MED Sp. z o.o.Mietków, POL | 1 | EUR 137K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Has-Med Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 1 | EUR 49.1M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.8M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| PGNiD Obrót detaliczny Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.2M | 4 авг. 2024 г. | POL |
| Sorimex Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 704K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTychy, POL | 1 | EUR 477K | 31 июл. 2024 г. | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Amgen sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.4M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| J. Chodacki, A. Misztal Medica S. J.Lubin, POL | 1 | EUR 595K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| URTICA cz.16wrocław, POL | 1 | EUR 9.8M | 15 авг. 2024 г. | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Medyk-Lek Panek Spółka KomandytowaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 492K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Carl Zeiss Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 2.1M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Asseco Poland S.A.Rzeszów, POL | 1 | EUR 6.4M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| BERYL MED POLAND Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 591K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.3M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| P.P.H.U. Specjał Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 106K | 19 мар. 2024 г. | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.9M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| Empireum Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 122K | 29 июн. 2026 г. | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 342.9M | 5 июл. 2026 г. | POL |
| Delfarma Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 567K | 2 июл. 2026 г. | POL |
| Medispec sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 151K | 21 июн. 2026 г. | POL |
| Euro Trade Technology Sp. z o.o.Piła, POL | 1 | EUR 110K | 29 июл. 2024 г. | POL |
| Bjeska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaPoznań, POL | 1 | EUR 36K | 4 авг. 2024 г. | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 131.9M | 29 июн. 2026 г. | POL |
| Fisher&Paykel Healthcare GmbHSchorndorf, POL | 1 | EUR 1.6M | 1 июл. 2026 г. | POL |
| EMTEL Śliwa spółka komandytowaZabrze, POL | 1 | EUR 334K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 8.4M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 1 | EUR 9.9M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 6.5M | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 263K | 24 июн. 2026 г. | POL |
| MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 92K | 7 авг. 2024 г. | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 19.3M | 1 июл. 2026 г. | POL |
| LfC Sp. z o.o. - Pakiet 6Zielona Góra, POL | 1 | EUR 197K | 12 июл. 2024 г. | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 7.7M | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Euroimmun Polska Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 518K | 11 июл. 2024 г. | POL |
| Varimed Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 30K | 11 июн. 2024 г. | POL |
| Hofer Medical Polska Sp. z o.oNowa Ruda, POL | 1 | EUR 167K | 20 авг. 2024 г. | POL |
| ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.Zabrze, POL | 1 | EUR 489K | 7 июл. 2026 г. | POL |
| Medela Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 54K | 16 июл. 2024 г. | POL |
| Promedica Toruń Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 14K | 8 июл. 2026 г. | POL |
| Getinge Polska Sp. z o.o. - Pakiet 2Warszawa, POL | 1 | EUR 333K | 6 авг. 2024 г. | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 218K | 25 авг. 2024 г. | POL |
| ZARYS International Group Sp. z o.o., s.k.Zabrze, POL | 1 | EUR 5K | 2 июл. 2024 г. | POL |
| Rovers Polska Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 52K | 12 авг. 2024 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 1Katowice, POL | 1 | EUR 32K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 4Katowice, POL | 1 | EUR 17K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 6Katowice, POL | 1 | EUR 7K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| Regis Sp. z o.o. - Pakiet 9Kraków, POL | 1 | EUR 2K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 5Katowice, POL | 1 | EUR 53K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| ASCLEPIOS S.A., ul Hubska 44, 50-502 WrocławWrocław, POL | 1 | EUR 13K | 19 июл. 2024 г. | POL |
| Salus International Sp. z o.o. - Pakiet 8Katowice, POL | 1 | EUR 3K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| ASCLEPIOS S.A. - Pakiet 10Wrocław, POL | 1 | EUR 6K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| ASCLEPIOS S.A. - Pakiet 13Wrocław, POL | 1 | EUR 14K | 18 июл. 2024 г. | POL |
| dr Piktel Medic@l Systems sp. z o. o.Białystok, POL | 1 | EUR 485K | 29 июл. 2024 г. | POL |
??????? ?? ????????
[email protected]
???????
326740361
????
www.szpitalzawiercie.pl
????
https://www.szpitalzawiercie.pl
??????
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzawiercie
?????????? ?????
Dział Zamówień Publicznych
?????
?????
ul. Miodowa 14
??????
42-400
?????
Zawiercie
??????
POL
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.