Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
1
???????? ???????
100
????? ???????????
EUR 924K
????????? ?????????
EUR 157.5M
???????????? ?????????
1
???????? ????????
5 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" ? ????????? ???????? ? 1 ??????????????? ????????? ? 100 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
78 %
??????? ????????????
78 ?? 100 ??????????
??????? ??????????
100 %
??????? ??????? ????
100 ?? 100 ??????????
???? ???????????? ??????????
???????
???????? ????????? ??????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
Strada: Viilor, nr. 90
??????
050159
?????
Bucuresti
??????
ROU
??????
RO321
??????????????
?????????????
4316180
| ???????? | CPV | ????????? | ???? ?????? | ???????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania – Medical consumables – „Materiale Sanitare– Laboratorul de Endoscopie Bronsica” ???????? ?????????? | Medical consumables, Disinfectants | €924K | 5 авг. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ??????? |
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS KABI ROMANIAGhimbav, ROU | 10 | EUR 140.6M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| ARTISANA MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 6 | EUR 553K | 25 авг. 2024 г. | ROU |
| PRIME HEALTHCARE S.R.L.Calarasi, ROU | 5 | EUR 19.1M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| MEDIPLUS EXIMMogosoaia, ROU | 4 | EUR 145.5M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| TEHNOPLUS MEDICALBucuresti, ROU | 4 | EUR 3.1M | 30 июн. 2026 г. | ROU |
| HELLIMEDBucuresti, ROU | 4 | EUR 50.0M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| MEDI -TECH BUSINESSBucuresti, ROU | 4 | EUR 4.9M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| ELMED MEDICALTargu Mures, ROU | 4 | EUR 1.9M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| VALDOMEDICA TRADINGBucuresti, ROU | 3 | EUR 21.8M | 6 июл. 2026 г. | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 3 | EUR 69.8M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| AL CARINAPloiesti, ROU | 3 | EUR 847K | 25 авг. 2024 г. | ROU |
| ECOLABIasi, ROU | 3 | EUR 1.5M | 21 июн. 2026 г. | ROU |
| KLINTENSIVBragadiru, ROU | 3 | EUR 1.5M | 15 июл. 2024 г. | ROU |
| NovaintermedVoluntari, ROU | 3 | EUR 38.4M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| HDL UnionCluj-Napoca, ROU | 3 | EUR 3.6M | 23 июн. 2026 г. | ROU |
| AXIOMED SOLUTIONS SRLGalati, ROU | 3 | EUR 3.1M | 23 июн. 2026 г. | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 3 | EUR 14.7M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| Romastru TradingBucuresti, ROU | 2 | EUR 146.3M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| FARMEXIM S.A.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 333.1M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| EUROPHARM HOLDINGBrasov, ROU | 2 | EUR 52.2M | 1 июл. 2026 г. | ROU |
| SYNTTERGY CONSULTCluj-Napoca, ROU | 2 | EUR 21.1M | 23 июн. 2026 г. | ROU |
| PFIZER ROMANIABucuresti, ROU | 2 | EUR 17.9M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| SC PHARMA SAIasi, ROU | 2 | EUR 48.5M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 2 | EUR 51.1M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| OLYMEL FLAMINGO FOODBucuresti, ROU | 2 | EUR 7.1M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| TIS FARMACEUTICBucuresti, ROU | 2 | EUR 1.7M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| FILDAS TRADINGPitesti, ROU | 2 | EUR 16.8M | 1 июл. 2026 г. | ROU |
| KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIABucuresti, ROU | 2 | EUR 8.1M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| SERMEDIC S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 31.9M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| PHARMA VISION PLUSBucuresti, ROU | 2 | EUR 3.1M | 24 июн. 2026 г. | ROU |
| Top Diagnostics S.R.L.Bucuresti, ROU | 2 | EUR 8.5M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| NOVENTIS InternationalMagurele, ROU | 2 | EUR 761K | 24 июн. 2026 г. | ROU |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 436.6M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| TZMO ROMANIAClinceni, ROU | 1 | EUR 2.6M | 1 июл. 2026 г. | ROU |
| PAUL HARTMANN SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 3.2M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| NOVOMED INTERNATIONAL SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 14.1M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARMBucuresti, ROU | 1 | EUR 49.2M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| ALPHA MEDICAL S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 12.0M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| Prisum HEALTHCARE S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 76.3M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| PRION POCTBucuresti, ROU | 1 | EUR 29.5M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| ESTIMA MEDICAL GROUP S.R.L.Iasi, ROU | 1 | EUR 543K | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| SGPI SECURITY FORCEBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.7M | 12 янв. 2024 г. | ROU |
| AVENA MEDICAChitila, ROU | 1 | EUR 398K | 24 июн. 2026 г. | ROU |
| MEDICLIM S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 21.9M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 8.6M | 7 июл. 2026 г. | ROU |
| Elta 90 Medical Research SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 24.2M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| S.D.A. SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVAREBrasov, ROU | 1 | EUR 170K | 12 авг. 2024 г. | ROU |
| ROCHE ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 8.9M | 24 июн. 2026 г. | ROU |
| S.C.MEDICAL GRUP S.R.L.Cluj-Napoca, ROU | 1 | EUR 6.0M | 2 июл. 2026 г. | ROU |
| LUAN VISIONPaleu, ROU | 1 | EUR 1.1M | 13 авг. 2024 г. | ROU |
| TEHNOMED SERVICEBuzau, ROU | 1 | EUR 152K | 24 июн. 2026 г. | ROU |
| MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 7.9M | 30 июн. 2026 г. | ROU |
| SIRAMED S.R.L.Otopeni, ROU | 1 | EUR 7.9M | 1 авг. 2024 г. | ROU |
| CONTROL LINE 21Bucuresti, ROU | 1 | EUR 192K | 21 авг. 2024 г. | ROU |
| C&I BESTSELLER PRODUCTIONSlatina, ROU | 1 | EUR 121K | 21 июн. 2024 г. | ROU |
| Lumamed Health&CareBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.1M | 5 июл. 2026 г. | ROU |
| S.C. BUNZL DISTRIBUTIE S.R.L.Dragomiresti-Vale, ROU | 1 | EUR 139K | 31 июл. 2024 г. | ROU |
| Medical GazplusBucuresti, ROU | 1 | EUR 354K | 8 мая 2024 г. | ROU |
| EURO DAVAS INVEST SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 168K | 26 мар. 2024 г. | ROU |
| MEDTEHNIKValea Lupului, ROU | 1 | EUR 25K | 25 июл. 2024 г. | ROU |
??????? ?? ????????
[email protected]
???????
+40 757117778
????
https://www.marius-nasta.ro
?????????? ?????
eugen mititelu
?????
?????
Strada: Viilor, nr. 90
??????
050159
?????
Bucuresti
??????
ROU
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.