AGG, best. aus Landeshauptstadt Dresden/Straßen- u. Tiefbauamt u. Dresdner Verkehrsbetriebe AG
23
???????? ???????
171
????? ???????????
EUR 21.4M
????????? ?????????
EUR 69.7M
???????????? ?????????
23
???????? ????????
7 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
AGG, best. aus Landeshauptstadt Dresden/Straßen- u. Tiefbauamt u. Dresdner Verkehrsbetriebe AG ? ????????? ???????? ? 23 ??????????????? ????????? ? 171 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
24 %
??????
42 ?? 171 ????????
??????? ??????????
99 %
??????? ??????? ????
170 ?? 171 ????????
???? ???????????? ??????????
??????
???? ????????? ???????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
Postfach 120020
??????
01001
?????
Dresden
??????
DEU
??????
DED21
??????????????
?????????????
604f1345-9689-455d-ad95-94503b07c564
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| Gegenbauer Services GmbHBerlin, DEU | 7 | EUR 1.1M | 7 авг. 2024 г. | DEU |
| Viventus GmbHDresden, DEU | 5 | - | 28 мая 2024 г. | DEU |
| TIP-TOP Dienstleistungen GmbHZwickau, DEU | 2 | EUR 68K | 30 июл. 2024 г. | DEU |
| J. Bornhöft IndustriegeräteKiel, DEU | 2 | EUR 12.0M | 5 июл. 2026 г. | DEU |
| PROFI Engineering Systems AGDarmstadt, DEU | 2 | EUR 62.4M | 6 авг. 2024 г. | DEU |
| BFE Studio und Medien Systeme GmbHMainz, DEU | 2 | EUR 305K | 20 авг. 2024 г. | DEU |
| Fischer Elektronik-Bau GmbHDresden, DEU | 2 | EUR 919K | 10 апр. 2024 г. | DEU |
| Haenes Dach & Fassade GmbHDresden, DEU | 2 | EUR 453K | 24 июн. 2024 г. | DEU |
| ELEKTRO DRESDEN-WESTDresden, DEU | 2 | EUR 2.4M | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| Veolia Umweltservice Ost GmbHDresden, DEU | 2 | - | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| NHzwo-projects Noack . Hartmann . Helbig Architekt und Ingenieure PartGmbBDresden, DEU | 2 | - | 23 июн. 2026 г. | DEU |
| AMSS Asphaltmischwerke Sächsische Schweiz GmbH & Co. KGDresden, DEU | 2 | - | 30 июн. 2026 г. | DEU |
| Wagner Sanitär-Heizung-Solartechnik GmbHDöbeln, DEU | 2 | EUR 78K | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| Genius Dienstleistungen UGLeverkusen, DEU | 2 | - | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| HSD GmbHDresden, DEU | 2 | EUR 1.7M | 24 июл. 2024 г. | DEU |
| RWS Hauswirtschaft GmbHLeipzig, DEU | 2 | - | 23 июл. 2024 г. | DEU |
| büro...ZIMMERMANN GmbH & Co. KGDippoldiswalde, DEU | 2 | - | 29 мая 2024 г. | DEU |
| Gökser Fußbodentechnik Bau GmbHMerseburg, DEU | 1 | EUR 1.6M | 30 июн. 2026 г. | DEU |
| KONE GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 1.6M | 29 апр. 2024 г. | DEU |
| Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH & Co. KGMühlau, DEU | 1 | EUR 2.0M | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| SANA Trennwandbau GmbHLuhe-Wildenau, DEU | 1 | EUR 544K | 5 июл. 2026 г. | DEU |
| Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KGÖhringen, DEU | 1 | EUR 2.7M | 18 авг. 2024 г. | DEU |
| R+S solutions GmbHRadebeul, DEU | 1 | EUR 2.3M | 30 июн. 2026 г. | DEU |
| Wackler Service Group GmbH Co. KGChemnitz, DEU | 1 | EUR 5.9M | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| CANCOM GmbHJettingen-Scheppach, DEU | 1 | EUR 1.8B | 2 июл. 2024 г. | DEU |
| Kurt Bau GmbHWeiterstadt, DEU | 1 | EUR 1.1M | 21 авг. 2024 г. | DEU |
| Oehme GmbHDorfchemnitz, DEU | 1 | EUR 7.5M | 22 авг. 2024 г. | DEU |
| pco GmbH & Co. KGOsnabrück, DEU | 1 | - | 28 февр. 2024 г. | DEU |
| Thomas Wolter GmbHDresden, DEU | 1 | - | 17 нояб. 2023 г. | DEU |
| Haustechnik SchmiedebergDippoldiswalde/OT Schmiedeberg, DEU | 1 | EUR 577K | 20 нояб. 2023 г. | DEU |
| Magirus GmbHUlm, DEU | 1 | EUR 10.7M | 25 июн. 2026 г. | DEU |
| IPROconsult GmbHDresden, DEU | 1 | - | 15 июл. 2024 г. | DEU |
| MEISTERDACH- und FassadenbauGroßharthau, DEU | 1 | EUR 1.5M | 25 янв. 2024 г. | DEU |
| SHG GebäudetechnikStolpen, DEU | 1 | EUR 651K | 21 нояб. 2023 г. | DEU |
| VHB Vereinigte Holzbaubetriebe W. Pfalzer & H. Vogt GmbH & Co. KGWoringen, DEU | 1 | EUR 1.2M | 19 июн. 2024 г. | DEU |
| STAMM GmbHRiesa, DEU | 1 | EUR 166K | 24 нояб. 2023 г. | DEU |
| Wallintin Ausbau- und Fassaden GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 1.4M | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| Serval GmbHZwickau, DEU | 1 | EUR 5.4M | 25 июн. 2026 г. | DEU |
| Tischlerei Briesowsky-Graf GmbH & Co. KGLöbau, DEU | 1 | EUR 650K | 6 июн. 2024 г. | DEU |
| KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbHDresden, DEU | 1 | - | 17 июл. 2024 г. | DEU |
| Wolfgang Lehmann HLS GmbHBad Gottleuba-Berggießhübel, DEU | 1 | EUR 794K | 9 июл. 2024 г. | DEU |
| O.H.T. Hoch- und Tiefbau GmbHJahnatal, DEU | 1 | EUR 244K | 24 июл. 2024 г. | DEU |
| IGBFB Ingenieurgesellschaft Beton-Fertigteil-Bau GmbHDresden, DEU | 1 | - | 8 дек. 2023 г. | DEU |
| wörner traxler richter planungsgesellschaft mbhDresden, DEU | 1 | - | 8 дек. 2023 г. | DEU |
| KLEMM INGENIEURE GmbH & Co. KGDresden, DEU | 1 | EUR 2.3M | 21 мар. 2024 г. | DEU |
| Thiele Brandschutz GmbHDresden, DEU | 1 | - | 11 дек. 2023 г. | DEU |
| Bechtle GmbH & Co. KGBonn, DEU | 1 | - | 6 июн. 2024 г. | DEU |
| KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenEssen, DEU | 1 | - | 8 авг. 2024 г. | DEU |
| SPOMA Parkett und Ausbau GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 924K | 25 июн. 2024 г. | DEU |
| Securitas Sicherheitsdienste GmbH & Co.KGDresden, DEU | 1 | - | 20 дек. 2023 г. | DEU |
| Lucia Dienstleistungsservice GmbHCottbus, DEU | 1 | - | 20 дек. 2023 г. | DEU |
| GLF Garten- und Landschaftsbau Dresden GmbHMoritzburg, DEU | 1 | EUR 368K | 21 дек. 2023 г. | DEU |
| En.plus GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 1.0M | 26 авг. 2024 г. | DEU |
| SEHLHOFF GMBHVilsbiburg, DEU | 1 | EUR 622K | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| HSK Gebäudetechnik GmbHGörlitz, DEU | 1 | EUR 4.7M | 24 июл. 2024 г. | DEU |
| SGP3 - Dr. Scholz Gesamtplan GmbHDresden, DEU | 1 | - | 20 февр. 2024 г. | DEU |
| kpp consulting gmbhSchrems, AUT | 1 | EUR 12K | 18 авг. 2024 г. | AUT |
| SER Solutions Deutschland GmbHBonn, DEU | 1 | - | 3 янв. 2024 г. | DEU |
| Döhler Tief- und StraßenbauDresden, DEU | 1 | EUR 189K | 4 янв. 2024 г. | DEU |
| iproplan Planungsgesellschaft mbHChemnitz, DEU | 1 | EUR 697K | 20 авг. 2024 г. | DEU |
| Elektroplanungsbüro KünzelChemnitz, DEU | 1 | - | 18 мар. 2024 г. | DEU |
| Landschaftsarchitekten Otto + Richter PartGmbBDresden, DEU | 1 | - | 8 янв. 2024 г. | DEU |
| IKS BaugesellschaftDresden, DEU | 1 | EUR 262K | 10 янв. 2024 г. | DEU |
| Grove Spediton GmbHNiederau, DEU | 1 | - | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| Centro Umwelttechnik & Logistik GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 945K | 11 янв. 2024 г. | DEU |
| Ries Akustik-Innenausbau GmbHAlerheim, DEU | 1 | EUR 830K | 24 июн. 2026 г. | DEU |
| Deutscher Straßen-Dienst GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 2K | 2 июл. 2026 г. | DEU |
| BG Wolff & Müller Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG/ EUROVIA Verkehrsbau GmbH/ STRABAG AGDresden, DEU | 1 | EUR 35.0M | 3 мая 2024 г. | DEU |
| Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbHDresden, DEU | 1 | - | 17 янв. 2024 г. | DEU |
| Malteser Hilfsdienst gGmbH Bezirksgeschäftsstelle MagdeburgMagdeburg, DEU | 1 | EUR 609K | 5 июл. 2026 г. | DEU |
| GE Medical Systems Information Technologies GmbHFreiburg, DEU | 1 | EUR 559K | 11 июл. 2024 г. | DEU |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen, DEU | 1 | - | 23 июн. 2026 г. | DEU |
| Pan Dacom Direkt GmbHDreieich, DEU | 1 | - | 30 июл. 2024 г. | DEU |
| Interspiro GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 14 мар. 2024 г. | DEU |
| VIC Planen und Beraten GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 463K | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Ingenieurgesellschaft Hochbau GbRDresden, DEU | 1 | - | 25 янв. 2024 г. | DEU |
| ITG Hans Pitz GmbHDresden, DEU | 1 | - | 26 янв. 2024 г. | DEU |
| Hachmeier Bauelemente GmbHSchönhausen, DEU | 1 | EUR 310K | 28 мар. 2024 г. | DEU |
| DTR Teppichreinigung, Inh. Nils MöllerFreital, DEU | 1 | - | 31 янв. 2024 г. | DEU |
| Stahl- und Metallbau May GmbH & Co.KGDresden, DEU | 1 | EUR 75K | 1 февр. 2024 г. | DEU |
| Elektro Zentrum Großenhain eGGroßenhain, DEU | 1 | EUR 358K | 1 февр. 2024 г. | DEU |
| Maasberg GmbHMünchberg, DEU | 1 | EUR 248K | 17 июл. 2024 г. | DEU |
| IBK Dresden GmbHDresden, DEU | 1 | - | 13 авг. 2024 г. | DEU |
| GNUSE Ingenieurbüro für KrankenhaustechnikGütersloh, DEU | 1 | - | 2 февр. 2024 г. | DEU |
| CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KGDreieich, DEU | 1 | - | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Hölig Metallbau GmbH & Co. KGDiera-Zehren, DEU | 1 | EUR 432K | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Proft Keramik & Werkstein GmbHNiedercunnersdorf, DEU | 1 | EUR 42K | 29 апр. 2024 г. | DEU |
| SoftwareOne Deutschland GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 40.0M | 2 июл. 2026 г. | DEU |
| Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbHDresden, DEU | 1 | - | 1 авг. 2024 г. | DEU |
| Dietmar Theodor Machel GmbHBretnig-Hauswalde, DEU | 1 | EUR 465K | 8 мар. 2024 г. | DEU |
| Stahl- und Metallbau Claudia KünzelMarienberg, DEU | 1 | EUR 154K | 25 апр. 2024 г. | DEU |
| Tischlerei ThieleFreital, DEU | 1 | EUR 123K | 8 мар. 2024 г. | DEU |
| TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH StolpenBannewitz, DEU | 1 | EUR 650K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| W.Müller Bedachungen GmbHOberlungwitz, DEU | 1 | EUR 222K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| LLB GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 292K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| Radebeuler Dachdecker GmbHRadebeul, DEU | 1 | EUR 599K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| Veolia Paper Germany GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| Schornstein- und Feuerungsbau Lutz Güttler GmbHBischofswerda, DEU | 1 | EUR 272K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| TGA Gebäudetechnik GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 299K | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| KNERER UND LANG Architekten GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 559K | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| DWSI Geld- und Wert-Logistik GmbH & Co. KGDresden, DEU | 1 | - | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| Günther Ingenieure GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 49K | 23 июн. 2026 г. | DEU |
| SHD System-Haus-Dresden GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 3.2M | 15 авг. 2024 г. | DEU |
| Bardusch GmbH & Co. KGEttlingen, DEU | 1 | - | 26 мар. 2024 г. | DEU |
| Robotron Datenbank-Software GmbHDresden, DEU | 1 | - | 13 июн. 2024 г. | DEU |
| BGG Deutschland GmbHKleinostheim, DEU | 1 | - | 27 мар. 2024 г. | DEU |
| Metallbau Hausmann GmbHGroßenhain, DEU | 1 | EUR 298K | 28 мар. 2024 г. | DEU |
| Elektro-Zocher GmbH & Co.Diera-Zehren, DEU | 1 | EUR 240K | 28 мар. 2024 г. | DEU |
| Weimert Bedachungen Döbeln GmbHDöbeln, DEU | 1 | EUR 302K | 28 мар. 2024 г. | DEU |
| Hauschild Kreativ-Flächengestaltung GmbHBautzen, DEU | 1 | EUR 151K | 24 июн. 2024 г. | DEU |
| H.NESTLER GmbH & Co. KGDresden, DEU | 1 | - | 9 апр. 2024 г. | DEU |
| Bertram für Bau und Gewerbe GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 210K | 10 апр. 2024 г. | DEU |
| Bau-Cooperation GmbHBautzen, DEU | 1 | EUR 77K | 23 апр. 2024 г. | DEU |
| Heizungsanlagen- und Rohrleitungsbau GmbH ZeithainGlaubitz, DEU | 1 | EUR 635K | 25 апр. 2024 г. | DEU |
| Giele GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 407K | 26 апр. 2024 г. | DEU |
| Objekt-Raumausstatter24Weinböhla, DEU | 1 | EUR 47K | 29 апр. 2024 г. | DEU |
| Lippert GmbHPirna, DEU | 1 | EUR 130K | 10 мая 2024 г. | DEU |
| POLYMA Energiesysteme GmbHKassel, DEU | 1 | - | 20 авг. 2024 г. | DEU |
| INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbHRadeberg, DEU | 1 | - | 22 мая 2024 г. | DEU |
| Piepenbrock Technischer Gebäudeservice GmbH + Co. KGDresden, DEU | 1 | - | 28 мая 2024 г. | DEU |
| Andreas Zimmermann GmbHGlashütte OT. Schlottwitz, DEU | 1 | EUR 457K | 28 мая 2024 г. | DEU |
| Steglich & Beutlich GmbHNeusalza-Spremberg, DEU | 1 | EUR 144K | 29 мая 2024 г. | DEU |
| Sysmex Deutschland GmbHNorderstedt, DEU | 1 | EUR 801K | 9 июл. 2024 г. | DEU |
| Raumstudio Falter GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 84K | 30 мая 2024 г. | DEU |
| Avantgarde Sales & Marketing Support GmbHDresden, DEU | 1 | - | 4 июн. 2024 г. | DEU |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbHWiesbaden, DEU | 1 | EUR 7.2M | 13 авг. 2024 г. | DEU |
| Bartsch und Weickert GmbH & Co.KGDresden, DEU | 1 | - | 12 февр. 2024 г. | DEU |
| GHS GmbH Gastronomie- & Großküchentechnik, Lufttechnische AnlagenMeißen, DEU | 1 | EUR 58K | 7 мар. 2024 г. | DEU |
| civillent GmbHReutlingen, DEU | 1 | - | 16 апр. 2024 г. | DEU |
| interface systems GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 7.5M | 18 авг. 2024 г. | DEU |
| KONTEK OBJEKTEINRICHTUNGS GMBHDresden, DEU | 1 | - | 19 июн. 2024 г. | DEU |
| SKR Sönitz GmbHLichtenberg, DEU | 1 | EUR 107K | 24 июн. 2024 г. | DEU |
| Alusysteme-Metallbau Bellmann GmbHBrand-Erbisdorf, DEU | 1 | EUR 489K | 28 июл. 2024 г. | DEU |
| Fassadenbau- & Malereibetrieb Gensel GmbHOrtrand, DEU | 1 | EUR 168K | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| Hoch- und Tiefbau Dresden GmbH & Co. KGDresden, DEU | 1 | EUR 1.6M | 13 авг. 2024 г. | DEU |
| GUC Gesellschaft für Umwelthygiene-Consulting mbHHalle (Saale), DEU | 1 | - | 9 июл. 2024 г. | DEU |
| Ausbau Mügeln GmbHMügeln, DEU | 1 | - | 18 июл. 2024 г. | DEU |
| CRP Bauingenieure GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 15 июл. 2024 г. | DEU |
| mgp Ingenieurgesellschaft Goldemund + Hofmann GbRDresden, DEU | 1 | - | 16 июл. 2024 г. | DEU |
| Kattner Stahlbau GmbHLiebschützberg, DEU | 1 | - | 22 июл. 2024 г. | DEU |
| designfunktion dresden gmbHDresden, DEU | 1 | - | 23 июл. 2024 г. | DEU |
| SCT-Service Company TertelRadeberg, DEU | 1 | - | 23 июл. 2024 г. | DEU |
| N-Bau GmbHDürrröhrsdorf-Dittersbach, DEU | 1 | EUR 123K | 25 июл. 2024 г. | DEU |
| Steinerle Bau GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 1.4M | 28 июл. 2024 г. | DEU |
| BAUHAUF GmbHCoswig, DEU | 1 | EUR 1.9M | 25 авг. 2024 г. | DEU |
| Bietergemeinschaft RSP Freiraum GmbH & Ingenieurgesellschaft Bonk+Herrmann mbHDresden, DEU | 1 | EUR 229K | 13 авг. 2024 г. | DEU |
| Elektro Ramm GmbHFlöha, DEU | 1 | EUR 261K | 21 авг. 2024 г. | DEU |
??????? ?? ????????
[email protected]
???????
+49 351488-3772
????
https://www.dresden.de
????
http://www.dresden.de
?????????? ?????
Herr Solbrig
?????
?????
Postfach 120020
??????
01001
?????
Dresden
??????
DEU
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.