Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt, Abt. Allgemeiner Service, Zentraler Einkauf
5
???????? ???????
64
????? ???????????
-
????????? ?????????
EUR 21.5M
???????????? ?????????
5
???????? ????????
6 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt, Abt. Allgemeiner Service, Zentraler Einkauf ? ????????? ???????? ? 5 ??????????????? ????????? ? 64 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
33 %
??????
21 ?? 64 ?????????
??????? ??????????
100 %
??????? ??????? ????
64 ?? 64 ?????????
???? ???????????? ??????????
???????
???? ????????? ??????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
Eberhardstr. 61
??????
70173
?????
Stuttgart
??????
DEU
??????
DE111
??????????????
?????????????
DE147793909
| ???????? | CPV | ????????? | ???? ?????? | ???????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany – Panel vans – 20 Transporter | Panel vans | - | 27 июл. 2026 г. | 28 июн. 2026 г. | ??????? |
| Germany – Panel vans – 13 Transporter | Panel vans | - | 20 июл. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | ??????? |
| Germany – Software-related services – Inbetriebnahme einer IoT-Plattform | Software-related services | - | 17 июл. 2026 г. | 16 июн. 2026 г. | ??????? |
| Germany – Vans – 16 Transporter | Vans | - | 17 июл. 2026 г. | 16 июн. 2026 г. | ??????? |
| Germany – Building-cleaning services – Reinigungsdienstleistungen Kunstmuseum Stuttgart | Building-cleaning services, Window-cleaning services | - | 16 июл. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | ??????? |
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| Schreinerei Peter KnupferUttenweiler - Dentingen, DEU | 3 | EUR 94.7M | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen, DEU | 2 | EUR 12.9M | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Kurz FahrzeugtechnikStimpfach-Randenweiler, DEU | 2 | - | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| BEM Umweltservice GmbHLudwigsburg, DEU | 2 | EUR 173K | 8 июл. 2024 г. | DEU |
| Bechtle GmbHStuttgart, DEU | 2 | - | 22 янв. 2024 г. | DEU |
| REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KGMannheim, DEU | 2 | EUR 392K | 24 июн. 2026 г. | DEU |
| Assmann Sonderfahrzeuge GmbHLauffen, DEU | 2 | - | 11 июл. 2024 г. | DEU |
| Malteser Hilfsdienst gGmbH Bezirksgeschäftsstelle MagdeburgMagdeburg, DEU | 2 | EUR 609K | 5 июл. 2026 г. | DEU |
| sbr gGmbHStuttgart, DEU | 2 | - | 6 февр. 2024 г. | DEU |
| Nutricon Umweltschutztechnik GmbHKarlsruhe, DEU | 2 | - | 16 июл. 2024 г. | DEU |
| S-Bar Catering GmbH & Co. KGNürnberg, DEU | 2 | - | 16 июл. 2024 г. | DEU |
| MSM Fahrdienste GbRLeonberg, DEU | 2 | - | 18 июн. 2024 г. | DEU |
| Schlienz-Tours GmbH & Co.KGKernen, DEU | 2 | - | 19 июн. 2024 г. | DEU |
| Siemens AG -Smart InfrastructureErlangen, DEU | 1 | EUR 13.1M | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Better Taste Catering GmbHLudwigsburg, DEU | 1 | EUR 3.0M | 27 окт. 2023 г. | DEU |
| Neff Fahrzeugbau GmbHDettenhausen, DEU | 1 | EUR 218K | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| S.C.O. Gebäudereinigungs GmbHPlochingen, DEU | 1 | EUR 818K | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| Jüngling BehördenverlagUnterschleißheim, DEU | 1 | - | 8 нояб. 2023 г. | DEU |
| auxalia GmbHBad Dürrheim, DEU | 1 | EUR 998K | 3 июл. 2024 г. | DEU |
| everclean! GmbHWaldenbuch, DEU | 1 | EUR 1.1M | 23 июн. 2026 г. | DEU |
| Fa. Müllers GmbHKröv, DEU | 1 | - | 29 июн. 2026 г. | DEU |
| MUP BürohandelsFulda, DEU | 1 | EUR 1.9M | 10 апр. 2024 г. | DEU |
| Degen GmbH & Co. KGNürnberg, DEU | 1 | EUR 1.9M | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| Lyreco Deutschland GmbHBarsinghausen, DEU | 1 | EUR 950K | 30 апр. 2024 г. | DEU |
| Deutsche Angestellten-Akademie GmbHRegensburg, DEU | 1 | - | 20 авг. 2024 г. | DEU |
| Karle Recycling GmbHStuttgart, DEU | 1 | EUR 3.0M | 29 нояб. 2023 г. | DEU |
| schultech GmbHHüttisheim, DEU | 1 | EUR 2.9M | 19 июн. 2024 г. | DEU |
| PALFINGER GMBHAinring, DEU | 1 | EUR 952K | 27 мая 2024 г. | DEU |
| Media Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Stuttgart-FeuerbachStuttgart Feuerbach, DEU | 1 | - | 30 апр. 2024 г. | DEU |
| Kemira Chemicals Germany GmbHFrankfurt, DEU | 1 | EUR 496K | 23 июл. 2024 г. | DEU |
| EBRA Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KGRavensburg, DEU | 1 | EUR 3.4M | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| KRONOS INTERNATIONAL, Inc.Leverkusen, DEU | 1 | EUR 266K | 16 июл. 2024 г. | DEU |
| Deutsche Post AGBonn, DEU | 1 | EUR 6.4M | 1 июл. 2026 г. | DEU |
| Lohe Gebäudedienste GmbHStuttgart-Degerloch, DEU | 1 | - | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| Mars Gebäudeservice GmbHStuttgart, DEU | 1 | EUR 20K | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| Softdoor GmbHHeppenheim, DEU | 1 | - | 28 февр. 2024 г. | DEU |
| Riese & Müller GmbHMühltal, DEU | 1 | - | 5 мар. 2024 г. | DEU |
| Raumgestaltung Würthschwaikheim, DEU | 1 | EUR 336K | 2 июл. 2026 г. | DEU |
| Bültmann Objekt GmbHFilderstadt, DEU | 1 | EUR 107K | 2 июл. 2026 г. | DEU |
| REUTHER Cleaning GmbH & Co. KGPleidelsheim, DEU | 1 | EUR 1.1M | 30 июн. 2026 г. | DEU |
| Andreas Christ Spedition und Möbeltransport GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 18 мар. 2024 г. | DEU |
| Zendler Gebäudereinigung GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 21 мар. 2024 г. | DEU |
| Better Taste GmbHLudwigsburg, DEU | 1 | - | 7 июн. 2024 г. | DEU |
| Sander Gourmet GmbHWiebelsheim, DEU | 1 | EUR 1.2M | 28 июл. 2024 г. | DEU |
| MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbHKarlsbad, DEU | 1 | - | 24 апр. 2024 г. | DEU |
| Mega Stuttgart GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 9 апр. 2024 г. | DEU |
| Matthias SchäferWinnenden, DEU | 1 | - | 9 апр. 2024 г. | DEU |
| Wilhelm Mayer GmbH & Co. KGNeu-Ulm, DEU | 1 | EUR 840K | 7 июл. 2026 г. | DEU |
| Conzept Container Modulbau & HandelPfinztal, DEU | 1 | EUR 38.2M | 25 авг. 2024 г. | DEU |
| E. Scheurle Messebau GmbHTill Scheurle, DEU | 1 | - | 15 мая 2024 г. | DEU |
| Bucher Municipal GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 303K | 27 мая 2024 г. | DEU |
| Kolping Berufsbildung gGmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| Hans-J. KöngeterStuttgart, DEU | 1 | - | 24 нояб. 2023 г. | DEU |
| Feucht GmbH & Co.KGSchwäbisch Gmünd, DEU | 1 | EUR 507K | 7 дек. 2023 г. | DEU |
| Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 18 янв. 2024 г. | DEU |
| 100 Prozent Transfer (Schülerbeförderung)Ludwigsburg, DEU | 1 | - | 18 июн. 2024 г. | DEU |
| Autohaus Staiger GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 4 авг. 2024 г. | DEU |
| Autozentrum Walter GmbH & Co. KGPforzheim, DEU | 1 | - | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| Egholm GmbHBraunschweig, DEU | 1 | - | 26 июн. 2024 г. | DEU |
| SWESDA Dienstleistung GmbHSulzbach, DEU | 1 | - | 11 авг. 2024 г. | DEU |
| CaritasStuttgart, DEU | 1 | EUR 138K | 9 июл. 2026 г. | DEU |
| Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband StuttgartStuttgart, DEU | 1 | - | 29 июл. 2024 г. | DEU |
| SportCodex.deStuttgart, DEU | 1 | - | 4 авг. 2024 г. | DEU |
| DENSERV Facility Service GmbHLeinfelden-Echterdingen, DEU | 1 | - | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| Sokrates Dienstleistungen GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| Bauernhof Frohwerk Joachim FrohwerkHemmimgen, DEU | 1 | - | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| efa Dienstleistung GmbHMünchen, DEU | 1 | - | 5 авг. 2024 г. | DEU |
| WETZ Außenraum-Elemente GmbHMittenaar, DEU | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | DEU |
| speedikon Facility Management AGBensheim, DEU | 1 | EUR 519K | 6 июл. 2026 г. | DEU |
??????? ?? ????????
?????
?????
Eberhardstr. 61
??????
70173
?????
Stuttgart
??????
DEU
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.