Sansia Oy
21
???????? ???????
95
????? ???????????
EUR 17.0M
????????? ?????????
EUR 757.5M
???????????? ?????????
21
???????? ????????
7 июл. 2026 г.
????????? ??????????
????? ???????
Sansia Oy ? ????????? ???????? ? 21 ??????????????? ????????? ? 95 ????????????? ? ???????????.
??????? ???????
????????? ??????????
24 %
??????
22 ?? 95 ??????????
??????? ??????????
93 %
??????? ??????? ????
89 ?? 95 ??????????
???? ???????????? ??????????
??????
???? ????????? ???????????
?????????? ?????
???????
?????????? ??????? ??????????
??????? ???????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
????????? ?? ?????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????? ???????????
?????
?????? ??????????.
???????? ???????
?????? ??????????.
???????????? ??????
???????????? ?????? ??????????.
??????????? ??????
??????????? ?????? ?? ???????.
?????????? ??????????
??? CPV / ?????????
?????
?????
Puutarhakatu 6
??????
70300
?????
Kuopio
??????
FIN
??????
FI1DB
??????????????
?????????????
2364760-8
| ????????? | ??????????? | ???????????? ????????? | ????????? ??????????? | ?????? |
|---|---|---|---|---|
| GE Healthcare Finland OyHelsinki, FIN | 5 | EUR 3.9M | 30 июн. 2026 г. | FIN |
| ISS Palvelut OyISS, FIN | 3 | EUR 8.4M | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Fresenius Medical Care Suomi OyHelsinki, FIN | 3 | - | 28 июн. 2024 г. | FIN |
| Medtronic Finland OyHelsinki, FIN | 3 | EUR 4.6M | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Plandent OyHesinki, FIN | 3 | EUR 35.8M | 8 июл. 2026 г. | FIN |
| Savo-Karjalan Linja OyJoensuu, FIN | 2 | EUR 22K | 21 авг. 2024 г. | FIN |
| Kangaslammin Taksitaito OyKangaslampi, FIN | 2 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| Janssen-Cilag Oy, Johnson Johnson FinlandEspoo, FIN | 2 | EUR 1.6M | 27 мар. 2024 г. | FIN |
| Savon Kuljetus OyKUOPIO, FIN | 2 | - | 13 авг. 2024 г. | FIN |
| bioMérieux Suomi OYEspoo, FIN | 2 | - | 1 авг. 2024 г. | FIN |
| Berner OyHelsinki, FIN | 2 | EUR 888K | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Triolab OyTurku, FIN | 1 | EUR 331K | 2 июл. 2026 г. | FIN |
| Iogen OyTampere, FIN | 1 | EUR 20K | 20 июн. 2024 г. | FIN |
| Avarn Security OyVantaa, FIN | 1 | EUR 2.6M | 12 авг. 2024 г. | FIN |
| Onninen OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 9.3M | 1 авг. 2024 г. | FIN |
| IKASET OyKangasala, FIN | 1 | EUR 600K | 29 апр. 2024 г. | FIN |
| Fisher Scientific OyRoskilde, DNK | 1 | EUR 179K | 5 янв. 2024 г. | DNK |
| Mediplast Fenno OyVantaa, FIN | 1 | EUR 300K | 22 мая 2024 г. | FIN |
| Metos Oy AbKerava, FIN | 1 | - | 23 мая 2024 г. | FIN |
| Sarstedt OyVANTAA, FIN | 1 | - | 5 янв. 2024 г. | FIN |
| Mediq Suomi OyEspoo, FIN | 1 | EUR 42.6M | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| RTK-Palvelu OyRauma, FIN | 1 | EUR 34.5M | 19 авг. 2024 г. | FIN |
| Immuno Diagnostic OyHämeenlinna, FIN | 1 | EUR 876K | 2 июл. 2024 г. | FIN |
| Certego OyVantaa, FIN | 1 | EUR 2.9M | 8 февр. 2024 г. | FIN |
| Menevä OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 226K | 25 июн. 2026 г. | FIN |
| Image Wear OyTampere, FIN | 1 | EUR 800K | 23 июл. 2024 г. | FIN |
| Alpit Nordic OyVantaa, FIN | 1 | - | 6 дек. 2023 г. | FIN |
| OneMed OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 25.4M | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Mika K. Niskanen OyIisalmi, FIN | 1 | EUR 5.4M | 24 июн. 2026 г. | FIN |
| LT Siivous OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 16.6M | 31 июл. 2024 г. | FIN |
| LT Ympäristöpalvelut OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 8.3M | 7 июл. 2026 г. | FIN |
| Multirel OyJorvas, FIN | 1 | - | 15 авг. 2024 г. | FIN |
| Orion OyjEspoo, FIN | 1 | - | 17 июн. 2024 г. | FIN |
| Merit Medical Finland OYHelsinki, FIN | 1 | - | 26 мар. 2024 г. | FIN |
| ELCOS MEDICAL OY ABVantaa, FIN | 1 | - | 28 дек. 2023 г. | FIN |
| Abbott OyMadrid, ESP | 1 | - | 28 дек. 2023 г. | ESP |
| MieleVantaa, FIN | 1 | EUR 13K | 10 июн. 2024 г. | FIN |
| Unident OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 538K | 11 авг. 2024 г. | FIN |
| Tromp Medical OyVantaa, FIN | 1 | - | 3 апр. 2024 г. | FIN |
| Rissaset OyVehmersalmi, FIN | 1 | - | 5 янв. 2024 г. | FIN |
| V. P. Airaksinen OyNilsiä, FIN | 1 | - | 5 янв. 2024 г. | FIN |
| Walki Medical OyEspoo, FIN | 1 | EUR 80.0M | 29 янв. 2024 г. | FIN |
| Mekalasi OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 1.3M | 25 июл. 2024 г. | FIN |
| Lokapalvelu Siili OyLeppävirta, FIN | 1 | - | 18 апр. 2024 г. | FIN |
| Henkilökuljetus Rissanen OYSonkajärvi, FIN | 1 | - | 16 янв. 2024 г. | FIN |
| Suomen Radiologikeskus OyEspoo, FIN | 1 | - | 5 июл. 2024 г. | FIN |
| Verdis OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 15.6M | 7 июл. 2026 г. | FIN |
| Neste Markkinointi OyEspoo, FIN | 1 | EUR 2.6M | 24 июн. 2026 г. | FIN |
| Kojair Tech OyVilppula, FIN | 1 | - | 23 янв. 2024 г. | FIN |
| Mölnlycke Health Care OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 800K | 30 мая 2024 г. | FIN |
| ConvaTec OyVantaa, FIN | 1 | EUR 60K | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Coloplast OyVantaa, FIN | 1 | EUR 820K | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Sandoz ASCopenhagen S, DNK | 1 | EUR 3.0M | 29 мар. 2024 г. | DNK |
| Lääkintäväline OyKuopio, FIN | 1 | EUR 8.0M | 14 мая 2024 г. | FIN |
| Coor Service Management OyEspoo, FIN | 1 | EUR 854K | 25 авг. 2024 г. | FIN |
| Fresenius Kabi AbHelsinki, FIN | 1 | EUR 150K | 22 мая 2024 г. | FIN |
| TriviabusHELSINKI, FIN | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| Meine OyKoria, FIN | 1 | EUR 4.9M | 7 июл. 2026 г. | FIN |
| Dieta OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 700K | 29 мая 2024 г. | FIN |
| Kuopion Tila-Auto OyKuopio, FIN | 1 | - | 15 июл. 2024 г. | FIN |
| Lilja Line OyKUOPIO, FIN | 1 | - | 10 июн. 2024 г. | FIN |
| Wellspect OyEspoo, FIN | 1 | EUR 16K | 5 июл. 2026 г. | FIN |
| Grex Medical OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 400K | 24 июн. 2026 г. | FIN |
| Boston Scientific Nordic ABHelsingborg, SWE | 1 | EUR 222K | 20 авг. 2024 г. | SWE |
| Inhouse Partners OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 272K | 30 июн. 2026 г. | FIN |
| Alcon Nordic ASKøbenhavn S., DNK | 1 | - | 5 апр. 2024 г. | DNK |
| Finncont Ympäristötuotteet OyLAHTI, FIN | 1 | EUR 900K | 11 июл. 2024 г. | FIN |
| Vakka-Suomen Puhelin OyUusikaupunki, FIN | 1 | EUR 861K | 29 июн. 2026 г. | FIN |
| Howspace OyJYVÄSKYLÄ, FIN | 1 | - | 18 мар. 2024 г. | FIN |
| Nordic Simulators OyLahti, FIN | 1 | EUR 366K | 28 июн. 2026 г. | FIN |
| Visma Aquila OyHELSINKI, FIN | 1 | EUR 2.1M | 23 июн. 2026 г. | FIN |
| Nords Medical ABSaltsjö-Boo, SWE | 1 | EUR 800K | 21 авг. 2024 г. | SWE |
| Skulle Implants OyTurku, FIN | 1 | EUR 800K | 27 мар. 2024 г. | FIN |
| STADA Nordic ApSHelsinki, FIN | 1 | EUR 1.5M | 29 мар. 2024 г. | FIN |
| Biogen Finland OyEspoo, FIN | 1 | EUR 1.5M | 29 мар. 2024 г. | FIN |
| Grindeks Kalceks Suomi OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 1.5M | 29 мар. 2024 г. | FIN |
| JJSV Norden Ab filial i FinlandPraha 1, Czech Republic, CZE | 1 | - | 5 апр. 2024 г. | CZE |
| Vygon Finland OyHelsinki, FIN | 1 | EUR 225K | 22 мая 2024 г. | FIN |
| VieVie Sinut OyKuopio, FIN | 1 | EUR 203K | 11 апр. 2024 г. | FIN |
| Joensuun Taksi OyJoensuu, FIN | 1 | EUR 203K | 11 апр. 2024 г. | FIN |
| Medifin Healthcare OyVantaa, FIN | 1 | - | 11 авг. 2024 г. | FIN |
| Avanos Medical Sverige ABSOLNA, SWE | 1 | EUR 300K | 22 мая 2024 г. | SWE |
| Danone OyHe, FIN | 1 | EUR 75K | 22 мая 2024 г. | FIN |
| Smith Nephew OyVantaa, FIN | 1 | EUR 800K | 30 мая 2024 г. | FIN |
| Albiox OyHelsinki, FIN | 1 | - | 7 июн. 2024 г. | FIN |
| Botnia Scan OyKokkola, FIN | 1 | - | 18 июл. 2024 г. | FIN |
| Taksi Veijo PirskanenRiistavesi, FIN | 1 | - | 10 июн. 2024 г. | FIN |
| JH-Liikenne OyKUOPIO, FIN | 1 | - | 10 июн. 2024 г. | FIN |
| Taksiautoilija Juhani RäsänenKORTTEINEN, FIN | 1 | - | 12 июн. 2024 г. | FIN |
| Alucat Catamarans OyYlöjärvi, FIN | 1 | - | 12 июн. 2024 г. | FIN |
| Carbonex Oy AbEspoo, FIN | 1 | - | 20 дек. 2023 г. | FIN |
| GlaxoSmithKline OyHelsinki, FIN | 1 | - | 17 июн. 2024 г. | FIN |
| Taksiliikenne E.KainulainenHernejärvi, FIN | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| M V Taksipalvelu OyLapinlahti, FIN | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| Liikenne Väänänen KyVarpaisjärvi, FIN | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| taksi voitto lisitsinLapinlahti, FIN | 1 | - | 18 авг. 2024 г. | FIN |
| TYLLISKokkkola, FIN | 1 | - | 14 июн. 2024 г. | FIN |
| Théa Nordic, filial i FInlandJärvenpää, FIN | 1 | - | 17 июн. 2024 г. | FIN |
| Accord Healthcare OyHelsinki, FIN | 1 | - | 10 июл. 2024 г. | FIN |
| Väre OyKUOPIO, FIN | 1 | - | 15 июл. 2024 г. | FIN |
| Tektar OyJärvenpää, FIN | 1 | EUR 615K | 15 июл. 2024 г. | FIN |
| Merident OyLohja, FIN | 1 | - | 11 авг. 2024 г. | FIN |
| Penkka Pekka OyIisalmi, FIN | 1 | - | 12 авг. 2024 г. | FIN |
| Savolux KyRautalampi, FIN | 1 | - | - | FIN |
| Sisä-Savon Tilataksi OyRautalampi, FIN | 1 | - | - | FIN |
??????? ?? ????????
?????
?????
Puutarhakatu 6
??????
70300
?????
Kuopio
??????
FIN
О профиле этого государственного заказчика
Tenderwize автоматически создает закупочные профили государственных заказчиков на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через европейские системы государственных закупок.
Каждый профиль объединяет в одном месте статистику закупок, опубликованные тендеры, присужденные контракты, категории закупок, историю поставщиков, контактную информацию и procurement intelligence. При наличии достаточного объема исторических данных AI-инсайты помогают обобщить закупочный фокус, ландшафт поставщиков, закупочное поведение и исторические тренды.
Эта информация помогает поставщикам изучать потенциальных клиентов, отслеживать закупочную активность и лучше готовиться к будущим тендерным возможностям.
FAQ
Какая информация доступна в профиле этого заказчика?
Этот профиль обобщает публично доступную информацию о закупках заказчика, включая закупочную активность, присужденные контракты, категории закупок, поставщиков, стоимость контрактов и контактную информацию, если она доступна.
Откуда берутся эти закупочные данные?
Профили заказчиков создаются на основе официальных закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов, опубликованных через TED и другие поддерживаемые источники закупочных данных.
Что такое Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence обобщает историческое закупочное поведение с использованием доступных данных о закупках. В зависимости от доступных данных она может включать закупочный фокус, паттерны поставщиков, рыночное поведение, исторические тренды и ограничения данных.
Показаны ли все закупочные активности?
Не обязательно. Профиль отражает закупочные объявления и объявления о присуждении контрактов, которые сейчас доступны из поддерживаемых источников закупочных данных.
Как часто обновляется этот профиль?
Профили заказчиков обновляются автоматически по мере появления новых закупочных объявлений и объявлений о присуждении контрактов.
Можно ли посмотреть поставщиков, которым присуждались контракты?
Да. Если информация о присуждениях доступна, профиль показывает исторических поставщиков, присужденные контракты и связанную закупочную информацию.