Wykonawca
DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.
ROU / Piatra-Neamt
Łącznie udzielono
51 480 €
Wygrane ogłoszenia
3
Wygrane części
25
Ostatnie zamówienie
26 kwi 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0010 / Anvelope auto 205/55 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 13 684 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / Anvelope auto 235/65 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 6465 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Anvelope auto 175/65 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 4953 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Anvelope auto 175/65 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 2665 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / Anvelope auto 205/75 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 2117 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / Anvelope auto 235/65 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 2117 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / Anvelope auto 205/65 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 1822 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Anvelope auto 205/55 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 1781 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / Anvelope auto 205/65 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 1367 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / Anvelope auto 235/75 R15 JR | Tyres for motor cars | supplies | 1327 € | - | ROU | price |
Pokaż 15 więcej wierszy
LOT-0003 / Anvelope auto 175/70 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 1206 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / Anvelope auto 265/75 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 1186 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Anvelope auto 165/70 R13 | Tyres for motor cars | supplies | 1134 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Anvelope auto 205/65 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 1014 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / Anvelope auto 225/70 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 1014 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / Anvelope auto 225/70 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 1004 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Anvelope auto 185/65 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 950 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Anvelope auto 195/65 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 950 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Anvelope auto 195/75 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 866 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Anvelope auto 205/60 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 800 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Anvelope auto 185/60 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 800 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Anvelope auto 185/65 R14 | Tyres for motor cars | supplies | 800 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / Anvelope auto 195/70 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 580 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / Anvelope auto 195/65 R15 | Tyres for motor cars | supplies | 484 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / Anvelope auto 205/55 R16 | Tyres for motor cars | supplies | 394 € | - | ROU | price |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achizitia de anvelope auto de vara 248871-2024 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020 | 26 kwi 2024 | open | 02 kwi 2024 | 43 693 € | 8 |
| Achizitia de anvelope auto de vara 233577-2024 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020 | 19 kwi 2024 | open | 18 lut 2024 | 4011 € | 9 |
| Achizitia de anvelope auto de iarna, camere de aer si bandaje de janta 234675-2024 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020 | 19 kwi 2024 | open | 30 sty 2024 | 1839 € | 8 |
Dane firmy
Identyfikatory
2045181
Kraje
ROU
Miasta
Piatra-Neamt
E-maile
Strony www
Kody CPV
O tym wykonawcy
DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.