Wykonawca
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
PRT / Lisboa / 1200-086
Łącznie udzielono
€18.6M
Wygrane ogłoszenia
10
Wygrane części
13
Ostatnie zamówienie
09 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Seguro de acidentes de trabalho | Accident and health insurance services | services | €4.96M | €4.96M | PRT / Port0 | price / 100 |
LOT-0000 / Aquisição de serviços de seguro de danos materiais e perdas de exploração da Eletricidade dos Açores (EDA), S. A. e da EDA Renováveis, S. A. | Damage or loss insurance services | services | €3.33M | €3.83M | PRT / Ponta Delgada | price / 100 |
LOT-0001 / Contratação do “Seguro de Acidentes de Trabalho para o Período 2024/2027” | Accident insurance services | services | €3.19M | - | PRT | price / 100 |
LOT-0002 / Lote 2 | Insurance services | services | €2.81M | 189 300 € | - | price |
LOT-0001 / Contratação do “Seguro Automóvel Frota para o Triénio 2024-2026”. | Motor vehicle insurance services | services | €1.52M | - | PRT | price / 100 |
LOT-0001 / Seguros de pessoas | Accident insurance services | services | €1.06M | - | PRT | price / 100 |
LOT-0000 / CPI n.º 04/2024 - Aquisição de seguros diversos | Insurance services | services | 700 000 € | 700 000 € | - | price |
LOT-0001 / LOTE 1 | Insurance services | services | 396 943 € | 396 943 € | - | price / 100 |
LOT-0001 / Serviços de seguro multirriscos | Damage or loss insurance services | services | 280 969 € | - | PRT / Porto | price / 40 |
LOT-0001 / Acidentes de trabalho | Insurance services | services | 194 905 € | - | - | price / 100 |
Pokaż 3 więcej wierszy
LOT-0001 / Lote 1 | Insurance services | services | 148 512 € | €3.34M | - | price |
LOT-0002 / Multirriscos | Insurance services | services | 13 388 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Transporte e estadia de Bens | Insurance services | services | 1208 € | - | - | price / 100 |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de Seguros 478824-2026 | Município de Vila Nova de Famalicão | 09 lip 2026 | open | 05 lip 2026 | €2.05M | 1 |
| Aquisição de apólices de seguros 2026 - 2028 427534-2026 | Ágora - Cultura e Desporto do Porto, EM, SA | 21 cze 2026 | open | 22 kwi 2026 | 254 103 € | 3 |
| Serviços de seguros 464669-2024 | Município do Porto | 31 lip 2024 | open | 25 lip 2024 | €5.07M | 1 |
| CPI/1/2024/DMC - Serviços de seguro multirriscos 448718-2024 | Município do Porto | 24 lip 2024 | open | 18 cze 2024 | 280 969 € | 1 |
| Aquisição de serviços de seguro de danos materiais e perdas de exploração da Eletricidade dos Açores (EDA), S. A. e da EDA Renováveis, S. A. 345877-2024 | EDA - Electricidade dos Açores, SA | 12 cze 2024 | open | 07 cze 2024 | €3.33M | 1 |
| Contratação do “Seguro Automóvel Frota para o Triénio 2024-2026”. 315488-2024 | Infraestruturas de Portugal S.A., IP - Engenharia, SA, IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA, IP Telecom, Serviços de Telecomunicações, SA | 29 maj 2024 | open | 20 maj 2024 | €1.52M | 1 |
| Contratação do “Seguro de Acidentes de Trabalho para o Período 2024/2027” 279780-2024 | Infraestruturas de Portugal, S. A., IP - Engenharia, SA, IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA, IP Telecom, Serviços de Telecomunicações, SA | 13 maj 2024 | open | 05 maj 2024 | €3.19M | 1 |
| CPI n.º 04/2024 - Aquisição de seguros diversos 213913-2024 | Ambiolhão - Empresa Municipal de Ambiente de Olhão, E. M. | 11 kwi 2024 | open | 01 mar 2024 | 585 833 € | 1 |
| Concurso Público, com carater internacional, para a prestação de serviços de seguros 2024-2026 180799-2024 | Município da Covilhã | 26 mar 2024 | open | 08 lut 2024 | 472 066 € | 1 |
| Aquisição de serviços para a carteira de seguros do Município de Gondomar 183303-2024 | Município de Gondomar | 27 mar 2024 | open | 13 lis 2023 | €2.96M | 2 |
Dane firmy
Identyfikatory
500918880
Kraje
PRT
Miasta
Lisboa
Kody pocztowe
1200-086
E-maile
O tym wykonawcy
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.