Wykonawca
iCOD.pl sp. z o.o.
POL / Bielsko-Biała / 43-300
Łącznie udzielono
73 411 €
Wygrane ogłoszenia
6
Wygrane części
29
Ostatnie zamówienie
08 lip 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0008 / Część 8: zestawy komputerowe | Computer equipment and supplies Portable computers | supplies | 32 779 € | - | - | price / 100 |
LOT-0017 / Część 17 – Komputer stacjonarny dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | Computer equipment and supplies | supplies | 4932 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0001 / Część 1 – Laptopy dla Wydziału Fizyki | Computer equipment and supplies | supplies | 3252 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0002 / Część 2: laptop | Computer equipment and supplies Portable computers | supplies | 3062 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Część 4 – Laptop dla Ogrodu Botanicznego | Computer equipment and supplies | supplies | 2796 € | - | POL / Warszawa | quality / 40 |
LOT-0007 / 1. część nr 7 | Scanners for computer use | supplies | 2493 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0019 / Część 19 – Monitory dla Wydziału Psychologii | Computer equipment and supplies | supplies | 2382 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0002 / Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa punktów dostępowych WiFi dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. | Computer equipment and supplies Miscellaneous computer equipment | supplies | 1879 € | - | POL | quality |
LOT-0004 / 1. część nr 4 | Scanners for computer use | supplies | 1842 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0002 / Część 2 – Laptop dla Wydziału Fizyki | Computer equipment and supplies | supplies | 1653 € | - | POL / Warszawa | quality / 40 |
Pokaż 19 więcej wierszy
LOT-0001 / Laptop | Portable computers | supplies | 1580 € | 1518 € | POL / Olsztyn | price / 40 |
LOT-0015 / Część 15 – Laptop dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | Computer equipment and supplies | supplies | 1447 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0001 / część nr 1 | Scanners for computer use | supplies | 1446 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0005 / 1. część nr 5 | Scanners for computer use | supplies | 1425 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0003 / 1. część nr 3 | Scanners for computer use | supplies | 1362 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0008 / Część 8 – Laptop DTR IV dla ICM UW | Computer equipment and supplies | supplies | 1338 € | - | POL | quality / 40 |
LOT-0002 / Część nr 2: Laptop | Portable computers | supplies | 1262 € | 1157 € | POL / Olsztyn | quality / 60 |
LOT-0009 / Część 9 – Przełącznik zarządzalny L2 dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | Computer equipment and supplies | supplies | 1194 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0007 / Część 7 – Access point dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | Computer equipment and supplies | supplies | 1117 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0006 / 1. część nr 6 | Scanners for computer use | supplies | 814 € | - | POL / Olsztyn | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3 – Monitory I dla Wydziału Fizyki | Computer equipment and supplies | supplies | 657 € | - | POL / Warszawa | price / 60 |
LOT-0010 / Część 10: dysk wewnętrzny SSD | Computer equipment and supplies Display screens | supplies | 589 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Część 5: mysz pionowa, dysk HDD | Computer equipment and supplies Computer-related equipment | supplies | 565 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Część 4: dysk twardy | Computer equipment and supplies Computer-related equipment | supplies | 434 € | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / Część 6 – Tablet dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | Computer equipment and supplies | supplies | 412 € | - | POL / Warszawa | quality / 40 |
LOT-0013 / Część 13: dysk twardy | Computer equipment and supplies Computer-related equipment | supplies | 328 € | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / Część 6: monitor | Computer equipment and supplies Computer-related equipment | supplies | 256 € | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Część 3: klawiatura | Computer equipment and supplies Portable computers | supplies | 84 € | - | - | price / 100 |
LOT-0009 / Część 9: mysz pionowa | Computer equipment and supplies Workstations | supplies | 31 € | - | - | price / 100 |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSTAWA NIESTANDARDOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 403883-2024 | Uniwersytet Zielonogórski | 08 lip 2024 | open | 24 cze 2024 | 105 572 € | 9 |
| Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego 343886-2024 | Uniwersytet Warszawski | 11 cze 2024 | open | 09 cze 2024 | 64 789 € | 9 |
| Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego 336169-2024 | Uniwersytet Warszawski | 06 cze 2024 | open | 03 cze 2024 | 66 580 € | 2 |
| Dostawa sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 352291-2024 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | 14 cze 2024 | open | 16 maj 2024 | 13 681 € | 6 |
| Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 337117-2024 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | 07 cze 2024 | open | 14 maj 2024 | 3136 € | 2 |
| Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego 166342-2024 | Uniwersytet Rzeszowski | 20 mar 2024 | open | 05 lut 2024 | 3385 € | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
5472161032
Kraje
POL
Miasta
Bielsko-Biała
Kody pocztowe
43-300
O tym wykonawcy
iCOD.pl sp. z o.o. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.