Wykonawca
M. Tervo Oy
FIN / Pusula / 03850
Łącznie udzielono
6088 €
Wygrane ogłoszenia
5
Wygrane części
17
Ostatnie zamówienie
25 cze 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0005 / Kohde 5 keskiviikko 27.5.2026 Järnefeltin yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 487 € | 487 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0002 / Kohde 2 maanantai 25.5.2026 Mäntynummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 465 € | 465 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0011 / Kohde 11 perjantai 8.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 437 € | 437 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0010 / Kohde 10 torstai 28.5.2026 Mäntynummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 414 € | 414 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0002 / Kohde 2 tiistai 5.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 397 € | 397 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0010 / Kohde 10 tiistai 19.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 390 € | 390 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0014 / Kohde 14 keskiviikko 20.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 390 € | 390 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0009 / Kohde 9 torstai 7.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 384 € | 384 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0021 / Kohde 21 perjantai 22.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 365 € | 365 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0002 / Kohde 2 maanantai 11.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 335 € | 335 € | FIN / Lohja | price / 100 |
Pokaż 15 więcej wierszy
LOT-0004 / Kohde 4 keskiviikko 29.4.2026 Ristin koulu | Road transport services | services | 330 € | 330 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0017 / Kohde 17 torstai 21.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 328 € | 328 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0022 / Kohde 22 perjantai 22.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 328 € | 328 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0003 / Kohde 3 maanantai 18.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 325 € | 325 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0006 / Kohde 6 keskiviikko 27.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 323 € | 323 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0003 / Kohde 3 maanantai 11.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 295 € | 295 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0004 / Kohde 4 tiistai 26.5.2026 Pusulan päiväkoti | Road transport services | services | 279 € | 279 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0006 / Kohde 6 tiistai 12.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 255 € | 255 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0012 / Kohde 12 perjantai 15.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 255 € | 255 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0012 / Kohde 12 perjantai 29.5.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 238 € | 238 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0010 / Kohde 10 keskiviikko 13.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 233 € | 233 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0013 / Kohde 13 perjantai 15.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 225 € | 225 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0008 / Kohde 8 Keskiviikko 22.4.2026 Nummen yhtenäiskoulu | Road transport services | services | 210 € | 210 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0007 / Kohde 7 keskiviikko 6.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 208 € | 208 € | FIN / Lohja | price / 100 |
LOT-0007 / Kohde 7 tiistai 12.5.2026 Pusulan koulu | Road transport services | services | 205 € | 205 € | FIN / Lohja | price / 100 |
Udzielone zamówienia
Dane firmy
O tym wykonawcy
M. Tervo Oy to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.