Wykonawca
ELSACO SOLUTIONS
ROU / Catamaresti-Deal / 717248
Łącznie udzielono
€2.94M
Wygrane ogłoszenia
13
Wygrane części
16
Ostatnie zamówienie
06 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Transformer substation Electrical equipment and apparatus | works | 726 439 € | 936 326 € | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Produse IT - achizitie verde | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Software package and information systems | supplies | 466 949 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Echipamente IT Ptr dotarea lab. UIP -Investiția I9 total 64.693,00 lei , din care: Gardinita cu Program prelungit nr. 1 = 64.693,00 lei | Desktop computer Video-conferencing equipment | supplies | 372 072 € | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0000 / Default lot | Electronic copyboards or accessories Portable computers | supplies | 285 698 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / lot 1- ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IT | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Electronic copyboards or accessories | supplies | 274 346 € | - | ROU | price / 65 |
LOT-0000 / Default lot | Desktop computer Electronic copyboards or accessories | supplies | 222 177 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Echipamente TIC | Computer supplies Teaching supplies | supplies | 176 924 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Lot 1- Echipamente TIC | Computer supplies | supplies | 115 917 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / sali de clasa | Miscellaneous equipment | supplies | 99 508 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0001 / LOT.1. Dotarea cu echipamente digitale a laboratorului de informatica, Scoala Gimnaziala „Nicolae Tomovici Plopsor”, comuna Plopsoru, judet Gorj | Miscellaneous computer equipment Portable computers | supplies | 81 600 € | - | ROU | price / 40 |
Pokaż 6 więcej wierszy
LOT-0001 / Lot 1- Echipamente TIC | Computer supplies | supplies | 48 335 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Echipamente digitale pentru dotare laborator de informatică - Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău | Computer equipment and supplies Laser printers | supplies | 17 705 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / Echipamente digitale pentru dotare săli de clasă - Centrul Școlar De Educație Incluzivă nr.1 Bacău (CSEI 1) | Computer equipment and supplies Installation services of computers and information-processing equipment | supplies | 17 705 € | - | ROU | quality / 15 |
LOT-0001 / Laborator informatica | Electronic copyboards or accessories Computer equipment and supplies | supplies | 16 665 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0005 / Echipamente digitale pentru dotare laborator de informatică - Centrul Școlar De Educație Incluzivă nr.2 Comănești (CSEI 2) | Computer equipment and supplies Laser printers | supplies | 12 341 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0003 / Echipamente digitale pentru dotare laborator de informatică - Centrul Școlar De Educație Incluzivă nr.1 Bacău (CSEI 1) | Computer equipment and supplies Miscellaneous equipment | supplies | 10 468 € | - | ROU | quality / 20 |
Udzielone zamówienia
Pokaż 3 więcej wierszy
| Furnizare echipamente digitale în unităţile de învăţământ din Municipiul Bârlad 180157-2024 | MUNICIPIUL BARLAD | 26 mar 2024 | open | 07 mar 2024 | 865 201 € | 1 |
| “Dotari cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Nehoiu”- 4 Loturi 180700-2024 | ORAS NEHOIU | 26 mar 2024 | open | 15 lut 2024 | 176 924 € | 1 |
| DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CAMĂR, JUDEȚUL SĂLAJ”– 3 LOTURI 158185-2024 | COMUNA CAMAR | 15 mar 2024 | open | 14 lut 2024 | 48 335 € | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
14364265
Kraje
ROU
Miasta
Catamaresti-Deal
Kody pocztowe
717248
E-maile
Strony www
Kody CPV
Rozmiar
medium
O tym wykonawcy
ELSACO SOLUTIONS to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.