Wykonawca
SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
POL / Sulejówek / 05-070
Łącznie udzielono
200 457 €
Wygrane ogłoszenia
10
Wygrane części
17
Ostatnie zamówienie
07 sie 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0129 / Pakiet 81 | Medical equipments | supplies | 48 966 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0132 / Pakiet 84 | Medical equipments | supplies | 44 399 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0128 / Pakiet 80 | Medical equipments | supplies | 34 581 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0009 / PAKIET 9 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 13 757 € | - | POL / KRAKÓW | price / 100 |
LOT-0017 / Pakiet 33 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 13 450 € | - | POL / Poznań | price |
LOT-0028 / Pakiet Nr 28 Rurki intubacyjne zbrojone, tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu i opaski do rurek | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 10 128 € | - | POL | price / 60 |
LOT-0030 / Część 29 Prowadnice do trudnej intubacji wielorazowe | Medical consumables | supplies | 9802 € | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0011 / Część 10 Rurki tracheostomijne z medycznego PCV z ruchomym szyldem | Medical consumables | supplies | 7229 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0007 / Zadanie nr 17. – Zestawy do odsysania | Medical consumables | supplies | 6516 € | - | POL / Szczecin | price / 60 |
LOT-0040 / część 38 Rurka dooskrzelowa | Medical consumables | supplies | 3912 € | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
Pokaż 7 więcej wierszy
LOT-0064 / Akcesoria do wstrzykiwacza Optistar Elite | Medical consumables Instruments for anaesthesia and resuscitation | supplies | 3764 € | - | POL / Jelenia Góra | quality |
LOT-0031 / Część 30 Prowadnice do trudnej intubacji wielorazowe | Medical consumables | supplies | 1984 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0002 / Prowadnica do trudnej intubacji | Medical consumables | supplies | 1330 € | - | POL / Wałbrzych | quality / 40 |
LOT-0034 / Rurki intubacyjne - zaawansowane | Medical consumables Gas-therapy and respiratory devices | supplies | 344 € | - | POL / Jelenia Góra | cost |
LOT-0045 / PAKIET 45 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 189 € | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0157 / Pakiet 98 | Medical equipments | supplies | 106 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / Zadanie nr 2 – Dostawy artykułów anestezjologicznych -wymiennik ciepła i wilgoci | Miscellaneous medical devices and products | supplies | - | - | POL | price |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy 477957-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | 07 sie 2024 | open | 05 sie 2024 | 516 971 € | 4 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych – dla wszystkich oddziałów szpitala, w tym wyrobów specjalistycznych dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Urologicznego oraz Chirurgii Urazowo Ortopedycznej dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 443908-2024 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | 23 lip 2024 | open | 24 cze 2024 | 34 278 € | 2 |
| DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I INNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH 283073-2024 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE | 14 maj 2024 | open | 29 kwi 2024 | 200 655 € | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego, w tym depozyty oraz produktów leczniczych. 271004-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | 07 maj 2024 | open | 10 kwi 2024 | 452 533 € | 4 |
| Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy - sprawa nr Z/103/PN/23 180122-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | 26 mar 2024 | open | 19 mar 2024 | 18 002 € | 1 |
| Dostawa materiałów medycznych dla oddziałów szpitalnych i Centrum Radioterapii 225310-2024 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego | 17 kwi 2024 | open | 19 lut 2024 | 223 746 € | 1 |
| Zakup i dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku 139309-2024 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 07 mar 2024 | open | 15 lut 2024 | €2.05M | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie - 19 zadań 152940-2024 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 13 mar 2024 | open | 30 sty 2024 | 268 348 € | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 78 PAKIETÓW udzielenie dotyczy pakietów 29-53 125181-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 lut 2024 | open | 14 gru 2023 | 199 654 € | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 55 PAKIETÓW 126281-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | 29 lut 2024 | open | 24 wrz 2023 | 33 585 € | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
REGON 012024132
Kraje
POL
Miasta
Sulejówek
Kody pocztowe
05-070
E-maile
Kody CPV
Rozmiar
medium
Notowany
false
O tym wykonawcy
SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.