Wykonawca
Roche Polska sp.z o.o.
POL / Warszawa / 02-672
Łącznie udzielono
€12.8M
Wygrane ogłoszenia
20
Wygrane części
22
Ostatnie zamówienie
08 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Zadanie 3 | Medicinal products for the musculo-skeletal system | supplies | €5.64M | €9.02M | POL / Wrocław | price / 100 |
LOT-0009 / 9 | Pharmaceutical products | supplies | €2.02M | €2.29M | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet 7 - leki | Pharmaceutical products | supplies | 961 819 € | - | - | price / 100 |
LOT-0098 / Programy lekowe Pakiet 98 | Pharmaceutical products | supplies | 824 869 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0041 / PAKIET 41 - TOCILIZUMABUM | Pharmaceutical products Anti-inflammatory and anti-rheumatic products | supplies | 818 668 € | 758 376 € | POL | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 | Pharmaceutical products | supplies | 690 941 € | 690 941 € | POL | price / 100 |
LOT-0014 / Część14Atezolizumab | Antineoplastic agents | supplies | 669 553 € | - | POL / Katowice | price |
LOT-0006 / 6 Środki immunosupresyjne | Immunosuppressive agents | supplies | 205 919 € | - | POL / Brzesko | price |
LOT-0065 / Programy lekowe Pakiet 65 | Pharmaceutical products | supplies | 163 089 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 | Pharmaceutical products | supplies | 160 831 € | 148 918 € | POL / Kraków | price / 100 |
Pokaż 12 więcej wierszy
LOT-0032 / Część 32 - Leki wielospecjalistyczne 13 | Pharmaceutical products | supplies | 154 025 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0006 / Zadanie nr 6 - Różne produkty lecznicze | Various medicinal products | supplies | 128 748 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0009 / 9 zadanie | Pharmaceutical products | supplies | 87 229 € | - | POL / Kołobrzeg | price / 60 |
LOT-0033 / Część33Farycymab | Ophthalmologicals | supplies | 76 921 € | - | POL / Katowice | price |
LOT-0024 / Pakiet 24 - Program lekowy - leczenie pacjentów z NMOSD | Pharmaceutical products | supplies | 59 480 € | 56 728 € | POL / Opole | price / 100 |
LOT-0013 / Zadanie nr 13. – Różne produkty lecznicze | Various medicinal products | supplies | 47 890 € | - | POL | price / 100 |
LOT-0060 / Programy lekowe Pakiet 60 | Pharmaceutical products | supplies | 46 558 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0112 / Programy lekowe Pakiet 112 | Pharmaceutical products | supplies | 35 760 € | - | POL / Siedlce | price / 100 |
LOT-0031 / Pakiet nr 31 - Leki | Pharmaceutical products | supplies | 23 076 € | - | POL / Wałbrzych | price / 100 |
LOT-0003 / Zadanie nr 3 – Dostawy leków z programów terapeutycznych | Pharmaceutical products | supplies | 20 769 € | - | POL / Grudziądz | price |
LOT-0059 / Część 58 Płytki wraz z foliami optycznymi do diagnostyki metodą real-time PCR | Medical consumables | supplies | 3501 € | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0018 / Pakiet 16 - leki | Pharmaceutical products | supplies | 903 € | - | - | price / 100 |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukcesywne dostawy produktów leczniczych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., w podziale na 67 pakietów 429601-2026 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im Jadwigi Titz- kosko Sp. z o.o. w Sopocie | 23 cze 2026 | open | 16 cze 2026 | €4.4M | 1 |
| DFP.271.50.2026.AB - Dostawa produktów leczniczych. 465977-2026 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 06 lip 2026 | open | 07 cze 2026 | €1.29M | 1 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 473417-2026 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | 08 lip 2026 | open | 01 cze 2026 | 963 074 € | 1 |
| Zakup i dostawa leków 441974-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu | 28 cze 2026 | open | 24 maj 2026 | €1.31M | 1 |
| Dostawy leków i wyrobów medycznych - znak sprawy: Z/43/PN/24 509705-2024 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | 25 sie 2024 | open | 08 sie 2024 | €1.03M | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego oraz diagnostycznego 498956-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | 19 sie 2024 | open | 05 sie 2024 | 573 659 € | 1 |
| Dostawy leków w ramach programu lekowego II 457916-2024 | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie | 29 lip 2024 | open | 28 lip 2024 | 994 941 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (DFP.271.80.2024.ADB) 442753-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 23 lip 2024 | open | 15 lip 2024 | €11.6M | 1 |
| Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych 461426-2024 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej | 30 lip 2024 | open | 02 lip 2024 | €37.1M | 1 |
| Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu włóknienia płuc i nowotworów płuc, ciężkiej postaci astmy, gruźlicy wielolekoopornej oraz w atopowym zapaleniu skóry i przewlekłej pokrzywce spontanicznej dostępnych w ramach programów lekowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 428085-2024 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi | 17 lip 2024 | open | 01 lip 2024 | €6.42M | 2 |
Pokaż 10 więcej wierszy
| Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków immunosupresyjnych , immunoglobulin, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego oraz insulin dla SPWSZ w Szczecinie 371927-2024 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 24 cze 2024 | open | 03 cze 2024 | €1.5M | 1 |
| Dostawa produktów farmaceutycznych: zadanie 1-9 leki programowe, zadanie 10-17 immunoglobuliny 310427-2024 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | 27 maj 2024 | open | 12 maj 2024 | 562 012 € | 1 |
| Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, immunoglobulin, produktów leczniczych dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, szczepionek oraz wyrobów ortopedycznych dla SPWSZ w Szczecinie 296410-2024 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 21 maj 2024 | open | 09 maj 2024 | €1.88M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 383589-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 27 cze 2024 | open | 06 maj 2024 | €8.25M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 383346-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 27 cze 2024 | open | 06 maj 2024 | €1.87M | 1 |
| Zakup produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych wg załączonych 41 pakietów na okres do 19.09.2024 r. 423414-2024 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego | 15 lip 2024 | open | 02 kwi 2024 | €5.4M | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych ( leki z programów lekowych i chemioterapii) 461686-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 05 lip 2026 | open | 17 mar 2024 | €3.54M | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych ( leki z programów lekowych i chemioterapii) 460843-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 05 lip 2026 | open | 17 mar 2024 | €1.95M | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych ( leki z programów lekowych i chemioterapii) 458757-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 02 lip 2026 | open | 17 mar 2024 | €1.13M | 2 |
| Środki immunosupresyjne 113782-2024 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU | 23 lut 2024 | open | 14 maj 2023 | €1.29M | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
5220014461
Kraje
POL
Miasta
Warszawa
Kody pocztowe
02-672
O tym wykonawcy
Roche Polska sp.z o.o. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.