Wykonawca
TECNOSERVICE EQUIPMENT
ROU / Bucuresti / 012284
Łącznie udzielono
€7.25M
Wygrane ogłoszenia
12
Wygrane części
15
Ostatnie zamówienie
11 sie 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Machines and apparatus for testing and measuring Transport equipment and auxiliary products to transportation | supplies | €4.83M | €4.83M | ROU | Pretul ofertei / 60%; Viteza de masurare in trafic / 10% +2 |
LOT-0004 / Echipament pentru determinarea elementelor de siguranta rutiera - 1 buc. | Machines and apparatus for testing and measuring | supplies | €1.19M | €1.19M | ROU | Pretul ofertei / 70%; Termenul de predare al echipamentului / 30% |
LOT-0002 / Echipament pentru determinarea vizibilitatii pe timp de noapte (coeficient de retroreflexie RA) pentru indicatoarele de semnalizare rutiera - 45 buc. | Machines and apparatus for testing and measuring Utility vehicles | supplies | 369 649 € | €1M | ROU | Pretul ofertei / 70%; Termenul de predare al echipamentului / 30% |
LOT-0001 / Aplicatie pentru colectarea datelor de stare de degradare preinstalata pe tableta PC adecvata - 45 buc. | Machines and apparatus for testing and measuring Utility vehicles | supplies | 295 796 € | 369 745 € | ROU | Pretul ofertei / 70%; Termenul de predare al echipamentului / 30% |
LOT-0019 / Echipamente de laborator pentru testări mecanice, măsurători avansate și analiză experimentală | Checking and testing apparatus | supplies | 282 451 € | 289 120 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Garanție echipamente / 30% +1 |
LOT-0000 / Default lot | Recording systems and exploration devices | supplies | 138 467 € | - | ROU | price / 70% |
LOT-0006 / Set testare (sclerometru digital, betonoscop digital, nocivala de verificare, pahometru– 1 buc din fiecare), cameră climatică, presă automată universală, mașină de testare oțel beton la îndoire– 1 buc din fiecare | Miscellaneous furniture and equipment | supplies | 57 499 € | - | ROU | quality / 12% |
LOT-0013 / Echipamente de laborator pentru analiza combustibililor | Analysers | supplies | 25 495 € | 45 276 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Garanție echipamente / 30% +1 |
LOT-0002 / Echipament testare uzura și accesorii | Detection and analysis apparatus | supplies | 19 271 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Lot 1: Achiziție echipamente didactice AC/DC digital pentru ateliere | Teaching equipment | supplies | 11 364 € | - | ROU | price |
Pokaż 5 więcej wierszy
LOT-0000 / Default lot | Workshop equipment | supplies | 7449 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Measuring and control equipment | supplies | 7162 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Measuring and control equipment | supplies | 6876 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Workshop equipment | supplies | 5825 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Balanta analitica | Smelting furnaces | supplies | 851 € | - | ROU | quality / 10% |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHIPAMENT COMPLEX DE INVESTIGARE IN TRAFIC A STRUCTURII RUTIERE PENTRU DETERMINAREA SIMULTANA A CAPACITATII PORTANTE SI A GROSIMILOR STRATURILOR 520083-2026 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj | 27 lip 2026 | open | 26 lip 2026 | €4.83M | 1 |
| Echipamente pentru laboratoarele de constructii, inginerie mecanica, stiinte aplicate si inginerie in cadrul proiectului "Dezvoltarea şi dotarea campusului profesional integrat pentru învăţământul dual preuniversitar şi universitar ,,Ovidius Engineering Hub" al consorţiului regional Tehno-Dobrogea" 475126-2026 | UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA | 08 lip 2026 | open | 16 cze 2026 | €2.07M | 2 |
| Achizitia echipamentelor de culegere date pentru buna functionare a Sistemului de Management al Semnalizarii Rutiere Verticale, Orizontale si a Elementelor Pasive de Siguranta Rutiera 559290-2026 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA | 11 sie 2026 | open | 15 lip 2025 | €2.86M | 3 |
| Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului 431706-2024 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 18 lip 2024 | open | 27 cze 2024 | 18 339 € | 1 |
| Permeametru de laborator – 1 buc 201634-2024 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj | 05 kwi 2024 | open | 13 mar 2024 | 6876 € | 1 |
| Extractor probe de terasament 201096-2024 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj | 05 kwi 2024 | open | 13 mar 2024 | 7449 € | 1 |
| Stand de consolidare a probelor din terasament – 1 buc 201250-2024 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj | 05 kwi 2024 | open | 13 mar 2024 | 5825 € | 1 |
| Parghie tip Benkelman – 1 buc 201621-2024 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj | 05 kwi 2024 | open | 13 mar 2024 | 7162 € | 1 |
| Echipamente de testare distructiva si nedistructiva pentru materiale si elemente de construcții 149908-2024 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV | 12 mar 2024 | open | 22 lut 2024 | 44 042 € | 1 |
| Penetrometru dinamic 66239-2024 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA | 01 lut 2024 | open | 29 sty 2024 | 138 467 € | 1 |
Pokaż 2 więcej wierszy
| Achizitie echipamente digitale specifice domeniilor de calificare din atelierele de practică din unitățile ÎPT, pentru proiectul ,,DOTAREA UNITATILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SIBIU” 34132-2024 | Municipiul Sibiu | 18 sty 2024 | open | 15 sty 2024 | 11 364 € | 1 |
| Furnizare dotări pentru Parcul Științific și Tehnologic Bihor 239554-2024 | JUDETUL BIHOR | 23 kwi 2024 | open | 26 gru 2023 | 607 823 € | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
RO 11906663
Kraje
ROU
Miasta
Bucuresti
Kody pocztowe
012284
12284
E-maile
Strony www
O tym wykonawcy
TECNOSERVICE EQUIPMENT to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.