Łącznie udzielono
17 064 €
Wygrane ogłoszenia
3
Wygrane części
4
Ostatnie zamówienie
08 lut 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie: 20 02 01 | Refuse and waste related services Refuse recycling services | services | 16 442 € | - | POL / Miłosław | price / 60 |
LOT-0003 / Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w PSZOK o kodach: 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, ex 20 01 99 | Refuse and waste related services Refuse recycling services | services | 622 € | - | POL / Miłosław | quality / 10 |
LOT-0001 / Zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i domkach letniskowych objętych gminnym systemem odbioru na terenie Gminy Trzemeszno | Refuse and waste related services | services | - | - | POL | price |
LOT-0001 / Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko oraz z gminnego PSZOK w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | Refuse and waste related services Refuse disposal and treatment | services | - | - | POL / Kłecko | price |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i domkach letniskowych objętych gminnym systemem odbioru na terenie Gminy Trzemeszno 82615-2024 | Gmina Trzemeszno | 08 lut 2024 | open | 01 sty 2024 | 681 277 € | 1 |
| Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko oraz z gminnego PSZOK w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 30499-2024 | Gmina Kłecko | 16 sty 2024 | open | 27 gru 2023 | 262 769 € | 1 |
| Zagospodarowanie segregowanych (selektywnych) odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław w 2024 roku 42014-2024 | Gmina Miłosław | 22 sty 2024 | open | 26 gru 2023 | 72 844 € | 2 |
Dane firmy
Identyfikatory
7840041944
Kraje
POL
Miasta
Gniezno
Kody pocztowe
62-200
E-maile
O tym wykonawcy
URBIS sp. z o.o. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.