Wykonawca
BIO HYGIENE
ROU / Bucuresti / 021369
Łącznie udzielono
€3.81M
Wygrane ogłoszenia
21
Wygrane części
41
Ostatnie zamówienie
18 sie 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / LOT 2– Echipamente dezinfectie aer | Medical equipments | supplies | €1.92M | - | ROU | price / 90% |
LOT-0000 / Default lot | Medical equipments Analysis apparatus | supplies | 286 612 € | - | ROU | quality / 30% |
LOT-0002 / Echipamente pentru dezinfectie si filtrare a aerului | Medical equipments Air sanitisers | supplies | 215 353 € | - | ROU | quality / 20% |
LOT-0002 / Echipamente pentru dezinfectie si filtrare a aerului | Medical equipments Air sanitisers | supplies | 215 353 € | - | ROU | quality / 20% |
LOT-0004 / Mobilier inteligent | Medical equipments Devices and instruments for transfusion and infusion | supplies | 171 317 € | - | ROU | quality / 60% |
LOT-0001 / Echipament ptr terapia cu presiune negativa a aplagilor, UF, portabil și fără baterii | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 147 034 € | €1.22M | ROU | price |
LOT-0078 / BURETE/PERIUTA CHIRURGICAL CU CLORHEXIDINA 4% | Pharmaceutical products | supplies | 98 400 € | 16 305 € | ROU | price |
LOT-0037 / Platforma Real Time PCR | Medical equipments | supplies | 68 756 € | - | ROU | quality / 40% |
LOT-0038 / Cartuse filtru apa | Water filtration apparatus | supplies | 68 756 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Antiseptice pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor | Antiseptics and disinfectants Specialised chemical products | supplies | 59 283 € | 420 074 € | ROU | Pretul ofertei |
Pokaż 31 więcej wierszy
LOT-0003 / Lot 3 - Echipamente sterilizare | Medical equipments | supplies | 49 657 € | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0001 / LOTUL 1 - Echipamente medicale laborator | Medical equipments | supplies | 47 747 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0033 / Nebulizator | Medical equipments | supplies | 43 546 € | - | ROU | quality / 40% |
LOT-0011 / Dezinfectant pe bază de clor | Antiseptics and disinfectants | supplies | 40 759 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Șervete impregnate cu detergent-dezinfectant de nivel înalt, cu efect pe sporii de clostridium difficile | Antiseptics and disinfectants | supplies | 38 613 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Sistem de filtrare a aerului pentru Bloc operator, ATI, săli de tratamente și saloane pacienți critici | Medical equipments | supplies | 37 655 € | - | ROU | quality / 20% |
LOT-0001 / Aparat de anestezie compatibil RMN | Medical equipments | supplies | 36 288 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0002 / STERILIZATOR CU ABURI | Medical equipments Steriliser | supplies | 32 850 € | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0079 / BURETI MEDICALI/PERIUTE CHIRURGICALE IMPREGNATE CU BETADINE | Antiseptics and disinfectants | supplies | 23 837 € | 8496 € | ROU | price |
LOT-0006 / Echipamente pentru igiena si verificarea igienei | Medical equipments | supplies | 22 919 € | - | ROU | quality / 20% |
LOT-0005 / Sistem de monitorizare mobile si la distanta a liniilor de perfuzie | Medical equipments Medical software package | supplies | 22 919 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0003 / Sistem cu abur și dezinfectant pentru decontaminare și dezinfecție rapidă de nivel înalt a suprafețelor greu accesibile, in prezența umană | Medical equipments Miscellaneous medical devices and products | supplies | 22 775 € | - | ROU | price / 70% |
LOT-0001 / SISTEM INTEGRAT PENTRU INSTRUIREA SI VERIFICAREA IGIENEI MÂINILOR ȘI DEZINFECȚIA SUPRAFEȚELOR | Medical equipments Sterilisation, disinfection and hygiene devices | supplies | 22 632 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0001 / SISTEM AUTOMAT DE NEBULIZARE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR | Medical equipments | supplies | 13 866 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0005 / COVORASE DECONTAMINANTE | Antiseptics and disinfectants | supplies | 13 729 € | 6865 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0006 / DEZINFECTANT COMPATIBIL CU SISTEM CU ABUR | Antiseptics and disinfectants | supplies | 13 729 € | 16 017 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0008 / AUTOCLAV CU PLASMA | Medical equipments Automatic labelling systems | supplies | 10 695 € | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0021 / DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE MEDICALE , GATA DE UTILIZARE , CU CONTINUT RIDICAT DE ALCOOLI | Antiseptics and disinfectants | supplies | 9130 € | 18 306 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0011 / LAVETE DEZINFECTANTE PE BAZA DE 70% ALCOOL SI 2% CLORHEXIDINA | Antiseptics and disinfectants | supplies | 6865 € | 4576 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0025 / Incubator | Medical equipments | supplies | 6207 € | - | ROU | quality / 40% |
LOT-0020 / DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE MEDICALE , GATA DE UTILIZARE , CU CONTINUT SCAZUT DE ALCOOLI | Antiseptics and disinfectants | supplies | 6178 € | 14 873 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0004 / PRODUS CU EFECT DEZINFECTANT SI PROPRIETATI DE CURATARE SI DISTRUGERE A BIOFILMULUI, PENTRU TEVI DE SCURGERE | Antiseptics and disinfectants | supplies | 4576 € | 3295 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0009 / SERVETELE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR SI DISPOZITIVELOR MEDICALE NEINVAZIVE , PE BAZA DE ALCOOLI | Antiseptics and disinfectants | supplies | 4576 € | 4576 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0023 / DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE | Antiseptics and disinfectants | supplies | 4576 € | 13 729 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0007 / APLICATOR STERIL 2%GLUCONAT DE CLORHEXIDINA IN 70%ALCOOL IZOPROPILIC | Antiseptics and disinfectants | supplies | 4485 € | 6178 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0008 / LAVETE PE BAZA DE 70% ALCOOL IZOPROPILIC | Antiseptics and disinfectants | supplies | 4485 € | 4576 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0034 / Paduri mese de operatie tip I | Medical equipments | supplies | 3906 € | - | ROU | price / 20% |
LOT-0010 / LAVETE PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR FARA ALCOOL | Antiseptics and disinfectants | supplies | 3661 € | 4576 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0004 / Dezinfectant de nivel ȋnalt pentru dezinfecţia fără acţiune mecanică, prin nebulizare a ȋncăperilor pe bază de peroxid de hidrogen | Antiseptics and disinfectants | supplies | 2421 € | 3577 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0003 / SOLUTIE NAZALA PENTRU DECONTAMINARE MDRO | Antiseptics and disinfectants | supplies | 2392 € | 2746 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0073 / Ap. de nebulizare | Repair and maintenance services of medical and surgical equipment | services | 1442 € | 12 135 € | ROU | Pretul ofertei |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnizare antiseptice si dezinfectanti 572972-2026 | SPITALUL ORASENESC MIOVENI | 18 sie 2026 | open | 16 sie 2026 | 284 183 € | 12 |
| Acord cadru de furnizare: DEZINFECTANȚI ȘI ANTISEPTICE 535361-2026 | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | 02 sie 2026 | open | 26 lip 2026 | 559 529 € | 1 |
| SERVICE APARATURA MEDICALA 64 LOTURI 2026-2029 495362-2026 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 16 lip 2026 | open | 15 lip 2026 | 538 737 € | 1 |
| Acord-cadru Furnizare Dezinfectanți 468580-2026 | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | 07 lip 2026 | open | 06 lip 2026 | 27 922 € | 1 |
| MEDICAMENTE DIVERSE 451569-2026 | Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 30 cze 2026 | open | 05 maj 2026 | €38.7M | 2 |
| Materiale sanitare Diverse – 5 loturi 429692-2026 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 23 cze 2026 | open | 03 maj 2026 | 7174 € | 1 |
| Achiziția de echipamente pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale prin achiziția de echipamente și materiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște” 452193-2024 | Consiliul Judetean Dambovita | 25 lip 2024 | open | 10 lip 2024 | €4.8M | 1 |
| Furnizare dotări în cadrul proiectului „Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” - 5 Loturi 443131-2024 | JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) | 23 lip 2024 | open | 08 lip 2024 | 66 940 € | 1 |
| Furnizare echipamente, dotari si dispozitive medicale pentru proiectul: ,,Reabilitarea si modernizarea Spitalului Orasenesc Alesd in vederea prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale" 389647-2024 | Spitalul Orasenesc Alesd | 01 lip 2024 | open | 13 cze 2024 | 753 956 € | 1 |
| Aparatură medicală (echipamente medicale) în cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, 7 loturi 278258-2024 | Municipiul Galati | 13 maj 2024 | open | 07 maj 2024 | €1.43M | 1 |
Pokaż 11 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
RO 29674809
Kraje
ROU
Miasta
Bucuresti
Kody pocztowe
021369
21369
E-maile
Strony www
Rozmiar
medium
O tym wykonawcy
BIO HYGIENE to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.